Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família e Ribeirinhas, Equipes de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde nos Municípios com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB;
Considerando o disposto na Portaria nº 750/SAS/MS, de 10 de outubro de 2006, que define o SCNES como base de cadastral para o SIAB;
Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para municípios e Distrito Federal; e
Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais da Saúde da Família identificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, nas competências setembro e outubro resolve:
Art. 1º Fica suspensa a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família e Ribeirinhas, de Equipes Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde, da competências financeiras outubro e novembro de 2016, dos municípios que apresentaram irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), relacionados nos anexos a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AL | 270030 | Arapiraca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
AL | 270290 | Girau do Ponciano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
AL | 270750 | Porto Real do Colégio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TOTAL | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
ANEXO II
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AP | 160027 | Laranjal do Jari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AP | 160030 | Macapá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ANEXO III
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
BA | 290205 | Araçás | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BA | 290270 | Barra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BA | 290300 | Barra do Mendes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290320 | Barreiras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BA | 290340 | Belmonte | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
BA | 290700 | Cardeal da Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BA | 290850 | Conceição do Jacuípe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
BA | 290860 | Conde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
BA | 291040 | Encruzilhada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
BA | 291080 | Feira de Santana | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
BA | 291190 | Iaçu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
BA | 291290 | Ibirataia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291320 | Ibotirama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BA | 291440 | Iraquara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
BA | 291465 | Itabela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BA | 291700 | Itiúba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BA | 291780 | Jaguaripe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BA | 291840 | Juazeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 291920 | Lauro de Freitas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
BA | 291955 | Luís Eduardo Magalhaes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BA | 291995 | Maetinga | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BA | 292030 | Malhada de Pedras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
BA | 292100 | Mata de São Joao | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BA | 292150 | Monte Santo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292240 | Mutuípe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292270 | Nova Canaã | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292290 | Nova Soure | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292525 | Ponto Novo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292550 | Prado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
BA | 292620 | Riachão das Neves | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
BA | 292650 | Ribeira do Amparo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292740 | Salvador | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
BA | 292810 | Santa Maria da Vitoria | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BA | 292910 | São Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BA | 293050 | Serrinha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293080 | Souto Soares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293330 | Vitoria da Conquista | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 37 | 25 | 0 | 0 | 40 | 0 | 167 |
ANEXO IV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
CE | 230075 | Amontada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230185 | Banabuiú | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
CE | 230370 | Caucaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CE | 230465 | Graça | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230526 | Ibaretama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230560 | Independência | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230640 | Itapipoca | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
CE | 230820 | Meruoca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230837 | Miraíma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CE | 230840 | Missão Velha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CE | 230870 | Morada Nova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CE | 231070 | Pentecoste | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CE | 231290 | Sobral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TOTAL | 13 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 49 |
ANEXO V
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
DF | 530010 | Brasília | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ANEXO VI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
ES | 320080 | Baixo Guandu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ES | 320220 | Fundão | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
ES | 320380 | Muqui | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
ES | 320400 | Pancas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ES | 320520 | Vila Velha | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
TOTAL | 5 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 |
ANEXO VII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
GO | 520013 | Acreúna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
GO | 520140 | Aparecida de Goiânia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GO | 520450 | Caldas Novas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GO | 520549 | Cidade Ocidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GO | 520890 | Goiás | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
GO | 521000 | Inhumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GO | 521460 | Niquelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GO | 521760 | Planaltina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
GO | 521800 | Porangatu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
TOTAL | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 45 |
ANEXO VIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MA | 210047 | Alto Alegre do Pindaré | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MA | 210197 | Boa Vista do Gurupi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MA | 210200 | Bom Jardim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
MA | 210400 | Esperantinópolis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MA | 210465 | Governador Newton Bello | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
MA | 210990 | Santa Inês | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 211102 | São Joao do Caru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MA | 211130 | São Luís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MA | 211250 | Tutoia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 211280 | Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 |
ANEXO IX
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MG | 310480 | Augusto de Lima | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 310620 | Belo Horizonte | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
MG | 310670 | Betim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MG | 310860 | Brasília de Minas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
MG | 311340 | Caratinga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
MG | 311410 | Carmo de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MG | 311830 | Conselheiro Lafaiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MG | 312087 | Curral de Dentro | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
MG | 312790 | Grupiara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
MG | 313210 | Itacarambi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MG | 313820 | Lavras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 314110 | Matozinhos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MG | 314200 | Mirabela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MG | 314330 | Montes Claros | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 59 |
MG | 314910 | Pedralva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
MG | 314990 | Perdoes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MG | 315895 | Santana do Paraiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316292 | São Joaquim de Bicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
MG | 316650 | Serra Azul de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 316720 | Sete Lagoas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TOTAL | 20 | 35 | 0 | 0 | 21 | 4 | 191 |
ANEXO X
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MS | 500200 | Bataypora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
MS | 500270 | Campo Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
MS | 500320 | Corumbá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MS | 500800 | Terenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
ANEXO XI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MT | 510060 | Alto Taquari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
MT | 510343 | Curvelandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
MT | 510790 | Sinop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
ANEXO XII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PA | 150080 | Ananindeua | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 |
PA | 150140 | Belém | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
PA | 150178 | Breu Branco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PA | 150330 | Igarape-Miri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150495 | Nova Esperança do Piriá | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PA | 150611 | Quatipuru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PA | 150620 | Salinópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PA | 150655 | Santa Luzia do Para | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PA | 150680 | Santarém | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
PA | 150810 | Tucuruí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL | 10 | 12 | 0 | 0 | 11 | 6 | 84 |
ANEXO XIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PB | 250110 | Areia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
PB | 250330 | Cachoeira dos índios | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PB | 250350 | Cacimba de Dentro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PB | 250360 | Caiçara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PB | 250780 | Junco do Seridó | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PB | 250890 | Mamanguape | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB | 251190 | Pitimbu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PB | 251335 | Santa Inês | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
PB | 251370 | Santa Rita | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
PB | 251400 | São Joao do Cariri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PB | 251610 | Soledade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
TOTAL | 11 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 |
ANEXO XIV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PE | 260110 | Araripina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
PE | 260120 | Arcoverde | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PE | 260160 | Belém de São Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
PE | 260300 | Cabrobó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PE | 260640 | Gravata | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PE | 260720 | Ipojuca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
PE | 260765 | Itambé | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 260990 | Ouricuri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 261070 | Paulista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 261180 | Ribeirão | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 261370 | São Lourenco da Mata | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
PE | 261460 | Tabira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 12 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 72 |
ANEXO XV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PI | 220050 | Amarante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI | 220420 | Francisco Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PI | 220570 | Luís Correia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI | 220855 | Porto Alegre do Piauí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PI | 221100 | Teresina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
PI | 221120 | Uruçuí | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 |
ANEXO XVI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PR | 410160 | Arapoti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
PR | 410860 | Goioerê | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PR | 411240 | Japurá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PR | 411460 | Marechal Candido Rondon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
PR | 411520 | Maringá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
PR | 411610 | Moreira Sales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PR | 412520 | São Jorge d'Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PR | 412750 | Tibagi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |
ANEXO XVII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RJ | 330010 | Angra dos Reis | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
RJ | 330015 | Aperibe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RJ | 330045 | Belford Roxo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
RJ | 330190 | Itaboraí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
RJ | 330250 | Magé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RJ | 330330 | Niterói | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
RJ | 330350 | Nova Iguaçu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
RJ | 330360 | Paracambi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
RJ | 330380 | Parati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
RJ | 330385 | Paty do Alferes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RJ | 330430 | Rio Bonito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
RJ | 330455 | Rio de Janeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
RJ | 330490 | São Gonçalo | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
RJ | 330510 | São Joao de Meriti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
RJ | 330550 | Saquarema | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
RJ | 330560 | Silva Jardim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
RJ | 330580 | Teresópolis | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
TOTAL | 17 | 25 | 0 | 0 | 19 | 6 | 173 |
ANEXO XVIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RN | 240100 | Apodi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
RN | 240230 | Caraúbas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RN | 240260 | Ceara-Mirim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
RN | 240430 | Governador Dix-Sept Rosado | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
RN | 240470 | Ipanguaçu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RN | 241120 | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RN | 241250 | São Miguel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
RN | 241440 | Touros | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 |
ANEXO XIX
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RO | 110010 | Guajará-mirim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RO | 110030 | Vilhena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
ANEXO XX
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RS | 430160 | Bagé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RS | 430187 | Barra do Quarai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
RS | 430190 | Barra do Ribeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
RS | 430280 | Caçapava do Sul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
RS | 430390 | Campo Bom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
RS | 430435 | Candiota | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
RS | 430460 | Canoas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
RS | 430535 | Charqueadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
RS | 430590 | Coronel Bicaco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 430693 | Entre-Ijuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
RS | 430830 | Fontoura Xavier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
RS | 431190 | Marcelino Ramos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
RS | 431306 | Nova Hartz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RS | 431415 | Paverama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RS | 431490 | Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RS | 431870 | São Leopoldo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
RS | 432000 | Sapucaia do Sul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
TOTAL | 17 | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 122 |
ANEXO XXI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
SC | 420207 | Balneário Gaivota | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
SC | 420320 | Camboriú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SC | 420820 | Itajaí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
SC | 420960 | Lauro Muller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
SC | 421520 | Romelândia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
SC | 421660 | São Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SC | 421750 | Seara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
SC | 421870 | Tubarão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
SC | 421890 | Urubici | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 |
ANEXO XXIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
SE | 280570 | Própria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ANEXO XXIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
SP | 350360 | Areiopolis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
SP | 350400 | Assis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 350950 | Campinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SP | 351880 | Guarulhos | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
SP | 352240 | Itapeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SP | 352940 | Mauá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
SP | 353282 | Nova Campina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
SP | 353470 | Ourinhos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SP | 353870 | Piracicaba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SP | 354200 | Quintana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
SP | 354390 | Rio Claro | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
SP | 354670 | Santa Gertrudes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SP | 354925 | São Joao de Iracema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SP | 355030 | São Paulo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
SP | 355250 | Suzano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
SP | 355500 | Tupã | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TOTAL | 16 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 110 |
ANEXO XXIV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
TO | 170390 | Caseara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
TO | 170950 | Gurupi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |