Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família e Ribeirinhas, Equipes de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica;
Considerando o disposto na Portaria nº 750/SAS/MS, de 10 de outubro de 2006, que define o SCNES como base cadastral para o SIAB;
Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para Municípios e Distrito Federal; e
Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais da Saúde da Família identificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, resolve:
Art. 1º Fica suspensa, na competência financeira de dezembro de 2016, a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas, de Equipes Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde, nos Municípios que apresentaram irregularidades e duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES, relacionados nos anexos a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AL | 270030 | Arapiraca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
AL | 270290 | Girau do Ponciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
ANEXO II
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AP | 160027 | Laranjal do Jari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AP | 160040 | Mazagão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ANEXO III
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
BA | 290205 | Araçás | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290270 | Barra | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
BA | 290300 | Barra do Mendes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290320 | Barreiras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BA | 290330 | Barro Preto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
BA | 290340 | Belmonte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
BA | 290570 | Camaçari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BA | 290860 | Conde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BA | 290940 | Cotegipe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291080 | Feira de Santana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
BA | 291100 | Floresta Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 291110 | Formosa do Rio Preto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291290 | Ibirataia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291340 | Igaporã | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
BA | 291920 | Lauro de Freitas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
BA | 292270 | Nova Canaã | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292290 | Nova Soure | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292740 | Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
BA | 292810 | Santa Maria da Vitoria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292840 | Santa Rita de Cassia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BA | 292860 | Santo Amaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
BA | 293080 | Souto Soares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293330 | Vitoria da Conquista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 23 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 95 |
ANEXO IV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
CE | 230075 | Amontada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230140 | Aratuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
CE | 230185 | Banabuiú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
CE | 230370 | Caucaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CE | 230465 | Graça | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230526 | Ibaretama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230560 | Independência | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
CE | 230590 | Ipueiras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CE | 230840 | Missão Velha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CE | 231070 | Pentecoste | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |
ANEXO V
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
DF | 530010 | Brasília | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ANEXO VI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
ES | 320220 | Fundão | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ES | 320305 | Jaguaré | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ES | 320380 | Muqui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ES | 320400 | Pancas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ES | 320440 | Rio Novo do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ES | 320495 | São Roque do Canaã | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ES | 320520 | Vila Velha | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
TOTAL | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 |
ANEXO VII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
GO | 520013 | Acreúna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
GO | 520549 | Cidade Ocidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GO | 521460 | Niquelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521760 | Planaltina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TOTAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
ANEXO VIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MA | 210990 | Santa Inês | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
MA | 211130 | São Luís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MA | 211280 | Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MA | 211400 | Zé Doca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
ANEXO IX
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MG | 310860 | Brasília de Minas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
MG | 311830 | Conselheiro Lafaiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MG | 311870 | Coqueiral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 312087 | Curral de Dentro | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
MG | 314200 | Mirabela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MG | 314330 | Montes Claros | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |
MG | 314590 | Ouro Branco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MG | 316090 | São Brás do Suaçuí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316570 | Senador Firmino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 316650 | Serra Azul de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TOTAL | 10 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 66 |
ANEXO X
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MS | 500200 | Batayporã | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MS | 500320 | Corumbá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ANEXO XI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PA | 150140 | Belém | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PA | 150145 | Belterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150178 | Breu Branco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150330 | Igarape-Miri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150495 | Nova Esperança do Piriá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150611 | Quatipuru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PA | 150655 | Santa Luzia do Para | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150680 | Santarém | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
PA | 150700 | Santo Antonio do Tauá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PA | 150795 | Tailândia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PA | 150810 | Tucuruí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 11 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 33 |
ANEXO XII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PB | 250110 | Areia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
PB | 250350 | Cacimba de Dentro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
PB | 250640 | Gurinhém | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PB | 251010 | Nova Floresta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PB | 251190 | Pitimbu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB | 251370 | Santa Rita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TOTAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 |
ANEXO XIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PE | 260120 | Arcoverde | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 260150 | Belém de Maria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PE | 260640 | Gravata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PE | 260700 | Inajá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PE | 260820 | Joaquim Nabuco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 261070 | Paulista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 261180 | Ribeirão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 261370 | São Lourenço da Mata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TOTAL | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 |
ANEXO XIV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PI | 220050 | Amarante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI | 221100 | Teresina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PI | 221120 | Uruçuí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
ANEXO XV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PR | 410700 | Curiúva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PR | 411460 | Marechal Candido Rondon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PR | 411990 | Ponta Grossa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PR | 412520 | São Jorge d'Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
ANEXO XVI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RJ | 330010 | Angra dos Reis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
RJ | 330015 | Apeire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RJ | 330285 | Mesquita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
RJ | 330380 | Parati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
RJ | 330385 | Paty do Alferes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RJ | 330452 | Rio das Ostras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RJ | 330455 | Rio de Janeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
RJ | 330490 | São Gonçalo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
RJ | 330510 | São João de Meriti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
RJ | 330550 | Saquarema | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
RJ | 330560 | Silva Jardim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
RJ | 330580 | Teresópolis | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
TOTAL | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 4 | 70 |
ANEXO XVII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RN | 240100 | Apodi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
RN | 240230 | Caraúbas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RN | 240420 | Goianinha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
RN | 240810 | Natal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RN | 240890 | Parelhas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RN | 241120 | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RN | 241415 | Tenente Laurentino Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TOTAL | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |
ANEXO XVIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RO | 110014 | Nova Brasilândia D'Oeste | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RO | 110018 | Pimenta Bueno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ANEXO XIX
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RS | 430190 | Barra do Ribeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RS | 430390 | Campo Bom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
RS | 430590 | Coronel Bicaco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 430830 | Fontoura Xavier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RS | 431490 | Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
ANEXO XX
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
SC | 420207 | Balneário Gaivota | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
SC | 420320 | Camboriú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
SC | 420420 | Chapeco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
SC | 420820 | Itajaí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TOTAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
ANEXO XXI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFR | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
SP | 350400 | Assis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 350760 | Bragança Paulista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 350950 | Campinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SP | 351880 | Guarulhos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 352240 | Itapeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SP | 353282 | Nova Campina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
SP | 353470 | Ourinhos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 354390 | Rio Claro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SP | 354925 | São João de Iracema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SP | 355100 | São Vicente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SP | 355400 | Tatuí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
SP | 355500 | Tupã | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TOTAL | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 |