Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família e Ribeirinhas, Equipes de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde nos Municípios com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica;
Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica, instituída pela Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011;
Considerando o disposto na Portaria nº 750/SAS/MS, de 10 de outubro de 2006, que define o SCNES como base de cadastral para o SIAB;
Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para Municípios e Distrito Federal; e
Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais da Saúde da Família identificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, na competência dezembro/2016 resolve:
Art. 1º Fica suspensa a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família e Ribeirinhas, de Equipes de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde, da competência financeira janeiro de 2017, dos Municípios que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES, relacionados nos anexos a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AC | 120017 | Capixaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
ANEXO II
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AL | 270290 | Girau do Ponciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
AL | 270330 | Inhapi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
ANEXO III
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AM | 130115 | Careiro da Varzea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ANEXO IV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
BA | 290035 | Adustina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BA | 290190 | Aporá | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
BA | 290270 | Barra | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
BA | 290300 | Barra do Mendes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290320 | Barreiras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BA | 290327 | Barrocas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290340 | Belmonte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
BA | 290470 | Buerarema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BA | 290530 | Cafarnaum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BA | 290560 | Camacan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
BA | 290600 | Campo Formoso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BA | 290620 | Canarana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
BA | 290860 | Conde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BA | 290890 | Coração de Maria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BA | 290940 | Cotegipe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291005 | Dias d'Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 291020 | Dom Macedo Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
BA | 291070 | Euclides da Cunha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
BA | 291080 | Feira de Santana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
BA | 291130 | Gentio do Ouro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291160 | Governador Mangabeira | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
BA | 291290 | Ibirataia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291310 | Ibitita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291330 | Ichu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291340 | Igaporã | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 291460 | Irecê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BA | 291470 | Itaberaba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291620 | Itape | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
BA | 291640 | Itapetinga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 291680 | Itarantim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
BA | 291855 | Jussari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291880 | Laje | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291920 | Lauro de Freitas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
BA | 292060 | Maragogipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
BA | 292140 | Mirangaba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BA | 292250 | Nazaré | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292265 | Nordestina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
BA | 292270 | Nova Canaã | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
BA | 292290 | Nova Soure | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
BA | 292430 | Piata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BA | 292460 | Pindobaçu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
BA | 292500 | Planalto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292540 | Potiragua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
BA | 292660 | Ribeira do Pombal | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
BA | 292740 | Salvador | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
BA | 292780 | Santa Cruz da Vitoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
BA | 292790 | Santa Inês | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292810 | Santa Maria da Vitoria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292840 | Santa Rita de Cassia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BA | 292860 | Santo Amaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
BA | 292960 | Sapeaçu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
BA | 293050 | Serrinha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293080 | Souto Soares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293130 | Tapiramutá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
BA | 293170 | Terra Nova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 293305 | Várzea da Roca | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
BA | 293330 | Vitoria da Conquista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293360 | Xique-Xique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
TOTAL | 58 | 47 | 0 | 0 | 51 | 1 | 304 |
ANEXO V
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
CE | 230075 | Amontada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230140 | Aratuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
CE | 230185 | Banabuiú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
CE | 230205 | Barroquinha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230370 | Caucaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CE | 230423 | Croata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230465 | Graça | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230526 | Ibaretama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230560 | Independência | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
CE | 230590 | Ipueiras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CE | 230710 | Jardim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
CE | 231070 | Pentecoste | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 12 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |
ANEXO VI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
DF | 530010 | Brasília | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ANEXO VI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
ES | 320160 | Conceição da Barra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ES | 320305 | Jaguaré | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ES | 320380 | Muqui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ES | 320400 | Pancas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ES | 320420 | Piúma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ES | 320495 | São Roque do Canaã | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TOTAL | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
ANEXO VIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
GO | 520549 | Cidade Ocidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GO | 521460 | Niquelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521760 | Planaltina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
GO | 521890 | Rubiataba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
GO | 521970 | Santa Terezinha de Goiás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
GO | 522040 | São Simão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
GO | 522045 | Senador Canedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
GO | 522140 | Trindade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
GO | 522205 | Vicentinopolis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TOTAL | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 49 |
ANEXO IX
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MA | 210055 | Amapá do Maranhão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MA | 210083 | Apicum-Açu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MA | 210090 | Araioses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MA | 210140 | Balsas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MA | 210170 | Barreirinhas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210173 | Belagua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
MA | 210190 | Bequimão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MA | 210200 | Bom Jardim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210207 | Bom Lugar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MA | 210235 | Buritirana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MA | 210240 | Cajapio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
MA | 210275 | Capinzal do Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MA | 210310 | Cedral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MA | 210312 | Central do Maranhão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210340 | Coelho Neto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MA | 210350 | Colinas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
MA | 210360 | Coroatá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
MA | 210380 | Dom Pedro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MA | 210400 | Esperantinópolis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210592 | Lagoa do Mato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
MA | 210640 | Mata Roma | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MA | 210670 | Mirador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210680 | Mirinzal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
MA | 210745 | Olinda Nova do Maranhão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210805 | Paulino Neves | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
MA | 210810 | Paulo Ramos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MA | 210820 | Pedreiras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MA | 210830 | Penalva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210840 | Peri Mirim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MA | 210860 | Pinheiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MA | 210890 | Poção de Pedras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MA | 210900 | Porto Franco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
MA | 210905 | Porto Rico do Maranhão | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
MA | 210910 | Presidente Dutra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210990 | Santa Inês | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 211030 | Santo Antonio dos Lopes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 211070 | São Domingos do Maranhão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 211100 | São Joao Batista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
MA | 211102 | São Joao do Caru | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
MA | 211110 | São Joao dos Patos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MA | 211130 | São Luís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MA | 211223 | Trizidela do Vale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MA | 211290 | Vitoria do Mearim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MA | 211400 | Zé Doca | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
TOTAL | 45 | 37 | 0 | 0 | 45 | 1 | 283 |
ANEXO X
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MG | 310285 | Angelândia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MG | 310450 | Arinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
MG | 310730 | Bocaiuva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
MG | 310860 | Brasília de Minas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
MG | 311020 | Cajuri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MG | 311700 | Comercinho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
MG | 311830 | Conselheiro Lafaiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MG | 312087 | Curral de Dentro | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
MG | 312210 | Divino das Laranjeiras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 312352 | Durandé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 312430 | Espinosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MG | 313010 | Igarapé | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 314053 | Martins Soares | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
MG | 314090 | Matipó | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
MG | 314140 | Medina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
MG | 314330 | Montes Claros | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
MG | 314610 | Ouro Preto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MG | 314795 | Patis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
MG | 314830 | Paula Candido | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 315460 | Ribeirão das Neves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MG | 315690 | Sacramento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
MG | 316090 | São Brás do Suaçuí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316292 | São Joaquim de Bicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
MG | 316570 | Senador Firmino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 316650 | Serra Azul de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 317103 | Verdelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 317130 | Viçosa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 27 | 25 | 0 | 0 | 20 | 7 | 157 |
ANEXO XI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MS | 500200 | Bataiporã | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ANEXO XII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PA | 150095 | Aurora do Para | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PA | 150140 | Belém | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PA | 150145 | Belterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PA | 150178 | Breu Branco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150220 | Capanema | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150293 | Dom Eliseu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
PA | 150330 | Igarape-Miri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150495 | Nova Esperança do Piria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150610 | Primavera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PA | 150611 | Quatipuru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PA | 150680 | Santarém | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
PA | 150810 | Tucuruí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PA | 150815 | Uruará | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2 | 74 |
ANEXO XIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PB | 250100 | Araruna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB | 250110 | Areia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
PB | 250240 | Bonito de Santa Fé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PB | 250350 | Cacimba de Dentro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
PB | 250480 | Coremas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PB | 250670 | Imaculada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PB | 250750 | João Pessoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PB | 250855 | Logradouro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB | 250920 | Massaranduba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PB | 251010 | Nova Floresta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PB | 251080 | Patos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
PB | 251150 | Pilar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PB | 251190 | Pitimbu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB | 251230 | Princesa Isabel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
PB | 251530 | Sapé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PB | 251610 | Soledade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PB | 251620 | Sousa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
TOTAL | 17 | 14 | 0 | 0 | 17 | 1 | 83 |
ANEXO XIV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PE | 260030 | Agrestina | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
PE | 260040 | Água Preta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 260120 | Arcoverde | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 260140 | Barreiros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 260345 | Camaragibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PE | 260392 | Carnaubeira da Penha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
PE | 260400 | Carpina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 260500 | Cupira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
PE | 260590 | Gameleira | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
PE | 260640 | Gravata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PE | 260690 | Iguaraci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PE | 260700 | Inajá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PE | 260750 | Itaíba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 260775 | Itapissuma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 260920 | Maraial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 261070 | Paulista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 261180 | Ribeirão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PE | 261390 | Serra Talhada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 261410 | Sertânia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PE | 261618 | Vertente do Lerio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
TOTAL | 20 | 10 | 0 | 0 | 23 | 2 | 62 |
ANEXO XV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PI | 220040 | Altos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
PI | 220050 | Amarante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI | 220150 | Batalha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI | 220208 | Cajueiro da Praia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
PI | 220253 | Caraúbas do Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PI | 220260 | Castelo do Piauí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI | 220285 | Coronel Jose Dias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI | 220290 | Corrente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PI | 220310 | Cristino Castro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PI | 220340 | Dom Expedito Lopes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PI | 220440 | Gilbués | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PI | 220450 | Guadalupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PI | 220510 | Itaueira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI | 220580 | Luzilândia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
PI | 220669 | Murici dos Portelas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PI | 220735 | Pajeú do Piauí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI | 220770 | Parnaíba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
PI | 221050 | São Pedro do Piauí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PI | 221100 | Teresina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PI | 221140 | Várzea Grande | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 20 | 14 | 0 | 0 | 17 | 4 | 76 |
ANEXO XVI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PR | 410700 | Curiúva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PR | 410765 | Fazenda Rio Grande | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PR | 411095 | Itaipulândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
ANEXO XVII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RJ | 330010 | Angra dos Reis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
RJ | 330015 | Aperibe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RJ | 330045 | Belford Roxo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
RJ | 330170 | Duque de Caxias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RJ | 330185 | Guapimirim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RJ | 330200 | Itaguaí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RJ | 330240 | Macaé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
RJ | 330285 | Mesquita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
RJ | 330380 | Parati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
RJ | 330385 | Paty do Alferes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RJ | 330440 | Rio Claro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RJ | 330455 | Rio de Janeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
RJ | 330470 | Santo Antonio de Pádua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
RJ | 330490 | São Gonçalo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
RJ | 330510 | São Joao de Meriti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
RJ | 330580 | Teresópolis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TOTAL | 16 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 76 |
ANEXO XVIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RN | 240120 | Ares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RN | 240150 | Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
RN | 240160 | Bento Fernandes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RN | 240185 | Caiçara do Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
RN | 240230 | Caraúbas | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
RN | 240260 | Ceara-Mirim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
RN | 240325 | Parnamirim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RN | 240350 | Espirito Santo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RN | 240430 | Governador Dix-Sept Rosado | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
RN | 240620 | Lagoa d'Anta | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
RN | 240680 | Lajes Pintadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
RN | 240770 | Montanhas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RN | 240830 | Nova Cruz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RN | 241140 | Santana do Matos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RN | 241320 | Senador Georgino Avelino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RN | 241390 | Taipu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RN | 241415 | Tenente Laurentino Cruz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RN | 241440 | Touros | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RN | 241500 | Vila Flor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
TOTAL | 19 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59 |
ANEXO XIX
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RO | 110007 | Corumbiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RO | 110014 | Nova Brasilândia D'Oeste | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RO | 110018 | Pimenta Bueno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ANEXO XX
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RS | 430390 | Campo Bom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
RS | 430590 | Coronel Bicaço | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 430637 | Dilermando de Aguiar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 430830 | Fontoura Xavier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RS | 431230 | Miraguai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TOTAL | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
ANEXO XXI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
