Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Revoga a Portaria nº 1.854/GM/MS, de 12 de julho de 2010, que define a responsabilidade da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS quanto à distribuição dos produtos hemoderivados obtidos mediante o fracionamento industrial do plasma captado no Brasil, bem como do hemocomponentes cola de fibrina ao Sistema Único de Saúde - SUS.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do parágrafo único do art. 87 da Constituição e tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no Decreto nº 83.937, de 06 de setembro de 1979, e
Considerando as áreas de atuação do Ministério da Saúde na condução da Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados, previstas na Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001, e demais disposições desta Lei, no que compete à Secretaria de Atenção à Saúde - SAS/MS, conforme determinado pelo Decreto nº 3.990, de 30 de outubro de 2001, conforme a redação do Decreto nº 5.045, de 8 de abril de 2004;
Considerando as competências atribuídas à Hemobrás, para fins da realização de sua finalidade, estabelecidas no art. 3º da Lei nº 10.972, de 2 de dezembro de 2004; e
Considerando a necessidade da Hemobrás de revisar o modelo de negócio atual desta Estatal, para o bom desempenho das atividades de gestão do plasma excedente do uso transfusional no país, priorizando esforços operacionais para a implantação da fábrica de hemoderivados, resolve:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 1.854/GM/MS, de 12 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 132, Seção 1, pág. 54, 13 de julho de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
INSERIR PARTE 1
ANEXO XVI
UF | IBGE | Município | Nº ACE ELEGIVEIS | Incentivo (R$) | AFC (R$) | PFVS Mensal (R$) |
PE | 260000 | SES/PE | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.315.069,13 |
PE | 260005 | Abreu e Lima | 34 | 1.723,80 | 32.752,20 | 22.596,29 |
PE | 260010 | Afogados da Ingazeira | 13 | 659,10 | 12.522,90 | 8.412,48 |
PE | 260020 | Afrânio | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.274,92 |
PE | 260030 | Agrestina | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.348,10 |
PE | 260040 | Água Preta | 11 | 557,70 | 10.596,30 | 6.143,03 |
PE | 260050 | Águas Belas | 13 | 659,10 | 12.522,90 | 7.324,90 |
PE | 260060 | Alagoinha | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.935,69 |
PE | 260070 | Aliança | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 7.386,29 |
PE | 260080 | Altinho | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.873,15 |
PE | 260090 | Amaraji | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 3.896,48 |
PE | 260100 | Angelim | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.745,22 |
PE | 260105 | Araçoiaba | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.541,17 |
PE | 260110 | Araripina | 29 | 1.470,30 | 27.935,70 | 16.629,00 |
PE | 260120 | Arcoverde | 0 | 0,00 | 0,00 | 33.308,00 |
PE | 260130 | Barra de Guabiraba | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.802,15 |
PE | 260140 | Barreiros | 20 | 1.014,00 | 19.266,00 | 8.479,18 |
PE | 260150 | Belém de Maria | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.091,45 |
PE | 260160 | Belém de São Francisco | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.117,36 |
PE | 260170 | Belo Jardim | 33 | 1.673,10 | 31.788,90 | 17.293,38 |
PE | 260180 | Betânia | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.315,50 |
PE | 260190 | Bezerros | 35 | 1.774,50 | 33.715,50 | 13.838,46 |
PE | 260200 | Bodocó | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 11.323,82 |
PE | 260210 | Bom Conselho | 18 | 912,60 | 17.339,40 | 9.591,80 |
PE | 260220 | Bom Jardim | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 6.698,17 |
PE | 260230 | Bonito | 14 | 709,80 | 13.486,20 | 7.689,31 |
PE | 260240 | Brejão | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.549,78 |
PE | 260250 | Brejinho | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.568,86 |
PE | 260260 | Brejo da Madre de Deus | 23 | 1.166,10 | 22.155,90 | 11.250,25 |
PE | 260270 | Buenos Aires | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.239,15 |
PE | 260280 | Buíque | 0 | 0,00 | 0,00 | 19.453,33 |
PE | 260290 | Cabo de Santo Agostinho | 74 | 3.751,80 | 71.284,20 | 45.958,46 |
PE | 260300 | Cabrobó | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 5.721,25 |
PE | 260310 | Cachoeirinha | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 4.939,86 |
PE | 260320 | Caetés | 1 | 50,70 | 963,30 | 10.341,60 |
PE | 260330 | Calçado | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.931,29 |
PE | 260340 | Calumbi | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 990,17 |
PE | 260345 | Camaragibe | 71 | 3.599,70 | 68.394,30 | 35.304,04 |
PE | 260350 | Camocim de São Félix | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.295,49 |
PE | 260360 | Camutanga | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.454,10 |
PE | 260370 | Canhotinho | 1 | 50,70 | 963,30 | 9.045,43 |
PE | 260380 | Capoeiras | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.442,36 |
PE | 260390 | Carnaíba | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.648,61 |
PE | 260392 | Carnaubeira da Penha | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.168,77 |
PE | 260400 | Carpina | 28 | 1.419,60 | 26.972,40 | 13.948,04 |
PE | 260410 | Caruaru | 166 | 8.416,20 | 159.907,80 | 79.541,00 |
PE | 260415 | Casinhas | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.446,85 |
PE | 260420 | Catende | 0 | 0,00 | 0,00 | 14.237,83 |
PE | 260430 | Cedro | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.625,19 |
PE | 260440 | Chã de Alegria | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 2.272,53 |
PE | 260450 | Chã Grande | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 4.875,29 |
PE | 260460 | Condado | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.887,41 |
PE | 260470 | Correntes | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.091,99 |
PE | 260480 | Cortês | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.079,87 |
PE | 260490 | Cumaru | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.012,59 |
PE | 260500 | Cupira | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.205,27 |
PE | 260510 | Custódia | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 6.226,66 |
PE | 260515 | Dormentes | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.152,74 |
PE | 260520 | Escada | 0 | 0,00 | 0,00 | 27.064,70 |
PE | 260530 | Exu | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.039,49 |
PE | 260540 | Feira Nova | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.471,85 |
PE | 260550 | Ferreiros | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.115,20 |
PE | 260560 | Flores | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.890,80 |
PE | 260570 | Floresta | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 6.388,31 |
PE | 260580 | Frei Miguelinho | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.209,65 |
PE | 260590 | Gameleira | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 6.051,51 |
PE | 260600 | Garanhuns | 57 | 2.889,90 | 54.908,10 | 27.503,92 |
PE | 260610 | Glória do Goitá | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.400,71 |
PE | 260620 | Goiana | 35 | 1.774,50 | 33.715,50 | 15.789,12 |
PE | 260630 | Granito | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.257,59 |
PE | 260640 | Gravatá | 21 | 1.064,70 | 20.229,30 | 18.767,15 |
PE | 260650 | Iati | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.817,84 |
PE | 260660 | Ibimirim | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 4.922,27 |
PE | 260670 | Ibirajuba | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.329,34 |
PE | 260680 | Igarassu | 51 | 2.585,70 | 49.128,30 | 25.772,77 |
PE | 260690 | Iguaracy | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.177,15 |
PE | 260700 | Inajá | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.774,13 |
PE | 260710 | Ingazeira | 1 | 50,70 | 963,30 | 786,42 |
PE | 260720 | Ipojuca | 30 | 1.521,00 | 28.899,00 | 20.932,31 |
PE | 260730 | Ipubi | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 5.236,35 |
PE | 260740 | Itacuruba | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.636,16 |
PE | 260750 | Itaíba | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 6.282,48 |
PE | 260760 | Ilha de Itamaracá | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 5.869,79 |
PE | 260765 | Itambé | 14 | 709,80 | 13.486,20 | 7.285,83 |
PE | 260770 | Itapetim | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.794,93 |
PE | 260775 | Itapissuma | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 5.912,04 |
PE | 260780 | Itaquitinga | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.765,82 |
PE | 260790 | Jaboatão dos Guararapes | 283 | 14.348,10 | 272.613,90 | 157.236,29 |
PE | 260795 | Jaqueira | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.012,69 |
PE | 260800 | Jataúba | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.801,96 |
PE | 260805 | Jatobá | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.859,11 |
PE | 260810 | João Alfredo | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 5.668,25 |
PE | 260820 | Joaquim Nabuco | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 2.762,97 |
PE | 260825 | Jucati | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.855,35 |
PE | 260830 | Jupi | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 2.917,10 |
PE | 260840 | Jurema | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.610,68 |
PE | 260845 | Lagoa do Carro | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 3.505,35 |
PE | 260850 | Lagoa de Itaenga | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 3.661,25 |
PE | 260860 | Lagoa do Ouro | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.213,85 |
PE | 260870 | Lagoa dos Gatos | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.562,07 |
PE | 260875 | Lagoa Grande | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 4.260,27 |
PE | 260880 | Lajedo | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 6.752,55 |
PE | 260890 | Limoeiro | 25 | 1.267,50 | 24.082,50 | 11.328,41 |
PE | 260900 | Macaparana | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 4.303,98 |
PE | 260910 | Machados | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 2.635,11 |
PE | 260915 | Manari | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.987,27 |
PE | 260920 | Maraial | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.066,55 |
PE | 260930 | Mirandiba | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.598,11 |
PE | 260940 | Moreno | 20 | 1.014,00 | 19.266,00 | 13.982,83 |
PE | 260950 | Nazaré da Mata | 14 | 709,80 | 13.486,20 | 6.439,52 |
PE | 260960 | Olinda | 167 | 8.466,90 | 160.871,10 | 89.259,04 |
PE | 260970 | Orobó | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.072,01 |
PE | 260980 | Orocó | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.971,48 |
PE | 260990 | Ouricuri | 20 | 1.014,00 | 19.266,00 | 13.711,31 |
PE | 261000 | Palmares | 25 | 1.267,50 | 24.082,50 | 12.511,92 |
PE | 261010 | Palmeirina | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.819,06 |
PE | 261020 | Panelas | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.125,57 |
PE | 261030 | Paranatama | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.940,36 |
PE | 261040 | Parnamirim | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.646,96 |
PE | 261050 | Passira | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 5.004,53 |
PE | 261060 | Paudalho | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 16.323,11 |
PE | 261070 | Paulista | 141 | 7.148,70 | 135.825,30 | 73.958,96 |
PE | 261080 | Pedra | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.709,67 |
PE | 261090 | Pesqueira | 24 | 1.216,80 | 23.119,20 | 13.285,73 |
PE | 261100 | Petrolândia | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 8.415,90 |
PE | 261110 | Petrolina | 113 | 5.729,10 | 108.852,90 | 76.072,10 |
PE | 261120 | Poção | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.938,52 |
PE | 261130 | Pombos | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 6.151,06 |
PE | 261140 | Primavera | 1 | 50,70 | 963,30 | 4.030,21 |
PE | 261150 | Quipapá | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 4.394,32 |
PE | 261153 | Quixaba | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.392,86 |
PE | 261160 | Recife | 621 | 31.484,70 | 598.209,30 | 417.098,45 |
PE | 261170 | Riacho das Almas | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.623,90 |
PE | 261180 | Ribeirão | 17 | 861,90 | 16.376,10 | 9.370,68 |
PE | 261190 | Rio Formoso | 1 | 50,70 | 963,30 | 7.014,82 |
PE | 261200 | Sairé | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.743,50 |
PE | 261210 | Salgadinho | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.793,62 |
PE | 261220 | Salgueiro | 0 | 0,00 | 0,00 | 24.007,21 |
PE | 261230 | Saloá | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.323,03 |
PE | 261240 | Sanharó | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.620,34 |
PE | 261245 | Santa Cruz | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.556,64 |
PE | 261247 | Santa Cruz da Baixa Verde | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.129,53 |
PE | 261250 | Santa Cruz do Capibaribe | 0 | 0,00 | 0,00 | 46.513,95 |
PE | 261255 | Santa Filomena | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 2.950,93 |
PE | 261260 | Santa Maria da Boa Vista | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 7.105,84 |
PE | 261270 | Santa Maria do Cambucá | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.379,22 |
PE | 261280 | Santa Terezinha | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.001,62 |
PE | 261290 | São Benedito do Sul | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.633,74 |
PE | 261300 | São Bento do Una | 0 | 0,00 | 0,00 | 19.844,30 |
PE | 261310 | São Caitano | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.652,59 |
PE | 261320 | São João | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 8.341,44 |
PE | 261330 | São Joaquim do Monte | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.643,18 |
PE | 261340 | São José da Coroa Grande | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.167,89 |
PE | 261350 | São José do Belmonte | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 9.663,90 |
PE | 261360 | São José do Egito | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 5.741,56 |
PE | 261370 | São Lourenço da Mata | 26 | 1.318,20 | 25.045,80 | 25.491,86 |
PE | 261380 | São Vicente Ferrer | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 3.056,72 |
PE | 261390 | Serra Talhada | 40 | 2.028,00 | 38.532,00 | 16.940,69 |
PE | 261400 | Serrita | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.272,51 |
PE | 261410 | Sertânia | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 6.086,07 |
PE | 261420 | Sirinhaém | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 7.603,85 |
PE | 261430 | Moreilândia | 1 | 50,70 | 963,30 | 2.907,19 |
PE | 261440 | Solidão | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.047,44 |
PE | 261450 | Surubim | 24 | 1.216,80 | 23.119,20 | 12.685,84 |
PE | 261460 | Tabira | 13 | 659,10 | 12.522,90 | 4.811,11 |
PE | 261470 | Tacaimbó | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.225,38 |
PE | 261480 | Tacaratu | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.237,72 |
PE | 261485 | Tamandaré | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 4.537,03 |
PE | 261500 | Taquaritinga do Norte | 1 | 50,70 | 963,30 | 8.532,94 |
PE | 261510 | Terezinha | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.214,39 |
PE | 261520 | Terra Nova | 1 | 50,70 | 963,30 | 2.542,03 |
PE | 261530 | Timbaúba | 29 | 1.470,30 | 27.935,70 | 10.868,10 |
PE | 261540 | Toritama | 0 | 0,00 | 0,00 | 14.497,33 |
PE | 261550 | Tracunhaém | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 2.339,65 |
PE | 261560 | Trindade | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.159,45 |
PE | 261570 | Triunfo | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.629,43 |
PE | 261580 | Tupanatinga | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.104,58 |
PE | 261590 | Tuparetama | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 1.402,31 |
PE | 261600 | Venturosa | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.150,25 |
PE | 261610 | Verdejante | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.252,37 |
PE | 261618 | Vertente do Lério | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.352,40 |
PE | 261620 | Vertentes | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.577,83 |
PE | 261630 | Vicência | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 7.995,52 |
PE | 261640 | Vitória de Santo Antão | 58 | 2.940,60 | 55.871,40 | 27.274,17 |
PE | 261650 | Xexéu | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.019,32 |
Total | 2.898 | 146.928,60 | 2.791.643,40 | 3.599.369,68 |
ANEXO XVII
UF | IBGE | Município | Nº ACE ELEGIVEIS | Incentivo (R$) | AFC (R$) | PFVS Mensal (R$) |
PI | 220000 | SES/PI | 0 | 0,00 | 0,00 | 313.458,46 |
PI | 220005 | Acauã | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.407,80 |
PI | 220010 | Agricolândia | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.243,14 |
PI | 220020 | Água Branca | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 3.689,24 |
PI | 220025 | Alagoinha do Piauí | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.523,14 |
PI | 220027 | Alegrete do Piauí | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.117,89 |
PI | 220030 | Alto Longá | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 3.761,46 |
PI | 220040 | Altos | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 19.552,59 |
PI | 220045 | Alvorada do Gurguéia | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.071,74 |
PI | 220050 | Amarante | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.030,69 |
PI | 220060 | Angical do Piauí | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.361,10 |
PI | 220070 | Anísio de Abreu | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.948,75 |
PI | 220080 | Antônio Almeida | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 630,09 |
PI | 220090 | Aroazes | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.174,49 |
PI | 220095 | Aroeiras do Itaim | 1 | 50,70 | 963,30 | 499,52 |
PI | 220100 | Arraial | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 951,94 |
PI | 220105 | Assunção do Piauí | 1 | 50,70 | 963,30 | 2.158,11 |
PI | 220110 | Avelino Lopes | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.321,57 |
PI | 220115 | Baixa Grande do Ribeiro | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.277,91 |
PI | 220117 | Barra D'Alcântara | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 789,29 |
PI | 220120 | Barras | 13 | 659,10 | 12.522,90 | 9.397,85 |
PI | 220130 | Barreiras do Piauí | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.334,90 |
PI | 220140 | Barro Duro | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.571,22 |
PI | 220150 | Batalha | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 5.346,73 |
PI | 220155 | Bela Vista do Piauí | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.591,56 |
PI | 220157 | Belém do Piauí | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 703,39 |
PI | 220160 | Beneditinos | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.711,47 |
PI | 220170 | Bertolínia | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.230,54 |
PI | 220173 | Betânia do Piauí | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.238,05 |
PI | 220177 | Boa Hora | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.339,98 |
PI | 220180 | Bocaina | 1 | 50,70 | 963,30 | 900,77 |
PI | 220190 | Bom Jesus | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 4.939,80 |
PI | 220191 | Bom Princípio do Piauí | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.116,21 |
PI | 220192 | Bonfim do Piauí | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.126,77 |
PI | 220194 | Boqueirão do Piauí | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.627,72 |
PI | 220196 | Brasileira | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.656,75 |
PI | 220198 | Brejo do Piauí | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 942,12 |
PI | 220200 | Buriti dos Lopes | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.942,38 |
PI | 220202 | Buriti dos Montes | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.662,64 |
PI | 220205 | Cabeceiras do Piauí | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.096,58 |
PI | 220207 | Cajazeiras do Piauí | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 704,82 |
PI | 220208 | Cajueiro da Praia | 1 | 50,70 | 963,30 | 2.062,67 |
PI | 220209 | Caldeirão Grande do Piauí | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.165,96 |
PI | 220210 | Campinas do Piauí | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.118,24 |
PI | 220211 | Campo Alegre do Fidalgo | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.994,43 |
PI | 220213 | Campo Grande do Piauí | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.392,58 |
PI | 220217 | Campo Largo do Piauí | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.917,69 |
PI | 220220 | Campo Maior | 19 | 963,30 | 18.302,70 | 10.313,91 |
PI | 220225 | Canavieira | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 795,99 |
PI | 220230 | Canto do Buriti | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 4.203,31 |
PI | 220240 | Capitão de Campos | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.282,17 |
PI | 220245 | Capitão Gervásio Oliveira | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 813,86 |
PI | 220250 | Caracol | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.321,48 |
PI | 220253 | Caraúbas do Piauí | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.163,12 |
PI | 220255 | Caridade do Piauí | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.014,07 |
PI | 220260 | Castelo do Piauí | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 3.750,28 |
PI | 220265 | Caxingó | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.180,58 |
PI | 220270 | Cocal | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 5.551,87 |
PI | 220271 | Cocal de Telha | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 938,33 |
PI | 220272 | Cocal dos Alves | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.224,04 |
PI | 220273 | Coivaras | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.162,17 |
PI | 220275 | Colônia do Gurguéia | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.600,91 |
PI | 220277 | Colônia do Piauí | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.528,42 |
PI | 220280 | Conceição do Canindé | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 939,87 |
PI | 220285 | Coronel José Dias | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 934,47 |
PI | 220290 | Corrente | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 5.296,57 |
PI | 220300 | Cristalândia do Piauí | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.645,18 |
PI | 220310 | Cristino Castro | 1 | 50,70 | 963,30 | 3.184,77 |
PI | 220320 | Curimatá | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.258,21 |
PI | 220323 | Currais | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.967,63 |
PI | 220325 | Curralinhos | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.345,59 |
PI | 220327 | Curral Novo do Piauí | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.065,50 |
PI | 220330 | Demerval Lobão | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.329,37 |
PI | 220335 | Dirceu Arcoverde | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.393,39 |
PI | 220340 | Dom Expedito Lopes | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.371,86 |
PI | 220342 | Domingos Mourão | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 871,53 |
PI | 220345 | Dom Inocêncio | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.906,11 |
PI | 220350 | Elesbão Veloso | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.887,06 |
PI | 220360 | Eliseu Martins | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 976,10 |
PI | 220370 | Esperantina | 14 | 709,80 | 13.486,20 | 7.893,69 |
PI | 220375 | Fartura do Piauí | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.111,39 |
PI | 220380 | Flores do Piauí | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.785,28 |
PI | 220385 | Floresta do Piauí | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.021,38 |
PI | 220390 | Floriano | 26 | 1.318,20 | 25.045,80 | 12.066,47 |
PI | 220400 | Francinópolis | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.140,23 |
PI | 220410 | Francisco Ayres | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.871,14 |
PI | 220415 | Francisco Macedo | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 628,87 |
PI | 220420 | Francisco Santos | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.838,49 |
PI | 220430 | Fronteiras | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.317,10 |
PI | 220435 | Geminiano | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.160,13 |
PI | 220440 | Gilbués | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.269,90 |
PI | 220450 | Guadalupe | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 2.100,03 |
PI | 220455 | Guaribas | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.818,58 |
PI | 220460 | Hugo Napoleão | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 774,26 |
PI | 220465 | Ilha Grande | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.870,37 |
PI | 220470 | Inhuma | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.054,81 |
PI | 220480 | Ipiranga do Piauí | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.949,16 |
PI | 220490 | Isaías Coelho | 1 | 50,70 | 963,30 | 2.451,32 |
PI | 220500 | Itainópolis | 1 | 50,70 | 963,30 | 3.647,74 |
PI | 220510 | Itaueira | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.198,72 |
PI | 220515 | Jacobina do Piauí | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.159,46 |
PI | 220520 | Jaicós | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.789,07 |
PI | 220525 | Jardim do Mulato | 1 | 50,70 | 963,30 | 895,89 |
PI | 220527 | Jatobá do Piauí | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 967,98 |
PI | 220530 | Jerumenha | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 894,07 |
PI | 220535 | João Costa | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 603,29 |
PI | 220540 | Joaquim Pires | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.859,67 |
PI | 220545 | Joca Marques | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.077,83 |
PI | 220550 | José de Freitas | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.721,48 |
PI | 220551 | Juazeiro do Piauí | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.092,45 |
PI | 220552 | Júlio Borges | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.118,85 |
PI | 220553 | Jurema | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.891,28 |
PI | 220554 | Lagoinha do Piauí | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 725,27 |
PI | 220555 | Lagoa Alegre | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.252,57 |
PI | 220556 | Lagoa do Barro do Piauí | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 929,80 |
PI | 220557 | Lagoa de São Francisco | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.342,42 |
PI | 220558 | Lagoa do Piauí | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.074,91 |
PI | 220559 | Lagoa do Sítio | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.024,84 |
PI | 220560 | Landri Sales | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.069,31 |
PI | 220570 | Luís Correia | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 6.002,00 |
PI | 220580 | Luzilândia | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 5.086,41 |
PI | 220585 | Madeiro | 1 | 50,70 | 963,30 | 2.330,71 |
PI | 220590 | Manoel Emídio | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.068,70 |
