Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), nos Municípios com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica;
Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica, instituída pela Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011;
Considerando o disposto na Portaria nº 750/SAS/MS, de 10 de outubro de 2006, que define o SCNES como base de cadastral para o SIAB;
Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para Municípios e Distrito Federal; e
Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais da Saúde da Família identificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, na competência fevereiro de 2017 resolve:
Art. 1º Fica suspensa a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde, da competência financeira março de 2017, dos Municípios que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES, relacionados nos anexos a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AC | 120017 | Capixaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
ANEXO II
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AL | 270140 | Campo Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ANEXO III
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AM | 130080 | Borba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 130115 | Careiro da Várzea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
AM | 130160 | Fonte Boa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
AM | 130190 | Itacoatiara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AM | 130240 | Lábrea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 130260 | Manaus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
TOTAL | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
ANEXO IV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AP | 160053 | Porto Grande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
AP | 160060 | Santana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
ANEXO V
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
BA | 290020 | Abaré | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BA | 290040 | Agua Fria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 290115 | América Dourada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290150 | Anguera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290265 | Banzaé | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290300 | Barra do Mendes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290310 | Barra do Rocha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
BA | 290320 | Barreiras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
BA | 290340 | Belmonte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290475 | Buritirama | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
BA | 290490 | Cachoeira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 290500 | Caculé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
BA | 290520 | Caetité | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
BA | 290600 | Campo Formoso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BA | 290620 | Canarana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BA | 290650 | Candeias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 290680 | Cansanção | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
BA | 290689 | Caraíbas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290850 | Conceição do Jacuípe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290860 | Conde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BA | 290970 | Cristópolis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BA | 291005 | Dias d'avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 291080 | Feira de Santana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
BA | 291230 | Ibicuí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BA | 291290 | Ibirataia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 291350 | Iguaí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291400 | Ipirá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291465 | Itabela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BA | 291520 | Itagiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
BA | 291685 | Itatim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 291733 | Iuiú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
BA | 291810 | Jeremoabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BA | 291875 | Lagoa Real | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291905 | Lajedo do Tabocal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BA | 292050 | Maracas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292060 | Maragogipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BA | 292090 | Mascote | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292230 | Muritiba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292265 | Nordestina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292330 | Ouriçangas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 292360 | Paramirim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 292370 | Paratinga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
BA | 292465 | Pintadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
BA | 292550 | Prado | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
BA | 292700 | Rio Real | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
BA | 292740 | Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
BA | 292830 | Santanopólis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292870 | Santo Antonio de Jesus | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 |
BA | 292920 | São Francisco do Conde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
BA | 292960 | Sapeaçu | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
BA | 293070 | Simões Filho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 293076 | Sitio do Quinto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
BA | 293140 | Teodoro Sampaio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293190 | Tucano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
BA | 293220 | Ubaitaba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293300 | Valente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293305 | Várzea da Roca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BA | 293345 | Wanderley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 58 | 40 | 0 | 0 | 55 | 1 | 265 |
ANEXO VI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
CE | 230020 | Acaraú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CE | 230030 | Acopiara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CE | 230070 | Alto Santo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CE | 230090 | Apuiares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230100 | Aquiraz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CE | 230110 | Aracati | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
CE | 230200 | Barro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CE | 230220 | Beberibe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230240 | Boa Viagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
CE | 230350 | Cascavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CE | 230370 | Caucaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CE | 230420 | Crato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CE | 230423 | Croata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CE | 230440 | Fortaleza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CE | 230490 | Groaíras | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230495 | Guaiuba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230550 | Iguatu | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
CE | 230630 | Itapagé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CE | 230710 | Jardim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
CE | 230730 | Juazeiro do Norte | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
CE | 230765 | Maracanaú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CE | 230800 | Massapê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CE | 230810 | Mauriti | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
CE | 230850 | Mombaça | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
CE | 230930 | Nova Russas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230945 | Ocara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
CE | 230970 | Pacatuba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
CE | 231020 | Paracuru | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 231110 | Porteiras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
CE | 231140 | Quixeramobim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 231180 | Russas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 231220 | Santa Quitéria | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
CE | 231230 | São Benedito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
CE | 231290 | Sobral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 231330 | Tauá | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CE | 231355 | Tururu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 231390 | Uruoca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 231400 | Várzea Alegre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 38 | 29 | 0 | 0 | 32 | 1 | 190 |
ANEXO VII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
DF | 530010 | Brasília | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ANEXO VIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
ES | 320016 | Água Doce do Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ES | 320150 | Colatina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ES | 320230 | Guaçuí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ES | 320240 | Guarapari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
ES | 320390 | Nova Venécia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ES | 320490 | São Mateus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ES | 320500 | Serra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ES | 320501 | Sooretama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ES | 320510 | Viana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
TOTAL | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 |
ANEXO IX
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
GO | 520013 | Acreúna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
GO | 520410 | Cachoeira Alta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
GO | 520640 | Crixas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520870 | Goiânia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
GO | 521100 | Itapirapuã | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
GO | 521150 | Itumbiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
GO | 521225 | Lagoa Santa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GO | 521523 | Novo Gama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
GO | 521640 | Paraúna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GO | 521900 | Sanclerlândia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
GO | 522000 | São João d'Aliança | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GO | 522010 | São Luís de Montes Belos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GO | 522045 | Senador Canedo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GO | 522185 | Valparaiso de Goiás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TOTAL | 13 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 54 |
ANEXO X
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MA | 210015 | Água Doce do Maranhão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210020 | Alcântara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210043 | Alto Alegre do Maranhão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210060 | Amarante do Maranhão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MA | 210087 | Araguana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MA | 210090 | Araioses | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210120 | Bacabal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210130 | Bacuri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210193 | Bernardo do Mearim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210270 | Cantanhede | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MA | 210317 | Centro Novo do Maranhão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MA | 210330 | Codó | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
MA | 210350 | Colinas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210360 | Coroatá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210405 | Estreito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
MA | 210455 | Governador Edison Lobão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MA | 210480 | Grajau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MA | 210535 | Itaipava do Grajau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MA | 210565 | Junco do Maranhão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MA | 210637 | Maranhãozinho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MA | 210680 | Mirinzal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MA | 210740 | Olho d'agua das Cunhas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MA | 210745 | Olinda Nova do Maranhão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MA | 210910 | Presidente Dutra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210940 | Primeira Cruz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MA | 210960 | Rosário | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MA | 210990 | Santa Inês | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MA | 211023 | Santana do Maranhão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 211030 | Santo Antonio dos Lopes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
MA | 211040 | São Benedito do Rio Preto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 211120 | São José de Ribamar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
MA | 211130 | São Luís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MA | 211280 | Viana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 33 | 17 | 0 | 0 | 30 | 1 | 123 |
ANEXO XI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MG | 310090 | Águas Formosas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MG | 310150 | Além Paraíba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 310160 | Alfenas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 310445 | Aricanduva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 310620 | Belo Horizonte | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
MG | 310650 | Berilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
MG | 310670 | Betim | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
MG | 310825 | Bonito de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 311090 | Campanha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MG | 311205 | Cantagalo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 311260 | Capinópolis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MG | 311330 | Carangola | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
MG | 311787 | Confins | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
MG | 311830 | Conselheiro Lafaiete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MG | 311850 | Consolação | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
MG | 311860 | Contagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MG | 311940 | Coronel Fabriciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MG | 311950 | Coronel Murta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
MG | 312235 | Divisa Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MG | 312550 | São Gonçalo do Rio Preto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 312720 | Funilândia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 312930 | Iapu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
MG | 313070 | Indianópolis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MG | 313320 | Itanhomi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MG | 313630 | João Pinheiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MG | 313920 | Malacacheta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MG | 314050 | Martinho Campos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 314090 | Matipó | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
MG | 314160 | Mercês | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
MG | 314330 | Montes Claros | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |
MG | 314540 | Olaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 314675 | Palmopolis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MG | 315020 | Piedade de Ponte Nova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 315100 | Piranguinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MG | 315440 | Ressaquinha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MG | 315650 | Rubelita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 315780 | Santa Luzia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 315790 | Santa Margarida | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
MG | 315890 | Santana do Manhuaçu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 316257 | São João do Manteninha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 316292 | São Joaquim de Bicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316570 | Senador Firmino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 316710 | Serro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 316720 | Sete Lagoas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 317010 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MG | 317047 | Uruana de Minas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MG | 317070 | Varginha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MG | 317107 | Veredinha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
MG | 317120 | Vespasiano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MG | 317130 | Viçosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 50 | 47 | 0 | 0 | 40 | 7 | 278 |
ANEXO XII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MS | 500070 | Anastácio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MS | 500220 | Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS | 500295 | Chapadão do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MS | 500330 | Coxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS | 500348 | Dois Irmãos do Buriti | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
TOTAL | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 |
ANEXO XIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PA | 150070 | Anajás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
PA | 150140 | Belém | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PA | 150150 | Benevides | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150170 | Braganca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150240 | Castanhal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
PA | 150330 | Igarapé-Mirim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
PA | 150405 | Mae do Rio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150500 | Nova Timboteua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150610 | Primavera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150655 | Santa Luzia do Pará | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PA | 150680 | Santarém | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
PA | 150690 | Santarém Novo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
PA | 150720 | São Domingos do Capim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
TOTAL | 13 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 77 |
ANEXO XIV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PB | 250080 | Araçagi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PB | 250140 | Baia da Traição | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PB | 250180 | Bayeux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PB | 250215 | Boa Vista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
PB | 250240 | Bonito de Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PB | 250300 | Caaporã | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PB | 250320 | Cabedelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PB | 250350 | Cacimba de Dentro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PB | 250490 | Cruz do Espirito Santo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PB | 250550 | Vista Serrana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PB | 250610 | Fagundes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PB | 250680 | Ingá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB |
250750 |
João Pessoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PB |
250780 |
Junco do Seridó | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB |
250850 |
Livramento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB |
250860 |
Lucena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB |
250900 |
Manaíra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB |
250930 |
Matraca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
PB |
250940 |
Mogeiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PB |
251010 |
Nova Floresta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PB |
251090 |
Paulista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PB |
251140 |
Picuí | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
PB |
251200 |
Pocinhos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PB |
251280 |
Riacho dos Cavalos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PB |
251315 |
Santa Cecilia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB |
251335 |
Santa Inês | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PB |
251350 |
Santana de Mangueira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PB |
251370 |
Santa Rita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB |
251385 |
Santo André | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PB |
251530 |
Sapé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
TOTAL |
30 |
22 |
0 |
0 |
31 |
1 |
134 |
ANEXO XV
UF |
IBGE |
MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PE |
260090 |
Amaraji | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PE |
260120 |
Arcoverde | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PE |
260140 |
Barreiros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE |
260180 |
Betânia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PE |
260290 |
Cabo de Santo Agostinho | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
PE |
260420 |
Catende | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
PE |
260520 |
Escada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PE |
260530 |
Exu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE |
260620 |
Goiana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE |
260640 |
Gravata | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
PE |
260650 |
Iati | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
PE |
260670 |
Ibirajuba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE |
260700 |
Inajá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PE |
260790 |
Jaboatão dos Guararapes | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |
PE |
260805 |
Jatobá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE |
260845 |
Lagoa do Carro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE |
260875 |
Lagoa Grande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
PE |
260930 |
Mirandiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PE |
261000 |
Palmares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE |
261050 |
Passira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PE |
261060 |
Paudalho | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
PE |
261080 |
Pedra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PE |
261130 |
Pombos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE |
261160 |
Recife | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PE |
261180 |
Ribeirão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE |
261220 |
Salgueiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE |
261320 |
São Joao | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE |
261370 |
