Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Equipes de Consultório na Rua (eCR), nos Municípios com ausência de alimentação do SISAB.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
Considerando o disposto na Portaria nº 3.462/SAS/MS, de 11 de novembro de 2010, que estabelece critérios para alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde;
Considerando a Portaria nº 1.412/GM/MS, de 10 de julho de 2013, que institui o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), e suas alterações;
Considerando a Portaria nº 534/SAS/MS, de 23 de junho de 2015, que altera o anexo da Portaria nº 14/SAS/MS, de 7 de janeiro de 2014, que institui os prazos para o envio da base de dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB);
Considerando a Portaria nº 97/GM/MS, de 6 de janeiro de 2017, que institui os prazos para o envio da produção da Atenção Básica para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) referente às competências de janeiro a dezembro de 2017;
Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica e a responsabilidade pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para Municípios e Distrito Federal; e
Considerando a não alimentação por três meses consecutivos, relativo aos meses de Novembro, Dezembro de 2016 e Janeiro de 2017, do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), resolve:
Art. 1º Fica suspensa a transferência de incentivos financeiros relativa à competência financeira Fevereiro de 2017, referente ao número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Equipes de Consultório na Rua (eCR), que não alimentaram o SISAB (e-SUS AB), aos Municípios relacionados nos anexos a esta Portaria.
Art. 2º Os Municípios poderão solicitar os créditos retroativos desde que observadas as disposições da Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011 (Anexo I, subitem 3 do capítulo "Sobre o processo de implantação, credenciamento, cálculo dos tetos das equipes de atenção básica e do financiamento do bloco de atenção básica" e Anexo III - "Formulário de Solicitação Retroativa de Complementação do Repasse dos Incentivos Financeiros").
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF |
IBGE |
MUNICIPIO |
ACS |
ESF |
ESB |
NASF |
eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC |
120013 |
BUJARI |
8 |
1 |
1 |
0 |
0 |
AC |
120030 |
FEIJÓ |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
AC |
120035 |
MARECHAL THAUMATURGO |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
AC |
120038 |
PLÁCIDO DE CASTRO |
6 |
0 |
0 |
1 |
0 |
AC |
120040 |
RIO BRANCO |
24 |
1 |
0 |
0 |
0 |
TOTAL |
5 |
38 |
2 |
1 |
3 |
0 |
ANEXO II
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 270050 | BARRA DE SANTO ANTÔNIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL | 270290 | GIRAU DO PONCIANO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AL | 270410 | LAGOA DA CANOA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL | 270420 | LIMOEIRO DE ANADIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AL | 270430 | MACEIÓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL | 270460 | MARAVILHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AL |
270730 |
PORTO CALVO |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL |
270780 |
ROTEIRO |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAL |
9 |
68 |
1 |
1 |
4 |
0 |
ANEXO III
UF |
IBGE |
MUNICIPIO | ACS |
ESF |
ESB |
NASF |
eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM |
130070 |
BOCA DO ACRE | 6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
AM |
130110 |
CAREIRO | 5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
AM |
130150 |
ENVIRA | 18 |
2 |
0 |
0 |
0 |
AM |
130160 |
FONTE BOA | 35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
AM |
130190 |
ITACOATIARA | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
AM |
130230 |
JUTAÍ | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
AM |
130260 |
MANAUS | 13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
AM |
130270 |
MANICORÉ | 6 |
1 |
1 |
0 |
0 |
AM |
130340 |
PARINTINS | 53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAL |
9 | 137 |
3 |
1 |
1 |
0 |
ANEXO IV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | 290050 | ÉRICO CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290120 | ANAGÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290260 | BAIXA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290265 | BANZAÊ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290270 | BARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290320 | BARREIRAS | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290323 | BARRO ALTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290460 | BRUMADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290490 | CACHOEIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290520 | CAETITÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290530 | CAFARNAUM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290570 | CAMAÇARI | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290590 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290650 | CANDEIAS | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290689 | CARAÍBAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290690 | CARAVELAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290730 | CASTRO ALVES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290830 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290920 | CORONEL JOÃO SÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290930 | CORRENTINA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290940 | COTEGIPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290980 | CRUZ DAS ALMAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291060 | ESPLANADA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291072 | EUNÁPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291180 | GUARATINGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291290 | IBIRATAIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291310 | IBITITÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291360 | ILHÉUS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291430 | IRAMAIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291480 | ITABUNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291500 | ITAETÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291520 | ITAGIBÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291670 | ITAQUARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291730 | ITUBERÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291750 | JACOBINA | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291845 | JUCURUÇU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291880 | LAJE | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291915 | LAPÃO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292010 | MAIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292140 | MIRANGABA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292190 | MUCUGÊ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292220 | MUNIZ FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292230 | MURITIBA | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
BA | 292310 | OLINDINA | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292335 | OUROLÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292340 | PALMAS DE MONTE ALTO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292370 | PARATINGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292600 | REMANSO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292730 | SALINAS DA MARGARIDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292740 | SALVADOR | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292750 | SANTA BÁRBARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292800 | SANTA LUZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292860 | SANTO AMARO | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 |
BA | 292870 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292880 | SANTO ESTÊVÃO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292900 | SÃO FÉLIX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292905 | SÃO FÉLIX DO CORIBE | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BA | 292970 | SÁTIRO DIAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293000 | SEBASTIÃO LARANJEIRAS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293060 | SERROLÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293150 | TEOFILÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293190 | TUCANO | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293200 | UAUÁ | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293300 | VALENTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293317 | VARZEDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293330 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 293350 | WENCESLAU GUIMARÃES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 69 | 428 | 30 | 8 | 42 | 1 |
ANEXO V
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | 230030 | ACOPIARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230300 | CARIDADE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230370 | CAUCAIA | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
CE | 230400 | COREAÚ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230440 | FORTALEZA | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 |
CE | 230450 | FRECHEIRINHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230490 | GROAÍRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230510 | GUARAMIRANGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 230763 | MADALENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230880 | MORAÚJO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230920 |
NOVA OLINDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | 230930 |
NOVA RUSSAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230970 |
PACATUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 231000 |
PALHANO | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CE | 231025 |
PARAIPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 231050 |
PEDRA BRANCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 231325 |
TARRAFAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 17 | 30 |
6 |
3 |
17 |
0 |
ANEXO VI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | 320080 | BAIXO GUANDU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320090 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320115 | BREJETUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320140 | CASTELO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320150 | COLATINA | 67 | 9 | 6 | 0 | 0 |
ES | 320265 | IRUPI | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ES | 320335 | MARILÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320370 | MUNIZ FREIRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320420 | PIÚMA | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320490 | SÃO MATEUS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320510 | VIANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320530 | VITÓRIA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
TOTAL | 12 | 142 |
17 | 7 | 8 | 0 |
ANEXO VII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GO | 520050 | ALOÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 520330 | BELA VISTA DE GOIÁS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520455 | CALDAZINHA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520470 | CAMPINORTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520480 | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520490 | CAMPOS BELOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GO | 520510 | CATALÃO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GO | 520540 | CERES | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
GO | 520640 | CRIXÁS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GO | 520800 | FORMOSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520960 | HEITORAÍ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521000 | INHUMAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GO | 521010 | IPAMERI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521020 | IPORÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521250 | LUZIÂNIA | 54 | 8 | 4 | 1 | 0 |
GO | 521300 | MAURILÂNDIA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GO | 521375 | MONTIVIDIU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521405 | MUNDO NOVO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521410 | MUTUNÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521450 | NERÓPOLIS | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GO | 521460 | NIQUELÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521500 | NOVA VENEZA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
GO | 521525 | NOVO PLANALTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521800 | PORANGATU | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GO | 521850 | QUIRINÓPOLIS | 92 | 13 | 13 | 1 | 0 |
GO | 521880 | RIO VERDE | 65 | 9 | 4 | 1 | 0 |
GO | 522005 | SÃO JOÃO DA PARAÚNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 522040 | SÃO SIMÃO | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
GO | 522140 | TRINDADE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GO | 522150 | TURVÂNIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 522170 | URUANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 522220 | VILA BOA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 33 | 327 |
47 | 29 | 22 | 0 |
ANEXO VIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | 210005 | AÇAILÂNDIA | 56 | 5 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210030 | ALDEIAS ALTAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210125 | BACABEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210232 | BURITICUPU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210237 | CACHOEIRA GRANDE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210360 | COROATÁ | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210400 | ESPERANTINÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210467 | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210596 | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210740 | OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210860 | PINHEIRO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210905 | PORTO RICO DO MARANHÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211030 | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211065 | SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211105 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 16 | 106 |
10 | 2 | 8 | 0 |
ANEXO IX
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG | 310040 | ACAIACA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 310170 | ALMENARA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310280 | ANDRELÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 310310 | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 310350 | ARAGUARI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310390 | ARAÚJOS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310450 | ARINOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310810 | BONFIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311200 | CANDEIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311205 | CANTAGALO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311290 | CAPUTIRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 311470 | CARVALHÓPOLIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311610 | CHAPADA DO NORTE | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
MG | 311640 | CLARAVAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311670 | COIMBRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311680 | COLUNA | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 311710 | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311750 | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311830 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311840 | CONSELHEIRO PENA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MG | 311880 | CORAÇÃO DE JESUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311920 | COROACI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311940 |
CORONEL FABRICIANO | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG | 311960 |
CORONEL PACHECO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 312200 |
DIVINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312247 |
DOM BOSCO | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 312250 |
DOM CAVATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312360 |
ELÓI MENDES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312480 |
ESTRELA DO SUL | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MG | 312780 |
GRÃO MOGOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312850 |
GUARARÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312970 |
IBIRACI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313010 |
IGARAPÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313080 |
INGAÍ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313090 |
INHAPIM | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 313130 |
IPATINGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313170 |
ITABIRA | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 313320 |
ITANHOMI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313350 |
ITAPECERICA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313375 |
ITAÚ DE MINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313507 |
JAMPRUCA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 313630 |
JOÃO PINHEIRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313780 |
LAMBARI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313870 |
LUMINÁRIAS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 314110 |
MATOZINHOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314130 |
MEDEIROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314140 |
MEDINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314180 |
MINAS NOVAS | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 |
MG | 314315 |
MONTE FORMOSO | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 314350 |
MORADA NOVA DE MINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314585 |
ORATÓRIOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 314670 |
PALMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314675 |
PALMÓPOLIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 314800 |
PATOS DE MINAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 314870 |
PEDRA AZUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314875 |
PEDRA BONITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314915 |
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315015 |
PIEDADE DE CARATINGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315020 |
PIEDADE DE PONTE NOVA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 315150 |
PIUMHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315190 |
POCRANE | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 315220 |
PORTEIRINHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315400 |
RAUL SOARES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315410 |
RECREIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315510 |
RIO DO PRADO | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 315670 |
SABARÁ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315710 |
SALTO DA DIVISA | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 |
MG | 315820 |
SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315860 |
SANTANA DO DESERTO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315935 |
SANTA RITA DE MINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316150 |
SÃO GERALDO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316210 |
SÃO GOTARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316260 |
SÃO JOÃO DO ORIENTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316280 |
SÃO JOÃO EVANGELISTA | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MG | 316350 |
SÃO JOSÉ DO JACURI | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MG | 316380 |
SÃO MIGUEL DO ANTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316390 |
SÃO PEDRO DA UNIÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316530 |
SÃO VICENTE DE MINAS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 316720 |
SETE LAGOAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316730 |
SILVEIRÂNIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316760 |
SIMONÉSIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 316790 |
TABULEIRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316860 |
TEÓFILO OTONI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316905 |
TOCOS DO MOJI | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316930 |
TRÊS CORAÇÕES | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 317020 |
UBERLÂNDIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 317060 |
VARGEM BONITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 317070 |
VARGINHA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 317075 |
VARJÃO DE MINAS | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MG | 317140 |
VIEIRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 92 | 517 |
55 | 30 | 45 | 0 |
ANEXO X
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 500085 | ANGÉLICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500124 | ARAL MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 381 | 6 | 6 | 0 | 0 |
MS | 500310 | CORGUINHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500320 | CORUMBÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS | 500348 | DOIS IRMÃOS DO BURITI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500350 | DOURADINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 500380 | FÁTIMA DO SUL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500440 | INOCÊNCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MS | 500480 | JAPORÃ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500500 | JARDIM | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 |
MS | 500625 | NOVO HORIZONTE DO SUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500635 | PARANHOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 500755 | SANTA RITA DO PARDO | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MS | 500780 | SELVÍRIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500840 | VICENTINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 16 | 425 | 12 | 8 | 10 | 1 |
ANEXO XI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | 510030 | ALTO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MT | 510120 | ARAGUAINHA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MT | 510125 | ARAPUTANGA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510260 | CAMPINÁPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
