Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Equipes de Consultório na Rua (eCR), nos municípios com ausência de alimentação do SISAB.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e a Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
Considerando o disposto na Portaria nº 3.462/SAS/MS, de 11 de novembro de 2010, que estabelece critérios para alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde;
Considerando a Portaria nº 1.412/GM/MS, de 10 de julho de 2013, que institui o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), e suas alterações;
Considerando a Portaria nº 534/SAS/MS, de 23 de junho de 2015, que altera o anexo da Portaria nº 14/SAS/MS, de 7 de janeiro de 2014, que institui os prazos para o envio da base de dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB);
Considerando a Portaria nº 97/GM/MS, de 06 de janeiro de 2017, que institui os prazos para o envio da produção da Atenção Básica para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) referente às competências de janeiro a dezembro de 2017;
Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica e a responsabilidade pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para Municípios e Distrito Federal; e
Considerando a não alimentação por três meses consecutivos, relativa aos meses de, dezembro de 2016, janeiro e fevereiro de 2017, do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), resolve:
Art. 1º Fica suspensa a transferência de incentivos financeiros relativa à competência financeira março de 2017, referente ao número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Equipes de Consultório na Rua (eCR), que não alimentaram o SISAB (e-SUS AB), aos municípios relacionados no anexo desta Portaria.
Art. 2º Os municípios poderão solicitar os créditos retroativos, desde que observadas as disposições da Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011 (Anexo I, subitem 3 do capítulo "Sobre o processo de implantação, credenciamento, cálculo dos tetos das equipes de atenção básica e do financiamento do bloco de atenção básica" e Anexo III - "Formulário de Solicitação Retroativa de Complementação do Repasse dos Incentivos Financeiros").
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 120013 | BUJARI | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AC | 120025 | EPITACIOLÂNDIA | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 |
AC | 120030 | FEIJÓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AC | 120035 | MARECHAL THAUMATURGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AC | 120038 | PLÁCIDO DE CASTRO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 79 | 8 | 6 | 4 | 0 |
ANEXO II
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 270270 | FELIZ DESERTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AL | 270290 | GIRAU DO PONCIANO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL | 270340 | JACARÉ DOS HOMENS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AL | 270430 | MACEIÓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL | 270460 | MARAVILHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AL | 270650 | PASSO DE CAMARAGIBE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ANEXO III
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | 130040 | BARCELOS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130070 | BOCA DO ACRE | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AM | 130230 | J UTAÍ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AM | 130260 | MANAUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130340 | PARINTINS | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130350 | PAUINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 6 | 106 | 2 | 0 | 3 | 0 |
ANEXO IV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | 290050 | ÉRICO CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290210 | ARACI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290265 | BANZAÊ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290270 | BARRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290300 | BARRA DO MENDES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290320 | BARREIRAS | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290323 | BARRO ALTO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290450 | BROTAS DE MACAÚBAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290485 | CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290490 | CACHOEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290570 | CAMAÇARI | 103 | 5 | 2 | 0 | 0 |
BA | 290650 | CANDEIAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290689 | CARAÍBAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290730 | CASTRO ALVES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290755 | CATURAMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290830 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290930 | CORRENTINA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290940 | COTEGIPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290980 | CRUZ DAS ALMAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291050 | ENTRE RIOS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291120 | GANDU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291180 | GUARATINGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291310 | IBITITÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291340 | IGAPORÃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291360 | ILHÉUS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291480 | ITABUNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291520 | ITAGIBÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291600 | ITANHÉM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291690 | ITIRUÇU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291730 | ITUBERÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291750 | JACOBINA | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291845 | JUCURUÇU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291915 | LAPÃO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291920 | LAURO DE FREITAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291992 | MADRE DE DEUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291995 | MAETINGA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292140 | MIRANGABA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292190 | MUCUGÊ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292220 | MUNIZ FERREIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292230 | MURITIBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292370 | PARATINGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292450 | PINDAÍ | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 |
BA | 292500 | PLANALTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292580 | QUEIMADAS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292590 | QUIJINGUE | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292600 | REMANSO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292640 | RIACHO DE SANTANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292700 | RIO REAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292730 | SALINAS DA MARGARIDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292750 | SANTA BÁRBARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292770 | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292800 | SAN TA LUZ | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 |
BA | 292810 | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292820 | SANTANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292860 | SANTO AMARO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292870 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292880 | SANTO ESTÊVÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292905 | SÃO FÉLIX DO CORIBE | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BA | 292970 | SÁTIRO DIAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293000 | SEBASTIÃO LARANJEIRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293015 | SERRA DO RAMALHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | 293080 | SOUTO SOARES | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293150 | TEOFILÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293190 | TUCANO | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293317 | VARZEDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293330 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 293360 | XIQUE-XIQUE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 68 | 364 | 30 | 12 | 47 | 0 |
ANEXO V
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | 230030 | ACOPIARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230180 | BAIXIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230190 | BARBALHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230195 | BARREIRA | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CE | 230310 | CARIRÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230370 | CAUCAIA | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 |
CE | 230393 | CHORÓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230400 | COREAÚ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230420 | CRATO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CE | 230440 | FORTALEZA | 20 | 3 | 0 | 6 | 0 |
CE | 230450 | FRECHEIRINHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230480 | GRANJEIRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230490 | GROAÍRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230495 | GUAIÚBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230570 | IPAUMIRIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230650 | ITAPIÚNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230763 | MADALENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230850 | MOMBAÇA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 230880 | MORAÚJO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230930 | NOVA RUSSAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230970 | PACATUBA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 231020 | PARACURU | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CE | 231130 | QUIXADÁ | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CE | 231180 | RUSSAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 231220 | SANTA QUITÉRIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 231260 | SÃO LUÍS DO CURU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 26 | 86 | 13 | 4 | 28 | 0 |
ANEXO VI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | 320080 | BAIXO GUANDU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320115 | BREJETUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320140 | CASTELO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320150 | COLATINA | 58 | 8 | 4 | 0 | 0 |
ES | 320230 | GUAÇUÍ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320335 | MARILÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320370 | MUNIZ FREIRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320420 | PIÚMA | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320490 | SÃO MATEUS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320503 | VARGEM ALTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320510 | VIANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320530 | VITÓRIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL | 12 | 129 | 16 | 4 | 7 | 0 |
ANEXO VII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GO | 520015 | ADELÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520050 | ALOÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520055 | ALTO HORIZONTE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GO | 520170 | ARAGARÇAS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520310 | BALIZA | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GO | 520330 | BELA VISTA DE GOIÁS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520455 | CALDAZINHA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520470 | CAMPINORTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520480 | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520490 | CAMPOS BELOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GO | 520510 | CATALÃO | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GO | 520540 | CERES | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
GO | 520545 | CEZARINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520551 | COCALZINHO DE GOIÁS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520620 | CRISTALINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520800 | FORMOSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520960 | HEITORAÍ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520970 | HIDROLÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521010 | IPAMERI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521020 | IPORÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521150 | ITUMBIARA | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 |
GO | 521170 | JANDAIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521250 | LUZIÂNIA | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
GO | 521300 | MAURILÂNDIA | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
GO | 521375 | MONTIVIDIU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521410 | MUTUNÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521525 | NOVO PLANALTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521550 | OUVIDOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521770 | PONTALINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521800 | PORANGATU | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GO | 521850 | QUIRINÓPOLIS | 90 | 12 | 12 | 1 | 0 |
GO | 522000 | SÃO JOÃO D'ALIANÇA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 522040 | SÃO SIMÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 522140 | TRINDADE | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GO | 522145 | TROMBAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GO | 522150 | TURVÂNIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 522160 | URUAÇU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 522220 | VILA BOA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 38 | 244 | 33 | 23 | 28 | 0 |
ANEXO VIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | 210005 | AÇAILÂNDIA | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210125 | BACABEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210320 | CHAPADINHA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210360 | COROATÁ | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210370 | CURURUPU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210380 | DOM PEDRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | 210467 | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210596 | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210780 | PARNARAMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210790 | PASSAGEM FRANCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210825 | PEDRO DO ROSÁRIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210905 | PORTO RICO DO MARANHÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210945 | RAPOSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211020 | SANTA RITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211065 | SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211070 | SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MA | 211090 | SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211110 | SÃO JOÃO DOS PATOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211174 | SENADOR ALEXANDRE COSTA | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 |
MA | 211195 | SUCUPIRA DO RIACHÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 20 | 79 | 10 | 4 | 14 | 0 |
ANEXO IX
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG | 310040 | ACAIACA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MG | 310170 | ALMENARA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 310230 | ALVINÓPOLIS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310270 | CACHOEIRA DE PAJEÚ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310280 | ANDRELÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 310350 | ARAGUARI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310390 | ARAÚJOS | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 310445 | ARICANDUVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 310450 | ARINOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 310710 | BOA ESPERANÇA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 310730 | BOCAIÚVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310780 | BOM JESUS DO GALHO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310850 | BOTUMIRIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311205 | CANTAGALO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311290 | CAPUTIRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 311300 | CARAÍ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311470 | CARVALHÓPOLIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311530 | CATAGUASES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 311300 | CHAPADA DO NORTE | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 |
MG | 311470 | COIMBRA | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311530 | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311610 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311670 | CONTAGEM | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
MG | 311750 | COROACI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311830 | CORONEL FABRICIANO | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311860 | CORONEL PACHECO | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 312087 | CURRAL DE DENTRO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 312200 | DIVINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312210 | DIVINO DAS LARANJEIRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312245 | DIVISÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312247 | DOM BOSCO | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 312250 | DOM CAVATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312360 | ELÓI MENDES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312400 | ERVÁLIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312500 | EWBANK DA CÂMARA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MG | 312590 | FERROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 312780 | GRÃO MOGOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312850 | GUARARÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312970 | IBIRACI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313005 | ICARAÍ DE MINAS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313010 | IGARAPÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313090 | INHAPIM | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 313130 | IPATINGA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MG | 313170 | ITABIRA | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 313300 | ITAMONTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313490 | JACUTINGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313630 | JOÃO PINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313800 | LARANJAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313870 | LUMINÁRIAS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 313940 | MANHUAÇU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MG | 313980 | MAR DE ESPANHA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 314110 | MATOZINHOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314130 | MEDEIROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314180 | MINAS NOVAS | 43 | 5 | 5 | 0 | 0 |
MG | 314315 | MONTE FORMOSO | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 314350 | MORADA NOVA DE MINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314670 | PALMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314770 | PASSA TEMPO | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 314800 | PATOS DE MINAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 314870 | PEDRA AZUL | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
MG | 315020 | PIEDADE DE PONTE NOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315150 | PIUMHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315190 | POCRANE | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 315220 | PORTEIRINHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315250 | POUSO ALEGRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315390 | RAPOSOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315410 | RECREIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315450 | RIACHO DOS MACHADOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315460 | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315530 | RIO MANSO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315670 | SABARÁ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315820 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315860 | SANTANA DO DESERTO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315910 | SANTANA DOS MONTES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316255 | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MG | 316260 | SÃO JOÃO DO ORIENTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316280 | SÃO JOÃO EVANGELISTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316292 | SÃO JOAQUIM DE BICAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316350 | SÃO JOSÉ DO JACURI | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 316420 | SÃO ROMÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316560 | SENADOR CORTES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 316720 | SETE LAGOAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG | 316860 | TEÓFILO OTONI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316905 | TOCOS DO MOJI | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 317020 | UBERLÂNDIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 317060 | VARGEM BONITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 317070 | VARGINHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 317140 | VIEIRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 88 | 431 | 58 | 30 | 47 | 0 |
ANEXO X
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 500260 | CAMAPUÃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 347 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MS | 500320 | CORUMBÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS | 500348 | DOIS IRMÃOS DO BURITI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500380 | FÁTIMA DO SUL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500400 | GLÓRIA DE DOURADOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MS | 500440 | INOCÊNCIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MS | 500480 | JAPORÃ | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 |
MS | 500500 | JARDIM | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 |
MS | 500540 | MARACAJU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 500600 | NOVA ALVORADA DO SUL | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MS | 500625 | NOVO HORIZONTE DO SUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500635 | PARANHOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 500720 | RIO BRILHANTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
