Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), nos municípios com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem aos incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a política Nacional de Atenção Básica - PNAB;
Considerando o disposto na Portaria nº 750/SAS/MS, de 10 de outubro de 2006, que define o SCNES como base de cadastral para o SIAB;
Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para os Municípios e Distrito Federal; e
Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais da Saúde da Família identificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, na competência março/2017 resolve:
Art. 1º Fica suspensa, a partir da competência financeira abril de 2017, transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde, dos Municípios que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES, relacionados nos anexos a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AL | 270140 | CAMPO ALEGRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
AL | 270550 | MURICI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
AL | 270560 | NOVO LINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
AL | 270750 | PORTO REAL DO COLEGIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AL | 270770 | RIO LARGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
AL | 270880 | SAO SEBASTIAO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
TOTAL | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 |
ANEXO II
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AM | 130060 | BENJAMIN CONSTANT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 130115 | CAREIRO DA VARZEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
AM | 130160 | FONTE BOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
AM | 130190 | ITACOATIARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 130240 | LABREA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 130300 | NHAMUNDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 130430 | URUCARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
TOTAL | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 |
ANEXO III
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AP | 160030 | MACAPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AP | 160053 | PORTO GRANDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
AP | 160060 | SANTANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
ANEXO IV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
BA | 290020 | ABARE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
BA | 290040 | AGUA FRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 290110 | AMELIA RODRIGUES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
BA | 290310 | BARRA DO ROCHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
BA | 290320 | BARREIRAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
BA | 290340 | BELMONTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290360 | BIRITINGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BA | 290475 | BURITIRAMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290570 | CAMACARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
BA | 290682 | CANUDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 290690 | CARAVELAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
BA | 290850 | CONCEICAO DO JACUIPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290860 | CONDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BA | 291030 | ELISIO MEDRADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BA | 291290 | IBIRATAIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 291360 | ILHEUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
BA | 291400 | IPIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291465 | ITABELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BA | 291490 | ITACARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BA | 291520 | ITAGIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
BA | 291540 | ITAJU DO COLONIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291770 | JAGUARARI | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
BA | 291810 | JEREMOABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BA | 291840 | JUAZEIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
BA | 291875 | LAGOA REAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
BA | 292010 | MAIRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292160 | MORPARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
BA | 292225 | MUQUEM DE SAO FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BA | 292310 | OLINDINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292430 | PIATA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292740 | SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
BA | 292850 | SANTA TERESINHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292870 | SANTO ANTONIO DE JESUS | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 |
BA | 292890 | SAO DESIDERIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
BA | 292950 | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
BA | 293030 | SERRA DOURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 293135 | TEIXEIRA DE FREITAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
BA | 293190 | TUCANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
BA | 293230 | UBATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BA | 293270 | URUCUCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
TOTAL | 41 | 34 | 0 | 0 | 36 | 1 | 224 |
ANEXO V
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
CE | 230020 | ACARAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
CE | 230040 | AIUABA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
CE | 230080 | ANTONINA DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CE | 230220 | BEBERIBE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230240 | BOA VIAGEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
CE | 230340 | CARNAUBAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CE | 230370 | CAUCAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CE | 230390 | CHAVAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230420 | CRATO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CE | 230440 | FORTALEZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
CE | 230495 | GUAIUBA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CE | 230550 | IGUATU | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
CE | 230625 | ITAITINGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
CE | 230630 | ITAPAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230640 | ITAPIPOCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
CE | 230770 | MARANGUAPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230810 | MAURITI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
CE | 230890 | MORRINHOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230960 | PACAJUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230970 | PACATUBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
CE | 230990 | PACUJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CE | 231020 | PARACURU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 231085 | PINDORETAMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
CE | 231110 | PORTEIRAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
CE | 231330 | TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 231390 | URUOCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 27 | 19 | 0 | 0 | 26 | 3 | 114 |
ANEXO VI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
DF | 530010 | BRASILIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ANEXO VII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
ES | 320016 | AGUA DOCE DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ES | 320100 | BOA ESPERANCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ES | 320150 | COLATINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ES | 320240 | GUARAPARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
ES | 320250 | IBIRACU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ES | 320305 | JAGUARE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ES | 320380 | MUQUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
ES | 320390 | NOVA VENECIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ES | 320500 | SERRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ES | 320501 | SOORETAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TOTAL | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 |
ANEXO VIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
GO | 520013 | ACREUNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
GO | 520350 | BOM JESUS DE GOIAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
GO | 520450 | CALDAS NOVAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GO | 521150 | ITUMBIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
GO | 521930 | SANTA HELENA DE GOIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
GO | 521973 | SANTO ANTONIO DE GOIAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TOTAL | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
ANEXO IX
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MA | 210005 | ACAILANDIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
MA | 210070 | ANAJATUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MA | 210090 | ARAIOSES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MA | 210170 | BARREIRINHAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MA | 210330 | CODO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210360 | COROATA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MA | 210580 | LAGO DO JUNCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210630 | MAGALHAES DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210635 | MARAJA DO SENA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
MA | 210750 | PACO DO LUMIAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
MA | 210850 | PINDARE-MIRIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MA | 210910 | PRESIDENTE DUTRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210927 | PRESIDENTE SARNEY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MA | 210960 | ROSARIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MA | 211023 | SANTANA DO MARANHAO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MA | 211102 | SAO JOAO DO CARU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 211130 | SAO LUIS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
MA | 211140 | SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MA | 211150 | SAO MATEUS DO MARANHAO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MA | 211220 | TIMON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MA | 211245 | TURILANDIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
TOTAL | 21 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 117 |
ANEXO X
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MG | 310160 | ALFENAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 310180 | ALPERCATA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 310300 | ANTONIO DIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MG | 310590 | BARROSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MG | 310670 | BETIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MG | 310710 | BOA ESPERANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MG | 310730 | BOCAIUVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MG | 310770 | BOM JESUS DO AMPARO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 310825 | BONITO DE MINAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 310900 | BRUMADINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MG | 310920 | BUENOPOLIS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
MG | 311205 | CANTAGALO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 311290 | CAPUTIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
MG | 311330 | CARANGOLA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
MG | 311370 | CARLOS CHAGAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MG | 311530 | CATAGUASES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
MG | 311787 | CONFINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
MG | 311850 | CONSOLACAO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
MG | 311940 | CORONEL FABRICIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MG | 312030 | CRISTALIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
MG | 312070 | CRUZEIRO DA FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MG | 312230 | DIVINOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 312247 | DOM BOSCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 312430 | ESPINOSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 312800 | GUANHAES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MG | 313320 | ITANHOMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MG | 313330 | ITAOBIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MG | 313360 | ITAPEVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MG | 313470 | JACINTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MG | 313500 | JAGUARACU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 313505 | JAIBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MG | 313630 | JOAO PINHEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MG | 313868 | LUISLANDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MG | 313870 | LUMINARIAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
MG | 313890 | MACHACALIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MG | 313920 | MALACACHETA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
MG | 314000 | MARIANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MG | 314160 | MERCES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
MG | 314200 | MIRABELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MG | 314310 | MONTE CARMELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 |
MG | 314390 | MURIAE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MG | 314460 | NEPOMUCENO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MG | 314560 | OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 314675 | PALMOPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MG | 315100 | PIRANGUINHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MG | 315415 | REDUTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 315450 | RIACHO DOS MACHADOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 315460 | RIBEIRAO DAS NEVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MG | 315560 | RIO PARDO DE MINAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MG | 315570 | RIO PIRACICABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 316570 | SENADOR FIRMINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 316860 | TEOFILO OTONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MG | 316970 | TURMALINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
MG | 316980 | TURVOLANDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
MG | 317070 | VARGINHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
MG | 317120 | VESPSIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
TOTAL | 59 | 52 | 0 | 0 | 41 | 7 | 349 |
ANEXO XI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MS | 500070 | ANASTACIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
MS | 500220 | BONITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
MS | 500330 | COXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS | 500600 | NOVA ALVORADA DO SUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MS | 500800 | TERENOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
TOTAL | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 |
ANEXO XII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MT | 510525 | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MT | 510620 | NOVA BRASILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MT | 510622 | NOVA MUTUM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
ANEXO XIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PA | 150013 | ABEL FIGUEIREDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PA | 150140 | BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PA | 150172 | BRASIL NOVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PA | 150190 | BUJARU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150240 | CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150270 | CONCEICAO DO ARAGUAIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PA | 150405 | MAE DO RIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150470 | MOJU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150655 | SANTA LUZIA DO PARA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
PA | 150680 | SANTAREM | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
PA | 150747 | SAO JOAO DE PIRABAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150770 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PA | 150812 | ULIANOPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PA | 150815 | URUARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
TOTAL | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 79 |
ANEXO XIV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PB | 250100 | ARARUNA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
PB | 250170 | BARRA DE SAO MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PB | 250240 | BONITO DE SANTA FE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PB | 250250 | BOQUEIRAO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PB | 250350 | CACIMBA DE DENTRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
PB | 250355 | CACIMBAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB | 250510 | CUITE | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
PB | 250570 | DONA INES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
PB | 250680 | INGA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PB | 250780 | JUNCO DO SERIDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB | 250880 | MALTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PB | 251140 | PICUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PB | 251315 | SANTA CECILIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB | 251340 | SANTA LUZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PB | 251530 | SAPE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
TOTAL | 16 | 16 | 0 | 0 | 19 | 1 | 82 |
ANEXO XV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PE | 260030 | AGRESTINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PE | 260120 | ARCOVERDE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PE | 260290 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 260345 | CAMARAGIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PE | 260390 | CARNAIBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 260515 | DORMENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PE | 260620 | GOIANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 260640 | GRAVATA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PE | 260650 | IATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
PE | 260730 | IPUBI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
PE | 260750 | ITAIBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 260790 | JABOATAO DOS GUARARAPES | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |
PE | 260860 | LAGOA DO OURO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 260915 | MANARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 261000 | PALMARES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
PE | 261180 | RIBEIRAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 261247 | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PE | 261390 | SERRA TALHADA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
TOTAL | 18 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 103 |
ANEXO XVI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PI | 220070 | ANISIO DE ABREU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PI | 220265 | CAXINGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PI | 220272 | COCAL DOS ALVES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI | 220310 | CRISTINO CASTRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PI | 220335 | DIRCEU ARCOVERDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PI | 220380 | FLORES DO PIAUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PI | 220385 | FLORESTA DO PIAUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PI | 220390 | FLORIANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PI | 220710 | OLHO D'AGUA DO PIAUI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI | 220770 | PARNAIBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
PI | 221062 | SEBASTIAO BARROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PI | 221100 | TERESINA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
TOTAL | 12 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 57 |
ANEXO XVII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PR | 410304 | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PR | 410315 | BOM JESUS DO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PR | 410445 | CANTAGALO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PR | 410645 | CORONEL DOMINGOS SOARES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PR | 410690 | CURITIBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PR | 410730 | DOUTOR CAMARGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PR | 410830 | FOZ DO IGUACU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PR | 411095 | ITAIPULANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PR | 411140 | IVAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PR | 411250 | JARDIM ALEGRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
PR | 411640 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
PR | 412215 | RIO BONITO DO IGUACU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
PR | 412480 | SAO JOAO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 13 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 63 |
ANEXO XVIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RJ | 330010 | ANGRA DOS REIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
RJ | 330020 | ARARUAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RJ | 330030 | BARRA DO PIRAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
