Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios e Estados a receberem recursos destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que institui as normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); e
Considerando a Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios e os Estados descritos no anexo a esta Portaria, a receberem os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência dos recursos financeiros em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Municipal e Estadual, após serem atendidas as condições previstas no § 1º e no § 8º do art. 13 da Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013.
Art. 3º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma do anexo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
MUNICÍPIOS E ESTADOS HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | AFONSO CLAUDIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | 13966711000117005 | 28990002 | 30.989,00 | 30.989,00 | 10301201585810032 |
ES | AGUA DOCE DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE DO NORTE | 14813806000117002 | 38010003 | 17.980,00 | 17.980,00 | 10301201585810032 |
ES | AGUIA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14877890000117003 | 38010003 33120015 |
18.000,00 149.980,00 |
167.980,00 | 10301201585810032 10301201585810032 |
ES | ALFREDO CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14808407000117006 | 30930001 | 3.390,00 | 3.390,00 | 10301201585810032 |
ES | ALTO RIO NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14395805000117025 | 32640007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | ANCHIETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14051123000117011 | 24910005 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10301201585810032 |
ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14700048000117702 | 27720007 27740008 |
99.900,00 200.000,00 |
299.900,00 | 10301201585810032 10301201585810032 |
ES | BOA ESPERANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA | 11431661000117706 | 38010003 24910005 |
18.000,00 200.000,00 |
218.000,00 | 10301201585810032 10301201585810032 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | 09288947000117009 | 28990002 | 449.975,00 | 449.975,00 | 10301201585810032 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | 09288947000117010 | 38010003 34460008 |
48.000,00 201.500,00 |
249.500,00 | 10301201585810032 10301201585810032 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | 09288947000117011 | 27740008 | 263.070,00 | 263.070,00 | 10301201585810032 |
ES | CARIACICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA | 13917136000117002 | 37620005 33120017 |
500.000,00 611.900,00 |
1.111.900,00 | 10301201585810032 10301201585813212 |
ES | CONCEICAO DA BARRA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | 10690604000117002 | 28990002 | 199.960,00 | 199.960,00 | 10301201585810032 |
ES | DIVINO DE SAO LOURENCO | PMDSL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10593310000117002 | 32640007 | 99.990,00 | 99.990,00 | 10301201585810032 |
ES | DOMINGOS MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 13959466000117004 | 32640007 | 143.540,00 | 143.540,00 | 10301201585810032 |
ES | DOMINGOS MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 13959466000117005 | 38010003 | 87.930,00 | 87.930,00 | 10301201585810032 |
ES | ECOPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ECOPORANGA | 14798479000117002 | 38010003 | 34.990,00 | 34.990,00 | 10301201585810032 |
ES | GUACUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUACUI | 11423181000117009 | 37620005 | 219.769,00 | 219.769,00 | 10301201585810032 |
ES | GUACUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUACUI | 11423181000117010 | 28990002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810032 |
ES | GUACUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUACUI | 11423181000117011 | 33120015 | 149.930,00 | 149.930,00 | 10301201585810032 |
ES | GUARAPARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPARI | 11770182000117003 | 28990002 | 449.980,00 | 449.980,00 | 10301201585810032 |
ES | IBIRACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU | 14635944000117002 | 24910005 | 349.940,00 | 349.940,00 | 10301201585810032 |
ES | ICONHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10700073000117003 | 32640007 | 11.980,00 | 11.980,00 | 10301201585810032 |
ES | IUNA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 10700103000117004 | 33120015 | 27.480,00 | 27.480,00 | 10301201585810032 |
ES | JAGUARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE | 11822633000117003 | 32640007 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810032 |
ES | JERONIMO MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 15626810000117003 | 38010003 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810032 |
ES | JOAO NEIVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA | 10585650000117001 | 27720007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | LARANJA DA TERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA | 14790251000117001 | 28990002 | 149.990,00 | 149.990,00 | 10301201585810032 |
ES | LINHARES | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES | 10414835000117005 | 27720007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | MARECHAL FLORIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | 14499229000117002 | 28990002 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10301201585810032 |
ES | MARILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14945650000117006 | 27740008 | 299.930,00 | 299.930,00 | 10301201585810032 |
ES | MIMOSO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10551277000117004 | 38010003 33120015 24910005 |
10,00 150.000,00 400.000,00 |
550.010,00 | 10301201585810032 10301201585810032 10301201585810032 |
ES | MIMOSO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10551277000117007 | 38010003 | 17.980,00 | 17.980,00 | 10301201585810032 |
ES | MONTANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA | 14829961000117004 | 27720007 33120015 |
9.975,00 200.000,00 |
209.975,00 | 10301201585810032 10301201585810032 |
ES | MUNIZ FREIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14674999000117003 | 33120015 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10301201585810032 |
ES | MUNIZ FREIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14674999000117007 | 38010003 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10301201585810032 |
ES | NOVA VENECIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA | 14785598000117005 | 37620005 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810032 |
ES | NOVA VENECIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA | 14785598000117006 | 28990002 | 249.990,00 | 249.990,00 | 10301201585810032 |
ES | PEDRO CANARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10554621000117703 | 32640007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | RIO NOVO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL | 14004319000117004 | 28990002 | 9.990,00 | 9.990,00 | 10301201585810032 |
ES | SANTA MARIA DE JETIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA | 13917262000117017 | 38010003 | 17.990,00 | 17.990,00 | 10301201585810032 |
ES | SAO DOMINGOS DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO NORTE | 13953742000117006 | 37620005 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10301201585810032 |
ES | SAO DOMINGOS DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO NORTE | 13953742000117009 | 38010003 | 18.000,00 | 18.000,00 | 10301201585810032 |
ES | SAO GABRIEL DA PALHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA | 13932227000117002 | 33120015 | 149.980,00 | 149.980,00 | 10301201585810032 |
ES | SAO MATEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | 11356696000117003 | 38010003 | 2.980,00 | 2.980,00 | 10301201585810032 |
ES | SOORETAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA | 11400251000117006 | 24910005 | 199.990,00 | 199.990,00 | 10301201585810032 |
ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14744834000117703 | 38010003 | 48.000,00 | 48.000,00 | 10301201585810032 |
ES | VIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | 14587933000117001 | 28990002 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10301201585810032 |
ES | VILA VELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA | 12157728000117707 | 35140005 | 3.712.769,00 | 3.712.769,00 | 10301201585813272 |
ES | VITORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA | 14792165000117002 | 28990002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
MG | ACUCENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14731550000117004 | 14030011 | 7.960,00 | 7.960,00 | 10301201585810031 |
MG | AGUA COMPRIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA COMPRIDA-MG | 12647550000117001 | 30330002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | AIURUOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13081164000117001 | 27550007 | 149.960,00 | 149.960,00 | 10301201585810031 |
MG | ALMENARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11486972000117010 | 27640018 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810031 |
MG | AMPARO DO SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AMPARO DO SERRA MG | 13050914000117001 | 27640018 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ANDRADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS | 11412071000117004 | 24770003 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ANGELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELANDIA | 11405397000117001 | 14110008 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ARACAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAI /MG | 11728277000117015 | 27540009 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ARANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13915452000117001 | 27550007 | 199.930,00 | 199.930,00 | 10301201585810031 |
MG | ARAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPORA | 11409354000117003 | 24830004 | 99.940,00 | 99.940,00 | 10301201585810031 |
MG | ASTOLFO DUTRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11431781000117002 | 29750004 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 03133408000117002 | 24780019 | 274.300,00 | 274.300,00 | 10301201585810031 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 03133408000117005 | 29750004 | 450.000,00 | 450.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 03133408000117006 | 24780019 | 225.690,00 | 225.690,00 | 10301201585810031 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11728239000117007 | 30830012 | 599.830,00 | 599.830,00 | 10301201585810031 |
MG | BELO ORIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO ORIENTE | 12066257000117002 | 14110008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BERTOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13080578000117001 | 14030011 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BETIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM | 13064113000117007 | 24780018 | 399.970,00 | 399.970,00 | 10301201585812414 |
MG | BIAS FORTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIAS FORTES | 11422285000117003 | 27550007 | 199.860,00 | 199.860,00 | 10301201585810031 |
MG | BOCAINA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13821953000117001 | 27550007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BOM JARDIM DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DE MINAS | 13786574000117022 | 24880005 | 249.990,00 | 249.990,00 | 10301201585810031 |
MG | BOM JARDIM DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DE MINAS | 13786574000117025 | 36820005 | 155.000,00 | 155.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BONITO DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS | 12729061000117004 | 37430003 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BOTELHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTELHOS | 12899280000117005 | 27650002 | 49.950,00 | 49.950,00 | 10301201585810031 |
MG | BOTUMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12556107000117001 | 37010003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BRASILIA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11385910000117005 | 33510020 | 99.980,00 | 99.980,00 | 10301201585810031 |
MG | BURITIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 11638768000117003 | 24770003 | 121.685,00 | 121.685,00 | 10301201585810031 |
MG | CABECEIRA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE-MG | 11969673000117003 | 20180006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CAETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11348416000117001 | 37340006 37010003 |
200.000,00 300.000,00 |
500.000,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | CAMPINA VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13932309000117704 | 30630010 | 33.945,00 | 33.945,00 | 10301201585810031 |
MG | CAMPO BELO | FUNDO MUNICIPALDE SAUDE - CAMPO BELO-MG | 10582086000117005 | 20180006 32970004 |
250.000,00 334.950,00 |
584.950,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | CAMPO BELO | FUNDO MUNICIPALDE SAUDE - CAMPO BELO-MG | 10582086000117013 | 32970004 | 110.040,00 | 110.040,00 | 10301201585810031 |
MG | CAPINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS - MG | 13064891000117004 | 27680009 24830004 |
33.110,00 100.000,00 |
133.110,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | CAPITAO ENEAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO ENEAS - MG | 11350235000117007 | 37430003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CARANDAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARANDAI | 12099136000117002 | 24820004 | 199.925,00 | 199.925,00 | 10301201585810031 |
MG | CARNEIRINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19315093000117001 | 30330001 | 199.970,00 | 199.970,00 | 10301201585810031 |
MG | CARVALHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARVA L H O S | 13519240000117002 | 14110008 | 99.340,00 | 99.340,00 | 10301201585810031 |
MG | CATAGUASES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATAGUASES | 19035546000117004 | 36820005 | 110.000,00 | 110.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CATAGUASES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATAGUASES | 19035546000117011 | 29750004 | 24.990,00 | 24.990,00 | 10301201585810031 |
MG | CATUTI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13939058000117003 | 27540009 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CAXAMBU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13081140000117003 | 20180006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CAXAMBU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13081140000117005 | 37340006 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CENTRAL DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRAL DE MINAS | 11826574000117002 | 14030011 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CLARO DOS POCOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLARO DOS POCOES | 12846844000117001 | 37010003 30630014 |
100.000,00 195.000,00 |
295.000,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | COIMBRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COIMBRA | 11311894000117002 | 14110008 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810031 |
MG | COMENDADOR GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMENDADOR GOMES | 97519773000117007 | 30630010 | 38.000,00 | 38.000,00 | 10301201585810031 |
MG | COMENDADOR GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMENDADOR GOMES | 97519773000117008 | 30630010 | 141.965,00 | 141.965,00 | 10301201585810031 |
MG | COMENDADOR GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMENDADOR GOMES | 97519773000117011 | 30330002 | 13.180,00 | 13.180,00 | 10301201585810031 |
MG | COMERCINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12763383000117001 | 24770003 | 99.980,00 | 99.980,00 | 10301201585810031 |
MG | CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | 21676599000117009 | 24820004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CONCEICAO DAS ALAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11221104000117001 | 20180006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CONCEICAO DO RIO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10547111000117003 | 17450003 | 149.970,00 | 149.970,00 | 10301201585812536 |
MG | CONSOLACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10678196000117004 | 22150009 | 39.920,00 | 39.920,00 | 10301201585810031 |
MG | CONSOLACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10678196000117005 | 22150009 | 116.000,00 | 116.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CONSOLACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10678196000117006 | 22150009 | 11.500,00 | 11.500,00 | 10301201585810031 |
MG | CONSOLACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10678196000117007 | 22150009 | 32.570,00 | 32.570,00 | 10301201585810031 |
MG | CONTAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14237130000117709 | 37130002 14050010 |
229.753,00 503.417,00 |
733.170,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | CORREGO DO BOM JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS | 15143349000117002 | 22150009 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CORREGO FUNDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12005741000117005 | 37140001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CRISTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12367137000117004 | 22150009 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CRUCILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11238884000117703 | 37010003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CRUZILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13639161000117004 | 27550007 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810031 |
MG | DOM JOAQUIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM | 12058768000117002 | 14050010 | 259.990,00 | 259.990,00 | 10301201585810031 |
MG | ENTRE FOLHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE FOLHAS | 22386118000117702 | 38200006 32970004 |
50.000,00 120.000,00 |
170.000,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | ESPINOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPINOSA | 10540610000117005 | 27600007 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ESTIVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11330419000117002 | 22150009 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810031 |
MG | FAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13835664000117001 | 30330002 | 99.970,00 | 99.970,00 | 10301201585810031 |
MG | FELIXLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11386929000117001 | 24780019 | 99.990,00 | 99.990,00 | 10301201585810031 |
MG | FORMOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSO-MG | 13582860000117014 | 24780019 | 99.980,00 | 99.980,00 | 10301201585810031 |
MG | FRONTEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10481002000117001 | 30330001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810031 |
MG | FRONTEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10481002000117003 | 24770003 | 58.000,00 | 58.000,00 | 10301201585810031 |
MG | GUARACIAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIAMA | 11708051000117001 | 30330001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | GUARDA-MOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA MOR | 12320877000117003 | 27640018 | 99.990,00 | 99.990,00 | 10301201585810031 |
MG | GUAXUPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19111832000117002 | 24770003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810031 |
MG | HELIODORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11714781000117001 | 14110008 | 149.920,00 | 149.920,00 | 10301201585810031 |
MG | IBIRACATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACATU | 13840678000117007 | 37430003 | 59.990,00 | 59.990,00 | 10301201585810031 |
MG | IBIRACATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACATU | 13840678000117009 | 37430003 | 44.970,00 | 44.970,00 | 10301201585810031 |
MG | INDAIABIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 20659985000117002 | 22150009 | 199.970,00 | 199.970,00 | 10301201585810031 |
MG | INHAPIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11914796000117001 | 32970004 | 280.000,00 | 280.000,00 | 10301201585810031 |
MG | INHAUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13417547000117002 | 37010003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | IPABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPABA MG | 12009720000117006 | 32970004 | 17.970,00 | 17.970,00 | 10301201585810031 |
MG | IPABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPABA MG | 12009720000117008 | 32970004 | 241.990,00 | 241.990,00 | 10301201585810031 |
MG | IPIACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12463443000117002 | 24830004 | 130.000,00 | 130.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ITABIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11672050000117001 | 14050010 | 249.940,00 | 249.940,00 | 10301201585810031 |
MG | ITAMARATI DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARATI DE MINAS | 12816164000117001 | 29750004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ITAMONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19364150000117002 | 22150009 | 225.000,00 | 225.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ITANHANDU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13260601000117009 | 22150009 | 199.990,00 | 199.990,00 | 10301201585810031 |
MG | ITAPAGIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAGIPE | 10412213000117003 | 20180006 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ITUTINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUTINGA | 11875650000117008 | 22150009 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810031 |
