Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios e Estados a receberem recursos destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que institui as normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); e
Considerando a Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios e os Estados descritos no anexo a esta Portaria, a receberem os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência dos recursos financeiros em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Municipal e Estadual, após serem atendidas as condições previstas no § 1º e no § 8º do art. 13 da Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013.
Art. 3º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma do anexo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
MUNICÍPIOS E ESTADOS HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | BELO MONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO MONTE | 11338070000117009 | 38390002 | 79.780,00 | 79.780,00 | 10301201585810027 |
AL | BRANQUINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA | 11159820000117006 | 29070002 | 240.330,00 | 240.330,00 | 10301201585810027 |
AL | CACIMBINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBINHAS | 11330865000117006 | 37530004 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810027 |
AL | CAJUEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO | 11436366000117002 | 29730006 | 199.970,00 | 199.970,00 | 10301201585810027 |
AL | CANAPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12091467000117702 | 30740015 | 136.990,00 | 136.990,00 | 10301201585810027 |
AL | CARNEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNEIROS | 12657662000117002 | 22890002 | 99.950,00 | 99.950,00 | 10301201585810027 |
AL | COITE DO NOIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COITE DO NOIA | 11407477000117002 | 22890002 27260003 | 9.950,00 300.000,00 |
309.950,00 | 10301201585810027 10301201585810027 |
AL | COLONIA LEOPOLDINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11475162000117014 | 37400001 | 154.140,00 | 154.140,00 | 10301201585810027 |
AL | COQUEIRO SECO | FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO | 11463225000117002 | 22890002 | 299.930,00 | 299.930,00 | 10301201585810027 |
AL | DELMIRO GOUVEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO GOUVEIA | 11261089000117001 | 29730006 27290004 | 7.070,00 700.000,00 |
707.070,00 | 10301201585810027 10301201585811774 |
AL | DOIS RIACHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DOIS RIACHOS - FMSDR | 11415703000117001 | 22890002 38390002 | 149.915,00 500.000,00 |
649.915,00 | 10301201585810027 10301201585810027 |
AL | ESTRELA DE ALAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS | 11193150000117004 | 25790006 | 249.920,00 | 249.920,00 | 10301201585810027 |
AL | GIRAU DO PONCIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP | 11277599000117010 | 25790006 38390002 | 157.700,00 337.000,00 |
494.700,00 | 10301201585810027 10301201585810027 |
AL | IGREJA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA | 11197813000117006 | 22890002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810027 |
AL | IGREJA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA | 11197813000117008 | 37400001 | 175.000,00 | 175.000,00 | 10301201585810027 |
AL | IGREJA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA | 11197813000117009 | 37530004 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810027 |
AL | JACUIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUIPE | 12584054000117005 | 38390002 | 409.000,00 | 409.000,00 | 10301201585810027 |
AL | JACUIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUIPE | 12584054000117006 | 29730006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810027 |
AL | JARAMATAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAMATAIA | 22012932000117004 | 37400001 | 102.750,00 | 102.750,00 | 10301201585810027 |
AL | JARAMATAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAMATAIA | 22012932000117007 | 37400001 | 17.250,00 | 17.250,00 | 10301201585810027 |
AL | JARAMATAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAMATAIA | 22012932000117010 | 37400001 | 39.970,00 | 39.970,00 | 10301201585810027 |
AL | JOAQUIM GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM GOMES | 11991357000117002 | 37400001 | 175.000,00 | 175.000,00 | 10301201585810027 |
AL | MARAGOGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI | 11781909000117003 | 27260003 | 11.140,00 | 11.140,00 | 10301201585810027 |
AL | MARAVILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAVILHA | 11402479000117001 | 38390002 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10301201585810027 |
AL | MONTEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIROPOLIS | 13079412000117007 | 37400001 | 180.730,00 | 180.730,00 | 10301201585810027 |
AL | OLHO D'AGUA DO CASADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13890745000117007 | 29730006 | 657.955,00 | 657.955,00 | 10301201585810027 |
AL | OLHO D'AGUA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA GRANDE | 11207613000117011 | 22890002 | 59.930,00 | 59.930,00 | 10301201585810027 |
AL | OLIVENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVENCA | 11248030000117010 | 38390002 | 23.000,00 | 23.000,00 | 10301201585810027 |
AL | OLIVENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVENCA | 11248030000117012 | 38390002 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810027 |
AL | OURO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14188779000117005 | 29730006 | 299.980,00 | 299.980,00 | 10301201585810027 |
AL | PALESTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA | 13870154000117003 | 29730006 | 99.800,00 | 99.800,00 | 10301201585810027 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11185701000117709 | 37400001 29730006 | 45,00 200.000,00 |
200.045,00 | 10301201585810027 10301201585810027 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11185701000117710 | 27290005 | 170.990,00 | 170.990,00 | 10301201585811815 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11185701000117711 | 37530004 | 583.000,00 | 583.000,00 | 10301201585810027 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11185701000117713 | 37400001 | 384.955,00 | 384.955,00 | 10301201585810027 |
AL | PAO DE ACUCAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09687192000117005 | 37400001 | 17.920,00 | 17.920,00 | 10301201585810027 |
AL | PAULO JACINTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO JACINTO | 11224453000117001 | 25790006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810027 |
AL | PENEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11286018000117708 | 22890002 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10301201585810027 |
AL | PIACABUCU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11277335000117001 | 25790006 | 249.980,00 | 249.980,00 | 10301201585810027 |
AL | PORTO DE PEDRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11652985000117004 | 37400001 | 257.945,00 | 257.945,00 | 10301201585810027 |
AL | PORTO DE PEDRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11652985000117005 | 37400001 | 149.000,00 | 149.000,00 | 10301201585810027 |
AL | PORTO REAL DO COLEGIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO REAL DO COLEGIO | 11698613000117003 | 37400001 | 63.530,00 | 63.530,00 | 10301201585810027 |
AL | QUEBRANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO | 07543773000117707 | 25790006 | 135.000,00 | 135.000,00 | 10301201585810027 |
AL | RIO LARGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO | 11615319000117005 | 29730006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810027 |
AL | SAO BRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BRAS | 11259289000117005 | 37400001 22890002 |
60.000,00 60.045,00 |
120.045,00 | 10301201585810027 10301201585810027 |
AL | TANQUE D'ARCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11498699000117003 | 29070002 | 79.970,00 | 79.970,00 | 10301201585810027 |
AL | TRAIPU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 22148724000117005 | 37400001 | 406.740,00 | 406.740,00 | 10301201585810027 |
AL | UNIAO DOS PALMARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | 11120612000117004 | 27290007 | 499.970,00 | 499.970,00 | 10301201585811849 |
BA | AIQUARA | FUNDO MINICIPAL DE SAUDE | 13009299000117002 | 24700006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810029 |
BA | AIQUARA | FUNDO MINICIPAL DE SAUDE | 13009299000117004 | 27370009 | 116.000,00 | 116.000,00 | 10301201585810029 |
BA | AIQUARA | FUNDO MINICIPAL DE SAUDE | 13009299000117005 | 27370009 | 133.995,00 | 133.995,00 | 10301201585810029 |
BA | AMARGOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA | 97553416000117001 | 34870006 | 299.935,00 | 299.935,00 | 10301201585810029 |
BA | AMELIA RODRIGUES | PMAR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12426325000117006 | 27430017 | 199.970,00 | 199.970,00 | 10301201585810029 |
BA | ANDORINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDORINHA | 11413442000117001 | 27410008 | 99.980,00 | 99.980,00 | 10301201585810029 |
BA | ANGICAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL | 09306394000117007 | 37700002 | 49.945,00 | 49.945,00 | 10301201585810029 |
BA | ANGICAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL | 09306394000117012 | 37700002 | 50.050,00 | 50.050,00 | 10301201585810029 |
BA | ANTONIO CARDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARDOSO - FMS | 12461746000117010 | 27430004 | 199.970,00 | 199.970,00 | 10301201585810029 |
BA | ANTONIO GONCALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES | 10645987000117003 | 27370009 | 116.000,00 | 116.000,00 | 10301201585810029 |
BA | APORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APORA | 11257998000117002 | 37380004 | 299.984,00 | 299.984,00 | 10301201585810029 |
BA | ARATUIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUIPE | 11412421000117005 | 37700002 27370009 |
110.000,00 98.000,00 |
308.000,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | BAIXA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIXA GRANDE | 11573200000117002 | 31660009 | 167.300,00 | 167.300,00 | 10301201585810029 |
BA | BAIXA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIXA GRANDE | 11573200000117006 | 31660009 | 53.700,00 | 53.700,00 | 10301201585810029 |
BA | BARRA DO CHOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 11242110000117006 | 37380004 | 299.970,00 | 299.970,00 | 10301201585810029 |
BA | BARRA DO ROCHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO ROCHA-BA | 10790994000117007 | 30280014 | 57.970,00 | 57.970,00 | 10301201585810029 |
BA | BARRO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CMSFUNSAUDE | 11516078000117004 | 27460003 | 186.780,00 | 186.780,00 | 10301201585810029 |
BA | BARRO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CMSFUNSAUDE | 11516078000117006 | 27460003 | 740,00 | 740,00 | 10301201585810029 |
BA | BOA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11896996000117003 | 27370009 | 7.990,00 | 7.990,00 | 10301201585810029 |
BA | BONINAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 13066068000117005 | 31660009 | 149.990,00 | 149.990,00 | 10301201585810029 |
BA | BONITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11323301000117003 | 13550001 | 175.640,00 | 175.640,00 | 10301201585810029 |
BA | BUERAREMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 13558360000117008 | 30910007 | 43.990,00 | 43.990,00 | 10301201585810029 |
BA | CAFARNAUM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAFARNAUM | 13770489000117004 | 24700006 | 44.000,00 | 44.000,00 | 10301201585810029 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 11920484000117001 | 13550001 24700006 | 176.000,00 200.000,00 |
376.000,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | CANAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12442432000117001 | 27380012 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810029 |
BA | CANDEIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS | 10869131000117001 | 38450012 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810029 |
BA | CAPELA DO ALTO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11286393000117001 | 13390009 | 559.740,00 | 559.740,00 | 10301201585810029 |
BA | CARINHANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARINHANHA | 11747165000117001 | 31660009 | 189.990,00 | 189.990,00 | 10301201585810029 |
BA | CASTRO ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11077024000117001 | 34770017 | 499.960,00 | 499.960,00 | 10301201585810029 |
BA | CENTRAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17332026000117006 | 30620006 | 37.960,00 | 37.960,00 | 10301201585810029 |
BA | CONCEICAO DO ALMEIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12697713000117001 | 27410008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA | CORDEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS | 11342536000117703 | 27510010 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810029 |
BA | CORRENTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 11392190000117002 | 37520007 13390009 | 49.950,00 500.000,00 |
549.950,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | CRUZ DAS ALMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS | 11429927000117003 | 38450013 | 70.000,00 | 70.000,00 | 10301201585810029 |
BA | CURACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11485866000117003 | 13550001 | 13.000,00 | 13.000,00 | 10301201585810029 |
BA | CURACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11485866000117011 | 13550001 | 131.000,00 | 131.000,00 | 10301201585810029 |
BA | DARIO MEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA | 11383499000117001 | 36870008 | 55.300,00 | 55.300,00 | 10301201585812044 |
BA | DARIO MEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA | 11383499000117002 | 36870008 | 58.700,00 | 58.700,00 | 10301201585812044 |
BA | DARIO MEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA | 11383499000117006 | 36870008 | 64.300,00 | 64.300,00 | 10301201585812044 |
BA | DARIO MEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA | 11383499000117007 | 36870008 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585812044 |
BA | DOM BASILIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO | 97551413000117003 | 27510010 | 199.930,00 | 199.930,00 | 10301201585810029 |
BA | EUNAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EUNAPOLIS | 13879364000117002 | 34870006 37950017 |
100.000,00 860.000,00 |
960.000,00 | 10301201585810029 10301201585812053 |
BA | FEIRA DE SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTANA | 08576590000117002 | 26010012 34870006 |
500.000,00 1.029.884,00 |
1.529.884,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | FLORESTA AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA AZUL | 11581218000117709 | 37520007 | 99.990,00 | 99.990,00 | 10301201585810029 |
BA | FLORESTA AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA AZUL | 11581218000117717 | 37520007 | 5.020,00 | 5.020,00 | 10301201585810029 |
BA | FORMOSA DO RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 09505077000117002 | 30610007 | 83.970,00 | 83.970,00 | 10301201585810029 |
BA | GANDU | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 11392658000117001 | 37520007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA | GUAJERU | GUAJERU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10725277000117712 | 27510009 | 29.940,00 | 29.940,00 | 10301201585810029 |
BA | GUARATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAR AT I N G A | 09676159000117708 | 37520007 | 1.600,00 | 1.600,00 | 10301201585810029 |
BA | IACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IACU | 12287402000117003 | 34870006 | 299.940,00 | 299.940,00 | 10301201585810029 |
BA | IBIPEBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11457129000117703 | 34770017 13310005 |
117.769,00 500.000,00 |
617.769,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | IPIAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 11208165000117001 | 37270008 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10301201585810029 |
BA | IRAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAJUBA | 11394867000117704 | 37520007 | 99.920,00 | 99.920,00 | 10301201585810029 |
BA | IRAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAJUBA | 11394867000117706 | 37520007 27370009 |
60,00 90.010,00 |
90.070,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | IRAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAJUBA | 11394867000117708 | 27370009 37520007 |
9.960,00 10.000,00 |
19.960,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | IRECE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRECE - FUMSAUDE | 13799700000117001 | 30620006 | 59.768,00 | 59.768,00 | 10301201585810029 |
BA | ITABERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERABA | 11202063000117005 | 38450011 | 205.000,00 | 205.000,00 | 10301201585810029 |
BA | ITACARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACARE | 13030899000117007 | 30280014 | 41.000,00 | 41.000,00 | 10301201585810029 |
BA | ITAGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11743353000117006 | 27370009 | 116.000,00 | 116.000,00 | 10301201585810029 |
BA | ITAGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11743353000117007 | 27370009 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10301201585810029 |
BA | ITAGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11743353000117008 | 27370009 | 43.750,00 | 43.750,00 | 10301201585810029 |
BA | ITAPITANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11353036000117001 | 30280014 37520007 |
185.655,00 400.000,00 |
585.655,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | ITIRUCU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITIRUCU | 11342595000117706 | 37520007 | 58.000,00 | 58.000,00 | 10301201585810029 |
BA | IUIU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10540906000117002 | 31660009 | 210.000,00 | 210.000,00 | 10301201585810029 |
BA | JACARACI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JACARACI | 11901856000117004 | 27460003 27390005 |
150.000,00 300.000,00 |
450.000,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | JAGUARARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11135974000117001 | 13550001 34770019 |
176.000,00 500.000,00 |
676.000,00 | 10301201585810029 10301201585812135 |
BA | JUSSARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13771930000117006 | 30620006 | 73.800,00 | 73.800,00 | 10301201585810029 |
BA | JUSSIAPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11245338000117001 | 24710006 | 59.769,00 | 59.769,00 | 10301201585810029 |
BA | LAGOA REAL | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA REAL | 11258922000117002 | 27460003 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810029 |
BA | LAPAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11339813000117003 | 13550001 | 175.950,00 | 175.950,00 | 10301201585810029 |
BA | MAETINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA | 09431080000117004 | 37520007 | 49.950,00 | 49.950,00 | 10301201585810029 |
BA | MAETINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA | 09431080000117008 | 27510009 | 69.950,00 | 69.950,00 | 10301201585810029 |
BA | MAETINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA | 09431080000117010 | 27510009 | 69.755,00 | 69.755,00 | 10301201585810029 |
BA | MAETINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA | 09431080000117011 | 27510009 | 59.990,00 | 59.990,00 | 10301201585810029 |
BA | MARACAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11339111000117003 | 27370009 | 360.000,00 | 360.000,00 | 10301201585810029 |
BA | MASCOTE | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MASCOTE | 10950522000117003 | 37700002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA | MIGUEL CALMON | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12596729000117006 | 27370009 | 59.980,00 | 59.980,00 | 10301201585810029 |
BA | MIGUEL CALMON | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12596729000117007 | 27370009 | 190.020,00 | 190.020,00 | 10301201585810029 |
BA | MIRANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11707498000117702 | 27510009 27500003 |
142.200,00 300.850,00 |
443.050,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | MORRO DO CHAPEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 10822771000117001 | 30910007 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810029 |
BA | MORRO DO CHAPEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 10822771000117004 | 30910007 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10301201585810029 |
BA | MUCUGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCUGE | 11398359000117005 | 37950021 | 253.700,00 | 253.700,00 | 10301201585812189 |
BA | MUCUGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCUGE | 11398359000117007 | 37950021 | 486.000,00 | 486.000,00 | 10301201585812189 |
BA | MUCURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11481404000117002 | 24700006 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10301201585810029 |
BA | MULUNGU DO MORRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 12465010000117002 | 13550001 31660009 |
176.000,00 221.000,00 |
397.000,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | MUNIZ FERREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FERREIRA | 11371157000117702 | 26010012 | 399.905,00 | 399.905,00 | 10301201585810029 |
BA | MURITIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURITIBA | 11453233000117001 | 30280014 37700002 26010012 |
99.965,00 250.000,00 500.000,00 |
849.965,00 | 10301201585810029 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | NOVA CANAA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 11264174000117003 | 27510008 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810029 |
BA | NOVA ITARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA I TA R A N A | 12420226000117007 | 37520007 | 44.970,00 | 44.970,00 | 10301201585810029 |
