Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios e Estados a receberem recursos destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que institui as normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); e
Considerando a Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios e os Estados descritos no anexo a esta Portaria, a receberem os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência dos recursos financeiros em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Municipal e Estadual, após serem atendidas as condições previstas no § 1º e no § 8º do art. 13 da Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013.
Art. 3º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma do anexo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
MUNICÍPIOS E ESTADOS HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
AM | ALVARAES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARAES | 12489986000117004 | 29100006 | 197.160,00 | 197.160,00 | 10301201585810013 |
AM | AMATURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 12747906000117002 | 29100006 | 197.120,00 | 197.120,00 | 10301201585810013 |
AM | AUTAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZES - AM | 11622855000117003 | 34960001 | 120.930,00 | 120.930,00 | 10301201585810013 |
AM | BARREIRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11911964000117004 | 29090002 | 210.000,00 | 210.000,00 | 10301201585810013 |
AM | BERURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 12795862000117006 | 29090002 | 240.700,00 | 240.700,00 | 10301201585810013 |
AM | BOA VISTA DO RAMOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 11874038000117006 | 34960001 | 95.370,00 | 95.370,00 | 10301201585810013 |
AM | CAAPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAPIRANGA-AM | 11639967000117005 | 29090002 | 209.965,00 | 209.965,00 | 10301201585810013 |
AM | CARAUARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14090756000117007 | 16190001 | 110.540,00 | 110.540,00 | 10301201585810013 |
AM | CARAUARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14090756000117008 | 16190001 29090002 |
10,00 500.000,00 |
500.010,00 | 10301201585810013 10301201585810013 |
AM | CARAUARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14090756000117009 | 29090002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810013 |
AM | EIRUNEPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EIRUNEPE | 12135459000117708 | 37940004 | 195.970,00 | 195.970,00 | 10301201585810013 |
AM | HUMAITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE HUMAITA - AMAZONAS | 11813811000117007 | 30760003 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810013 |
AM | ITACOATIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA | 13639469000117013 | 30760001 29100012 29100006 |
17.965,00 188.671,00 192.214,00 |
398.850,00 | 10301201585810013 10301201585810202 10301201585810013 |
AM | JAPURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA | 12245586000117007 | 29100006 | 152.000,00 | 152.000,00 | 10301201585810013 |
AM | JAPURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA | 12245586000117010 | 29100006 29100013 |
14,00 139.721,00 |
139.735,00 | 10301201585810013 10301201585810205 |
AM | JURUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA-AM | 12150282000117009 | 29090002 29100006 |
8,00 1.582,00 |
1.590,00 | 10301201585810013 10301201585810013 |
AM | MANACAPURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 12334812000117002 | 29100006 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10301201585810013 |
AM | MANAQUIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12125608000117002 | 29090002 | 319.960,00 | 319.960,00 | 10301201585810013 |
AM | MANAUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS | 07583812000117002 | 29100006 | 204.630,00 | 204.630,00 | 10301201585810013 |
AM | MANICORE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANICORE | 13583393000117003 | 29100006 | 135.374,00 | 135.374,00 | 10301201585810013 |
AM | MAUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 11793392000117702 | 33980007 29100006 38070012 |
11 0.560,00 135.330,00 500.000,00 |
745.890,00 | 10301201585810214 10301201585810013 10301201585810214 |
AM | NOVA OLINDA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA DO NORTE | 11880009000117003 | 29100006 29090002 |
99.940,00 100.000,00 |
199.940,00 | 10301201585810013 10301201585810013 |
AM | NOVO AIRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO AIRAO | 13889703000117002 | 29090002 | 199.980,00 | 199.980,00 | 10301201585810013 |
AM | PARINTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11429713000117001 | 34960001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10301201585810013 |
AM | PAUINI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUINI | 12726459000117003 | 29090002 | 253.990,00 | 253.990,00 | 10301201585810013 |
AM | PAUINI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUINI | 12726459000117005 | 29090002 29100006 |
10,00 37.990,00 |
38.000,00 | 10301201585810013 10301201585810013 |
AM | PAUINI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUINI | 12726459000117006 | 29100006 | 9.150,00 | 9.150,00 | 10301201585810013 |
AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO AM | 12804343000117001 | 29100006 | 130.110,00 | 130.110,00 | 10301201585810013 |
AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO AM | 12804343000117019 | 29100006 | 16.070,00 | 16.070,00 | 10301201585810013 |
AM | RIO PRETO DA EVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DO MUNICPIO DE RIO PRETO DA EVA | 13284015000117011 | 30760011 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10301201585810013 |
AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 12975668000117005 | 29100006 34960001 |
3.965,00 226.070,00 |
230.035,00 | 10301201585810013 10301201585810013 |
AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 12975668000117006 | 29100006 | 36.245,00 | 36.245,00 | 10301201585810013 |
AM | SANTO ANTONIO DO ICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12404982000117002 | 29100006 | 171.555,00 | 171.555,00 | 10301201585810013 |
AM | SAO PAULO DE OLIVENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12093683000117006 | 29090002 | 280.000,00 | 280.000,00 | 10301201585810013 |
AM | TEFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFEAM | 07807682000117034 | 29100019 29100006 16190001 |
11.870,00 34.070,00 110.550,00 |
156.490,00 | 10301201585810231 10301201585810013 10301201585810013 |
AM | TONANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS | 12462308000117003 | 29100006 | 19.350,00 | 19.350,00 | 10301201585810013 |
AM | URUCARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE URUCARA | 14991355000117704 | 33980008 | 150.090,00 | 150.090,00 | 10301201585810234 |
AM | URUCURITUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCURITUBA | 11863309000117003 | 29100020 29100006 |
156.361,00 168.910,00 |
325.271,00 | 10301201585810235 10301201585810013 |
AP | AMAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA | 11739074000117702 | 20470008 | 47.810,00 | 47.810,00 | 10301201585810016 |
AP | CALCOENE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCOENE | 11694812000117004 | 26750008 | 487.700,00 | 487.700,00 | 10301201585810016 |
AP | CALCOENE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCOENE | 11694812000117005 | 11350004 | 99.940,00 | 99.940,00 | 10301201585810016 |
AP | FERREIRA GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIRA GOMES - AP | 11850721000117705 | 11350004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810016 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 11707402000117705 | 37870003 | 99.840,00 | 99.840,00 | 10301201585810016 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 11707402000117710 | 37870003 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810016 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 11707402000117713 | 20470008 37870003 |
80,00 75.000,00 |
75.080,00 | 10301201585810016 10301201585810016 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 11707402000117715 | 37870003 | 49.980,00 | 49.980,00 | 10301201585810016 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 11707402000117718 | 37870003 | 44.690,00 | 44.690,00 | 10301201585810016 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 11707402000117719 | 37870003 | 23.040,00 | 23.040,00 | 10301201585810016 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 11707402000117721 | 26760002 37870003 20470008 |
15.000,00 51.430,00 126.590,00 |
193.020,00 | 10301201585810016 10301201585810016 10301201585810016 |
AP | OIAPOQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE | 12250723000117006 | 26760002 11350004 |
100.000,00 199.885,00 |
299.885,00 | 10301201585810016 10301201585810016 |
AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11831471000117006 | 11350004 | 98.510,00 | 98.510,00 | 10301201585810016 |
AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11831471000117023 | 26750008 | 24.930,00 | 24.930,00 | 10301201585810016 |
AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11831471000117026 | 37870003 | 399.170,00 | 399.170,00 | 10301201585810016 |
AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11831471000117028 | 20470008 26750008 |
23.800,00 100.070,00 |
123.870,00 | 10301201585810016 10301201585810016 |
AP | PORTO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO GRANDE | 11844616000117703 | 26750008 | 242.965,00 | 242.965,00 | 10301201585810016 |
AP | PORTO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO GRANDE | 11844616000117704 | 20470008 26750008 |
78.515,00 162.935,00 |
241.450,00 | 10301201585810016 10301201585810016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 11193442000117002 | 26750008 | 250.295,00 | 250.295,00 | 10301201585810016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 11193442000117003 | 26750008 | 68.900,00 | 68.900,00 | 10301201585810016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 11193442000117004 | 26750008 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10301201585810016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 11193442000117007 | 26760002 | 139.600,00 | 139.600,00 | 10301201585810016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 11193442000117011 | 26760002 | 76.250,00 | 76.250,00 | 10301201585810016 |
AP | TARTARUGALZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO- FMST | 13991993000117003 | 11350004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810016 |
AP | VITORIA DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI | 12456167000117702 | 26760002 | 249.995,00 | 249.995,00 | 10301201585810016 |
PA | ABAETETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA | 12282048000117020 | 37640007 | 140.800,00 | 140.800,00 | 10301201585810015 |
PA | ABEL FIGUEIREDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO | 11562805000117005 | 22630004 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10301201585810015 |
PA | ACARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11750869000117007 | 36970003 34920004 |
200.000,00 400.000,00 |
600.000,00 | 10301201585810015 10301201585810015 |
PA | AGUA AZUL DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07331783000117013 | 22630004 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10301201585810015 |
PA | AGUA AZUL DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07331783000117015 | 22630004 | 129.990,00 | 129.990,00 | 10301201585810015 |
PA | ALMEIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11372925000117004 | 23850007 | 227.115,00 | 227.115,00 | 10301201585810015 |
PA | ALMEIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11372925000117011 | 23850007 | 172.800,00 | 172.800,00 | 10301201585810015 |
PA | ALTAMIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10467921000117003 | 22630004 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810015 |
PA | AUGUSTO CORREA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12381567000117008 | 23850007 | 159.960,00 | 159.960,00 | 10301201585810015 |
PA | AVEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVEIRO | 17838403000117008 | 32600003 | 426.870,00 | 426.870,00 | 10301201585810015 |
PA | BAGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAGRE | 13888332000117008 | 26780010 | 38.000,00 | 38.000,00 | 10301201585810015 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 83369835000117006 | 36920008 | 238.000,00 | 238.000,00 | 10301201585810015 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 83369835000117014 | 32140003 | 4.398.635,00 | 4.398.635,00 | 10301201585810015 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 83369835000117015 | 36920007 | 699.915,00 | 699.915,00 | 10301201585810015 |
PA | BONITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11759577000117001 | 23850007 | 157.940,00 | 157.940,00 | 10301201585810015 |
PA | BRAGANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18017671000117713 | 37640007 | 74.000,00 | 74.000,00 | 10301201585810015 |
PA | BRAGANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18017671000117715 | 33390006 | 18.000,00 | 18.000,00 | 10301201585810015 |
PA | BRASIL NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11283607000117001 | 26780010 | 130.000,00 | 130.000,00 | 10301201585810015 |
PA | BREU BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREU BRANCO | 11823022000117003 | 33390006 | 129.940,00 | 129.940,00 | 10301201585810015 |
PA | BREU BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREU BRANCO | 11823022000117008 | 30820004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810277 |
PA | BREU BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREU BRANCO | 11823022000117011 | 33390006 30820004 |
36,00 2.644,00 |
2.680,00 | 10301201585810015 10301201585810277 |
PA | BREVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17298800000117005 | 26780010 | 130.000,00 | 130.000,00 | 10301201585810015 |
PA | BREVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17298800000117706 | 30820005 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810278 |
PA | CACHOEIRA DO ARARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI | 12459320000117001 | 37640007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810015 |
PA | CACHOEIRA DO PIRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11747487000117005 | 23850007 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10301201585810015 |
PA | CAPITAO POCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPITAO POCO | 11488124000117002 | 23850007 | 449.995,00 | 449.995,00 | 10301201585810015 |
PA | CASTANHAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL | 07918201000117006 | 33390003 | 497.990,00 | 497.990,00 | 10301201585810286 |
PA | CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVES | 13771552000117001 | 31880002 | 444.000,00 | 444.000,00 | 10301201585810015 |
PA | CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVES | 13771552000117002 | 31880002 | 55.400,00 | 55.400,00 | 10301201585810015 |
PA | CONCEICAO DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 17453467000117003 | 32600003 | 28.580,00 | 28.580,00 | 10301201585810015 |
PA | CUMARU DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE | 11406652000117002 | 26780010 34910004 |
130.000,00 269.530,00 |
399.530,00 | 10301201585810015 10301201585810015 |
PA | GARRAFAO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE -FMS | 12112888000117707 | 22630004 | 51.600,00 | 51.600,00 | 10301201585810015 |
PA | GOIANESIA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANESIA DO PARA | 12884091000117007 | 33390006 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10301201585810015 |
PA | GURUPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA | 12049775000117010 | 34920004 | 116.000,00 | 116.000,00 | 10301201585810015 |
PA | GURUPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA | 12049775000117013 | 34920004 | 69.020,00 | 69.020,00 | 10301201585810015 |
PA | IPIXUNA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIXUNA DO PARA | 12846471000117703 | 36970003 | 108.031,00 | 108.031,00 | 10301201585810015 |
PA | IPIXUNA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIXUNA DO PARA | 12846471000117704 | 37640007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810015 |
PA | ITUPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11851575000117003 | 26780010 22630004 |
130.000,00 220.000,00 |
350.000,00 | 10301201585810015 10301201585810015 |
PA | JACUNDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11528843000117005 | 22630004 | 199.980,00 | 199.980,00 | 10301201585810015 |
PA | MAE DO RIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAE DO RIO | 12051023000117005 | 30820008 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810314 |
PA | MAE DO RIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAE DO RIO | 12051023000117006 | 34920004 | 199.975,00 | 199.975,00 | 10301201585810015 |
PA | MAE DO RIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAE DO RIO | 12051023000117009 | 22630004 | 28.000,00 | 28.000,00 | 10301201585810015 |
PA | MARABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 18478187000117708 | 26780010 | 130.000,00 | 130.000,00 | 10301201585810015 |
PA | MARABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 18478187000117710 | 36970003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810015 |
PA | MARACANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACANA | 11783343000117002 | 31880002 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10301201585810015 |
PA | MARAPANIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAPANIM | 13583637000117010 | 22630004 33390006 26780010 |
90.000,00 130.000,00 130.000,00 |
350.000,00 | 10301201585810015 10301201585810015 10301201585810015 |
PA | MARAPANIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAPANIM | 13583637000117012 | 31880002 22630004 |
60.000,00 210.000,00 |
270.000,00 | 10301201585810015 10301201585810015 |
PA | MELGACO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11530230000117007 | 34920004 34910004 |
250.000,00 300.000,00 |
550.000,00 | 10301201585810015 10301201585810015 |
PA | MOCAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOCAJUBA | 11939601000117004 | 34910004 | 399.945,00 | 399.945,00 | 10301201585810015 |
PA | MOJU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19296848000117007 | 34920004 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810015 |
PA | NOVO PROGRESSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO | 11287726000117702 | 32600003 | 480.000,00 | 480.000,00 | 10301201585810015 |
PA | NOVO REPARTIMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09555110000117003 | 23850007 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10301201585810015 |
PA | OBIDOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS | 11884818000117006 | 23850007 | 450.000,00 | 450.000,00 | 10301201585810015 |
PA | OBIDOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS | 11884818000117024 | 33390006 | 140.000,00 | 140.000,00 | 10301201585810015 |
PA | OUREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OUREM | 09649183000117002 | 26780010 | 116.000,00 | 116.000,00 | 10301201585810015 |
PA | OUREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OUREM | 09649183000117003 | 26780010 | 13.980,00 | 13.980,00 | 10301201585810015 |
PA | PACAJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11664446000117017 | 31880002 | 116.000,00 | 116.000,00 | 10301201585810015 |
PA | PACAJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11664446000117024 | 31880002 | 73.130,00 | 73.130,00 | 10301201585810015 |
PA | PICARRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12918271000117006 | 36920008 | 143.950,00 | 143.950,00 | 10301201585810015 |
PA | PORTO DE MOZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DE MOZ | 11424241000117016 | 34910004 | 110.250,00 | 110.250,00 | 10301201585810015 |
PA | PRAINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA | 01391942000117013 | 34910004 | 12.120,00 | 12.120,00 | 10301201585810015 |
PA | PRAINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA | 01391942000117014 | 34910004 | 23.840,00 | 23.840,00 | 10301201585810015 |
PA | PRIMAVERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA | 19184104000117001 | 23850007 | 199.805,00 | 199.805,00 | 10301201585810015 |
PA | RIO MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 34668962000117001 | 26780010 | 129.980,00 | 129.980,00 | 10301201585810015 |
PA | RUROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS | 12352501000117004 | 22630004 | 28.000,00 | 28.000,00 | 10301201585810015 |
PA | SANTA IZABEL DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO PARA | 11745308000117023 | 30820012 | 198.400,00 | 198.400,00 | 10301201585810358 |
PA | SANTA IZABEL DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO PARA | 11745308000117024 | 30820012 | 127.350,00 | 127.350,00 | 10301201585810358 |
PA | SANTA IZABEL DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO PARA | 11745308000117048 | 30820012 | 22.585,00 | 22.585,00 | 10301201585810358 |
PA | SANTA LUZIA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO PARA | 11935648000117705 | 22630004 37640007 |
100.000,00 400.730,00 |
500.730,00 | 10301201585810015 10301201585810015 |
PA | SANTA MARIA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DO PARA | 11481192000117002 | 23850007 | 399.920,00 | 399.920,00 | 10301201585810015 |
PA | SANTO ANTONIO DO TAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO TAUA | 12019384000117003 | 31880002 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10301201585810015 |
