Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.232 de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar nº 101, de 4 de março de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica e dispõe como responsabilidade do Ministério da Saúde a garantia de recursos financeiros para compor o financiamento da atenção básica;
Considerando o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
Considerando a Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências; e
Considerando a Portaria nº 788, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 6º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios descritos no anexo a esta Portaria a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos de que trata esta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica, observando o valor máximo, por Município, em até 100% (cem por cento) do valor total do somatório dos Pisos de Atenção Básica Fixo e Variável do Município no exercício de 2016, conforme o disposto no artigo 4º da Portaria nº 788, de 15 de março de 2017.
Art. 3º Os recursos deverão ser aplicados para manutenção de ações da Atenção Básica conforme o escopo da Portaria nº 2.488/GM/MS de 21 de outubro de 2011.
Art. 4º Os recursos orçamentários para a execução do disposto nesta Portaria são oriundos de emendas parlamentares e estão descritos nos termos do anexo.
Art. 5º Fica estabelecido que os recursos de que trata esta Portaria não terão natureza plurianual e não poderão ser incorporados aos limites dos respectivos entes beneficiados de forma que os efeitos orçamentários desta Portaria se limitam a este exercício.
Art. 6º O pagamento desta Portaria será executado em até 6 parcelas conforme regulado pela Portaria nº 788, de 15 de março de 2017.
Art. 7º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Financiamento da Atenção Básica.
Art. 8º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para transferência dos recursos financeiros consignados nos termos desta Portaria e demais regras previstas neste dispositivo.
Art. 9º A comprovação da aplicação dos recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, na forma do Decreto nº 1.232/94, que trata das transferências, fundo a fundo, deve ser apresentada ao Ministério da Saúde e ao Estado, por meio de relatório de gestão, aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | ADRIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS | 36000123019201700 | 22810001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ADRIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS | 36000123021201700 | 29110009 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ADRIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS | 36000123034201700 | 30920003 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250041 |
PR | AGUDOS DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUDOS DO SUL | 36000111602201700 | 37710006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ALMIRANTE TAMANDARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMIRANTE TAMANDARE | 36000123687201700 | 30730001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ALTAMIRA DO PARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO PARANA | 36000138433201700 | 18760010 32200006 |
200.000,00 450.000,00 |
650.000,00 | 10122201545250041 10122201545250041 |
PR | ALTO PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000137620201700 | 31760002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ALTO PIQUIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000137940201700 | 31760002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ALVORADA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ALVORADA DO SUL - PR | 36000138492201700 | 28410010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | AMAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000114222201700 | 32200006 | 380.000,00 | 380.000,00 | 10122201545250041 |
PR | AMAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000139632201700 | 32200006 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10122201545250041 |
PR | AMPERE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE | 36000118458201700 | 33090011 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ANAHY | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANAHY | 36000113444201700 | 28490005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ANDIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ANDIRA | 36000126770201700 | 30840011 28430001 |
38.600,00 200.000,00 |
238.600,00 | 10122201545250041 10122201545250041 |
PR | ANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGULO | 36000112583201700 | 36800013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ANTONINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTO N I N A | 36000112978201700 | 37050002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ANTONINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTO N I N A | 36000112984201700 | 38090007 | 209.769,00 | 209.769,00 | 10122201545250041 |
PR | ARAPONGAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS | 36000115866201700 | 37050002 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ARAPOTI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000137712201700 | 38090007 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ARAPUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPUA | 36000138202201700 | 38090007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ARARUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | 36000112116201700 | 28740010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ARARUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | 36000112118201700 | 28490005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ARAUCARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA | 36000115887201700 | 18760010 37710005 |
200.000,00 500.000,00 |
700.000,00 | 10122201545250041 10122201545250041 |
PR | ARIRANHA DO IVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI | 36000115991201700 | 18740005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ARIRANHA DO IVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI | 36000115994201700 | 37020012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ASSAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000118521201700 | 36800013 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ASSIS CHATEAUBRIAND | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000139326201700 | 36500006 38090006 |
300.000,00 500.000,00 |
800.000,00 | 10122201545250041 10122201545250041 |
PR | ATALAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA-PR | 36000132710201700 | 28410010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ATALAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA-PR | 36000132711201700 | 30730001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BALSA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA | 36000122165201700 | 37710006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BARBOSA FERRAZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBOSA FERRAZ | 36000122041201700 | 18740005 18760010 |
250.000,00 300.000,00 |
550.000,00 | 10122201545250041 10122201545250041 |
PR | BARRACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRACAO | 36000113901201700 | 30730001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BARRACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRACAO | 36000113908201700 | 29110009 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BARRACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRACAO | 36000113963201700 | 22810001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BELA VISTA DA CAROBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DA CAROBA | 36000123315201700 | 31760002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BITURUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA | 36000123258201700 | 19680007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOA ESPERANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOA ESPERANCA | 36000113316201700 | 28490005 18760010 |
100.000,00 200.000,00 |
300.000,00 | 10122201545250041 10122201545250041 |
PR | BOA ESPERANCA DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000111678201700 | 28490005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOA ESPERANCA DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000111679201700 | 33090011 | 229.536,00 | 229.536,00 | 10122201545250041 |
PR | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 36000123830201700 | 19630011 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 36000123832201700 | 19680007 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOA VISTA DA APARECIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA DA APARECIDA | 36000113902201700 | 23990005 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOCAIUVA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOCAIUVA DO SUL | 36000132882201700 | 22810001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOM JESUS DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO SUL | 36000138379201700 | 22810001 | 259.770,00 | 259.770,00 | 10122201545250041 |
PR | BOM JESUS DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO SUL | 36000138381201700 | 20520009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOM JESUS DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO SUL | 36000138382201700 | 29110009 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOM SUCESSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000117435201700 | 28410010 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOM SUCESSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000117438201700 | 20520009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOM SUCESSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000117439201700 | 28740010 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOM SUCESSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000117440201700 | 36800013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOM SUCESSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000117442201700 | 37710006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOM SUCESSO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO DO SUL | 36000120573201700 | 19630011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOM SUCESSO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO DO SUL | 36000120574201700 | 33090011 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BORRAZOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORRAZOPOLIS | 36000113432201700 | 28740010 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BORRAZOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORRAZOPOLIS | 36000123934201700 | 30920003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BRASILANDIA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000131820201700 | 19680007 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BRASILANDIA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000131858201700 | 38090007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BRASILANDIA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000132543201700 | 23990005 | 42.000,00 | 42.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAFELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFELANDIA | 36000111905201700 | 28490005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAFEZAL DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEZAL DO SUL | 36000126130201700 | 37050002 20520009 |
100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 10122201545250041 10122201545250041 |
PR | CALIFORNIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000114621201700 | 36800013 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAMBIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000124212201700 | 37710006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAMBIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000124214201700 | 29110009 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAMPINA DA LAGOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000111719201700 | 18760010 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 36000138094201700 | 37050002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 36000138095201700 | 28420007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAMPO DO TENENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000113896201700 | 37710006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAMPO MAGRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAGRO | 36000139609201700 | 30410009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAMPO MOURAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000134372201700 | 18760010 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CANTAGALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000139175201700 | 28490005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CANTAGALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000139178201700 | 19630011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000120684201700 | 19630011 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000120685201700 | 32200006 | 260.000,00 | 260.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 36000113710201700 | 33090011 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 36000113725201700 | 32200006 | 600.000,00 | 600.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 36000113726201700 | 31760002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 36000137652201700 | 38090007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CASCAVEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASC AV E L | 36000126713201700 | 19700002 | 172.824,00 | 172.824,00 | 10122201545250041 |
PR | CASCAVEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASC AV E L | 36000126793201700 | 37710006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000113864201700 | 28430001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CATANDUVAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 36000126439201700 | 23990005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CENTENARIO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL | 36000114314201700 | 30920003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CERRO AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERRO AZUL | 36000123351201700 | 18740005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CHOPINZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000134661201700 | 28430001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CHOPINZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000134662201700 | 19630011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CHOPINZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000134664201700 | 37020012 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CLEVELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLEVELANDIA | 36000122002201700 | 33090011 | 220.000,00 | 220.000,00 | 10122201545250041 |
PR | COLORADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000139322201700 | 18740005 38090007 |
100.000,00 300.000,00 |
400.000,00 | 10122201545250041 10122201545250041 |
PR | CONTENDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONTENDA | 36000138766201700 | 30730001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CORBELIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000111456201700 | 38090007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CORBELIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000111462201700 | 37710006 31760002 |
100.000,00 150.000,00 |
250.000,00 | 10122201545250041 10122201545250041 |
PR | CORNELIO PROCOPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000131230201700 | 22810001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CORONEL DOMINGOS SOARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES | 36000137685201700 | 33090011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CORUMBATAI DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000138246201700 | 36800013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CRUZ MACHADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000139190201700 | 19680007 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CRUZ MACHADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000139191201700 | 37710006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CRUZEIRO DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO IGUACU | 36000124388201700 | 19630011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CRUZEIRO DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO IGUACU | 36000124389201700 | 23990005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CRUZEIRO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO SUL | 36000128073201700 | 28740010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CRUZMALTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CRUZM A LT I N A | 36000126124201700 | 18740005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | CURIUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUR I U VA | 36000139141201700 | 38090007 36800013 |
250.000,00 250.000,00 |
500.000,00 | 10122201545250041 10122201545250041 |
PR | DIAMANTE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL | 36000119360201700 | 19680007 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250041 |
PR | DIAMANTE D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE | 36000116620201700 | 31760002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | DOIS VIZINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS | 36000119387201700 | 19680007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | DOURADINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA | 36000137932201700 | 37710006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | DOUTOR CAMARGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR CAMARGO | 36000118009201700 | 28490005 30920003 |
100.000,00 250.000,00 |
350.000,00 | 10122201545250041 10122201545250041 |
PR | DOUTOR CAMARGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR CAMARGO | 36000118038201700 | 28410010 | 65.000,00 | 65.000,00 | 10122201545250041 |
PR | DOUTOR CAMARGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR CAMARGO | 36000118067201700 | 28410010 | 1.670,00 | 1.670,00 | 10122201545250041 |
PR | DOUTOR ULYSSES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR ULYSSES | 36000114853201700 | 18740005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ENEAS MARQUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000111919201700 | 33090011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ENGENHEIRO BELTRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENGENHEIRO BELTRAO | 36000114232201700 | 28410010 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ENGENHEIRO BELTRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENGENHEIRO BELTRAO | 36000114241201700 | 19700002 | 172.824,00 | 172.824,00 | 10122201545250041 |
PR | ENGENHEIRO BELTRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENGENHEIRO BELTRAO | 36000114245201700 | 23990005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ENGENHEIRO BELTRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENGENHEIRO BELTRAO | 36000114247201700 | 28490005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ENGENHEIRO BELTRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENGENHEIRO BELTRAO | 36000114249201700 | 18760010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | ESPERANCA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANCA NOVA | 36000126523201700 | 23990005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | FAXINAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL | 36000125776201700 | 18740005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | FAZENDA RIO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000114360201700 | 37710006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | FENIX | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FENIX | 36000111273201700 | 29110009 28740010 |
150.000,00 150.000,00 |
300.000,00 | 10122201545250041 10122201545250041 |
PR | FERNANDES PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO | 36000114722201700 | 33090011 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | FLOR DA SERRA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL | 36000111954201700 | 33090011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | FLOR DA SERRA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL | 36000111956201700 | 29110009 | 125.000,00 | 125.000,00 | 10122201545250041 |
PR | FLOR DA SERRA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL | 36000111958201700 | 19630011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | FLORESTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA | 36000116774201700 | 28490005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | FLORESTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA | 36000116777201700 | 30920003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250041 |
PR | FLORESTOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTOPOLIS | 36000118021201700 | 36800013 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250041 |
PR | FLORESTOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTOPOLIS | 36000118024201700 | 28430001 | 159.760,00 | 159.760,00 | 10122201545250041 |
PR | FORMOSA DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000140093201700 | 31760002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
PR | FOZ DO JORDAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO JORDAO | 36000116223201700 | 19700002 | 186.000,00 | 186.000,00 | 10122201545250041 |
PR | FOZ DO JORDAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO JORDAO | 36000116226201700 | 33090011 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250041 |
PR | FRANCISCO ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES | 36000115930201700 | 38090007 31760002 23990005 |
100.000,00 150.000,00 300.000,00 |
550.000,00 | 10122201545250041 10122201545250041 10122201545250041 |
PR | FRANCISCO BELTRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO BELTRAO | 36000111671201700 | 33090011 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250041 |
