Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.232 de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar nº 101, de 4 de março de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica e dispõe como responsabilidade do Ministério da Saúde a garantia de recursos financeiros para compor o financiamento da atenção básica;
Considerando o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
Considerando a Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências; e
Considerando a Portaria nº 788, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 6º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios descritos no anexo a esta Portaria a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos de que trata esta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica, observando o valor máximo, por Município, em até 100% (cem por cento) do valor total do somatório dos Pisos de Atenção Básica Fixo e Variável do Município no exercício de 2016, conforme o disposto no artigo 4º da Portaria nº 788, de 15 de março de 2017.
Art. 3º Os recursos deverão ser aplicados para manutenção de ações da Atenção Básica conforme o escopo da Portaria nº 2.488/GM/MS de 21 de outubro de 2011.
Art. 4º Os recursos orçamentários para a execução do disposto nesta Portaria são oriundos de emendas parlamentares e estão descritos nos termos do anexo.
Art. 5º Fica estabelecido que os recursos de que trata esta Portaria não terão natureza plurianual e não poderão ser incorporados aos limites dos respectivos entes beneficiados de forma que os efeitos orçamentários desta Portaria se limitam a este exercício.
Art. 6º O pagamento desta Portaria será executado em até 6 parcelas conforme regulado pela Portaria nº 788, de 15 de março de 2017.
Art. 7º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Financiamento da Atenção Básica.
Art. 8º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para transferência dos recursos financeiros consignados nos termos desta Portaria e demais regras previstas neste dispositivo.
Art. 9º A comprovação da aplicação dos recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, na forma do Decreto nº 1.232/94, que trata das transferências, fundo a fundo, deve ser apresentada ao Ministério da Saúde e ao Estado, por meio de relatório de gestão, aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR(R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | AGUA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA | 36000127136201700 | 37530001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250027 |
AL | ARAPIRACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA | 36000113210201700 | 37530001 | 480.000,00 | 480.000,00 | 10122201545250027 |
AL | BELEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | 36000125440201700 | 22890007 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250027 |
AL | BOCA DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOCA DA MATA | 36000125129201700 | 35420002 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250027 |
AL | CAJUEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO | 36000129897201700 | 29730005 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250027 |
AL | CANAPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000112428201700 | 29070003 22890007 |
200.000,00 200.000,00 |
400.000,00 | 10122201545250027 10122201545250027 |
AL | CARNEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNEIROS | 36000116301201700 | 22890007 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250027 |
AL | CORURIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIPE | 36000114933201700 | 22890007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250027 |
AL | FEIRA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEIRA GRANDE | 36000125329201700 | 37530001 22890007 |
100.000,00 150.000,00 |
250.000,00 | 10122201545250027 10122201545250027 |
AL | FELIZ DESERTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FELIZ DESERTO | 36000131077201700 | 35420002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250027 |
AL | IGREJA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA | 36000113256201700 | 38390001 35420002 |
500.000,00 659.768,00 |
1.159.768,00 | 10122201545250027 10122201545250027 |
AL | INHAPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAPI | 36000112438201700 | 29730005 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250027 |
AL | JACUIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUIPE | 36000112765201700 | 29730005 37530001 |
150.000,00 300.000,00 |
450.000,00 | 10122201545250027 10122201545250027 |
AL | JUNDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000122806201700 | 22890007 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250027 |
AL | LIMOEIRO DE ANADIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA | 36000117754201700 | 29070003 | 70.000,00 | 70.000,00 | 10122201545250027 |
AL | MAR VERMELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000123057201700 | 22890007 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250027 |
AL | MARAGOGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI | 36000114677201700 | 29070003 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250027 |
AL | MARAVILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAVILHA | 36000115574201700 | 38390001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250027 |
AL | MATA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA GRANDE - AL. | 36000112408201700 | 29070003 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250027 |
AL | MESSIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS | 36000112693201700 | 35420002 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250027 |
AL | MINADOR DO NEGRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINADOR DO NEGRAO | 36000131690201700 | 22890007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250027 |
AL | MURICI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000118675201700 | 22890007 | 251.000,00 | 251.000,00 | 10122201545250027 |
AL | OLHO D'AGUA DO CASADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000120019201700 | 29730005 | 600.000,00 | 600.000,00 | 10122201545250027 |
AL | OLHO D'AGUA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA GRANDE | 36000124584201700 | 37530001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250027 |
AL | OLIVENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVENCA | 36000123545201700 | 35420002 | 550.530,00 | 550.530,00 | 10122201545250027 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000132438201700 | 37530001 | 317.000,00 | 317.000,00 | 10122201545250027 |
AL | PAO DE ACUCAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000122321201700 | 22890007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250027 |
AL | PENEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000122578201700 | 29730005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250027 |
AL | PIACABUCU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000122422201700 | 22890007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250027 |
AL | QUEBRANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO | 36000139643201700 | 37530001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250027 |
AL | RIO LARGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO | 36000130468201700 | 29730005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250027 |
AL | ROTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROTEIRO | 36000125481201700 | 37530001 | 121.500,00 | 121.500,00 | 10122201545250027 |
AL | SAO JOSE DA LAJE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE | 36000114783201700 | 37530001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250027 |
AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 36000111430201700 | 37530001 | 219.768,00 | 219.768,00 | 10122201545250027 |
AL | SAO SEBASTIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO | 36000112055201700 | 29070003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250027 |
AL | SENADOR RUI PALMEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA | 36000112487201700 | 22890007 | 200.538,00 | 200.538,00 | 10122201545250027 |
AL | TAQUARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARANA | 36000114332201700 | 29070003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250027 |
AL | UNIAO DOS PALMARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | 36000128818201700 | 37530001 | 137.000,00 | 137.000,00 | 10122201545250027 |
AL | VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA | 36000124964201700 | 37530001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250027 |
BA | ALCOBACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCOBACA-BA | 36000125251201700 | 37720001 | 259.769,00 | 259.769,00 | 10122201545250029 |
BA | ALMADINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALMADINA - BAHIA | 36000115873201700 | 30510001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250029 |
BA | ARACI | FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000112539201700 | 27420004 | 379.770,00 | 379.770,00 | 10122201545250029 |
BA | ARAMARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000116401201700 | 37380002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | BARRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA | 36000123253201700 | 36870001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545251959 |
BA | BELMONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000122970201700 | 30510001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | BELO CAMPO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO CAMPO | 36000139201201700 | 12700005 | 499.000,00 | 499.000,00 | 10122201545250029 |
BA | BIRITINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000136251201700 | 27430005 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250029 |
BA | BOM JESUS DA LAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DA LAPA | 36000124495201700 | 24710009 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10122201545250029 |
BA | BURITIRAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIRAMA | 36000117168201700 | 30610009 | 265.000,00 | 265.000,00 | 10122201545250029 |
BA | CACHOEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000117385201700 | 36870002 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250029 |
BA | CAETANOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000114756201700 | 27510003 37270007 |
200.000,00 300.000,00 |
500.000,00 | 10122201545250029 10122201545250029 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 36000125330201700 | 13390012 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250029 |
BA | CANAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000125046201700 | 32620001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | CANAVIEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAVIEIRAS | 36000122752201700 | 35680001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250029 |
BA | CAPELA DO ALTO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000128849201700 | 37520005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250029 |
BA | CARDEAL DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARDEAL DA SILVA | 36000113678201700 | 30510001 | 559.000,00 | 559.000,00 | 10122201545250029 |
BA | CASA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA N O VA | 36000132630201700 | 35680001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250029 |
BA | CATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATU | 36000113087201700 | 30510001 | 162.769,00 | 162.769,00 | 10122201545250029 |
BA | CONCEICAO DA FEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000128444201700 | 27430018 | 800.000,00 | 800.000,00 | 10122201545250029 |
BA | CORACAO DE MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORACAO DE MARIA | 36000114983201700 | 37520005 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250029 |
BA | CORDEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS | 36000118565201700 | 27510005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | CORIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000123754201700 | 32620001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250029 |
BA | DOM BASILIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO | 36000128797201700 | 27510004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | ENCRUZILHADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA BAHIA | 36000122813201700 | 27450007 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250029 |
BA | ESPLANADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPLANADA | 36000141117201700 | 37380002 | 313.184,00 | 313.184,00 | 10122201545250029 |
BA | FATIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA | 36000125982201700 | 37270007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | FLORESTA AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA AZUL | 36000120760201700 | 37520005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250029 |
BA | FORMOSA DO RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000114881201700 | 30610009 34870001 |
265.000,00 300.000,00 |
565.000,00 | 10122201545250029 10122201545250029 |
BA | GLORIA | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000118591201700 | 37270007 | 409.769,00 | 409.769,00 | 10122201545250029 |
BA | GOVERNADOR MANGABEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNANDOR MANGABEIRA | 36000116779201700 | 37270007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | GOVERNADOR MANGABEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNANDOR MANGABEIRA | 36000116814201700 | 37270007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250029 |
BA | GUAJERU | GUAJERU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000120113201700 | 27510003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | IACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IACU | 36000115251201700 | 27430005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | IBICARAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBICARAI | 36000126780201700 | 27370008 27410001 |
10.000,00 250.000,00 |
260.000,00 | 10122201545250029 10122201545250029 |
BA | ILHEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS | 36000125312201700 | 35680001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250029 |
BA | ILHEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS | 36000125314201700 | 30280015 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 10122201545250029 |
BA | IPIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000123282201700 | 30510001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250029 |
BA | IRAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAJUBA | 36000116492201700 | 37520005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250029 |
BA | ITAPETINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000129325201700 | 27370008 | 9.900,00 | 9.900,00 | 10122201545250029 |
BA | ITIRUCU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITIRUCU | 36000112075201700 | 37520005 27370008 |
150.000,00 300.000,00 |
450.000,00 | 10122201545250029 10122201545250029 |
BA | JAGUAQUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000113440201700 | 30610009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250029 |
BA | JAGUAQUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000113543201700 | 30610009 | 65.000,00 | 65.000,00 | 10122201545250029 |
BA | JAGUAQUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000120856201700 | 30610009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250029 |
BA | JAGUARIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000114040201700 | 27370008 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10122201545250029 |
BA | JEQUIE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIE | 36000114773201700 | 27370008 | 550.000,00 | 550.000,00 | 10122201545250029 |
BA | JEQUIE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIE | 36000114831201700 | 35680001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250029 |
BA | LAJEDAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE LAJEDAO | 36000122835201700 | 37720001 | 536.874,00 | 536.874,00 | 10122201545250029 |
BA | LAMARAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000111923201700 | 27430005 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250029 |
BA | LAPAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000121761201700 | 30510001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250029 |
BA | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000136696201700 | 32620001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250029 |
BA | MACAUBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS | 36000122538201700 | 24710009 | 800.000,00 | 800.000,00 | 10122201545250029 |
BA | MAETINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA | 36000138657201700 | 37520005 27510003 |
100.000,00 200.000,00 |
300.000,00 | 10122201545250029 10122201545250029 |
BA | MANSIDAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000122268201700 | 30610009 | 265.000,00 | 265.000,00 | 10122201545250029 |
BA | MARAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARAU | 36000113872201700 | 37520005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | MATA DE SAO JOAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000132802201700 | 36870002 | 1.389.000,00 | 1.389.000,00 | 10122201545250029 |
BA | MIRANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000129276201700 | 27510003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | MORTUGABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORTUGABA | 36000118410201700 | 27510005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | MUNIZ FERREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FERREIRA | 36000115380201700 | 27410001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250029 |
BA | MUQUEM DE SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000115451201700 | 37270007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | MURITIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURITIBA | 36000124814201700 | 30610009 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10122201545250029 |
BA | NOVA FATIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000119668201700 | 30610009 | 265.000,00 | 265.000,00 | 10122201545250029 |
BA | NOVA REDENCAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA REDENCAO - FUNSAUDE | 36000117170201700 | 37520005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250029 |
BA | NOVA SOURE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SOURE | 36000124199201700 | 12700005 | 600.000,00 | 600.000,00 | 10122201545250029 |
BA | NOVO TRIUNFO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO TRIUNFO | 36000113331201700 | 37270007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | PARIPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000120694201700 | 37720001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250029 |
BA | PILAO ARCADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000127673201700 | 30610009 | 265.000,00 | 265.000,00 | 10122201545250029 |
BA | PINTADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINTA D A S | 36000127255201700 | 37380002 | 87.000,00 | 87.000,00 | 10122201545250029 |
BA | PLANALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLAN A LTO | 36000123745201700 | 37270007 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250029 |
BA | PRADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000111358201700 | 37270007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | PRESIDENTE JANIO QUADROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE JANIO QUADROS | 36000115680201700 | 37520005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | QUIJINGUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIJINGUE | 36000125249201700 | 27450007 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250029 |
BA | RIACHAO DO JACUIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000112728201700 | 30610009 37950023 |
200.000,00 900.000,00 |
1.100.000,00 | 10122201545250029 10122201545252249 |
BA | RIBEIRA DO POMBAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000126216201700 | 27410001 37950024 |
250.000,00 700.000,00 |
950.000,00 | 10122201545250029 10122201545252252 |
BA | RIBEIRAO DO LARGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO LARGO | 36000135817201700 | 27510003 | 136.000,00 | 136.000,00 | 10122201545250029 |
BA | RIO DO PIRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO PIRES | 36000113736201700 | 13390012 37270007 |
200.000,00 250.000,00 |
450.000,00 | 10122201545250029 10122201545250029 |
BA | SALINAS DA MARGARIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000117059201700 | 37270007 | 175.000,00 | 175.000,00 | 10122201545250029 |
BA | SALINAS DA MARGARIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000117837201700 | 37270007 | 122.000,00 | 122.000,00 | 10122201545250029 |
BA | SANTA CRUZ CABRALIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000139756201700 | 37520005 | 113.000,00 | 113.000,00 | 10122201545250029 |
BA | SANTA RITA DE CASSIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000125894201700 | 30610009 | 265.000,00 | 265.000,00 | 10122201545250029 |
BA | SANTO ESTEVAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO | 36000116354201700 | 30510001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | SAO DESIDERIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000135529201700 | 30610009 | 137.953,00 | 137.953,00 | 10122201545250029 |
BA | SAO GONCALO DOS CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000121945201700 | 27430005 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10122201545250029 |
BA | SAO GONCALO DOS CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000121951201700 | 27410001 | 550.000,00 | 550.000,00 | 10122201545250029 |
BA | SAO JOSE DO JACUIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000115325201700 | 37720001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250029 |
BA | SERRA PRETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA PRETA | 36000121249201700 | 30510001 | 282.000,00 | 282.000,00 | 10122201545250029 |
BA | SIMOES FILHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000132045201700 | 27410001 | 251.000,00 | 251.000,00 | 10122201545250029 |
BA | SITIO DO QUINTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO QUINTO | 36000138608201700 | 37270007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | SOUTO SOARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES | 36000126023201700 | 30510001 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250029 |
BA | TANQUE NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000120119201700 | 27510005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | TANQUINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUINHO - FMS | 36000111250201700 | 30510001 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250029 |
BA | TAPIRAMUTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000114789201700 | 37270007 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250029 |
BA | UMBURANAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBURANAS | 36000124119201700 | 27410001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | UNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNA | 36000112899201700 | 37270007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250029 |
BA | URUCUCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000134230201700 | 37380002 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250029 |
BA | VALENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE | 36000114996201700 | 36870002 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250029 |
BA | VARZEA DA ROCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA ROCA | 36000126104201700 | 27430018 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250029 |
BA | VARZEA DA ROCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA ROCA | 36000127491201700 | 27430005 | 219.806,00 | 219.806,00 | 10122201545250029 |
BA | VARZEA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000114533201700 | 30510001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250029 |
