Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.232 de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar nº 101, de 4 de março de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica e dispõe como responsabilidade do Ministério da Saúde a garantia de recursos financeiros para compor o financiamento da atenção básica;
Considerando o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
Considerando a Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências; e
Considerando a Portaria nº 788, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 6º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios descritos no anexo a esta Portaria a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos de que trata esta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica, observando o valor máximo, por Município, em até 100% (cem por cento) do valor total do somatório dos Pisos de Atenção Básica Fixo e Variável do Município no exercício de 2016, conforme o disposto no artigo 4º da Portaria nº 788, de 15 de março de 2017.
Art. 3º Os recursos deverão ser aplicados para manutenção de ações da Atenção Básica conforme o escopo da Portaria nº 2.488/GM/MS de 21 de outubro de 2011.
Art. 4º Os recursos orçamentários para a execução do disposto nesta Portaria são oriundos de emendas parlamentares e estão descritos nos termos do anexo.
Art. 5º Fica estabelecido que os recursos de que trata esta Portaria não terão natureza plurianual e não poderão ser incorporados aos limites dos respectivos entes beneficiados de forma que os efeitos orçamentários desta Portaria se limitam a este exercício.
Art. 6º O pagamento desta Portaria será executado em até 6 parcelas conforme regulado pela Portaria nº 788, de 15 de março de 2017.
Art. 7º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Financiamento da Atenção Básica.
Art. 8º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para transferência dos recursos financeiros consignados nos termos desta Portaria e demais regras previstas neste dispositivo.
Art. 9º A comprovação da aplicação dos recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, na forma do Decreto nº 1.232/94, que trata das transferências, fundo a fundo, deve ser apresentada ao Ministério da Saúde e ao Estado, por meio de relatório de gestão, aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde.
Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB);
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | BAIXO GUANDU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BAIXO GUANDU/ES | 36000112973201700 | 20290003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250032 |
ES | CARIACICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA | 36000128867201700 | 27720001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250032 |
ES | COLATINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | 36000137806201700 | 27720001 | 93.185,00 | 93.185,00 | 10122201545250032 |
ES | CONCEICAO DA BARRA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | 36000120599201700 | 27720001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250032 |
ES | ECOPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ECOPORANGA | 36000138205201700 | 20290003 | 83.415,00 | 83.415,00 | 10122201545250032 |
ES | IRUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000127014201700 | 20290003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250032 |
ES | JAGUARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE | 36000132222201700 | 27720001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250032 |
ES | PEDRO CANARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000115882201700 | 27720001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250032 |
ES | SAO ROQUE DO CANAA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000121202201700 | 32640011 | 101.707,00 | 101.707,00 | 10122201545250032 |
ES | VILA PAVAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVAO | 36000139738201700 | 27720001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250032 |
ES | VILA VELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA | 36000116506201700 | 20290001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10122201545253272 |
MG | ABADIA DOS DOURADOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DOS DOURADOS | 36000117788201700 | 24830003 37680008 | 90.000,00 100.000,00 |
190.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | ABAETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000113111201700 | 27600001 27560001 | 100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | AGUA COMPRIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA COMPRIDA-MG | 36000116285201700 | 37680008 24830003 | 100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | AGUANIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000130439201700 | 27550002 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250031 |
MG | AGUAS FORMOSAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FORMOSAS | 36000112205201700 | 20750002 | 520.000,00 | 520.000,00 | 10122201545252351 |
MG | AIURUOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000128484201700 | 27550002 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ALBERTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000126270201700 | 24820001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ALEM PARAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA | 36000118780201700 | 37310001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545252357 |
MG | ALEM PARAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA | 36000118803201700 | 37310001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545252357 |
MG | ALFENAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000129739201700 | 27640010 | 125.000,00 | 125.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ALMENARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000112305201700 | 27640010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ALPERCATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALPERCATA | 36000118236201700 | 37510001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ALPINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000116868201700 | 24830003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ALTO CAPARAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO CAPARAO | 36000123774201700 | 24870004 | 340.000,00 | 340.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ALVINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ALVINOPOLIS | 36000118700201700 | 28890006 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ANDRELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000120615201700 | 28890006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ARACITABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 36000128014201700 | 24820001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ARANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000113430201700 | 27550002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ARAPONGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000137284201700 | 37310010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ARAPUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000114472201700 | 37340008 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ARAUJOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000126320201700 | 27560001 37340008 |
100.000,00 150.000,00 |
250.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | ARCEBURGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000122602201700 | 37510001 | 199.769,00 | 199.769,00 | 10122201545250031 |
MG | ARGIRITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000117130201700 | 37310010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ARINOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARINOS | 36000120604201700 | 24830003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ATALEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000121528201700 | 24870004 | 249.769,00 | 249.769,00 | 10122201545250031 |
MG | BAMBUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAMBUI | 36000111970201700 | 27560001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BANDEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BANDEIRA - MG | 36000118066201700 | 27690012 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BARAO DE MONTE ALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000137107201700 | 37310002 20750004 |
250.000,00 600.000,00 |
850.000,00 | 10122201545252402 10122201545252402 |
MG | BELMIRO BRAGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELMIRO BRAGA | 36000116795201700 | 28890006 27630009 |
50.000,00 200.000,00 |
250.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | BELO VALE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO VALE | 36000123214201700 | 27690012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BERIZAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000112568201700 | 27590001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BERTOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000133178201700 | 20750005 | 730.000,00 | 730.000,00 | 10122201545252412 |
MG | BIAS FORTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIAS FORTES | 36000113353201700 | 27550002 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BOCAIUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000131132201700 | 14080005 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BOM DESPACHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000122179201700 | 27560001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BOM JESUS DO AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000122537201700 | 27640010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BOM SUCESSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO MG | 36000117076201700 | 30790002 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BONFIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM | 36000137914201700 | 33510014 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BONFINOPOLIS | 36000124330201700 | 27600001 | 259.769,00 | 259.769,00 | 10122201545250031 |
MG | BORDA DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000117943201700 | 22150004 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BOTELHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTELHOS | 36000122342201700 | 30790002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BOTUMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000123674201700 | 30560006 | 83.000,00 | 83.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BOTUMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000123679201700 | 27590001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BRAUNAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000115903201700 | 27690012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | BRAZOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000112998201700 | 27550002 29380005 |
100.000,00 250.000,00 |
350.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | BRUMADINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUMADINHO | 36000115637201700 | 30630008 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CABECEIRA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE-MG | 36000122987201700 | 24870004 | 140.000,00 | 140.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CACHOEIRA DA PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DA PRATA | 36000117303201700 | 33510014 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CACHOEIRA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000113801201700 | 27550002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CACHOEIRA DOURADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000119309201700 | 37680008 24830003 |
100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | CAETANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETANOPOLIS | 36000113217201700 | 28890006 24880004 |
150.000,00 200.000,00 |
350.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | CAJURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000118701201700 | 37310003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545252453 |
MG | CAMACHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMACHO | 36000115891201700 | 27560001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CAMBUQUIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUQUIRA | 36000124176201700 | 30790002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CAMPANARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000122108201700 | 24870004 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CAMPANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CAMPANHA | 36000121978201700 | 27540012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CAMPINA VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000120316201700 | 30630008 | 160.000,00 | 160.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CAMPOS ALTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS | 36000136086201700 | 24830003 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CANA VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANA VERDE MINAS GERAIS | 36000121210201700 | 27550002 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CANDEIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS | 36000134917201700 | 27550002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CANDEIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS | 36000134995201700 | 27560001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CAPINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS - MG | 36000114975201700 | 37680008 | 350.000,00 | 350.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CAPUTIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000115376201700 | 38200002 | 49.999,00 | 49.999,00 | 10122201545250031 |
MG | CAPUTIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000136001201700 | 37310005 | 153.415,00 | 153.415,00 | 10122201545252483 |
MG | CARANDAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARANDAI | 36000122101201700 | 24820001 27660004 |
50.000,00 150.000,00 |
200.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | CARATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000124531201700 | 20750001 | 550.000,00 | 550.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CARBONITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARBONITA | 36000123945201700 | 27690012 28890006 |
100.000,00 150.000,00 |
250.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | CAREACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000113102201700 | 22150004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CARMO DA CACHOEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000123738201700 | 30790002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CARMO DA CACHOEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000129489201700 | 30790002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CARMO DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000135838201700 | 20180008 | 33.656,00 | 33.656,00 | 10122201545250031 |
MG | CARMOPOLIS DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS DE MINAS | 36000114683201700 | 27560001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CASCALHO RICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCALHO RICO | 36000121427201700 | 37680008 | 130.000,00 | 130.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CENTRALINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000114291201700 | 31860005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CENTRALINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000114320201700 | 24830003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CHALE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000118285201700 | 24870004 | 340.000,00 | 340.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CHAPADA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE | 36000125637201700 | 27630009 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CLARO DOS POCOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLARO DOS POCOES | 36000116778201700 | 27590001 20750007 |
100.000,00 500.000,00 |
600.000,00 | 10122201545250031 10122201545252524 |
MG | CLAUDIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO | 36000118074201700 | 28890006 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CONCEICAO DE IPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000137413201700 | 37310010 | 49.000,00 | 49.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CONCEICAO DO MATO DENTRO | PREFEITURA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONC DO MATO DENTRO | 36000138880201700 | 27660004 | 700.000,00 | 700.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CONGONHAS DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHAS DO NORTE | 36000116326201700 | 27690012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CONQUISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000120993201700 | 24830003 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CORINTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000129958201700 | 35950003 | 540.000,00 | 540.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CORONEL FABRICIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO-MG | 36000123467201700 | 27560001 28890006 |
150.000,00 300.000,00 |
450.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | CORONEL MURTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000112355201700 | 24880004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CORONEL XAVIER CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL XAVIER CHAVES | 36000132137201700 | 24820001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CORREGO DANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREGO DANTA | 36000127328201700 | 37340008 | 88.352,00 | 88.352,00 | 10122201545250031 |
MG | CRISTAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTAIS | 36000113446201700 | 28890006 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250031 |
MG | CUPARAQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPARAQUE | 36000112249201700 | 24830003 | 140.000,00 | 140.000,00 | 10122201545250031 |
MG | DESTERRO DE ENTRE RIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESTERRO DE ENTRE RIOS | 36000111434201700 |
24870004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | DIAMANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTINA | 36000120077201700 |
38200002 33510014 |
100.000,00 400.000,00 |
500.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | DIVINESIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000112849201700 |
24880004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250031 |
MG | DIVINO DAS LARANJEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000119246201700 |
37140002 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250031 |
MG | DIVISOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000135292201700 |
24880004 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250031 |
MG | DOM CAVATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000118733201700 |
24870004 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10122201545250031 |
MG | DORES DO INDAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA | 36000111582201700 |
27560001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | DORES DO TURVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO TURVO | 36000138022201700 |
28890006 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250031 |
MG | DORESOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORESOPOLIS | 36000125924201700 |
20750001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ENGENHEIRO NAVARRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000112643201700 |
27690012 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ENTRE FOLHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE FOLHAS | 36000111404201700 |
38200002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ENTRE RIOS DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS DE MINAS | 36000131889201700 |
37130005 | 140.000,00 | 140.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ESPERA FELIZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ | 36000118697201700 |
24870004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ESTRELA DO INDAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000119231201700 |
27560001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ESTRELA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA DO SUL | 36000123273201700 |
27690012 24830003 |
100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | FAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000129634201700 |
27540012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | FELICIO DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000111561201700 |
28890006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | FELIXLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000129294201700 |
38200002 37140002 |
200.000,00 300.000,00 |
500.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | FERROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERROS | 36000120704201700 |
24880004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10122201545250031 |
MG | FLORESTAL | FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTAL | 36000114466201700 |
31860005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | FORMIGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000137833201700 |
27660004 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250031 |
MG | FORTUNA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000112874201700 |
33510014 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | FREI INOCENCIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI INOCENCIO | 36000122313201700 |
24870004 | 265.540,00 | 265.540,00 | 10122201545250031 |
MG | FREI LAGONEGRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI LAGONEGRO | 36000116137201700 |
37340008 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | FUNILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000135875201700 |
31860005 | 64.801,00 | 64.801,00 | 10122201545250031 |
MG | GLAUCILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GLAUCILANDIA | 36000112263201700 |
20750001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | GOIABEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000116231201700 |
37130005 24830003 |
150.000,00 200.000,00 |
350.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | GONCALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000135572201700 |
22150004 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250031 |
MG | GRUPIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRUPIARA | 36000113796201700 |
28890006 24830003 |
50.000,00 100.000,00 |
150.000,00 | 10122201545250031 10122201545250031 |
MG | GUANHAES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANHAES | 36000111275201700 |
30560006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250031 |
MG | GUARANESIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARANESIA | 36000126654201700 |
37510001 | 309.000,00 | 309.000,00 | 10122201545250031 |
MG | GUARARA | MUNICIPIO DE GUARARA (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | 36000113422201700 |
27630009 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250031 |
MG | GUIRICEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUIRICEMA | 36000117529201700 |
24880004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | GURINHATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000129985201700 |
24830003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | IBIRITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE | 36000123395201700 |
37130006 | 700.000,00 | 700.000,00 | 10122201545250031 |
MG | IBITURUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBITURUNA | 36000122377201700 |
24820001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | ICARAI DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000123917201700 |
27690012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | IGARATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000114257201700 |
31860005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250031 |
MG | IGUATAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000120006201700 |
