Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Autoriza o repasse de recursos no Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Componente de Vigilância em Saúde aos Hospitais que compõem a Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar de Interesse Nacional (REVEH), gerenciada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH);
Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH);
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
Considerando a Portaria nº 183/GM/MS, de 30 de janeiro de 2014, que regulamenta o incentivo financeiro de custeio para implantação e manutenção de ações e serviços públicos estratégicos de vigilância em saúde, previsto no inciso I, art. 18, da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, com a definição dos critérios de financiamento, monitoramento e avaliação;
Considerando a Portaria nº 48, de 20 de janeiro de 2015, que habilita os entes federativos ao recebimento do incentivo financeiro de custeio para implantação e manutenção de ações e serviços públicos estratégicos de vigilância em saúde;
Considerando a Portaria nº 1.353/GM/MS, de 2 de junho de 2017, que autoriza o repasse de recursos no Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Componente de Vigilância em Saúde para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), sede em Brasília, destinado ao Hospital Universitário Antonio Pedro (RJ) que compõe a Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar de Interesse Nacional (REVEH), gerenciada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), resolve:
Art. 1º Fica autorizado o repasse de recursos do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Componente de Vigilância em Saúde aos Hospitais que compõem a Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar de Interesse Nacional (REVEH), gerenciada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS).
§ 1º Os recursos do PVVS do Componente de Vigilância em Saúde destinado aos Hospitais Universitários, dispostos no Anexo I a esta Portaria, serão repassados mensalmente para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), sede em Brasília, conforme os valores definidos no referido Anexo I.
§ 2º O repasse de recursos do PVVS do Componente de Vigilância em Saúde para os Hospitais listados no Anexo II serão transferidos mensalmente conforme valores definidos no referido Anexo II.
Art. 2º As ações de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (VEH) terão por objetivo detectar, de modo oportuno, as doenças transmissíveis e os agravos de importância nacional ou internacional, bem como a alteração do padrão epidemiológico em regiões estratégicas do país, desenvolvida em estabelecimentos de saúde hospitalares, que atuarão como unidades sentinelas para a Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar de Interesse Nacional (REVEH).
Art. 3º A definição dos critérios, financiamento, monitoramento e avaliação dos hospitais que compõem a REVEH estão estabelecidos nos arts. 5º ao 12 da Portaria nº 183/GM/MS, de 30 de janeiro de 2014.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, dos valores mensais para os hospitais federais correspondentes.
Art. 5º Os recursos financeiros para a execução das atividades de que trata esta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.305.2015.20AL -Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de junho de 2017.
Art. 7º Fica revogada a Portaria nº 2.413/GM/MS, de 11 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União nº 218, de 14 de novembro de 2016, Seção 1, páginas 103-104 e suas alterações.
ANEXO I
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | ENTIDADE | UNIDADE GESTORA | GESTÃO FAVORECIDA | DESTINATÁRIO | VALOR MENSAL (RS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES - HUPAA/UFA | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS/UFBA | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO - HUWC/UFCE | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES - HUCAM | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/HC-UFG | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/HC-UFMG | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA/HU-UFJF | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO/HC-UFTM | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER/UFMT | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO/UFCG | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO - HUJBB | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY/UFPB | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO/UFPE | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL/HFRN | 5.000,00 | ||
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - HUSM | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE FUFSE | 5.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 15.126.437/0001-43 | EBSERH BRASÍLIA | 155007 | 26443 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO | 5.000,00 |
TOTAL | 85.000,00 |
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | UIDADE GESTORA | GESTAO FAVORECIDA | ENTIDADE | VALOR MENSAL (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
MG | UBERLÂNDIA | 25.648.387/0002-07 | 150233 | 15260 | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | 5.000,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | 33.663.683/0069-04 | 150432 | 15236 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO - HUCFF | 5.000,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | 00.394.544/0211-82 | 250061 | 000001 | HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | 5.000,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | 00.394.544/0202-91 | 250042 | 000001 | HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO | 5.000,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | 33.781.055/0001-35 | 254420 | 25201 | INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS - FUNDAÇÃOOSWALDO CRUZ | 5.000,00 |
RS | PORTO ALEGRE | 92.787.118/0001-20 | 366003 | 36210 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 5.000,00 |
TOTAL |
30.000,00 |