Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.729, DE 11 DE JULHO DE 2017

Autoriza o repasse dos valores de recursos federais relativos ao Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS); a Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para cumprimento do piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e ao Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE (IF).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único, do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo;

Considerando a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014, que altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para instituir piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS;

Considerando o Decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015, que regulamenta o disposto no § 1º do art. 9º-C e no § 1º do art. 9º- D da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para dispor sobre as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

Considerando a Portaria nº 1.025/GM/MS, de 21 de julho de 2015, que define o quantitativo máximo de Agentes de Combate às Endemias passível de contratação com o auxílio da assistência financeira complementar da União;

Considerando a Portaria nº 1.243/GM/MS, de 20 de agosto de 2015, que define a forma de repasse dos recursos da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União;

Considerando a Portaria nº 1.955/GM/MS, de 2 de dezembro de 2015, que altera e acresce dispositivos à Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

Considerando a Portaria nº 2.031/GM/MS, de 9 de dezembro de 2015, que altera a Portaria nº 1.243/GM/MS, de 20 de agosto de 2015;

Considerando a Portaria nº 535/GM/MS, de 30 de março de 2016, que revisa o quantitativo máximo de Agentes de Combate às Endemias passível de contratação com o auxílio da assistência financeira complementar da União, considerando os parâmetros e diretrizes estabelecidos no Decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015 e na Portaria nº 1.025/GM/MS, de 21 de julho de 2015;

Considerando a Portaria nº 2.057/GM/MS, de 21 de outubro de 2016, que atualiza os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde do Componente de Vigilância em Saúde do Bloco de Vigilância em Saúde, com base na estimativa populacional do IBGE para 2015, definindo doravante os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde das 27 (vinte e sete) Unidades Federadas; e

Considerando o Relatório do cadastro dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES) referente ao mês de maio de 2017, resolve:

Art. 1º Fica autorizado o repasse dos valores de recursos federais relativos ao Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS); a Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para cumprimento do piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e ao Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE (IF).

Art. 2º Ficam definidos os valores a serem transferidos mensalmente para os Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, conforme os Anexos I a XXVII desta Portaria.

Art. 3º Na hipótese de execução integral do objeto originalmente pactuado e verificada sobra de recursos financeiros, o ente federativo poderá efetuar o remanejamento dos recursos e a sua aplicação nos termos da Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007.

Art. 4º Nos casos em que for verificada a não execução integral do objeto originalmente pactuado e a existência de recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Distrital e Municipais não executados, seja parcial ou totalmente, o ente federativo estará sujeito à devolução dos recursos financeiros transferidos e não executados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, observado o regular processo administrativo.

Art. 5º Nos casos em que for verificado que os recursos financeiros transferidos pelo FNS foram executados, total ou parcialmente em objeto distinto ao originalmente pactuado, aplicar-se-á o regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012.

Art. 6º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.

Art. 7º Os créditos orçamentários de que tratam a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.305.2015.20AL-0001 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Plano Orçamentário 0000, e o Programa de Trabalho - 10.305.2015.20AL-0001 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Plano Orçamentário 0001 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de junho de 2017.

RICARDO BARROS

ANEXO I

UF IBGE Município Nº ACE ELEGIVEIS Incentivo (R$) AFC (R$) PFVS Mensal (R$)
AC 120000

SES/AC

0 0,00 0,00 118.338,11
AC 120001

Acrelândia

0 0,00 0,00 10.413,30
AC 120005

Assis Brasil

1 50,70 963,30 4.370,95
AC 120010

Brasiléia

8 405,60 7.706,40 10.200,22
AC 120013

Bujari

0 0,00 0,00 7.883,67
AC 120017

Capixaba

0 0,00 0,00 7.882,24
AC 120020

Cruzeiro do Sul

57 2.889,90 54.908,10 32.505,70
AC 120025

Epitaciolândia

0 0,00 0,00 13.342,97
AC 120030

Feijó

0 0,00 0,00 25.966,60
AC 120032

Jordão

3 152,10 2.889,90 3.805,62
AC 120033

Mâncio Lima

10 507,00 9.633,00 7.656,30
AC 120034

Manoel Urbano

3 152,10 2.889,90 4.814,99
AC 120035

Marechal Thaumaturgo

1 50,70 963,30 14.101,40
AC 120038

Plácido de Castro

0 0,00 0,00 15.329,22
AC 120039

Porto Walter

6 304,20 5.779,80 4.796,72
AC 120040

Rio Branco

117 5.931,90 112.706,10 165.515,19
AC 120042

Rodrigues Alves

0 0,00 0,00 14.328,88
AC 120043

Santa Rosa do Purus

0 0,00 0,00 5.450,77
AC 120045

Senador Guiomard

7 354,90 6.743,10 10.149,54
AC 120050

Sena Madureira

1 50,70 963,30 32.332,32
AC 120060

Tarauacá

0 0,00 0,00 32.769,70
AC 120070

Xapuri

5 253,50 4.816,50 10.047,58
AC 120080

Porto Acre

0 0,00 0,00 12.581,71
Total 219 11.103,30 210.962,70 564.583,70

ANEXO II

UF IBGE Município Nº ACE ELEGIVEIS Incentivo (R$) AFC (R$) PFVS Mensal (R$)
AL 270000 SES/AL 0 0,00 0,00 279.864,52
AL 270010 Água Branca 5 253,50 4.816,50 4.681,57
AL 270020 Anadia 5 253,50 4.816,50 4.022,63
AL 270030 Arapiraca 11 557,70 10.596,30 97.156,44
AL 270040 Atalaia 11 557,70 10.596,30 10.274,55
AL 270050 Barra de Santo Antônio 7 354,90 6.743,10 4.494,95
AL 270060 Barra de São Miguel 4 202,80 3.853,20 2.388,67
AL 270070 Batalha 6 304,20 5.779,80 4.085,52
AL 270080 Belém 2 101,40 1.926,60 1.195,26
AL 270090 Belo Monte 3 152,10 2.889,90 1.643,38
AL 270100 Boca da Mata 10 507,00 9.633,00 6.068,00
AL 270110 Branquinha 4 202,80 3.853,20 2.560,28
AL 270120 Cacimbinhas 4 202,80 3.853,20 2.468,14
AL 270130 Cajueiro 8 405,60 7.706,40 4.637,53
AL 270135 Campestre 3 152,10 2.889,90 1.592,74
AL 270140 Campo Alegre 10 507,00 9.633,00 14.309,55
AL 270150 Campo Grande 3 152,10 2.889,90 2.228,17
AL 270160 Canapi 4 202,80 3.853,20 4.417,21
AL 270170 Capela 7 354,90 6.743,10 3.900,79
AL 270180 Carneiros 3 152,10 2.889,90 2.069,03
AL 270190 Chã Preta 3 152,10 2.889,90 1.720,01
AL 270200 Coité do Nóia 4 202,80 3.853,20 2.619,73
AL 270210 Colônia Leopoldina 7 354,90 6.743,10 4.700,10
AL 270220 Coqueiro Seco 3 152,10 2.889,90 1.776,95
AL 270230 Coruripe 20 1.014,00 19.266,00 12.678,71
AL 270235 Craíbas 5 253,50 4.816,50 6.084,27
AL 270240 Delmiro Gouveia 1 50,70 963,30 21.951,04
AL 270250 Dois Riachos 4 202,80 3.853,20 2.551,81
AL 270255 Estrela de Alagoas 4 202,80 3.853,20 4.544,19
AL 270260 Feira Grande 5 253,50 4.816,50 5.345,05
AL 270270 Feliz Deserto 3 152,10 2.889,90 1.124,88
AL 270280 Flexeiras 4 202,80 3.853,20 2.880,80
AL 270290 Girau do Ponciano 6 304,20 5.779,80 12.026,63
AL 270300 Ibateguara 5 253,50 4.816,50 3.527,36
AL 270310 Igaci 5 253,50 4.816,50 6.865,88
AL 270320 Igreja Nova 5 253,50 4.816,50 6.118,44
AL 270330 Inhapi 4 202,80 3.853,20 4.647,42
AL 270340 Jacaré dos Homens 3 152,10 2.889,90 1.349,16
AL 270350 Jacuípe 3 152,10 2.889,90 1.644,60
AL 270360 Japaratinga 3 152,10 2.889,90 2.151,92
AL 270370 Jaramataia 3 152,10 2.889,90 1.393,68
AL 270375 Jequiá da Praia 4 202,80 3.853,20 2.747,23
AL 270380 Joaquim Gomes 6 304,20 5.779,80 5.318,10
AL 270390 Jundiá 2 101,40 1.926,60 1.036,19
AL 270400 Junqueiro 5 253,50 4.816,50 6.621,37
AL 270410 Lagoa da Canoa 4 202,80 3.853,20 4.602,76
AL 270420 Limoeiro de Anadia 5 253,50 4.816,50 7.855,71
AL 270430 Maceió 531 26.921,70 511.512,30 275.273,87
AL 270440 Major Isidoro 6 304,20 5.779,80 4.519,98
AL 270450 Maragogi 10 507,00 9.633,00 8.411,75
AL 270460 Maravilha 1 50,70 963,30 4.916,29
AL 270470 Marechal Deodoro 26 1.318,20 25.045,80 14.149,83
AL 270480 Maribondo 5 253,50 4.816,50 3.186,92
AL 270490 Mar Vermelho 2 101,40 1.926,60 1.039,86
AL 270500 Mata Grande 5 253,50 4.816,50 6.756,98
AL 270510 Matriz de Camaragibe 6 304,20 5.779,80 5.387,17
AL 270520 Messias 6 304,20 5.779,80 5.112,82
AL 270530 Minador do Negrão 3 152,10 2.889,90 1.294,33
AL 270540 Monteirópolis 3 152,10 2.889,90 1.702,24
AL 270550 Murici 8 405,60 7.706,40 6.098,69
AL 270560 Novo Lino 4 202,80 3.853,20 2.839,97
AL 270570 Olho d'Água das Flores 7 354,90 6.743,10 4.739,29
AL 270580 Olho d'Água do Casado 3 152,10 2.889,90 2.157,39
AL 270590 Olho d'Água Grande 3 152,10 2.889,90 1.255,63
AL 270600 Olivença 4 202,80 3.853,20 2.672,92
AL 270610 Ouro Branco 4 202,80 3.853,20 2.607,27
AL 270620 Palestina 3 152,10 2.889,90 1.233,91
AL 270630 Palmeira dos Índios 34 1.723,80 32.752,20 16.529,84
AL 270640 Pão de Açúcar 6 304,20 5.779,80 5.579,78
AL 270642 Pariconha 4 202,80 3.853,20 2.646,95
AL 270644 Paripueira 3 152,10 2.889,90 4.884,60
AL 270650 Passo de Camaragibe 3 152,10 2.889,90 4.048,06
AL 270660 Paulo Jacinto 4 202,80 3.853,20 1.775,76
AL 270670 Penedo 28 1.419,60 26.972,40 14.377,98
AL 270680 Piaçabuçu 6 304,20 5.779,80 4.098,48
AL 270690 Pilar 21 1.064,70 20.229,30 9.842,30
AL 270700 Pindoba 2 101,40 1.926,60 754,98
AL 270710 Piranhas 7 354,90 6.743,10 5.508,66
AL 270720 Poço das Trincheiras 4 202,80 3.853,20 3.387,29
AL 270730 Porto Calvo 0 0,00 0,00 11.833,19
AL 270740 Porto de Pedras 3 152,10 2.889,90 2.228,67
AL 270750 Porto Real do Colégio 5 253,50 4.816,50 4.635,66
AL 270760 Quebrangulo 4 202,80 3.853,20 2.668,06
AL 270770 Rio Largo 32 1.622,40 30.825,60 21.084,08
AL 270780 Roteiro 3 152,10 2.889,90 1.577,56
AL 270790 Santa Luzia do Norte 3 152,10 2.889,90 2.288,98
AL 270800 Santana do Ipanema 17 861,90 16.376,10 10.881,63
AL 270810 Santana do Mundaú 4 202,80 3.853,20 2.560,68
AL 270820 São Brás 3 152,10 2.889,90 1.644,10
AL 270830 São José da Laje 9 456,30 8.669,70 5.222,46
AL 270840 São José da Tapera 7 354,90 6.743,10 7.635,96
AL 270850 São Luís do Quitunde 11 557,70 10.596,30 7.442,31
AL 270860 São Miguel dos Campos 17 861,90 16.376,10 13.055,06
AL 270870 São Miguel dos Milagres 3 152,10 2.889,90 2.033,08
AL 270880 São Sebastião 6 304,20 5.779,80 9.472,48
AL 270890 Satuba 3 152,10 2.889,90 6.181,65
AL 270895 Senador Rui Palmeira 4 202,80 3.853,20 3.208,35
AL 270900 Tanque d'Arca 3 152,10 2.889,90 1.511,87
AL 270910 Taquarana 3 152,10 2.889,90 6.172,91
AL 270915 Teotônio Vilela 2 101,40 1.926,60 18.060,98
AL 270920 Traipu 3 152,10 2.889,90 9.580,06
AL 270930 União dos Palmares 27 1.368,90 26.009,10 14.317,09
AL 270940 Viçosa 10 507,00 9.633,00 5.732,94
Total 1.180 59.826,00 1.136.694,00 1.189.764,52

ANEXO III

UF IBGE Município Nº ACE ELEGIVEIS Incentivo (R$) AFC (R$) PFVS Mensal (R$)
AM 130000 SES/AM 0 0,00 0,00 681.106,11
AM 130002 Alvarães 0 0,00 0,00 20.469,05
AM 130006 Amaturá 0 0,00 0,00 7.844,89
AM 130008 Anamã 2 101,40 1.926,60 6.179,16
AM 130010 Anori 4 202,80 3.853,20 7.352,23
AM 130014 Apuí 8 405,60 7.706,40 18.569,97
AM 130020 Atalaia do Norte 20 1.014,00 19.266,00 12.567,39
AM 130030 Autazes 0 0,00 0,00 32.608,43
AM 130040 Barcelos 0 0,00 0,00 35.672,90
AM 130050 Barreirinha 5 253,50 4.816,50 12.990,68
AM 130060 Benjamin Constant 0 0,00 0,00 22.933,62
AM 130063 Beruri 4 202,80 3.853,20 6.707,70
AM 130068 Boa Vista do Ramos 0 0,00 0,00 10.262,16
AM 130070 Boca do Acre 10 507,00 9.633,00 16.945,98
AM 130080 Borba 1 50,70 963,30 35.142,57
AM 130083 Caapiranga 0 0,00 0,00 7.783,33
AM 130090 Canutama 14 709,80 13.486,20 6.434,63
AM 130100 Carauari 0 0,00 0,00 16.193,63
AM 130110 Careiro 23 1.166,10 22.155,90 21.319,22
AM 130115 Careiro da Várzea 0 0,00 0,00 21.661,95
AM 130120 Coari 0 0,00 0,00 70.154,66
AM 130130 Codajás 8 405,60 7.706,40 7.846,57
AM 130140 Eirunepé 38 1.926,60 36.605,40 9.881,43
AM 130150 Envira 0 0,00 0,00 10.911,53
AM 130160 Fonte Boa 5 253,50 4.816,50 15.981,65
AM 130165 Guajará 0 0,00 0,00 9.192,26
AM 130170 Humaitá 17 861,90 16.376,10 48.916,38
AM 130180 Ipixuna 56 2.839,20 53.944,80 7.800,59
AM 130185 Iranduba 0 0,00 0,00 54.224,52
AM 130190 Itacoatiara 27 1.368,90 26.009,10 49.183,14
AM 130195 Itamarati 0 0,00 0,00 9.166,10
AM 130200 Itapiranga 0 0,00 0,00 7.596,67
AM 130210 Japurá 0 0,00 0,00 16.318,18
AM 130220 Juruá 2 101,40 1.926,60 7.780,40
AM 130230 Jutaí 0 0,00 0,00 23.209,48
AM 130240 Lábrea 41 2.078,70 39.495,30 13.026,46
AM 130250 Manacapuru 0 0,00 0,00 80.124,86
AM 130255 Manaquiri 5 253,50 4.816,50 11.809,72
AM 130260 Manaus 6 304,20 5.779,80 1.587.231,46
AM 130270 Manicoré 0 0,00 0,00 30.814,95
AM 130280 Maraã 4 202,80 3.853,20 7.212,33
AM 130290 Maués 0 0,00 0,00 34.840,12
AM 130300 Nhamundá 5 253,50 4.816,50 7.008,10
AM 130310 Nova Olinda do Norte 0 0,00 0,00 20.419,77
AM 130320 Novo Airão 0 0,00 0,00 17.937,97
AM 130330 Novo Aripuanã 0 0,00 0,00 19.014,30
AM 130340 Parintins 0 0,00 0,00 64.806,47
AM 130350 Pauini 0 0,00 0,00 14.861,99
AM 130353 Presidente Figueiredo 0 0,00 0,00 45.734,61
AM 130356 Rio Preto da Eva 32 1.622,40 30.825,60 22.804,33
AM 130360 Santa Isabel do Rio Negro 0 0,00 0,00 25.224,17
AM 130370 Santo Antônio do Içá 41 2.078,70 39.495,30 7.228,47
AM 130380 São Gabriel da Cachoeira 0 0,00 0,00 33.465,63
AM 130390 São Paulo de Olivença 14 709,80 13.486,20 10.610,66
AM 130395 São Sebastião do Uatumã 0 0,00 0,00 8.053,73
AM 130400 Silves 0 0,00 0,00 7.528,52
AM 130406 Tabatinga 8 405,60 7.706,40 27.740,69
AM 130410 Tapauá 23 1.166,10 22.155,90 9.720,72
AM 130420 Tefé 7 354,90 6.743,10 30.367,00
AM 130423 Tonantins 0 0,00 0,00 10.732,63
AM 130426 Uarini 14 709,80 13.486,20 3.828,17
AM 130430 Urucará 0 0,00 0,00 12.771,04
AM 130440 Urucurituba 5 253,50 4.816,50 7.462,31
Total 449 22.764,30 432.521,70 3.521.290,34

ANEXO IV

UF IBGE Município Nº ACE ELEGIVEIS Incentivo (R$) AFC (R$) PFVS Mensal (R$)
AP 160000 SES/AP 0 0,00 0,00 82.652,48
AP 160005 Serra do Navio 4 202,80 3.853,20 9.068,94
AP 160010 Amapá 1 50,70 963,30 7.464,10
AP 160015 Pedra Branca do Amapari 18 912,60 17.339,40 14.115,67
AP 160020 Calçoene 10 507,00 9.633,00 6.873,31
AP 160021 Cutias 3 152,10 2.889,90 2.516,05
AP 160023 Ferreira Gomes 0 0,00 0,00 6.367,98
AP 160025 Itaubal 0 0,00 0,00 5.316,00
AP 160027 Laranjal do Jari 12 608,40 11.559,60 27.794,19
AP 160030 Macapá 173 8.771,10 166.650,90 166.042,92
AP 160040 Mazagão 15 760,50 14.449,50 19.015,55
AP 160050 Oiapoque 12 608,40 11.559,60 35.041,67
AP 160053 Porto Grande 4 202,80 3.853,20 20.929,63
AP 160055 Pracuúba 2 101,40 1.926,60 3.511,09
AP 160060 Santana 59 2.991,30 56.834,70 41.243,96
AP 160070 Tartarugalzinho 5 253,50 4.816,50 15.827,37
AP 160080 Vitória do Jari 0 0,00 0,00 9.393,58
Total 318 16.122,60 306.329,40 473.174,49

ANEXO V

UF IBGE Município Nº ACE ELEGIVEIS Incentivo (R$) AFC (R$) PFVS Mensal (R$)
BA 290000 SES/BA 0 0,00 0,00 1.640.812,45
BA 290010 Abaíra 0 0,00 0,00 4.236,37
BA 290020 Abaré 4 202,80 3.853,20 5.118,21
BA 290030 Acajutiba 8 405,60 7.706,40 3.601,81
BA 290035 Adustina 4 202,80 3.853,20 4.008,59
BA 290040 Água Fria 4 202,80 3.853,20 3.958,17
BA 290050 Érico Cardoso 0 0,00 0,00 5.274,95
BA 290060 Aiquara 2 101,40 1.926,60 1.181,77
BA 290070 Alagoinhas 84 4.258,80 80.917,20 35.405,10
BA 290080 Alcobaça 0 0,00 0,00 10.670,91
BA 290090 Almadina 3 152,10 2.889,90 1.449,94
BA 290100 Amargosa 14 709,80 13.486,20 8.664,10
BA 290110 Amélia Rodrigues 12 608,40 11.559,60 6.067,65
BA 290115 América Dourada 6 304,20 5.779,80 3.878,19
BA 290120 Anagé 0 0,00 0,00 11.086,24
BA 290130 Andaraí 5 253,50 4.816,50 3.379,18
BA 290135 Andorinha 4 202,80 3.853,20 3.422,83
BA 290140 Angical 4 202,80 3.853,20 3.382,96
BA 290150 Anguera 4 202,80 3.853,20 2.589,35
BA 290160 Antas 4 202,80 3.853,20 4.939,00
BA 290170 Antônio Cardoso 4 202,80 3.853,20 2.801,56
BA 290180 Antônio Gonçalves 4 202,80 3.853,20 2.792,85
BA 290190 Aporá 4 202,80 3.853,20 4.922,05
BA 290195 Apuarema 1 50,70 963,30 2.609,40
BA 290200 Aracatu 4 202,80 3.853,20 3.261,50
BA 290205 Araças 0 0,00 0,00 5.706,25
BA 290210 Araci 13 659,10 12.522,90 13.313,35
BA 290220 Aramari 4 202,80 3.853,20 2.592,79
BA 290225 Arataca 0 0,00 0,00 5.418,41
BA 290230 Aratuípe 4 202,80 3.853,20 2.101,25
BA 290240 Aurelino Leal 6 304,20 5.779,80 3.099,48
BA 290250 Baianópolis 0 0,00 0,00 6.506,04
BA 290260 Baixa Grande 5 253,50 4.816,50 4.898,79
BA 290265 Banzaê 4 202,80 3.853,20 3.142,10
BA 290270 Barra 12 608,40 11.559,60 13.276,56
BA 290280 Barra da Estiva 6 304,20 5.779,80 5.171,38
BA 290290 Barra do Choça 1 50,70 963,30 15.338,24
BA 290300 Barra do Mendes 4 202,80 3.853,20 3.365,08
BA 290310 Barra do Rocha 1 50,70 963,30 2.024,11
BA 290320 Barreiras 47 2.382,90 45.275,10 35.272,88
BA 290323 Barro Alto 0 0,00 0,00 7.047,79
BA 290327 Barrocas 4 202,80 3.853,20 3.613,96
BA 290330 Barro Preto 3 152,10 2.889,90 1.550,77
BA 290340 Belmonte 6 304,20 5.779,80 5.444,77
BA 290350 Belo Campo 5 253,50 4.816,50 4.248,52
BA 290360 Biritinga 4 202,80 3.853,20 3.620,60
BA 290370 Boa Nova 4 202,80 3.853,20 3.469,81
BA 290380 Boa Vista do Tupim 0 0,00 0,00 8.657,00
BA 290390 Bom Jesus da Lapa 25 1.267,50 24.082,50 15.933,04
BA 290395 Bom Jesus da Serra 4 202,80 3.853,20 2.439,25
BA 290400 Boninal 0 0,00 0,00 6.801,04
BA 290405 Bonito 4 202,80 3.853,20 3.880,25
BA 290410 Boquira 0 0,00 0,00 10.279,95
BA 290420 Botuporã 4 202,80 3.853,20 2.557,96
BA 290430 Brejões 4 202,80 3.853,20 3.498,23
BA 290440 Brejolândia 4 202,80 3.853,20 2.614,83
BA 290450 Brotas de Macaúbas 0 0,00 0,00 5.179,62
BA 290460 Brumado 22 1.115,40 21.192,60 15.870,94
BA 290470 Buerarema 0 0,00 0,00 9.064,04
BA 290475 Buritirama 5 253,50 4.816,50 5.060,12
BA 290480 Caatiba 0 0,00 0,00 4.962,83
BA 290485 Cabaceiras do Paraguaçu 4 202,80 3.853,20 4.845,05
BA 290490 Cachoeira 9 456,30 8.669,70 7.914,27
BA 290500 Caculé 0 0,00 0,00 10.791,45
BA 290510 Caém 4 202,80 3.853,20 2.389,98
BA 290515 Caetanos 0 0,00 0,00 7.325,08
BA 290520 Caetité 15 760,50 14.449,50 12.038,35
BA 290530 Cafarnaum 6 304,20 5.779,80 4.284,27
BA 290540 Cairu 4 202,80 3.853,20 4.273,05
BA 290550 Caldeirão Grande 4 202,80 3.853,20 3.153,22
BA 290560 Camacan 12 608,40 11.559,60 7.607,65
BA 290570 Camaçari 158 8.010,60 152.201,40 65.752,27
BA 290580 Camamu 7 354,90 6.743,10 10.363,63
BA 290590 Campo Alegre de Lourdes 5 253,50 4.816,50 8.905,08
BA 290600 Campo Formoso 16 811,20 15.412,80 17.711,40
BA 290610 Canápolis 4 202,80 3.853,20 2.509,47
BA 290620 Canarana 7 354,90 6.743,10 6.045,88
BA 290630 Canavieiras 14 709,80 13.486,20 8.136,59
BA 290640 Candeal 3 152,10 2.889,90 2.095,27
BA 290650 Candeias 41 2.078,70 39.495,30 20.607,41
BA 290660 Candiba 4 202,80 3.853,20 3.361,19
BA 290670 Cândido Sales 8 405,60 7.706,40 6.200,56
BA 290680 Cansanção 6 304,20 5.779,80 10.369,57
BA 290682 Canudos 5 253,50 4.816,50 3.936,40
BA 290685 Capela do Alto Alegre 4 202,80 3.853,20 2.826,88
BA 290687 Capim Grosso 12 608,40 11.559,60 6.725,13
BA 290689 Caraíbas 0 0,00 0,00 4.717,16
BA 290690 Caravelas 6 304,20 5.779,80 5.167,25
BA 290510 Caém 4 202,80 3.853,20 2.389,98
BA 290515 Caetanos 0 0,00 0,00 7.325,08
BA 290520 Caetité 15 760,50 14.449,50 12.038,35
BA 290530 Cafarnaum 6 304,20 5.779,80 4.284,27
BA 290540 Cairu 4 202,80 3.853,20 4.273,05
BA 290550 Caldeirão Grande 4 202,80 3.853,20 3.153,22
BA 290560 Camacan 12 608,40 11.559,60 7.607,65
BA 290570 Camaçari 158 8.010,60 152.201,40 65.752,27
BA 290580 Camamu 7 354,90 6.743,10 10.363,63
BA 290590 Campo Alegre de Lourdes 5 253,50 4.816,50 8.905,08
BA 290600 Campo Formoso 16 811,20 15.412,80 17.711,40
BA 290610 Canápolis 4 202,80 3.853,20 2.509,47
BA 290620 Canarana 7 354,90 6.743,10 6.045,88
BA 290630 Canavieiras 14 709,80 13.486,20 8.136,59
BA 290640 Candeal 3 152,10 2.889,90 2.095,27
BA 290650 Candeias 41 2.078,70 39.495,30 20.607,41
BA 290660 Candiba 4 202,80 3.853,20 3.361,19
BA 290670 Cândido Sales 8 405,60 7.706,40 6.200,56
BA 290680 Cansanção 6 304,20 5.779,80 10.369,57
BA 290682 Canudos 5 253,50 4.816,50 3.936,40
BA 290685 Capela do Alto Alegre 4 202,80 3.853,20 2.826,88
BA 290687 Capim Grosso 12 608,40 11.559,60 6.725,13
BA 290689 Caraíbas 0 0,00 0,00 4.717,16
