Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, e suas alterações, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.
Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede deServiços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios,destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde; resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal, descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos desta Portaria são de natureza de capital, com execução orçamentária e financeira plurianual, devendo onerar o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para a modalidade de transferência fundo a fundo.
Art. 4º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos deverá ser realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | BRASILEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09622055000117002 | 36400001 | 149.940,00 | 149.940,00 | 10301201585810012 |
AC | RIO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 84317205000117007 | 30480010 30360002 |
202.000,00 400.000,00 |
602.000,00 | 10301201585810012 10301201585810166 |
AL | AGUA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA | 11502413000117007 | 37400001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10301201585810027 |
AL | ANADIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12306877000117002 | 30740015 | 399.990,00 | 399.990,00 | 10301201585810027 |
AL | ARAPIRACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA | 21013754000117003 | 37400001 37530004 |
105.000,00 220.000,00 |
325.000,00 | 10301201585810027 10301201585810027 |
AL | BELEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | 11185950000117004 | 38390002 | 86.980,00 | 86.980,00 | 10301201585810027 |
AL | CORURIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIPE | 11970318000117002 | 25790006 | 58.000,00 | 58.000,00 | 10301201585810027 |
AL | ESTRELA DE ALAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS | 11193150000117003 | 29070002 | 199.300,00 | 199.300,00 | 10301201585810027 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11185701000117010 | 25790006 | 600.000,00 | 600.000,00 | 10301201585810027 |
AL | PINDOBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDOBA | 11243983000117002 | 36840003 | 162.750,00 | 162.750,00 | 10301201585810027 |
AL | PORTO REAL DO COLEGIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO REAL DO COLEGIO | 11698613000117002 | 37400001 | 163.960,00 | 163.960,00 | 10301201585810027 |
AL | QUEBRANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO | 07543773000117706 | 25790006 29730006 |
22.900,00 100.000,00 |
122.900,00 | 10301201585810027 10301201585810027 |
AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 11891087000117001 | 27260003 | 225.200,00 | 225.200,00 | 10301201585810027 |
AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 11891087000117005 | 36840003 | 74.600,00 | 74.600,00 | 10301201585810027 |
AL | TANQUE D'ARCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11498699000117005 | 29070002 | 119.650,00 | 119.650,00 | 10301201585810027 |
AL | TRAIPU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 22148724000117003 | 22890002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810027 |
AL | UNIAO DOS PALMARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | 11120612000117003 | 27290007 | 199.400,00 | 199.400,00 | 10301201585811849 |
AM | ANAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAMAAM | 11874490000117002 | 29100001 | 19.550,00 | 19.550,00 | 10301201585810176 |
AM | AUTAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZESAM | 11622855000117002 | 34960001 | 384.000,00 | 384.000,00 | 10301201585810013 |
AM | BOA VISTA DO RAMOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 11874038000117004 | 34960001 | 14.600,00 | 14.600,00 | 10301201585810013 |
AM | CAREIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO CAREIRO | 12698436000117002 | 33980005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810191 |
AM | IRANDUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANDUBA | 12699291000117707 | 37940011 | 248.200,00 | 248.200,00 | 10301201585810013 |
AM | PAUINI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUINI | 12726459000117004 | 29100006 | 113.800,00 | 113.800,00 | 10301201585810013 |
AM | SAO PAULO DE OLIVENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12093683000117007 | 29090002 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10301201585810013 |
AM | TABATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12629603000117003 | 29100006 | 160.900,00 | 160.900,00 | 10301201585810013 |
AM | URUCARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE URUCARA | 14991355000117702 | 33980008 | 99.900,00 | 99.900,00 | 10301201585810234 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 11707402000117005 | 20470008 | 199.950,00 | 199.950,00 | 10301201585810016 |
AP | MACAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA | 18604334000117004 | 37870003 | 559.650,00 | 559.650,00 | 10301201585810016 |
AP | MACAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA | 18604334000117006 | 20470008 | 326.500,00 | 326.500,00 | 10301201585810016 |
AP | PORTO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO GRANDE | 11844616000117001 | 26750008 | 144.100,00 | 144.100,00 | 10301201585810016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 11193442000117008 | 26750008 | 69.850,00 | 69.850,00 | 10301201585810016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 11193442000117009 | 26750008 | 21.900,00 | 21.900,00 | 10301201585810016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 11193442000117010 | 20470008 | 21.550,00 | 21.550,00 | 10301201585810016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 11193442000117012 | 26760002 | 33.350,00 | 33.350,00 | 10301201585810016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 11193442000117027 | 20470008 | 89.460,00 | 89.460,00 | 10301201585810016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 11193442000117038 | 26760002 20470008 |
730,00 5.490,00 |
6.220,00 | 10301201585810016 10301201585810016 |
BA | ALAGOINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 11325698000117003 | 37380004 | 77.830,00 | 77.830,00 | 10301201585810029 |
BA | AMELIA RODRIGUES | PMAR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12426325000117007 | 27430017 | 299.750,00 | 299.750,00 | 10301201585810029 |
BA | ANDARAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11690819000117013 | 13550001 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10301201585810029 |
BA | ANTONIO CARDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARDOSO - FMS | 12461746000117008 | 27430004 | 99.930,00 | 99.930,00 | 10301201585810029 |
BA | ANTONIO GONCALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES | 10645987000117004 | 27370009 | 33.850,00 | 33.850,00 | 10301201585810029 |
BA | ARATUIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUIPE | 11412421000117003 | 37700002 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10301201585810029 |
BA | BARRO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CMS-FUNSAUDE | 11516078000117005 | 27460003 | 49.350,00 | 49.350,00 | 10301201585810029 |
BA | BUERAREMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FUMSAUDE | 13558360000117006 | 30910007 | 119.960,00 | 119.960,00 | 10301201585810029 |
BA | CORRENTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FUMSAUDE | 11392190000117003 | 37520007 | 99.700,00 | 99.700,00 | 10301201585810029 |
BA | CRUZ DAS ALMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS | 11429927000117002 | 38450013 | 59.900,00 | 59.900,00 | 10301201585810029 |
BA | GANDU | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 11392658000117002 | 37520007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810029 |
BA | GUARATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARATINGA | 09676159000117702 | 27500003 | 183.960,00 | 183.960,00 | 10301201585810029 |
BA | GUARATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARATINGA | 09676159000117704 | 27500003 | 116.040,00 | 116.040,00 | 10301201585810029 |
BA | ITABELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABELA | 11413577000117001 | 34870006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA | ITAGIMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIMIRIM | 14010629000117001 | 13550001 | 176.000,00 | 176.000,00 | 10301201585810029 |
BA | JACARACI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JACARACI | 11901856000117002 | 27460003 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810029 |
BA | LAGOA REAL | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA REAL | 11258922000117001 | 27510010 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810029 |
BA | MAETINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA | 09431080000117016 | 37520007 | 49.980,00 | 49.980,00 | 10301201585810029 |
BA | MAETINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA | 09431080000117017 | 27510009 | 19.930,00 | 19.930,00 | 10301201585810029 |
BA | MIRANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11707498000117703 | 27510009 | 57.800,00 | 57.800,00 | 10301201585810029 |
BA | MONTE SANTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11481390000117042 | 34770020 | 16.000,00 | 16.000,00 | 10301201585812185 |
BA | MUCUGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCUGE | 11398359000117001 | 37950021 | 184.950,00 | 184.950,00 | 10301201585812189 |
BA | MUCUGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCUGE | 11398359000117006 | 37950021 | 75.250,00 | 75.250,00 | 10301201585812189 |
BA | RIBEIRAO DO LARGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO LARGO | 12821960000117004 | 27510009 | 48.000,00 | 48.000,00 | 10301201585810029 |
BA | RIO REAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL | 11218298000117001 | 30610007 | 245.700,00 | 245.700,00 | 10301201585810029 |
BA | SANTA CRUZ DA VITORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08931049000117002 | 24700006 | 7.700,00 | 7.700,00 | 10301201585810029 |
BA | SANTO AMARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTO AMARO | 12278378000117001 | 27370009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SANTO ESTEVAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO EST E VA O | 11996804000117002 | 37700002 | 29.900,00 | 29.900,00 | 10301201585810029 |
BA | SAO DOMINGOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS | 12463245000117002 | 27460003 | 47.600,00 | 47.600,00 | 10301201585810029 |
BA | SAO GABRIEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL | 13816024000117005 | 30910007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SAO GABRIEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL | 13816024000117009 | 30910007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA | TANHACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANHACU | 13860869000117001 | 37380004 | 228.800,00 | 228.800,00 | 10301201585810029 |
BA | UTINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11524969000117005 | 34770022 | 9.800,00 | 9.800,00 | 10301201585812329 |
CE | MASSAPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11414057000117002 | 16640005 | 241.750,00 | 241.750,00 | 10301201585811097 |
CE | OCARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OCARA | 10321417000117003 | 37780001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585811114 |
ES | BOM JESUS DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE | 14073463000117001 | 28990002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
GO | ARAGARCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10465644000117032 | 19550007 | 82.980,00 | 82.980,00 | 10301201585810052 |
GO | BALIZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11328999000117004 | 32650003 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810052 |
GO | DAMOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08325807000117014 | 37040002 | 19.900,00 | 19.900,00 | 10301201585810052 |
GO | FORMOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09105181000117703 | 25510007 | 262.350,00 | 262.350,00 | 10301201585810050 |
GO | INHUMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS | 07222467000117001 | 31030003 | 299.950,00 | 299.950,00 | 10301201585810052 |
GO | JOVIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA | 11889477000117001 | 32570007 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810052 |
GO | MARA ROSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA ROSA (FMS) | 11905198000117007 | 31030003 | 45.100,00 | 45.100,00 | 10301201585810052 |
GO | VALPARAISO DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04786328000117002 | 30700003 | 409.700,00 | 409.700,00 | 10301201585810052 |
MA | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO MA | 11331341000117006 | 37760015 | 68.000,00 | 68.000,00 | 10301201585810021 |
MA | VIANA | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 12913408000117013 | 22540004 | 3.800,00 | 3.800,00 | 10301201585810021 |
MG | BAEPENDI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11391585000117007 | 27550007 37340006 |
40.000,00 100.000,00 |
140.000,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | BURITIZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIZEIRO | 12134901000117003 | 37430003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | COQUEIRAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11248794000117007 | 24770003 | 35.000,00 | 35.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CRISOLITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOLITA | 12441072000117001 | 14030011 | 179.960,00 | 179.960,00 | 10301201585810031 |
MG | ESTRELA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA DO SUL | 12496531000117002 | 19280013 | 59.970,00 | 59.970,00 | 10301201585812619 |
MG | FRANCISCO SA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11382738000117003 | 30330002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | GRAO MOGOL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 11376492000117001 | 37340006 | 99.970,00 | 99.970,00 | 10301201585810031 |
MG | JANAUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 15462027000117004 | 38100005 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10301201585810031 |
MG | PARA DE MINAS | PARA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02884794000117702 | 27540009 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810031 |
MG | PAVAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11331925000117001 | 14030011 | 29.940,00 | 29.940,00 | 10301201585810031 |
MG | PERDIZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 12426141000117006 | 24830004 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810031 |
MG | POUSO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11290305000117003 | 22150009 | 99.800,00 | 99.800,00 | 10301201585810031 |
MG | RECREIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECREIO | 11944441000117006 | 36820005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | RIBEIRAO VERMELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO VERMELHO | 13874373000117004 | 38100005 | 46.040,00 | 46.040,00 | 10301201585810031 |
MG | SAO GERALDO DO BAIXIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO BAIXIO | 11718829000117008 | 32970004 | 46.000,00 | 46.000,00 | 10301201585810031 |
MG | SAO JOAO DEL REI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13875318000117004 | 24820004 27540009 |
10.000,00 55.000,00 |
65.000,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | VARJAO DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11920340000117003 | 37140001 | 76.000,00 | 76.000,00 | 10301201585810031 |
MS | BRASILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10411736000117002 | 38160005 | 25.800,00 | 25.800,00 | 10301201585810054 |
MS | GLORIA DE DOURADOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11334680000117002 | 38030003 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810054 |
MS | TERENOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11161074000117073 | 28380013 | 94.500,00 | 94.500,00 | 10301201585810054 |
MS | TERENOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11161074000117087 | 21700006 | 60.600,00 | 60.600,00 | 10301201585810054 |
MT | ARIPUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIPUANA | 13868636000117003 | 37920002 | 89.450,00 | 89.450,00 | 10301201585810051 |
MT | RONDONOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05543314000117008 | 28250007 | 188.000,00 | 188.000,00 | 10301201585810051 |
MT | TORIXOREU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -F.M.S. | 14023004000117009 | 29360003 | 23.800,00 | 23.800,00 | 10301201585810051 |
PA | ABAETETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA | 12282048000117013 | 34910004 | 69.144,00 | 69.144,00 | 10301201585810015 |
PA | ALENQUER | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALENQUER | 12278544000117003 | 34910004 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810015 |
PA | AURORA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARA | 11850438000117003 | 33390006 22630004 |
29.950,00 205.000,00 |
234.950,00 | 10301201585810015 10301201585810015 |
PA | CACHOEIRA DO PIRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11747487000117002 | 23850007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810015 |
PA | CAMETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11311333000117004 | 30820006 | 199.800,00 | 199.800,00 | 10301201585810282 |
PA | CONCEICAO DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 17453467000117002 | 32600003 | 161.000,00 | 161.000,00 | 10301201585810015 |
PA | CUMARU DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE | 11406652000117001 | 34910004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810015 |
PA | DOM ELISEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11415068000117002 | 26780010 | 13.990,00 | 13.990,00 | 10301201585810015 |
PA | GURUPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA | 12049775000117009 | 34920004 | 58.100,00 | 58.100,00 | 10301201585810015 |
PA | IPIXUNA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIXUNA DO PARA | 12846471000117702 | 36970003 | 41.000,00 | 41.000,00 | 10301201585810015 |
PA | MARABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 18478187000117709 | 36970003 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810015 |
PA | NOVA ESPERANCA DO PIRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11479091000117010 | 23850007 | 207.950,00 | 207.950,00 | 10301201585810015 |
PA | PRAINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA | 01391942000117001 | 37640007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810015 |
PA | PRAINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA | 01391942000117012 | 34910004 | 38.000,00 | 38.000,00 | 10301201585810015 |
PA | SANTA BARBARA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA DO PARA - FMSSBP | 17860920000117005 | 34910004 | 249.900,00 | 249.900,00 | 10301201585810015 |
PA | SANTAREM NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM NOVO | 11643041000117003 | 26780010 | 59.950,00 | 59.950,00 | 10301201585810015 |
PA | SAO CAETANO DE ODIVELAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | 12082788000117005 | 26780010 | 129.350,00 | 129.350,00 | 10301201585810015 |
PA | SAO FELIX DO XINGU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14051642000117002 | 32600003 | 238.500,00 | 238.500,00 | 10301201585810015 |
PA | SOURE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOURE | 11416878000117009 | 23850007 | 49.000,00 | 49.000,00 | 10301201585810015 |
PA | TERRA SANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA S A N TA | 11870266000117005 | 34920004 | 199.990,00 | 199.990,00 | 10301201585810015 |
PA | TRACUATEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRACUATEUA | 11739590000117003 | 23850007 | 149.950,00 | 149.950,00 | 10301201585810015 |
PA | TRAIRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRAOPA | 14910511000117002 | 34920004 | 127.250,00 | 127.250,00 | 10301201585810015 |
PA | XINGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11194088000117009 | 36970003 | 148.970,00 | 148.970,00 | 10301201585810015 |
PA | XINGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11194088000117011 | 36970003 | 19.400,00 | 19.400,00 | 10301201585810015 |
PB | CAJAZEIRAS | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11902878000117004 | 27110005 | 203.600,00 | 203.600,00 | 10301201585810025 |
PB | GADO BRAVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GADO BRAVO | 11136097000117001 | 24500012 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810025 |
PB | PIANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04827493000117001 | 38500002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810025 |
PB | PUXINANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PUXINANA | 10521892000117003 | 35300007 | 69.600,00 | 69.600,00 | 10301201585810025 |
PB | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 17648806000117001 | 27110005 | 210.000,00 | 210.000,00 | 10301201585810025 |
PB | SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | FUNDO MUNIC DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | 11420422000117002 | 38500002 | 59.970,00 | 59.970,00 | 10301201585810025 |
PB | SOBRADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12012235000117003 | 12710005 | 60.300,00 | 60.300,00 | 10301201585810025 |
PE | ANGELIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELIM | 10908660000117010 | 28850006 | 4.950,00 | 4.950,00 | 10301201585810026 |
PE | ARACOIABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11267979000117009 | 30530002 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10301201585810026 |
PE | BARREIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11514360000117001 | 28850006 | 109.970,00 | 109.970,00 | 10301201585810026 |
PE | CARPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13133909000117005 | 37260014 | 149.950,00 | 149.950,00 | 10301201585810026 |
PE | CORTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES | 10373148000117002 | 36860001 | 198.950,00 | 198.950,00 | 10301201585810026 |
PE | IGARASSU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU | 12025214000117023 | 30800005 | 39.400,00 | 39.400,00 | 10301201585810026 |
PE | ITAMBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE | 10417698000117003 | 38080004 | 199.950,00 | 199.950,00 | 10301201585810026 |
