Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, e suas alterações, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.
Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede deServiços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios,destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde; resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal, descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos desta Portaria são de natureza de capital, com execução orçamentária e financeira plurianual, devendo onerar o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para a modalidade de transferência fundo a fundo.
Art. 4º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos deverá ser realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | FEIJO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12477601000117703 | 37800007 | 232.000,00 | 232.000,00 | 10301201585810012 |
AL | AGUA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA | 11502413000117008 | 37400001 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810027 |
AL | ATALAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11301685000117005 | 36840003 37400001 | 165.000,00 175.000,00 |
340.000,00 | 10301201585810027 10301201585810027 |
AL | BELO MONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO MONTE | 11338070000117007 | 38390002 | 420.000,00 | 420.000,00 | 10301201585810027 |
AL | COITE DO NOIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COITE DO NOIA | 11407477000117003 | 22890002 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810027 |
AL | CORURIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIPE | 11970318000117001 | 25790006 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810027 |
AL | DELMIRO GOUVEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO GOUVEIA | 11261089000117002 | 29730006 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810027 |
AL | JARAMATAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAMATAIA | 22012932000117009 | 37400001 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810027 |
AL | MAR VERMELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11594727000117001 | 22890002 | 141.840,00 | 141.840,00 | 10301201585810027 |
AL | MARAGOGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI | 11781909000117002 | 27260003 | 570.000,00 | 570.000,00 | 10301201585810027 |
AL | OLHO D'AGUA DO CASADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13890745000117001 | 29730006 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810027 |
AL | OLHO D'AGUA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA GRANDE | 11207613000117010 | 22890002 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810027 |
AL | OLIVENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVENCA | 11248030000117007 | 38390002 | 432.000,00 | 432.000,00 | 10301201585810027 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11185701000117706 | 27290005 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585811815 |
AL | PENEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11286018000117001 | 22890002 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810027 |
AL | PILAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11405124000117008 | 37400001 | 49.800,00 | 49.800,00 | 10301201585810027 |
AL | QUEBRANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO | 07543773000117705 | 25790006 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810027 |
AL | SAO BRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BRAS | 11259289000117002 | 22890002 | 159.950,00 | 159.950,00 | 10301201585810027 |
AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 11891087000117004 | 36840003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810027 |
AM | AUTAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZESAM | 11622855000117001 | 34960001 | 295.000,00 | 295.000,00 | 10301201585810013 |
AM | BARCELOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS/SEMSA/FMS | 13706157000117002 | 34960001 | 149.990,00 | 149.990,00 | 10301201585810013 |
AM | BOA VISTA DO RAMOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 11874038000117003 | 34960001 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810013 |
AM | EIRUNEPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EIRUNEPE | 12135459000117710 | 37940004 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810013 |
AM | ITACOATIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA | 13639469000117012 | 30760001 | 432.000,00 | 432.000,00 | 10301201585810013 |
AM | JURUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA-AM | 12150282000117008 | 29100006 29090002 | 195.568,00 209.992,00 |
405.560,00 | 10301201585810013 10301201585810013 |
AM | JUTAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI -AM | 11636170000117003 | 29090002 | 199.920,00 | 199.920,00 | 10301201585810013 |
AM | MANACAPURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 12334812000117001 | 29100006 | 149.800,00 | 149.800,00 | 10301201585810013 |
AM | MARAA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARAA-AM | 13342490000117008 | 29090002 | 98.400,00 | 98.400,00 | 10301201585810013 |
AM | MAUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 11793392000117005 | 33980007 | 139.440,00 | 139.440,00 | 10301201585810214 |
AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM | 12804343000117004 | 33980003 | 590.000,00 | 590.000,00 | 10301201585810221 |
AM | RIO PRETO DA EVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DO MUNICPIO DE RIO PRETO DA EVA | 13284015000117009 | 30760011 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10301201585810013 |
AM | RIO PRETO DA EVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DO MUNICPIO DE RIO PRETO DA EVA | 13284015000117010 | 30760011 | 380.000,00 | 380.000,00 | 10301201585810013 |
AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 12975668000117003 | 29100006 | 116.000,00 | 116.000,00 | 10301201585810013 |
AM | TEFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM | 07807682000117008 | 37940005 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810013 |
AM | TEFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM | 07807682000117021 | 29100019 29100006 37940005 | 11,00 127.989,00 290.000,00 |
418.000,00 | 10301201585810231 10301201585810013 10301201585810013 |
AM | TEFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM | 07807682000117028 | 29100019 | 38.000,00 | 38.000,00 | 10301201585810231 |
AP | AMAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA | 11739074000117003 | 20470008 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810016 |
AP | CALCOENE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCOENE | 11694812000117001 | 26750008 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810016 |
AP | ITAUBAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBAL | 13750982000117002 | 26750008 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810016 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 11707402000117004 | 26760002 | 135.000,00 | 135.000,00 | 10301201585810016 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 11707402000117704 | 37870003 | 232.000,00 | 232.000,00 | 10301201585810016 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 11707402000117712 | 37870003 | 295.000,00 | 295.000,00 | 10301201585810016 |
AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11831471000117022 | 26750008 | 675.000,00 | 675.000,00 | 10301201585810016 |
AP | PRACUUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUUBA | 11894261000117002 | 11350004 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 11193442000117001 | 26750008 | 72.930,00 | 72.930,00 | 10301201585810016 |
AP | TARTARUGALZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO- FMST | 13991993000117001 | 26760002 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810016 |
BA | ABAIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09688176000117001 | 37380004 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810029 |
BA | ANDARAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11690819000117004 | 13550001 | 116.000,00 | 116.000,00 | 10301201585810029 |
BA | ANGUERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGUERA | 12755472000117001 | 13550001 | 187.970,00 | 187.970,00 | 10301201585810029 |
BA | ANTONIO CARDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARDOSO - FMS | 12461746000117009 | 27430004 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810029 |
BA | ARATUIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUIPE | 11412421000117006 | 27370009 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810029 |
BA | BARRO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CMS-FUNSAUDE | 11516078000117003 | 27460003 | 44.860,00 | 44.860,00 | 10301201585810029 |
BA | BOA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11896996000117002 | 27370009 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810029 |
BA | BONINAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 13066068000117007 | 31660009 | 224.090,00 | 224.090,00 | 10301201585810029 |
BA | BUERAREMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FUMSAUDE | 13558360000117005 | 30910007 | 161.000,00 | 161.000,00 | 10301201585810029 |
BA | CAEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM | 10280549000117004 | 31660009 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810029 |
BA | CAPIM GROSSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FUNSAUDE | 11390971000117001 | 37700002 | 199.960,00 | 199.960,00 | 10301201585810029 |
BA | CENTRAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17332026000117002 | 30620006 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810029 |
BA | CORRENTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FUMSAUDE | 11392190000117004 | 37520007 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810029 |
BA | CRUZ DAS ALMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS | 11429927000117001 | 38450013 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10301201585810029 |
BA | CURACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11485866000117007 | 30910007 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810029 |
BA | CURACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11485866000117010 | 13550001 30910007 | 32.000,00 210.000,00 |
242.000,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | DARIO MEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA | 11383499000117003 | 36870008 | 58.700,00 | 58.700,00 | 10301201585812044 |
BA | DARIO MEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA | 11383499000117004 | 36870008 | 26.100,00 | 26.100,00 | 10301201585812044 |
BA | DARIO MEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA | 11383499000117005 | 36870008 | 99.870,00 | 99.870,00 | 10301201585812044 |
BA | FLORESTA AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA AZUL | 11581218000117002 | 37520007 | 59.990,00 | 59.990,00 | 10301201585810029 |
BA | FLORESTA AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA AZUL | 11581218000117714 | 37520007 | 44.980,00 | 44.980,00 | 10301201585810029 |
BA | GUAJERU | GUAJERU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10725277000117711 | 27510009 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810029 |
BA | IRAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAJUBA | 11394867000117707 | 37520007 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810029 |
BA | IRAQUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IRAQUARA | 11343822000117004 | 31660009 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810029 |
BA | ITABERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERABA | 11202063000117004 | 38450011 30610007 | 45.000,00 250.000,00 |
295.000,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | ITIRUCU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITIRUCU | 11342595000117704 | 37520007 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810029 |
BA | IUIU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10540906000117001 | 31660009 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810029 |
BA | JITAUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11862485000117001 | 24700006 | 149.950,00 | 149.950,00 | 10301201585810029 |
BA | JUSSARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13771930000117003 | 30620006 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810029 |
BA | MAETINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA | 09431080000117012 | 37520007 | 52.400,00 | 52.400,00 | 10301201585810029 |
BA | MONTE SANTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11481390000117036 | 34770020 | 484.000,00 | 484.000,00 | 10301201585812185 |
BA | NOVA ITARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ITARANA | 12420226000117001 | 37520007 | 204.970,00 | 204.970,00 | 10301201585810029 |
BA | NOVA REDENCAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA REDENCAO - FUNSAUDE | 11657462000117005 | 37520007 | 161.000,00 | 161.000,00 | 10301201585810029 |
BA | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 13848041000117001 | 30620006 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810029 |
BA | PINTADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINTADAS | 13527054000117001 | 34870006 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810029 |
BA | POJUCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12130393000117003 | 36870007 | 225.000,00 | 225.000,00 | 10301201585812234 |
BA | PRESIDENTE JANIO QUADROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE JANIO QUADROS | 11748562000117009 | 37520007 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810029 |
BA | RIBEIRA DO AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11358853000117002 | 30620006 | 295.000,00 | 295.000,00 | 10301201585810029 |
BA | RIO DO ANTONIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO | 13081046000117001 | 27510010 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SANTA CRUZ DA VITORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08931049000117001 | 24700006 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SANTO ESTEVAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO EST E VA O | 11996804000117006 | 30620006 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SAO DOMINGOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS | 12463245000117001 | 27460003 | 135.000,00 | 135.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SAO GABRIEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL | 13816024000117008 | 30910007 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SENHOR DO BONFIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENHOR DO BONFIM | 08546934000117012 | 24700006 | 295.000,00 | 295.000,00 | 10301201585810029 |
BA | UBAITABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAITABA | 11418672000117003 | 30280014 | 206.000,00 | 206.000,00 | 10301201585810029 |
BA | UTINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11524969000117001 | 34770022 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585812329 |
BA | VARZEA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FUNSAUDE | 11337134000117001 | 24700006 13550001 | 150.000,00 175.975,00 |
325.975,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | WAGNER | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WAGNER | 10454009000117004 | 24700006 | 8.300,00 | 8.300,00 | 10301201585810029 |
CE | ALTANEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTANEIRA | 11457093000117003 | 24420008 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810023 |
CE | ARNEIROZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARNEIROZ | 11319375000117001 | 27020001 | 210.000,00 | 210.000,00 | 10301201585810023 |
CE | CANINDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE | 11422579000117005 | 27020001 | 206.000,00 | 206.000,00 | 10301201585810023 |
CE | CARNAUBAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARNAUBALCE | 13832199000117006 | 33760006 | 189.950,00 | 189.950,00 | 10301201585810023 |
CE | GUAIUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09662953000117002 | 20830001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810023 |
CE | IGUATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU | 11979908000117702 | 16640008 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585811066 |
CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA | 11922843000117001 | 28940003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810023 |
CE | NOVA OLINDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA | 02437268000117002 | 20830001 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810023 |
CE | PACOTI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACOTI | 11210130000117001 | 24410008 | 599.940,00 | 599.940,00 | 10301201585810023 |
ES | AFONSO CLAUDIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | 13966711000117003 | 28990002 38010003 | 224.000,00 260.000,00 |
484.000,00 | 10301201585810032 10301201585810032 |
ES | AFONSO CLAUDIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | 13966711000117006 | 28990002 | 45.011,00 | 45.011,00 | 10301201585810032 |
ES | AGUA DOCE DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE DO NORTE | 14813806000117001 | 38010003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | AGUIA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14877890000117002 | 38010003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE | 13571334000117001 | 38010003 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810032 |
ES | ANCHIETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14051123000117013 | 24910005 | 380.000,00 | 380.000,00 | 10301201585810032 |
ES | APIACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14764137000117007 | 38010003 33120015 | 190.000,00 190.000,00 |
380.000,00 | 10301201585810032 10301201585810032 |
ES | BOA ESPERANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA | 11431661000117006 | 38010003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | BREJETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | 14485952000117002 | 32640007 | 56.150,00 | 56.150,00 | 10301201585810032 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | 09288947000117002 | 38010003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | CASTELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO ES | 14830853000117002 | 38010003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | COLATINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | 14578805000117001 | 38010003 | 48.000,00 | 48.000,00 | 10301201585810032 |
ES | COLATINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | 14578805000117702 | 28990002 | 7.990,00 | 7.990,00 | 10301201585810032 |
ES | COLATINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | 14578805000117706 | 27740008 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | COLATINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | 14578805000117708 | 28990002 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | COLATINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | 14578805000117709 | 38010003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | CONCEICAO DO CASTELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO | 14733777000117001 | 38010003 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810032 |
ES | DIVINO DE SAO LOURENCO | PMDSL -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10593310000117003 | 38010003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | DOMINGOS MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS | 13959466000117003 | 38010003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | ECOPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ECOPORANGA | 14798479000117001 | 38010003 | 295.000,00 | 295.000,00 | 10301201585810032 |
ES | GOVERNADOR LINDENBERG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13927758000117003 | 33120015 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810032 |
ES | GUACUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUACUI | 11423181000117008 | 38010003 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810032 |
ES | IBATIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA | 10486394000117001 | 38010003 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810032 |
ES | IBITIRAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBITIRAMA | 14699505000117001 | 38010003 32640007 | 242.000,00 242.000,00 |
484.000,00 | 10301201585810032 10301201585810032 |
ES | ICONHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10700073000117002 | 32640007 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | IRUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10873273000117001 | 38010003 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810032 |
ES | IUNA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 10700103000117001 | 27720007 33120015 | 100.000,00 142.000,00 |
242.000,00 | 10301201585810032 10301201585810032 |
ES | JAGUARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE | 11822633000117001 | 32640007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | JERONIMO MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 15626810000117002 | 38010003 | 210.000,00 | 210.000,00 | 10301201585810032 |
ES | MARECHAL FLORIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | 14499229000117001 | 28990002 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | MARILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14945650000117003 | 38010003 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810032 |
ES | MIMOSO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10551277000117003 | 38010003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | MONTANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA | 14829961000117003 | 27720007 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810032 |
ES | MUCURICI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI | 11923601000117005 | 38010003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | MUNIZ FREIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14674999000117004 | 38010003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | MUQUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI | 15396287000117004 | 20290008 | 57.990,00 | 57.990,00 | 10301201585810032 |
ES | PANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS | 11125915000117002 | 38010003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
ES | PEDRO CANARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10554621000117003 | 38010003 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810032 |
ES | SANTA MARIA DE JETIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA | 13917262000117016 | 38010003 | 242.000,00 | 242.000,00 | 10301201585810032 |
