Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
O MINISTRO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, e suas alterações, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.
Considerando a Portaria nº 2.617/GM/MS, de 1º de novembro de 2013, que estabelece prazo para o pagamento de incentivos financeiros aos estabelecimentos de saúde que prestam serviços de forma complementar ao SUS; e
Considerando a Portaria nº 788, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 6º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 788, de 15 de março de 2017.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade, nos termos do anexo.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | LIMOEIRO DE ANADIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA | 36000139586201700 | 230.556,00 | 81000174 | 230.556,00 | 10122201545257282 | 2007401 2719711 |
130.556,00 100.000,00 |
AL | LIMOEIRO DE ANADIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA | 36000139587201700 | 36.800,00 | 81000174 | 36.800,00 | 10122201545257282 | 2719711 | 36.800,00 |
AL | LIMOEIRO DE ANADIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA | 36000139588201700 | 11.640,00 | 81000174 | 11.640,00 | 10122201545257282 | 2720973 | 11.640,00 |
AL | MACEIO | FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL | 36000142909201700 | 6.000.000,00 | 81000174 | 6.000.000,00 | 10122201545257282 | 2006448 | 6.000.000,00 |
AL | MACEIO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000142596201700 | 2.500.000,00 | 81000174 | 2.500.000,00 | 10122201545257282 | 2006510 | 2.500.000,00 |
AL | MACEIO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO | 36000142670201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 2007037 | 500.000,00 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000139779201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 7481624 | 200.000,00 |
AL | PARICONHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000139593201700 | 61.494,00 | 81000174 | 61.494,00 | 10122201545257282 | 2719681 | 61.494,00 |
BA | CANAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142791201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2602571 | 200.000,00 |
CE | BARBALHA | FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA | 36000142853201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 4010868 | 300.000,00 |
CE | BARBALHA | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 36000142713201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2564211 | 300.000,00 |
CE | CAUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CEARA - FMSC | 36000142740201700 | 3.000.000,00 | 81000174 | 3.000.000,00 | 10122201545257282 | 2562316 2562545 | 2.000.000,00 1.000.000,00 |
MA | ESTREITO | MUNICIPIO DE ESTREITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142629201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2310821 | 300.000,00 |
MA | PORTO FRANCO | MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142706201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2307154 | 300.000,00 |
MA | SAO BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 36000142871201700 | 400.000,00 | 81000174 | 400.000,00 | 10122201545257282 | 2451565 | 400.000,00 |
MG | CAREACU | HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREACU | 36000142585201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2127768 | 100.000,00 |
MG | CARLOS CHAGAS | HOSPITAL LOURENCO WESTIN | 36000142644201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2178982 | 300.000,00 |
MG | CARMO DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142953201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2761149 | 200.000,00 |
MG | CARMOPOLIS DE MINAS | SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO | 36000142945201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2143127 | 100.000,00 |
MG | CASSIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSIA/MG | 36000142852201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2146770 2146789 | 175.000,00 25.000,00 |
MG | DIAMANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTINA | 36000142591201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2135132 2136007 6864775 |
83.614,00 199.431,00 16.955,00 |
MG | ENTRE RIOS DE MINAS | HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA | 36000142792201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2117568 | 100.000,00 |
MG | JANAUBA | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANAUBA | 36000142595201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2205939 | 100.000,00 |
MG | JANAUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 36000142911201700 | 150.000,00 | 81000174 | 150.000,00 | 10122201545257282 | 6920977 | 150.000,00 |
MG | JOAO MONLEVADE | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE - MG | 36000142744201700 | 250.000,00 | 81000174 | 250.000,00 | 10122201545257282 | 2709848 | 250.000,00 |
MG | MANHUACU | HOSPITAL CESAR LEITE | 36000142857201700 | 3.000.000,00 | 81000174 | 3.000.000,00 | 10122201545257282 | 2173166 | 3.000.000,00 |
MG | MATIPO | FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI | 36000142638201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2115077 | 300.000,00 |
MG | MONTES CLAROS | FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GODINHO | 36000142720201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2219646 | 100.000,00 |
MG | NANUQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NANUQUE/MG | 36000142840201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2211262 | 200.000,00 |
MG | PARAGUACU | FUNDACAO HOSPITALAR DE PARAGUACU -FHOP | 36000142592201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2796341 | 200.000,00 |
MG | PIRAPORA | FUNDACAO HOSPITALAR DR. MOISES MAGALHAES FREIRE | 36000142656201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2119528 | 200.000,00 |
MG | PONTE NOVA | IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 36000142749201700 | 150.000,00 | 81000174 | 150.000,00 | 10122201545257282 | 2111640 | 150.000,00 |
MG | RIO PIRACICABA | ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO PIRACICABA | 36000142630201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2144611 | 100.000,00 |
MG | SANTA MARIA DO SUACUI | HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA | 36000142861201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2103990 | 200.000,00 |
MG | TRES PONTAS | SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO FRANCISCO ASSIS | 36000142601201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2139200 | 200.000,00 |
MG | VARGINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142619201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 2761092 | 500.000,00 |
MG | VARZEA DA PALMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142947201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2149710 | 100.000,00 |
MG | VICOSA | CASA DE CARIDADE DE VICOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 36000142860201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2099454 | 200.000,00 |
MG | VICOSA | FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE | 36000142863201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2099438 | 300.000,00 |
MT | AGUA BOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142612201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2473046 4068890 | 59.000,00 241.000,00 |
PI | BARRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRAS-PI | 36000139805201700 | 71.000,00 | 81000174 | 71.000,00 | 10122201545257282 | 2405334 6794378 6861776 |
3.000,00 35.000,00 33.000,00 |
PI | BENEDITINOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000140905201700 | 480.000,00 | 81000174 | 480.000,00 | 10122201545257282 | 2766922 | 480.000,00 |
PI | CRISTINO CASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINO CASTRO - PI | 36000140838201700 | 113.000,00 | 81000174 | 113.000,00 | 10122201545257282 | 2490501 | 113.000,00 |
PI | IPIRANGA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000139670201700 | 75.000,00 | 81000174 | 75.000,00 | 10122201545257282 | 2694212 | 75.000,00 |
PR | CHOPINZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142890201700 | 1.500.000,00 | 81000174 | 1.500.000,00 | 10122201545257282 | 2739984 | 1.500.000,00 |
PR | FRANCISCO BELTRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO BELTRAO | 36000142738201700 | 2.338.000,00 | 81000174 | 2.338.000,00 | 10122201545257282 | 2497077 5373190 7790767 |
1.100.000,00 1.000.000,00 238.000,00 |
PR | SAO MIGUEL DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142867201700 | 240.732,78 | 81000174 | 240.732,78 | 10122201545257282 | 6657885 | 240.732,78 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000142708201700 | 1.000.000,00 | 81000174 | 1.000.000,00 | 10122201545257282 | 6007317 | 1.000.000,00 |
RJ | IGUABA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUABA GRANDE | 36000142813201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 2286343 | 500.000,00 |
RJ | ITAGUAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI -FMSI | 36000142711201700 | 1.500.000,00 | 81000174 | 1.500.000,00 | 10122201545257282 | 2284634 | 1.500.000,00 |
RJ | ITAOCARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142705201700 | 450.000,00 | 81000174 | 450.000,00 | 10122201545257282 | 3470350 | 450.000,00 |
RJ | MANGARATIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA RJ | 36000142728201700 | 1.000.000,00 | 81000174 | 1.000.000,00 | 10122201545257282 | 2288109 | 1.000.000,00 |
RJ | NOVA IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142611201700 | 2.000.000,00 | 81000174 | 2.000.000,00 | 10122201545257282 | 2798662 | 2.000.000,00 |
RJ | PARACAMBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACAMBI (FMS) | 36000142902201700 | 1.000.000,00 | 81000174 | 1.000.000,00 | 10122201545257282 | 2279355 | 1.000.000,00 |
RJ | RESENDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE | 36000142789201700 | 1.000.000,00 | 81000174 | 1.000.000,00 | 10122201545257282 | 2288893 | 1.000.000,00 |
RJ | RIO BONITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO | 36000142832201700 | 400.000,00 | 81000174 | 400.000,00 | 10122201545257282 | 6635172 | 400.000,00 |
RJ | RIO DAS FLORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES | 36000142777201700 | 330.000,00 | 81000174 | 330.000,00 | 10122201545257282 | 2268299 | 330.000,00 |
RJ | RIO DAS FLORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES | 36000142807201700 | 247.938,00 | 81000174 | 247.938,00 | 10122201545257282 |
2268302 2268329 7525974 |
38.000,00 182.812,00 27.126,00 |
RJ | RIO DAS FLORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES | 36000142808201700 | 152.062,00 | 81000174 | 152.062,00 | 10122201545257282 | 2268329 | 152.062,00 |
RJ | RIO DAS FLORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES | 36000142915201700 | 180.000,00 | 81000174 | 180.000,00 | 10122201545257282 | 7525974 | 180.000,00 |
RJ | SAO GONCALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 36000142900201700 | 130.000,00 | 81000174 | 130.000,00 | 10122201545257282 | 2696746 | 130.000,00 |
RJ | SAO JOAO DE MERITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142898201700 | 1.000.000,00 | 81000174 | 1.000.000,00 | 10122201545257282 | 2298708 | 1.000.000,00 |
RJ | SEROPEDICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEROPEDICA | 36000142755201700 | 330.000,00 | 81000174 | 330.000,00 | 10122201545257282 | 2704269 | 330.000,00 |
RJ | TRES RIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142729201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 6426174 | 500.000,00 |
SP | CATANDUVA | FUNDACAO PADRE ALBINO | 36000142610201700 | 1.500.000,00 | 81000174 | 1.500.000,00 | 10122201545257282 | 2089335 | 1.500.000,00 |
SP | ITAQUAQUECETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUAQUECETUBA | 36000142700201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 7494068 7806116 | 250.000,00 250.000,00 |
SP | JUNDIAI | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 36000142918201700 | 2.000.000,00 | 81000174 | 2.000.000,00 | 10122201545257282 | 2786435 | 2.000.000,00 |
SP | RAFARD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAFARD | 36000142735201700 | 74.500,00 | 81000174 | 74.500,00 | 10122201545257282 | 2785455 | 74.500,00 |
SP | SEVERINIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142613201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2091852 | 100.000,00 |
SP | SEVERINIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142830201700 | 50.000,00 | 81000174 | 50.000,00 | 10122201545257282 | 2091860 | 50.000,00 |
TOTAL | 70 PROPOSTAS | 42.952.722,78 |