Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados à execução de obras de construção.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle; e
Considerando a Portaria nº 381/GM/MS, de 7 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre as transferências, fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou corrente, do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de obras de construção, ampliação e reforma, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal, descrito no anexo a esta Portaria, a receber recursos financeiros de capital destinados à execução de obras de construção.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Saúde.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de capital, devendo onerar o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 5º O Estado, Município ou Distrito Federal habilitado deverá informar periodicamente a situação de execução da proposta habilitada no SISMOB, nos termos da Portaria nº 381/GM/MS, de 7 de fevereiro de 2017.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS FUNDO A FUNDO DE CONSTRUÇÃO
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | CAMPO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | 19296278000117001 | 29070002 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810027 |
AL | CANAPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12091467000117701 | 30740015 22890002 | 263.000,00 400.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810027 10301201585810027 |
AL | CHA PRETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA | 11401087000117001 | 36840003 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810027 |
AL | GIRAU DO PONCIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP | 11277599000117007 | 38390002 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810027 |
AL | GIRAU DO PONCIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP | 11277599000117011 | 25790006 36840003 | 923,00 662.077,00 |
663.000,00 | 10301201585810027 10301201585810027 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11185701000117701 | 27290005 | 924.000,00 | 924.000,00 | 10301201585811815 |
AL | PARICONHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12092124000117003 | 29070002 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810027 |
AL | PILAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11405124000117001 | 27290006 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585811823 |
AL | RIO LARGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO | 11615319000117003 | 36840003 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810027 |
BA | FLORESTA AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA AZUL | 11581218000117701 | 30280014 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810029 |
BA | IRECE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRECE FUMSAUDE | 13799700000117002 | 30620006 30280014 | 80.000,00 663.000,00 |
743.000,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | MILAGRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11876019000117003 | 27460003 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SENHOR DO BONFIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENHOR DO BONFIM | 08546934000117004 | 27500003 | 743.000,00 | 743.000,00 | 10301201585810029 |
CE | BREJO SANTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO SANTO | 11352025000117701 | 33760009 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810023 |
CE | COREAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COREAU | 11870244000117002 | 20830001 20250018 | 163.000,00 500.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810023 10301201585811038 |
CE | JAGUARIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10383249000117701 | 37110009 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810023 |
CE | JARDIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM | 11346916000117002 | 20700009 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810023 |
MA | LAGO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10790117000117002 | 23240001 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810021 |
PB | BANANEIRAS | BANANEIRAS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18730452000117003 | 24490013 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810025 |
PB | BAYEUX | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX | 11685421000117701 | 21270002 12710005 | 200.000,00 543.000,00 | 743.000,00 | 10301201585810025 10301201585810025 |
PB | BAYEUX | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX | 11685421000117705 | 27160001 | 743.000,00 | 743.000,00 | 10301201585810025 |
PB | BREJO DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | 18000776000117001 | 37390009 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810025 |
PB | MARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11400094000117002 | 12770004 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810025 |
PB | MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | 11214763000117701 | 12770004 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810025 |
PB | POMBAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10602526000117002 | 20280020 21270002 | 300.000,00 443.000,00 | 743.000,00 | 10301201585810025 10301201585810025 |
PB | RIACHAO DO POCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO | 11975218000117001 | 24490013 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810025 |
PE | ARARIPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11390957000117704 | 30320005 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810026 |
PE | BOM JARDIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BOM JARDIM | 10589928000117001 | 37470001 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810026 |
PE | GOIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10545001000117706 | 38080004 | 951.000,00 | 951.000,00 | 10301201585810026 |
PE | LAGOA DO CARRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11326603000117701 | 30530002 27230015 | 163.000,00 500.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810026 10301201585811660 |
PE | PETROLINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06914894000117707 | 37890008 30320005 |
243.000,00 500.000,00 |
743.000,00 | 10301201585810026 10301201585810026 |
PE | RIBEIRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO | 10395676000117009 | 27180013 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810026 |
PE | SAO JOSE DO BELMONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11238483000117020 | 37000004 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810026 |
PE | SAO LOURENCO DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12257765000117703 | 37260014 | 743.000,00 | 743.000,00 | 10301201585810026 |
PE | TAQUARITINGA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE | 08677960000117701 | 37470001 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810026 |
PI | BURITI DOS LOPES | MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21402931000117701 | 37880009 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810022 |
PI | URUCUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11571212000117001 | 37880009 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810022 |
RN | LAGOA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11415626000117701 | 20330007 | 663.000,00 | 663.000,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117011 | 30540005 | 743.000,00 | 743.000,00 | 10301201585810024 |
TOTAL | 39 PROPOSTAS | 27.046.000,00 |