Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.962, DE 1º DE AGOSTO DE 2017

Altera a pactuação dos valores do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais do Estado de São Paulo e seus Municípios.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

Considerando a Portaria nº 1.955/GM/MS, de 2 de dezembro de 2015, que altera e acresce dispositivos à Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

Considerando a Portaria nº 3.276/GM/MS, de 26 de dezembro de 2013, que regulamenta o incentivo financeiro de custeio às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais, previsto no art. 18, inciso II, da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, com a definição de critérios gerais, regras de financiamento e monitoramento;

Considerando a necessidade de alteração dos valores do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais de São Paulo e seus municípios; e

Considerando a Deliberação CIB nº 30, de 23 de maio de 2017, republicada em 20 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Fica alterada a pactuação dos valores do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais do Estado de São Paulo e seus Municípios.

Art. 2º Ficam definidos que os valores do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais serão transferidos em parcelas mensais, correspondentes a 1/12 (um doze avos) dos valores pactuados, para os Fundos Municipais e Estadual de Saúde de São Paulo, de acordo com o anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. Quando a divisão por 1/12 (um doze avos) dos valores anuais, de cada ente federativo, implicar em dízima, os valores serão truncados em duas casas decimais.

Art. 3º Na hipótese de execução integral do objeto originalmente pactuado e verificada sobra de recursos financeiros, o ente federativo poderá efetuar o remanejamento dos recursos e a sua aplicação nos termos da Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007.

Art. 4º Nos casos em que for verificada a não execução integral do objeto originalmente pactuado e a existência de recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Distrital e Municipais não executados, seja parcial ou totalmente, o ente federativo estará sujeito à devolução dos recursos financeiros transferidos e não executados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, observado o regular processo administrativo.

Art. 5º Nos casos em que for verificado que os recursos financeiros transferidos pelo FNS foram executados, total ou parcialmente em objeto distinto ao originalmente pactuado, aplicar-se-á o regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012.

Art. 6º O ente federativo beneficiado, constante desta Portaria, que esteja com repasse do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco de Vigilância em Saúde bloqueado, por não alimentação do SIM e SINAN, não fará jus aos recursos previstos nesta Portaria caso a regularização da alimentação dos sistemas ocorra após 90 (noventa) dias da data de publicação do bloqueio, conforme disposto no § 2º do art. 39 da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013.

Art. 7º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.

Art. 8º Os recursos financeiros para a execução das atividades de que trata esta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.302.2015.20AC - Incentivo Financeiro a Estados e Municípios para ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis.

Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência seguinte ao da sua publicação.

Art. 10. Fica revogada a Portaria nº 43, 6 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União nº 6, de 9 de janeiro de 2017, Seção 1, páginas 24 e 25.

RICARDO BARROS

ANEXO

 
Código IBGE Estado / Municípios Total Valor Mensal
350160 Americana 300.568,95 25.047,41
350170 Américo Brasiliense 77.432,73 6.452,73
350190 Amparo 78.171,73 6.514,31
350210 Andradina 127.891,74 10.657,65
350250 Aparecida 77.189,46 6.432,46
350280 Araçatuba 360.904,01 30.075,33
350320 Araraquara 416.519,37 34.709,95
350330 Araras 135.298,90 11.274,91
350390 Arujá 80.746,76 6.728,90
350400 Assis 80.544,79 6.712,07
350410 Atibaia 82.954,57 6.912,88
350450 Avaré 80.205,13 6.683,76
350550 Barretos 319.433,41 26.619,45
350570 Barueri 302.457,45 25.204,79
350590 Batatais 78.387,46 6.532,29
350600 Bauru 450.600,95 37.550,08
350610 Bebedouro 283.775,90 23.647,99
350635 Bertioga 78.997,94 6.583,16
350650 Birigui 130.875,28 10.906,27
350750 Botucatu 132.688,35 11.057,36
350760 Bragança Paulista 133.950,62 11.162,55
350850 Caçapava 250.288,09 20.857,34
350900 Caieiras 81.159,86 6.763,32
350920 Cajamar 259.989,40 21.665,78
350950 Campinas 984.232,90 82.019,41
350960 Campo Limpo Paulista 80.030,71 6.669,23
350970 Campos do Jordão 78.543,53 6.545,29
351040 Capivari 78.235,99 6.519,67
351050 Caraguatatuba 131.325,10 10.943,76
351060 Carapicuíba 721.996,85 60.166,40
351110 Catanduva 362.288,40 30.190,70
351280 Cosmópolis 78.672,05 6.556,00
351300 Cotia 139.568,85 11.630,74
351340 Cruzeiro 80.039,89 6.669,99
351350 Cubatão 268.910,69 22.409,22
351380 Diadema 377.333,09 31.444,42
351500 Embu 196.768,57 16.397,38
351550 Fernandópolis 78.217,63 6.518,14
351570 Ferraz de Vasconcelos 88.042,38 7.336,87
351620 Franca 439.381,83 36.615,15
351630 Francisco Morato 137.186,61 11.432,22
351640 Franco da Rocha 134.382,08 11.198,51
351670 Garça 77.400,60 6.450,05
351840 Guaratinguetá 267.096,45 22.258,04
351860 Guariba 77.717,32 6.476,44
351870 Guarujá 354.244,38 29.520,37
351880 Guarulhos 831.006,27 69.250,52
351907 Hortolândia 163.754,08 13.646,17
352050 Indaiatuba 444.060,72 37.005,06
352210 Itanhaém 130.953,31 10.912,78
352220 Itapecerica da Serra 88.297,40 7.358,12
352230 Itapetininga 92.043,20 7.670,27
352240 Itapeva 81.742,80 6.811,90
352250 Itapevi 148.030,53 12.335,88
352260 Itapira 78.323,20 6.526,93
352310 Itaquaquecetuba 234.229,49 19.519,12
352340 Itatiba 130.682,49 10.890,21
352390 Itu 127.621,20 10.635,10
352410 Ituverava 77.322,57 6.443,55
352430 Jaboticabal 78.924,50 6.577,04
352440 Jacareí 360.510,83 30.042,57
352470 Jaguariúna 77.928,46 6.494,04
352480 Jales 77.189,46 6.432,46
352500 Jandira 82.431,31 6.869,28
352510 Jardinópolis 77.396,01 6.449,67
352530 Jaú 83.285,06 6.940,42
352590 Jundiaí 347.329,19 28.944,10
352640 Laranjal Paulista 76.519,31 6.376,61
352670 Leme 80.994,62 6.749,55
352680 Lençóis Paulista 78.773,03 6.564,42
352690 Limeira 166.371,53 13.864,29
352710 Lins 78.910,73 6.575,89
352720 Lorena 80.609,05 6.717,42
352850 Mairiporã 80.195,95 6.683,00
352900 Marília 329.402,38 27.450,20
352930 Matão 79.392,69 6.616,06
352940 Mauá 445.789,55 37.149,13
353010 Mirandópolis 76.404,56 6.367,05
353030 Mirassol 77.855,02 6.487,92
353050 Mococa 128.841,88 10.736,82
353070 Mogi Guaçu 133.349,32 11.112,44
353060 Moji das Cruzes 254.868,24 21.239,02
353080 Moji-Mirim 238.062,84 19.838,57
353110 Mongaguá 78.185,50 6.515,46
353130 Monte Alto 77.373,06 6.447,76
353390 Olímpia 77.978,95 6.498,25
353440 Osasco 1.060.873,20 88.406,10
353470 Ourinhos 131.196,58 10.933,05
353550 Paraguaçu Paulista 77.744,86 6.478,74
353620 Pariquera-Açu 76.253,09 6.354,42
353650 Paulínia 80.498,89 6.708,24
353670 Pederneiras 77.593,38 6.466,12
353730 Penápolis 78.529,76 6.544,15
353760 Peruíbe 79.874,64 6.656,22
353800 Pindamonhangaba 95.379,85 7.948,32
353870 Piracicaba 765.634,15 63.802,85
353890 Pirajuí 76.156,70 6.346,39
353930 Pirassununga 78.773,03 6.564,42
353980 Poá 83.725,70 6.977,14
354070 Porto Ferreira 78.304,84 6.525,40
354100 Praia Grande 320.838,86 26.736,57
354130 Presidente Epitácio 77.740,27 6.478,36
354140 Presidente Prudente 371.001,41 30.916,78
354150 Presidente Venceslau 77.015,04 6.417,92
354160 Promissão 77.359,29 6.446,61
354260 Registro 78.851,06 6.570,92
354330 Ribeirão Pires 82.064,10 6.838,68
354340 Ribeirão Preto 889.018,23 74.084,85
354390 Rio Claro 396.993,73 33.082,81
354520 Salto 81.490,34 6.790,86
354580 Santa Bárbara d'Oeste 134.850,27 11.237,52
354660 Santa Fé do Sul 76.317,35 6.359,78
354680 Santa Isabel 78.433,36 6.536,11
354780 Santo André 487.680,49 40.640,04
354850 Santos 754.813,23 62.901,10
354870 São Bernardo do Campo 906.173,32 75.514,44
354880 São Caetano do Sul 507.591,96 42.299,33
354890 São Carlos 384.556,52 32.046,38
354910 São João da Boa Vista 79.475,31 6.622,94
354940 São Joaquim da Barra 77.855,02 6.487,92
354970 São José do Rio Pardo 77.763,22 6.480,27
354980 São José do Rio Preto 538.858,35 44.904,86
354990 São José dos Campos 608.615,06 50.717,92
355030 São Paulo 8.761.278,86 730.106,57
355060 São Roque 79.411,05 6.617,59
355070 São Sebastião 208.724,31 17.393,69
355100 São Vicente 422.832,92 35.236,08
355150 Serrana 77.873,38 6.489,45
355170 Sertãozinho 96.859,81 8.071,65
355220 Sorocaba 830.654,43 69.221,20
355240 Sumaré 162.350,28 13.529,19
355250 Suzano 182.954,42 15.246,20
355280 Taboão da Serra 184.913,64 15.409,47
355370 Taquaritinga 298.479,61 24.873,30
355400 Tatuí 81.784,11 6.815,34
355410 Taubaté 449.692,84 37.474,40
355480 Tremembé 77.079,30 6.423,28
355500 Tupã 78.217,63 6.518,14
355540 Ubatuba 130.595,28 10.882,94
355620 Valinhos 130.889,05 10.907,42
355645 Vargem Grande Paulista 78.488,45 6.540,70
355650 Várzea Paulista 82.339,51 6.861,63
355670 Vinhedo 78.800,57 6.566,71
355700 Votorantim 82.463,44 6.871,95
355710 Votuporanga 129.273,35 10.772,78
350000 SES - São Paulo 6.701.019,26 558.418,27
Total 45.498.459,00 3.791.538,25
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde