Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
ANEXO (*)
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | N° DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | SANTA FILOMENA DO MARANHAO | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA | 36000143363201700 | 331.000,00 | 81000174 | 331.000,00 | 10122201545257282 |
PI | AROEIRAS DO ITAIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000143205201700 | 5.979,00 | 81000173 | 5.979,00 | 10122201545257280 |
PI | FRANCISCO MACEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO MACEDO | 36000141033201700 | 5.572,00 | 81000173 | 5.572,00 | 10122201545257280 |
PI | OLHO D'AGUA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000142730201700 | 36.681,00 | 81000173 | 36.681,00 | 10122201545257280 |
PR | PINHALAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000143172201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 |
SP | CRISTAIS PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTAIS PAULISTA | 36000143415201700 | 130.000,00 | 81000174 | 130.000,00 | 10122201545257282 |
SP | IPUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUA | 36000143613201700 | 130.000,00 | 81000174 | 130.000,00 | 10122201545257282 |
SP | MIGUELOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUELOPOLIS | 36000143629201700 | 130.000,00 | 81000174 | 130.000,00 | 10122201545257282 |
TOTAL | 8 PROPOSTAS | 869.232,00 |
(*) Republicado por ter saído no Diário Oficial da União nº 151, de 8 de agosto de 2017, Seção 1, página 47, com incorreção no original.