Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 18-8-2017) ANEXO XI (*)
UF | IBGE | Município | Nº ACE ELEGIVEIS | Incentivo (R$) | AFC (R$) | PFVS Mensal (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 310000 | SES/MG | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.294.769,62 |
MG | 310010 | Abadia dos Dourados | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.403,00 |
MG | 310020 | Abaeté | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.414,00 |
MG | 310030 | Abre Campo | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 3.561,00 |
MG | 310040 | Acaiaca | 1 | 50,70 | 963,30 | 811,20 |
MG | 310050 | Açucena | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.118,80 |
MG | 310060 | Água Boa | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.006,80 |
MG | 310070 | Água Comprida | 0 | 0,00 | 0,00 | 828,00 |
MG | 310080 | Aguanil | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 874,00 |
MG | 310090 | Águas Formosas | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.722,80 |
MG | 310100 | Águas Vermelhas | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.689,40 |
MG | 310110 | Aimorés | 1 | 50,70 | 963,30 | 9.314,30 |
MG | 310120 | Aiuruoca | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.254,80 |
MG | 310130 | Alagoa | 1 | 50,70 | 963,30 | 553,60 |
MG | 310140 | Albertina | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.213,20 |
MG | 310150 | Além Paraíba | 18 | 912,60 | 17.339,40 | 7.441,67 |
MG | 310160 | Alfenas | 40 | 2.028,00 | 38.532,00 | 15.742,40 |
MG | 310163 | Alfredo Vasconcelos | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.327,80 |
MG | 310170 | Almenara | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 13.628,50 |
MG | 310180 | Alpercata | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.991,20 |
MG | 310190 | Alpinópolis | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 3.926,00 |
MG | 310200 | Alterosa | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.773,60 |
MG | 310205 | Alto Caparaó | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.317,50 |
MG | 310210 | Alto Rio Doce | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 2.921,40 |
MG | 310220 | Alvarenga | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.758,00 |
MG | 310230 | Alvinópolis | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.256,80 |
MG | 310240 | Alvorada de Minas | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 733,20 |
MG | 310250 | Amparo do Serra | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.004,60 |
MG | 310260 | Andradas | 17 | 861,90 | 16.376,10 | 8.018,40 |
MG | 310270 | Cachoeira de Pajeú | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.882,00 |
MG | 310280 | Andrelândia | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 2.501,40 |
MG | 310285 | Angelândia | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.692,00 |
MG | 310290 | Antônio Carlos | 1 | 50,70 | 963,30 | 3.660,70 |
MG | 310300 | Antônio Dias | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.895,20 |
MG | 310310 | Antônio Prado de Minas | 1 | 50,70 | 963,30 | 338,40 |
MG | 310320 | Araçaí | 0 | 0,00 | 0,00 | 940,80 |
MG | 310330 | Aracitaba | 1 | 50,70 | 963,30 | 422,60 |
MG | 310340 | Araçuaí | 0 | 0,00 | 0,00 | 14.908,00 |
MG | 310350 | Araguari | 63 | 3.194,10 | 60.687,90 | 26.160,08 |
MG | 310360 | Arantina | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.155,20 |
MG | 310370 | Araponga | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.400,40 |
MG | 310375 | Araporã | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.331,40 |
MG | 310380 | Arapuá | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 575,00 |
MG | 310390 | Araújos | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.753,60 |
MG | 310400 | Araxá | 53 | 2.687,10 | 51.054,90 | 20.447,60 |
MG | 310410 | Arceburgo | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 2.074,60 |
MG | 310420 | Arcos | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 9.985,21 |
MG | 310430 | Areado | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 2.948,00 |
MG | 310440 | Argirita | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 584,80 |
MG | 310445 | Aricanduva | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.047,20 |
MG | 310450 | Arinos | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 5.361,80 |
MG | 310460 | Astolfo Dutra | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 2.787,40 |
MG | 310470 | Ataléia | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.868,80 |
MG | 310480 | Augusto de Lima | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.012,40 |
MG | 310490 | Baependi | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 3.837,20 |
MG | 310500 | Baldim | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.888,37 |
MG | 310510 | Bambuí | 15 | 760,50 | 14.449,50 | 4.770,00 |
MG | 310520 | Bandeira | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.023,60 |
MG | 310530 | Bandeira do Sul | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.134,80 |
MG | 310540 | Barão de Cocais | 14 | 709,80 | 13.486,20 | 6.254,00 |
MG | 310550 | Barão de Monte Alto | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.154,00 |
MG | 310560 | Barbacena | 24 | 1.216,80 | 23.119,20 | 37.596,60 |
MG | 310570 | Barra Longa | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.396,40 |
MG | 310590 | Barroso | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.277,20 |
MG | 310600 | Bela Vista de Minas | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.076,20 |
MG | 310610 | Belmiro Braga | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.400,40 |
MG | 310620 | Belo Horizonte | 1.110 | 56.277,00 | 1.069.263,00 | 860.879,61 |
MG | 310630 | Belo Oriente | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 5.431,10 |
MG | 310640 | Belo Vale | 1 | 50,70 | 963,30 | 2.163,10 |
MG | 310650 | Berilo | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.501,60 |
MG | 310660 | Bertópolis | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 932,80 |
MG | 310665 | Berizal | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 932,20 |
MG | 310670 | Betim | 186 | 9.430,20 | 179.173,80 | 115.454,94 |
MG | 310680 | Bias Fortes | 1 | 50,70 | 963,30 | 753,00 |
MG | 310690 | Bicas | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.765,20 |
MG | 310700 | Biquinhas | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 532,80 |
MG | 310710 | Boa Esperança | 18 | 912,60 | 17.339,40 | 8.057,40 |
MG | 310720 | Bocaina de Minas | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.069,60 |
MG | 310730 | Bocaiúva | 0 | 0,00 | 0,00 | 19.840,00 |
MG | 310740 | Bom Despacho | 29 | 1.470,30 | 27.935,70 | 9.847,20 |
MG | 310750 | Bom Jardim de Minas | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.665,20 |
MG | 310760 | Bom Jesus da Penha | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 830,00 |
MG | 310770 | Bom Jesus do Amparo | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.184,60 |
MG | 310780 | Bom Jesus do Galho | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.253,20 |
MG | 310790 | Bom Repouso | 1 | 50,70 | 963,30 | 3.343,50 |
MG | 310800 | Bom Sucesso | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 3.571,60 |
MG | 310810 | Bonfim | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.637,07 |
MG | 310820 | Bonfinópolis de Minas | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.180,80 |
MG | 310825 | Bonito de Minas | 1 | 50,70 | 963,30 | 3.304,30 |
MG | 310830 | Borda da Mata | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.472,80 |
MG | 310840 | Botelhos | 1 | 50,70 | 963,30 | 5.167,10 |
MG | 310850 | Botumirim | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.322,40 |
MG | 310855 | Brasilândia de Minas | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 3.145,40 |
MG | 310860 | Brasília de Minas | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 6.512,80 |
MG | 310870 | Brás Pires | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 932,80 |
MG | 310880 | Braúnas | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.018,20 |
MG | 310890 | Brazópolis | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 3.102,90 |
MG | 310900 | Brumadinho | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.666,60 |
MG | 310910 | Bueno Brandão | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 2.562,60 |
MG | 310920 | Buenópolis | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 2.117,80 |
MG | 310925 | Bugre | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 826,80 |
MG | 310930 | Buritis | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.740,40 |
MG | 310940 | Buritizeiro | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.265,20 |
MG | 310945 | Cabeceira Grande | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.372,20 |
MG | 310950 | Cabo Verde | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.719,20 |
MG | 310960 | Cachoeira da Prata | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.493,60 |
MG | 310970 | Cachoeira de Minas | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.313,40 |
MG | 310980 | Cachoeira Dourada | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.064,40 |
MG | 310990 | Caetanópolis | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 2.234,00 |
MG | 311000 | Caeté | 19 | 963,30 | 18.302,70 | 10.205,77 |
MG | 311010 | Caiana | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.070,80 |
MG | 311020 | Cajuri | 1 | 50,70 | 963,30 | 827,00 |
MG | 311030 | Caldas | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.758,40 |
MG | 311040 | Camacho | 1 | 50,70 | 963,30 | 631,60 |
MG | 311050 | Camanducaia | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.782,00 |
MG | 311060 | Cambuí | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 9.541,00 |
MG | 311070 | Cambuquira | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.210,40 |
MG | 311080 | Campanário | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 746,60 |
MG | 311090 | Campanha | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 3.286,20 |
MG | 311000 | Campestre | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 4.278,40 |
MG | 311110 | Campina Verde | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 4.004,40 |
MG | 311115 | Campo Azul | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 768,60 |
MG | 311120 | Campo Belo | 28 | 1.419,60 | 26.972,40 | 10.815,20 |
MG | 311130 | Campo do Meio | 1 | 50,70 | 963,30 | 3.779,10 |
MG | 311140 | Campo Florido | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.535,00 |
MG | 311150 | Campos Altos | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.037,20 |
MG | 311160 | Campos Gerais | 11 | 557,70 | 10.596,30 | 5.775,80 |
MG | 311170 | Canaã | 1 | 50,70 | 963,30 | 945,80 |
MG | 311180 | Canápolis | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 2.875,40 |
MG | 311190 | Cana Verde | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.147,80 |
MG | 311200 | Candeias | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.021,60 |
MG | 311205 | Cantagalo | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.785,60 |
MG | 311210 | Caparaó | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.181,60 |
MG | 311220 | Capela Nova | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.939,20 |
MG | 311230 | Capelinha | 14 | 709,80 | 13.486,20 | 7.466,00 |
MG | 311240 | Capetinga | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.925,50 |
MG | 311250 | Capim Branco | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.450,60 |
MG | 311260 | Capinópolis | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 3.222,40 |
MG | 311265 | Capitão Andrade | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.063,40 |
MG | 311270 | Capitão Enéas | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 3.014,80 |
MG | 311280 | Capitólio | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.722,40 |
MG | 311290 | Caputira | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.756,80 |
MG | 311300 | Caraí | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 7.501,80 |
MG | 311310 | Caranaíba | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.336,40 |
MG | 311320 | Carandaí | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.017,60 |
MG | 311330 | Carangola | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.385,20 |
MG | 311340 | Caratinga | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 26.679,80 |
MG | 311350 | Carbonita | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.901,40 |
MG | 311360 | Careaçu | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.673,60 |
MG | 311370 | Carlos Chagas | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 4.042,80 |
MG | 311380 | Carmésia | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 520,00 |
MG | 311390 | Carmo da Cachoeira | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.460,40 |
MG | 311400 | Carmo da Mata | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 2.295,00 |
MG | 311410 | Carmo de Minas | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.968,10 |
MG | 311420 | Carmo do Cajuru | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 4.347,00 |
MG | 311430 | Carmo do Paranaíba | 16 | 811,20 | 15.412,80 | 6.156,40 |
MG | 311440 | Carmo do Rio Claro | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.267,60 |
MG | 311450 | Carmópolis de Minas | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.447,60 |
MG | 311455 | Carneirinho | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 1.997,00 |
MG | 311460 | Carrancas | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 819,20 |
MG | 311470 | Carvalhópolis | 1 | 50,70 | 963,30 | 708,80 |
MG | 311480 | Carvalhos | 1 | 50,70 | 963,30 | 930,20 |
MG | 311490 | Casa Grande | 1 | 50,70 | 963,30 | 461,60 |
MG | 311500 | Cascalho Rico | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 607,40 |
MG | 311510 | Cássia | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 3.602,80 |
MG | 311520 | Conceição da Barra de Minas | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.622,80 |
MG | 311530 | Cataguases | 36 | 1.825,20 | 34.678,80 | 14.834,20 |
MG | 311535 | Catas Altas | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.046,00 |
MG | 311540 | Catas Altas da Noruega | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 727,60 |
MG | 311545 | Catuji | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.352,20 |
MG | 311547 | Catuti | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.040,00 |
MG | 311550 | Caxambu | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.451,40 |
MG | 311560 | Cedro do Abaeté | 1 | 50,70 | 963,30 | 245,40 |
MG | 311570 | Central de Minas | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.414,40 |
MG | 311580 | Centralina | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.241,60 |
MG | 311590 | Chácara | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.216,80 |
MG | 311600 | Chalé | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.163,40 |
MG | 311610 | Chapada do Norte | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 3.372,90 |
MG | 311615 | Chapada Gaúcha | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.499,00 |
MG | 311620 | Chiador | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 565,40 |
MG | 311630 | Cipotânea | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.732,80 |
MG | 311640 | Claraval | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.920,40 |
MG | 311650 | Claro dos Poções | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.581,80 |
MG | 311660 | Cláudio | 11 | 557,70 | 10.596,30 | 5.565,40 |
MG | 311670 | Coimbra | 1 | 50,70 | 963,30 | 2.028,70 |
MG | 311680 | Coluna | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.842,60 |
MG | 311690 | Comendador Gomes | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 623,20 |
MG | 311700 | Comercinho | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.618,80 |
MG | 311710 | Conceição da Aparecida | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 2.194,20 |
MG | 311720 | Conceição das Pedras | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 569,80 |
MG | 311730 | Conceição das Alagoas | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 5.203,60 |
MG | 311740 | Conceição de Ipanema | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.850,80 |
MG | 311750 | Conceição do Mato Dentro | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 3.654,60 |
MG | 311760 | Conceição do Pará | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.092,00 |
MG | 311770 | Conceição do Rio Verde | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 2.723,40 |
MG | 311780 | Conceição dos Ouros | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.252,40 |
MG | 311783 | Cônego Marinho | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.512,80 |
MG | 311787 | Confins | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.511,53 |
MG | 311790 | Congonhal | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 2.659,00 |
MG | 311800 | Congonhas | 0 | 0,00 | 0,00 | 21.130,80 |
MG | 311810 | Congonhas do Norte | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.083,90 |
MG | 311820 | Conquista | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.379,00 |
MG | 311830 | Conselheiro Lafaiete | 56 | 2.839,20 | 53.944,80 | 28.219,73 |
MG | 311840 | Conselheiro Pena | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 4.628,20 |
MG | 311850 | Consolação | 0 | 0,00 | 0,00 | 721,60 |
MG | 311860 | Contagem | 236 | 11.965,20 | 227.338,80 | 154.081,93 |
MG | 311870 | Coqueiral | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.796,80 |
MG | 311880 | Coração de Jesus | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.789,60 |
MG | 311890 | Cordisburg o | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.799,60 |
MG | 311900 | Cordislândia | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.429,20 |
MG | 311910 | Corinto | 13 | 659,10 | 12.522,90 | 4.896,80 |
MG | 311920 | Coroaci | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.090,60 |
MG | 311930 | Coromandel | 13 | 659,10 | 12.522,90 | 5.691,20 |
MG | 311940 | Coronel Fabriciano | 49 | 2.484,30 | 47.201,70 | 27.067,34 |
MG | 311950 | Coronel Murta | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.880,00 |
MG | 311960 | Coronel Pacheco | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.244,00 |
MG | 311970 | Coronel Xavier Chaves | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.380,40 |
MG | 311980 | Córrego Danta | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 685,20 |
MG | 311990 | Córrego do Bom Jesus | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.527,60 |
MG | 311995 | Córrego Fundo | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.241,40 |
MG | 312000 | Córrego Novo | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 620,00 |
MG | 312010 | Couto de Magalhães de Minas | 1 | 50,70 | 963,30 | 882,40 |
MG | 312015 | Crisólita | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.305,00 |
MG | 312020 | Cristais | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 2.463,40 |
MG | 312030 | Cristália | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.202,00 |
MG | 312040 | Cristiano Otoni | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.040,80 |
MG | 312050 | Cristina | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.097,20 |
MG | 312060 | Crucilândia | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.042,30 |
MG | 312070 | Cruzeiro da Fortaleza | 1 | 50,70 | 963,30 | 828,00 |
MG | 312080 | Cruzília | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 3.073,80 |
MG | 312083 | Cuparaque | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 989,40 |
MG | 312087 | Curral de Dentro | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.498,20 |
MG | 312090 | Curvelo | 45 | 2.281,50 | 43.348,50 | 15.780,00 |
MG | 312100 | Datas | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.088,20 |
MG | 312110 | Delfim Moreira | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.280,40 |
MG | 312120 | Delfinópolis | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.893,90 |
MG | 312125 | Delta | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.899,80 |
MG | 312130 | Descoberto | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.004,00 |
MG | 312140 | Desterro de Entre Rios | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.459,60 |
MG | 312150 | Desterro do Melo | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 612,00 |
MG | 312160 | Diamantina | 24 | 1.216,80 | 23.119,20 | 9.590,40 |
MG | 312170 | Diogo de Vasconcelos | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.574,00 |
MG | 312180 | Dionísio | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.731,40 |
MG | 312190 | Divinésia | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.374,80 |
MG | 312200 | Divino | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 4.002,40 |
MG | 312210 | Divino das Laranjeiras | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.016,40 |
MG | 312220 | Divinolândia de Minas | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.494,40 |
MG | 312230 | Divinópolis | 85 | 4.309,50 | 81.880,50 | 51.940,80 |
MG | 312235 | Divisa Alegre | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.295,60 |
MG | 312240 | Divisa Nova | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.206,20 |
MG | 312245 | Divisópolis | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.083,60 |
MG | 312247 | Dom Bosco | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 774,40 |
MG | 312250 | Dom Cavati | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.060,60 |
MG | 312260 | Dom Joaquim | 1 | 50,70 | 963,30 | 926,40 |
MG | 312270 | Dom Silvério | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.069,60 |
MG | 312280 | Dom Viçoso | 1 | 50,70 | 963,30 | 614,80 |
MG | 312290 | Dona Eusébia | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.287,00 |
MG | 312300 | Dores de Campos | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.982,40 |
MG | 312310 | Dores de Guanhães | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.173,90 |
MG | 312320 | Dores do Indaiá | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 3.692,60 |
MG | 312330 | Dores do Turvo | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.806,40 |
MG | 312340 | Doresópolis | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 303,80 |
MG | 312350 | Douradoquara | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 384,00 |
MG | 312352 | Durandé | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.127,20 |
MG | 312360 | Elói Mendes | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.907,20 |
MG | 312370 | Engenheiro Caldas | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 2.192,40 |
MG | 312380 | Engenheiro Navarro | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.944,80 |
MG | 312385 | Entre Folhas | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.077,00 |
MG | 312390 | Entre Rios de Minas | 1 | 50,70 | 963,30 | 5.086,30 |
MG | 312400 | Ervália | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 4.657,30 |
MG | 312410 | Esmeraldas | 22 | 1.115,40 | 21.192,60 | 15.681,87 |
MG | 312420 | Espera Feliz | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 4.893,80 |
MG | 312430 | Espinosa | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 6.430,20 |
MG | 312440 | Espírito Santo do Dourado | 1 | 50,70 | 963,30 | 934,00 |
MG | 312450 | Estiva | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 2.621,80 |
MG | 312460 | Estrela Dalva | 1 | 50,70 | 963,30 | 499,20 |
MG | 312470 | Estrela do Indaiá | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 720,40 |
MG | 312480 | Estrela do Sul | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.579,40 |
MG | 312490 | Eugenópolis | 1 | 50,70 | 963,30 | 3.504,30 |
MG | 312500 | Ewbank da Câmara | 1 | 50,70 | 963,30 | 785,40 |
MG | 312510 | Extrema | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 6.616,40 |
MG | 312520 | Fama | 0 | 0,00 | 0,00 | 969,20 |
MG | 312530 | Faria Lemos | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.369,20 |
MG | 312540 | Felício dos Santos | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.031,40 |
MG | 312550 | São Gonçalo do Rio Preto | 1 | 50,70 | 963,30 | 637,80 |
MG | 312560 | Felisburgo | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.971,90 |
MG | 312570 | Felixlândia | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.015,60 |
MG | 312580 | Fernandes Tourinho | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 660,80 |
MG | 312590 | Ferros | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.161,40 |
MG | 312595 | Fervedouro | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.187,20 |
MG | 312600 | Florestal | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.682,10 |
MG | 312610 | Formiga | 34 | 1.723,80 | 32.752,20 | 14.033,25 |
MG | 312620 | Formoso | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.813,40 |
MG | 312630 | Fortaleza de Minas | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 871,40 |
MG | 312640 | Fortuna de Minas | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 578,60 |
MG | 312650 | Francisco Badaró | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.220,00 |
MG | 312660 | Francisco Dumont | 1 | 50,70 | 963,30 | 1.100,70 |
MG | 312670 | Francisco Sá | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 5.243,40 |
MG | 312675 | Franciscópolis | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.165,00 |
MG | 312680 | Frei Gaspar | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.206,60 |
MG | 312690 | Frei Inocêncio | 1 | 50,70 | 963,30 | 2.831,50 |
MG | 312695 | Frei Lagonegro | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.394,80 |
MG | 312700 | Fronteira | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 3.279,80 |
MG | 312705 | Fronteira dos Vales | 1 | 50,70 | 963,30 | 955,40 |
MG | 312707 | Fruta de Leite | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.183,80 |
MG | 312710 | Frutal | 37 | 1.875,90 | 35.642,10 | 11.559,00 |
MG | 312720 | Funilândia | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 839,20 |
MG | 312730 | Galiléia | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.836,80 |
MG | 312733 | Gameleiras | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.052,80 |
MG | 312735 | Glaucilândia | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 |
MG | 312737 | Goiabeira | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 655,80 |
MG | 312738 | Goianá | 1 | 50,70 | 963,30 | 780,60 |
MG | 312740 | Gonçalves | 1 | 50,70 | 963,30 | 878,20 |
MG | 312750 | Gonzaga | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.475,20 |
MG | 312760 | Gouveia | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.409,60 |
MG | 312770 | Governador Valadares | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 121.410,15 |
MG | 312780 | Grão Mogol | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.161,00 |
MG | 312790 | Grupiara | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 283,20 |
MG | 312800 | Guanhães | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.424,80 |
MG | 312810 | Guapé | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 3.836,20 |
MG | 312820 | Guaraciaba | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.212,80 |
MG | 312825 | Guaraciama | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 992,40 |
MG | 312830 | Guaranésia | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 3.868,00 |
MG | 312840 | Guarani | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.605,60 |
MG | 312850 | Guarará | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.596,40 |
MG | 312860 | Guarda-Mor | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.348,20 |
MG | 312870 | Guaxupé | 20 | 1.014,00 | 19.266,00 | 10.382,20 |
MG | 312880 | Guidoval | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.471,20 |
MG | 312890 | Guimarânia | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.566,20 |
MG | 312900 | Guiricema | 1 | 50,70 | 963,30 | 2.571,90 |
MG | 312910 | Gurinhatã | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.228,80 |
