Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, e suas alterações, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.
Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde; resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal, descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos desta Portaria são de natureza de capital, com execução orçamentária e financeira plurianual, devendo onerar o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para a modalidade de transferência fundo a fundo.
Art. 4º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos deverá ser realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | Município | Entidade | Nº da Proposta | Cód. Emenda | Valor por Parlamentar (R$) | Valor Total da Proposta(R$) | Funcional Programática |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | BOCA DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOCA DA MATA | 11323039000117001 | 25790006 | 263.000,00 | 263.000,00 | 10301201585810027 |
AL | OLHO D'AGUA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA GRANDE | 11207613000117014 | 38390002 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810027 |
AM | BOCA DO ACRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12750099000117024 | 29090002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810013 |
AM | NOVA OLINDA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA DO NORTE | 11880009000117011 | 29100006 | 35.370,00 | 35.370,00 | 10301201585810013 |
AP | VITORIA DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI | 12456167000117707 | 26760002 | 151.440,00 | 151.440,00 | 10301201585810016 |
BA | ITAMARAJU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU | 10694906000117014 | 27410008 | 102.180,00 | 102.180,00 | 10301201585810029 |
BA | ITAMARAJU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU | 10694906000117015 | 27410008 | 47.670,00 | 47.670,00 | 10301201585810029 |
BA | ITAPARICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13838688000117001 | 30280014 | 147.575,00 | 147.575,00 | 10301201585810029 |
BA | ITIRUCU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITIRUCU | 11342595000117708 | 36940006 | 49.950,00 | 49.950,00 | 10301201585810029 |
BA | MAETINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA | 09431080000117019 | 37520007 | 9.550,00 | 9.550,00 | 10301201585810029 |
BA | MANSIDAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 11363476000117728 | 27390005 | 116.000,00 | 116.000,00 | 10301201585810029 |
BA | NOVA VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VICOSA | 11756421000117017 | 27410008 | 147.000,00 | 147.000,00 | 10301201585810029 |
BA | NOVA VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VICOSA | 11756421000117019 | 36940006 | 99.990,00 | 99.990,00 | 10301201585810029 |
BA | PRADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01408177000117001 | 36940006 | 89.960,00 | 89.960,00 | 10301201585810029 |
BA | SAO SEBASTIAO DO PASSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 13167503000117014 | 36940006 | 116.000,00 | 116.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SAO SEBASTIAO DO PASSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 13167503000117019 | 36940006 | 37.000,00 | 37.000,00 | 10301201585810029 |
ES | BREJETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | 14485952000117006 | 38010003 | 129.120,00 | 129.120,00 | 10301201585810032 |
ES | SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | 14814026000117007 | 37620014 37620013 37620012 | 749.990,00 750.000,00 750.000,00 |
2.249.990,00 | 10301201585817322 10301201585817320 10301201585817318 |
GO | ORIZONA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIZONA - FMS | 04013318000117005 | 29690006 | 1.520,00 | 1.520,00 | 10301201585810052 |
GO | ORIZONA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIZONA - FMS | 04013318000117008 | 29690006 | 3.100,00 | 3.100,00 | 10301201585810052 |
GO | OURO VERDE DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE | 13872416000117007 | 38000007 | 399.970,00 | 399.970,00 | 10301201585810052 |
GO | URUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA | 11163358000117005 | 36720008 | 7.769,00 | 7.769,00 | 10301201585810052 |
MG | ALTO JEQUITIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO JEQUITIBA | 13024945000117004 | 35950005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BOA ESPERANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11434342000117003 | 27540009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12041234000117001 | 30560004 | 270.000,00 | 270.000,00 | 10301201585810031 |
MG | EWBANK DA CAMARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EWBANK DA CAMARA | 11910990000117001 | 37140001 | 199.945,00 | 199.945,00 | 10301201585810031 |
MG | FRONTEIRA DOS VALES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12992580000117006 | 23680001 | 9.970,00 | 9.970,00 | 10301201585810031 |
MG | PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA - MG | 14179123000117012 | 38200006 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810031 |
MG | PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA - MG | 14179123000117013 | 38200006 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810031 |
MG | PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA - MG | 14179123000117014 | 38200006 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810031 |
MG | PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA - MG | 14179123000117016 | 38200006 | 26.200,00 | 26.200,00 | 10301201585810031 |
MG | RIO VERMELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERMELHO | 11931527000117008 | 30560004 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810031 |
MG | TABULEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13337236000117004 | 38200006 | 39.970,00 | 39.970,00 | 10301201585810031 |
MG | UBAPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAPORANGA | 17654276000117708 | 38200006 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10301201585810031 |
MG | UBERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA | 13809927000117007 | 24830004 | 299.980,00 | 299.980,00 | 10301201585810031 |
MS | ANAURILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA | 11444651000117013 | 38030003 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810054 |
MS | DOURADINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15309267000117017 | 38030003 | 199.990,00 | 199.990,00 | 10301201585810054 |
MS | JUTI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 10566814000117005 | 38030003 | 199.970,00 | 199.970,00 | 10301201585810054 |
MS | VICENTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS | 12459740000117004 | 38030003 | 199.990,00 | 199.990,00 | 10301201585810054 |
MT | PONTE BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11386077000117006 | 29360003 | 29.979,00 | 29.979,00 | 10301201585810051 |
PA | ABAETETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA | 12282048000117022 | 34910004 | 83.000,00 | 83.000,00 | 10301201585810015 |
PA | BAGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAGRE | 13888332000117012 | 26780010 | 92.000,00 | 92.000,00 | 10301201585810015 |
PB | PILOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PILOESPB | 12044868000117001 | 27110005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810025 |
PI | TERESINA | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 06206659000117011 | 37970005 | 903.000,00 | 903.000,00 | 10301201585810022 |
PR | GUAIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA | 95725438000117706 | 30950013 | 320.000,00 | 320.000,00 | 10301201585810041 |
PR | PALMAS | PALMAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 80873003000117018 | 30410010 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10301201585810041 |
PR | PALMEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08576163000117010 | 30410010 | 45.980,00 | 45.980,00 | 10301201585810041 |
RJ | ARRAIAL DO CABO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAL DO CABO | 11144705000117703 | 37560010 | 200.100,00 | 200.100,00 | 10301201585810033 |
RJ | MENDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES | 12014954000117012 | 30390005 | 10.050,00 | 10.050,00 | 10301201585813315 |
RJ | SAO JOAO DE MERITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10435993000117736 | 37560010 | 476.000,00 | 476.000,00 | 10301201585810033 |
RJ | TERESOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS | 11274201000117015 | 30780004 | 343.130,00 | 343.130,00 | 10301201585810033 |
RN | LAGOA DE VELHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS | 11623854000117003 | 24470011 | 119.930,00 | 119.930,00 | 10301201585810024 |
RN | SERRINHA DOS PINTOS | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS | 10275997000117012 | 37840002 | 57.795,00 | 57.795,00 | 10301201585810024 |
RO | ARIQUEMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07582909000117002 | 37060006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810011 |
RO | VALE DO PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DO PARAISO | 19314027000117012 | 30960006 | 219.930,00 | 219.930,00 | 10301201585810011 |
RS | CASEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASEIROS | 12390666000117012 | 19830012 | 66.470,00 | 66.470,00 | 10301201585810043 |
RS | DOIS IRMAOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11437296000117005 | 28620005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810043 |
RS | ESTANCIA VELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA | 11287173000117002 | 28620005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810043 |
RS | RIO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO GRANDE | 12094476000117714 | 36610006 28620005 |
100,00 1.000,00 |
1.100,00 | 10301201585810043 10301201585810043 |
RS | SANTA MARGARIDA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA MARGARIDA DO SUL RS | 12423234000117002 | 28640005 | 97.070,00 | 97.070,00 | 10301201585810043 |
RS | SAO FRANCISCO DE PAULA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11971665000117711 | 36660006 | 59.960,00 | 59.960,00 | 10301201585810043 |
RS | SAO JOSE DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12071532000117021 | 36610006 | 166.000,00 | 166.000,00 | 10301201585810043 |
RS | TENENTE PORTELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11269207000117001 | 28640005 | 149.910,00 | 149.910,00 | 10301201585810043 |
SC | BOM RETIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC | 13697277000117001 | 37860006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810042 |
SC | CAPAO ALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO | 15408168000117001 | 29250001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810042 |
SE | FEIRA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11385775000117002 | 29080002 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810028 |
SP | ALUMINIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11502223000117001 | 37770016 | 98.750,00 | 98.750,00 | 10301201585810035 |
SP | ALUMINIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11502223000117009 | 37770016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10301201585810035 |
SP | ARACOIABA DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACOIABA DA SERRA | 13794183000117014 | 37770016 | 99.900,00 | 99.900,00 | 10301201585810035 |
SP | ARACOIABA DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACOIABA DA SERRA | 13794183000117015 | 37770016 | 80.090,00 | 80.090,00 | 10301201585810035 |
SP | ARUJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARUJA | 12828423000117023 | 25200001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810035 |
SP | BIRIGUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12623139000117710 | 31350007 | 58.000,00 | 58.000,00 | 10301201585810035 |
SP | CABRALIA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABRALIA PAULISTA | 13746122000117014 | 25320006 | 96.760,00 | 96.760,00 | 10301201585810035 |
SP | CACHOEIRA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12072954000117011 | 37590001 | 17.000,00 | 17.000,00 | 10301201585810035 |
SP | CAMPINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS | 13704311000117720 | 15270022 | 9.750,00 | 9.750,00 | 10301201585810035 |
SP | IBIRAREMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11349864000117007 | 30640010 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810035 |
SP | ILHABELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13885112000117009 | 37120010 | 299.980,00 | 299.980,00 | 10301201585810035 |
SP | MANDURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDURI | 13752702000117006 | 30640010 | 37.060,00 | 37.060,00 | 10301201585810035 |
SP | MARAPOAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11694368000117005 | 25200001 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810035 |
SP | NANTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NANTES | 13887045000117001 | 15930002 | 99.630,00 | 99.630,00 | 10301201585810035 |
SP | PALMEIRA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA D OESTE | 12294592000117006 | 28090010 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810035 |
SP | RIO CLARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO | 11211126000117711 | 28090010 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 12998458000117011 | 25200001 | 156.000,00 | 156.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO SIMAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11299703000117003 | 27960001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SARUTAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12106517000117006 | 28090010 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810035 |
SP | TAPIRATIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPIRATIBA | 12033178000117001 | 33600005 | 76.800,00 | 76.800,00 | 10301201585810035 |
SP | TAQUARIVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARIVAI | 12518685000117712 | 27960001 | 91.990,00 | 91.990,00 | 10301201585810035 |
SP | TUPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11845813000117705 | 37120010 | 99.990,00 | 99.990,00 | 10301201585810035 |
TO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11390781000117013 | 30680010 | 114.995,00 | 114.995,00 | 10301201585810017 |
TO | FATIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FATIMA | 13138386000117003 | 29180004 | 116.000,00 | 116.000,00 | 10301201585810017 |
TO | PIUM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM | 12059635000117009 | 23590002 | 39.670,00 | 39.670,00 | 10301201585810017 |
TO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 11910226000117026 | 29180004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810017 |
TOTAL | 92 PROPOSTAS | 13.186.938,00 |