Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de custeio destinados à execução de obras de reforma.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle; e
Considerando a Portaria nº 381/GM/MS, de 7 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre as transferências, fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou corrente, do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de obras de construção, ampliação e reforma, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal, descrito no anexo a esta Portaria, a receber recursos financeiros de custeio destinados à execução de obras de reforma.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Saúde.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio, devendo onerar o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 5º O Estado, Município ou Distrito Federal habilitado deverá informar periodicamente a situação de execução da proposta habilitada no SISMOB, nos termos da Portaria nº 381/GM/MS, de 7 de fevereiro de 2017.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS FUNDO A FUNDO DE REFORMA
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | MURICI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11120699000117007 | 22890002 | 298.572,00 | 298.572,00 | 10301201585810027 |
AL | QUEBRANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO | 07543773000117709 | 30740015 | 99.996,00 | 99.996,00 | 10301201585810027 |
AL | QUEBRANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO | 07543773000117710 | 30740015 | 99.996,00 | 99.996,00 | 10301201585810027 |
AM | CAAPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAPIRANGA-AM | 11639967000117004 | 33980002 | 299.992,00 | 299.992,00 | 10301201585810188 |
AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO AM | 12804343000117010 | 33980003 | 403.233,00 | 403.233,00 | 10301201585810221 |
AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO AM | 12804343000117012 | 33980003 | 313.800,00 | 313.800,00 | 10301201585810221 |
AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO AM | 12804343000117013 | 33980003 | 353.025,00 | 353.025,00 | 10301201585810221 |
AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO AM | 12804343000117014 | 33980003 | 109.830,00 | 109.830,00 | 10301201585810221 |
AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO AM | 12804343000117017 | 33980003 | 313.800,00 | 313.800,00 | 10301201585810221 |
AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO AM | 12804343000117018 | 33980003 | 435.019,00 | 435.019,00 | 10301201585810221 |
AP | PORTO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO GRANDE | 11844616000117701 | 26750008 | 323.214,00 | 323.214,00 | 10301201585810016 |
BA | BOM JESUS DA LAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DA LAPA | 11096167000117702 | 27410007 | 99.524,00 | 99.524,00 | 10301201585810029 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 11920484000117005 | 13390009 | 140.449,00 | 140.449,00 | 10301201585810029 |
BA | ITAPITANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11353036000117006 | 37520006 | 99.996,00 | 99.996,00 | 10301201585810029 |
BA | JACOBINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACOBINA | 09567134000117705 | 27410007 | 280.844,00 | 280.844,00 | 10301201585810029 |
BA | MARAGOGIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 11388207000117003 | 37700002 | 379.480,00 | 379.480,00 | 10301201585810029 |
BA | MURITIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURITIBA | 11453233000117002 | 37700002 | 249.168,00 | 249.168,00 | 10301201585810029 |
BA | PARIPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11651488000117706 | 37720006 | 162.031,00 | 162.031,00 | 10301201585810029 |
BA | SENHOR DO BONFIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENHOR DO BONFIM | 08546934000117016 | 27500007 | 199.048,00 | 199.048,00 | 10301201585810029 |
BA | VALENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FUMSAUDE | 11159883000117009 | 17180007 | 109.948,00 | 109.948,00 | 10301201585810029 |
CE | PEREIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEREIRO | 11265959000117706 | 37110006 | 150.360,00 | 150.360,00 | 10301201585810023 |
CE | REDENCAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENCAO | 12640339000117001 | 37110006 | 249.998,00 | 249.998,00 | 10301201585810023 |
CE | TABULEIRO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE | 11428432000117703 | 37110006 | 84.488,00 | 84.488,00 | 10301201585810023 |
ES | CARIACICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA | 13917136000117003 | 33120017 | 645.579,00 | 645.579,00 | 10301201585813212 |
ES | CARIACICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA | 13917136000117004 | 33120017 | 305.465,00 | 305.465,00 | 10301201585813212 |
ES | CARIACICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA | 13917136000117005 | 33120017 | 399.100,00 | 399.100,00 | 10301201585813212 |
ES | COLATINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | 14578805000117710 | 27740007 | 449.550,00 | 449.550,00 | 10301201585810032 |
ES | COLATINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | 14578805000117711 | 27740007 | 260.412,00 | 260.412,00 | 10301201585810032 |
ES | VILA VALERIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO | 14019295000117010 | 14130002 | 249.990,00 | 249.990,00 | 10301201585810032 |
GO | MONTIVIDIU DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MONTIVIDIU DO NORTE | 08013657000117701 | 32650003 | 249.999,00 | 249.999,00 | 10301201585810052 |
MA | AMAPA DO MARANHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA DO MARANHAO | 13990405000117701 | 36880005 | 339.141,00 | 339.141,00 | 10301201585810021 |
MA | CANDIDO MENDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO MENDES | 13062303000117007 | 36880005 | 164.980,00 | 164.980,00 | 10301201585810021 |
MA | GRAJAU | MUNICIPIO DE GRAJAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11354569000117716 | 36880005 | 445.529,00 | 445.529,00 | 10301201585810021 |
MA | GRAJAU | MUNICIPIO DE GRAJAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11354569000117717 | 36880005 | 358.000,00 | 358.000,00 | 10301201585810021 |
MA | GRAJAU | MUNICIPIO DE GRAJAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11354569000117718 | 36880005 | 353.704,00 | 353.704,00 | 10301201585810021 |
MA | IMPERATRIZ | MUNICIPIO DE IMPERATRIZ -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00939023000117005 | 23240001 | 255.420,00 | 255.420,00 | 10301201585810021 |
MA | IMPERATRIZ | MUNICIPIO DE IMPERATRIZ -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00939023000117006 | 23240001 | 174.112,00 | 174.112,00 | 10301201585810021 |
MA | IMPERATRIZ | MUNICIPIO DE IMPERATRIZ -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00939023000117012 | 23240001 | 570.468,00 | 570.468,00 | 10301201585810021 |
MA | PEDREIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS | 10432389000117020 | 35110002 | 99.996,00 | 99.996,00 | 10301201585810021 |
MG | BETIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM | 13064113000117702 | 24780018 | 599.952,00 | 599.952,00 | 10301201585812414 |
MG | BONITO DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS | 12729061000117002 | 33510020 | 92.100,00 | 92.100,00 | 10301201585810031 |
MG | BONITO DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS | 12729061000117009 | 33510020 | 107.893,00 | 107.893,00 | 10301201585810031 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12041234000117003 | 30560004 | 100.647,00 | 100.647,00 | 10301201585810031 |
MG | CONTAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14237130000117714 | 35950004 | 199.988,00 | 199.988,00 | 10301201585810031 |
MG | CONTAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14237130000117715 | 35950004 | 200.016,00 | 200.016,00 | 10301201585810031 |
MG | IBIRITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE | 02914038000117702 | 24780019 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ITABIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11672050000117003 | 35950004 | 413.192,00 | 413.192,00 | 10301201585810031 |
MG | LAGOA SANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SANTA | 14460308000117702 | 24780019 | 299.325,00 | 299.325,00 | 10301201585810031 |
MG | OURO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO | 18435647000117002 | 24780019 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810031 |
MG | PARA DE MINAS | PARA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02884794000117703 | 27540008 | 249.634,00 | 249.634,00 | 10301201585810031 |
MG | SAO JOSE DO JACURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO JACURI | 11506936000117006 | 32970006 | 99.026,00 | 99.026,00 | 10301201585810031 |
MG | SAO PEDRO DOS FERROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DOS FERROS | 23411997000117003 | 35950004 | 99.999,00 | 99.999,00 | 10301201585810031 |
MG | SIMONESIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11776849000117003 | 35950004 | 99.999,00 | 99.999,00 | 10301201585810031 |
MG | TIMOTEO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10654076000117701 | 24780019 | 199.999,00 | 199.999,00 | 10301201585810031 |
MG | TRES PONTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES PONTAS | 11132325000117702 | 27540008 | 249.990,00 | 249.990,00 | 10301201585810031 |
MS | ARAL MOREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA | 13865216000117001 | 38430001 | 299.986,00 | 299.986,00 | 10301201585810054 |
MS | CASSILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS | 14540893000117002 | 38430001 | 156.700,00 | 156.700,00 | 10301201585810054 |
MS | DEODAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-MS | 12270817000117012 | 38430001 | 399.992,00 | 399.992,00 | 10301201585810054 |
MS | JUTI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 10566814000117004 | 38430001 | 199.996,00 | 199.996,00 | 10301201585810054 |
MS | NAVIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11221619000117002 | 38430001 | 89.871,00 | 89.871,00 | 10301201585810054 |
MS | NAVIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11221619000117003 | 38430001 | 72.865,00 | 72.865,00 | 10301201585810054 |
MS | NAVIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11221619000117005 | 38430001 | 78.302,00 | 78.302,00 | 10301201585810054 |
MS | NAVIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11221619000117008 | 38430001 | 70.985,00 | 70.985,00 | 10301201585810054 |
MS | PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA | 11353020000117005 | 38430001 | 150.009,00 | 150.009,00 | 10301201585810054 |
MS | PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA | 11353020000117006 | 38430001 | 149.977,00 | 149.977,00 | 10301201585810054 |
MT | ALTO PARAGUAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11762431000117013 | 38050001 | 288.328,00 | 288.328,00 | 10301201585810051 |
MT | COMODORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMODORO | 13925505000117008 | 30970007 | 238.184,00 | 238.184,00 | 10301201585810051 |
MT | JACIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11422534000117701 | 37920002 | 282.060,00 | 282.060,00 | 10301201585810051 |
MT | JACIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11422534000117703 | 37920002 | 78.350,00 | 78.350,00 | 10301201585810051 |
MT | JACIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11422534000117704 | 37920002 | 78.350,00 | 78.350,00 | 10301201585810051 |
MT | LUCIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCIARA | 14127128000117001 | 38050001 | 308.699,00 | 308.699,00 | 10301201585810051 |
MT | POXOREO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11343473000117702 | 38050001 | 251.190,00 | 251.190,00 | 10301201585810051 |
MT | TANGARA DA SERRA | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 11381496000117002 | 37920002 | 217.813,00 | 217.813,00 | 10301201585810051 |
PA | BRAGANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18017671000117708 | 36920006 | 295.175,00 | 295.175,00 | 10301201585810015 |
PA | BRAGANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18017671000117710 | 36920006 | 435.019,00 | 435.019,00 | 10301201585810015 |
PA | CAPITAO POCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPITAO POCO | 11488124000117003 | 26780010 | 149.996,00 | 149.996,00 | 10301201585810015 |
PA | ITUPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11851575000117002 | 26780010 | 199.985,00 | 199.985,00 | 10301201585810015 |
PB | ARARUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA PARAIBA | 11667845000117003 | 38500002 | 99.524,00 | 99.524,00 | 10301201585810025 |
PB | AREIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIAL | 13876013000117001 | 38500002 | 99.524,00 | 99.524,00 | 10301201585810025 |
PB | AROEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10819820000117005 | 38500002 | 69.996,00 | 69.996,00 | 10301201585810025 |
PB | MALTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALTA | 12460136000117004 | 38500002 | 69.996,00 | 69.996,00 | 10301201585810025 |
PB | SANTA CECILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA CECILIA | 08698105000117002 | 24490013 | 124.999,00 | 124.999,00 | 10301201585810025 |
PB | SANTA CECILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA CECILIA | 08698105000117003 | 24490013 | 124.999,00 | 124.999,00 | 10301201585810025 |
PE | SAO LOURENCO DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12257765000117707 | 23550007 | 99.953,00 | 99.953,00 | 10301201585810026 |
PE | TIMBAUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA | 11360884000117704 | 30800005 | 366.033,00 | 366.033,00 | 10301201585810026 |
PE | TIMBAUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA | 11360884000117709 | 30800005 | 282.104,00 | 282.104,00 | 10301201585810026 |
PR | ADRIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS | 13602295000117703 | 18740001 | 349.997,00 | 349.997,00 | 10301201585810041 |
PR | ALMIRANTE TAMANDARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMIRANTE TAMANDARE | 10513064000117707 | 18740001 | 399.988,00 | 399.988,00 | 10301201585810041 |
RJ | BOM JARDIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM | 11867889000117701 | 26160002 | 449.550,00 | 449.550,00 | 10301201585813283 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11384874000117707 | 37240002 | 145.890,00 | 145.890,00 | 10301201585810033 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 11128809000117716 | 27940005 | 138.150,00 | 138.150,00 | 10301201585813298 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 11128809000117717 | 27940005 | 138.150,00 | 138.150,00 | 10301201585813298 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 11128809000117721 | 27940005 | 119.929,00 | 119.929,00 | 10301201585813298 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 11128809000117723 | 27940005 | 103.760,00 | 103.760,00 | 10301201585813298 |
RJ | QUISSAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUISSAMA | 11892333000117010 | 24970017 | 449.550,00 | 449.550,00 | 10301201585813335 |
RJ | RIO DE JANEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 11715094000117703 | 35780001 13340024 |
145.579,00 500.000,00 |
645.579,00 | 10301201585810033 10301201585817308 |
RJ | SAO GONCALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 11884903000117711 | 37240002 | 249.300,00 | 249.300,00 | 10301201585810033 |
RJ | SAO GONCALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 11884903000117713 | 37240002 | 210.730,00 | 210.730,00 | 10301201585810033 |
RJ | VASSOURAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11216262000117714 | 30390008 | 96.773,00 | 96.773,00 | 10301201585810033 |
RN | MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -MARTINS | 12448797000117001 | 24480011 | 249.168,00 | 249.168,00 | 10301201585810024 |
RN | MONTE DAS GAMELEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREF MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN | 11975244000117001 | 24480011 | 249.998,00 | 249.998,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117007 | 30540005 | 210.063,00 | 210.063,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117008 | 30540005 | 189.980,00 | 189.980,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117013 | 30540005 | 137.057,00 | 137.057,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117014 | 30540005 | 190.456,00 | 190.456,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117016 | 30540005 | 208.299,00 | 208.299,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117017 | 30540005 | 169.625,00 | 169.625,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117018 | 30540005 | 115.345,00 | 115.345,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117019 | 30540005 | 186.160,00 | 186.160,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117021 | 30540005 | 114.560,00 | 114.560,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117022 | 30540005 | 119.416,00 | 119.416,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117024 | 30540005 | 142.485,00 | 142.485,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117025 | 30540005 | 98.808,00 | 98.808,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117026 | 30540005 | 150.060,00 | 150.060,00 | 10301201585810024 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11965996000117027 | 30540005 | 88.096,00 | 88.096,00 | 10301201585810024 |
RN | SAO VICENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11261481000117002 | 37420006 | 220.528,00 | 220.528,00 | 10301201585810024 |
RO | ARIQUEMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07582909000117707 | 37250004 | 75.014,00 | 75.014,00 | 10301201585810011 |
RO | ARIQUEMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07582909000117708 | 37250004 | 124.986,00 | 124.986,00 | 10301201585810011 |
RO | OURO PRETO DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE | 13705838000117005 | 24200005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810011 |
RO | PORTO VELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11155765000117703 | 24200005 | 181.975,00 | 181.975,00 | 10301201585810011 |
RO | PORTO VELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11155765000117704 | 24200005 | 118.018,00 | 118.018,00 | 10301201585810011 |
RO | PORTO VELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11155765000117716 | 24200005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810011 |
RS | ALEGRETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ALEGRETE | 11431321000117004 | 28680007 | 249.860,00 | 249.860,00 | 10301201585810043 |
RS | CAXIAS DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS DO SUL | 10546325000117009 | 28680007 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810043 |
RS | LAJEADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10502833000117710 | 36610008 | 249.988,00 | 249.988,00 | 10301201585810043 |
RS | PELOTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11217562000117702 | 28680007 | 249.988,00 | 249.988,00 | 10301201585810043 |
RS | PORTO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11358235000117706 | 28680007 | 642.021,00 | 642.021,00 | 10301201585810043 |
RS | PORTO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11358235000117707 | 28680007 | 357.455,00 | 357.455,00 | 10301201585810043 |
RS | SANTA MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA DE MUNICIPIO DA SAUDE | 12964512000117004 | 28680007 | 249.860,00 | 249.860,00 | 10301201585810043 |
SP | ATIBAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13901091000117009 | 37370015 | 275.570,00 | 275.570,00 | 10301201585810035 |
SP | EMBU DAS ARTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES | 17299621000117707 | 25170002 | 300.860,00 | 300.860,00 | 10301201585810035 |
SP | EMBU DAS ARTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES | 17299621000117708 | 25170002 | 194.520,00 | 194.520,00 | 10301201585810035 |
SP | EMBU DAS ARTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES | 17299621000117709 | 25170002 | 504.188,00 | 504.188,00 | 10301201585810035 |
SP | FRANCISCO MORATO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11143383000117711 | 37370015 | 259.998,00 | 259.998,00 | 10301201585810035 |
SP | ITAPEVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEVI | 10864334000117703 | 37370015 | 259.992,00 | 259.992,00 | 10301201585810035 |
SP | JARINU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARINU | 13941978000117704 | 37370015 | 150.055,00 | 150.055,00 | 10301201585810035 |
SP | JARINU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARINU | 13941978000117706 | 37370015 | 149.942,00 | 149.942,00 | 10301201585810035 |
SP | MAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13848859000117702 | 25340016 | 249.991,00 | 249.991,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 11965112000117704 | 31820007 | 449.550,00 | 449.550,00 | 10301201585813922 |
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 11965112000117706 | 31820007 | 449.550,00 | 449.550,00 | 10301201585813922 |
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 11965112000117707 | 31820007 | 449.550,00 | 449.550,00 | 10301201585813922 |
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 11965112000117708 | 31820007 | 504.188,00 | 504.188,00 | 10301201585813922 |
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 11965112000117709 | 31820007 | 429.548,00 | 429.548,00 | 10301201585813922 |
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 11965112000117710 | 31820007 | 217.603,00 | 217.603,00 | 10301201585813922 |
SP | SAO PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 13864377000117017 | 28200021 | 144.269,00 | 144.269,00 | 10301201585813928 |
SP | VARZEA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA PAULISTA | 13786887000117701 | 37290004 | 402.656,00 | 402.656,00 | 10301201585814000 |
SP | VARZEA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA PAULISTA | 13786887000117702 | 37290004 | 397.339,00 | 397.339,00 | 10301201585814000 |
