Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Autoriza repasse no Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Componente de Vigilância em Saúde de recurso financeiro referente à segunda parcela conforme Portaria nº 3.129/GM/MS, de 28 de dezembro de 2016.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo;
Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
Considerando a Portaria nº 1.955/GM/MS, de 2 de dezembro de 2015, que altera e acresce dispositivos à Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
Considerando a Portaria nº 2.057/GM/MS, de 21 de outubro de 2016, que atualiza os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde do Componente de Vigilância em Saúde do Bloco de Vigilância em Saúde, com base na estimativa populacional do IBGE para 2015, definindo doravante os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde das 27 (vinte e sete) Unidades Federadas;
Considerando a Portaria nº 3.129, de 28 de dezembro de 2016, que autoriza repasse no Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Componente de Vigilância em Saúde de recurso financeiro para implementação de ações contingenciais de prevenção e controle do vetor Aedes aegypti;
Considerando a Portaria nº 413/GM/MS, de 10 de fevereiro de 2017, que autoriza repasse dos valores constantes no Anexo I da Portaria nº 3.129/GM/MS, de 28 de dezembro 2016, referentes à segunda parcela para os Municípios dos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo;
Considerando a Portaria nº 1.366/GM/MS, de 2 de junho de 2017, que autoriza o repasse dos valores constantes do Anexo I da Portaria nº 3.129/GM/MS, de 28 de dezembro de 2016, referentes à segunda parcela para os Municípios do Estado do Ceará; e
Considerando o parecer técnico nº 10-SEI/2017-CGPNCMD/DEVIT/SVS/MS de 15 de agosto de 2017, que informa os entes federativos que não cumpriram os critérios estabelecidos nos arts. 3º e 4º da Portaria nº 3.129/GM/MS, de 28/12/2016, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o repasse no Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Componente de Vigilância em Saúde de recurso financeiro referente à segunda parcela conforme Portaria nº 3.129/ GM/MS, de 28 de dezembro de 2016.
Parágrafo único. Os valores referentes à segunda parcela do recurso financeiro de custeio de ações contingenciais de prevenção e controle do vetor Aedes aegypti de que trata o presente artigo foi condicionado ao cumprimento dos artigos 3º e 4º da Portaria nº 3.129/GM/MS, de 28 de dezembro de 2016, e será repassado, em parcela única, para os entes constantes no Anexo I a esta Portaria.
Art. 2° O valor do recurso financeiro de que trata o art. 1º será de R$ 30.486.026,72 (trinta milhões quatrocentos e oitenta e seis mil vinte e seis reais e setenta e dois centavos), para os Municípios dos seguintes Estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e para o Distrito Federal, de acordo com o Anexo I a esta Portaria.
Art. 3º Os Municípios dos Estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo que receberam antecipadamente a segunda parcela do recurso financeiro de custeio de ações contingenciais de prevenção e controle do vetor Aedes aegypti em virtude do cenário epidemiológico da febre amarela, conforme Portaria nº 413/GM/MS, de 10 de fevereiro de 2017, e Portaria nº 1.366/GM/MS, de 2 de junho de 2017, os quais não cumpriram os critérios estabelecidos nos artigos 3º e 4º da Portaria nº 3.129/GM/MS, de 28 de dezembro de 2016, estão listados no Anexo II a esta Portaria e terão de restituir ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) os valores recebidos acrescidos da correção monetária, prevista em lei, observado o regular processo administrativo.
Art. 4º Na hipótese de execução integral do objeto originalmente pactuado e verificada sobra de recursos financeiros, o ente federativo poderá efetuar o remanejamento dos recursos e a sua aplicação nos termos da Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007.
Art. 5º Nos casos em que for verificada a não execução integral do objeto originalmente pactuado e a existência de recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Distrital e Municipais não executados, seja parcial ou totalmente, o ente federativo estará sujeito à devolução dos recursos financeiros transferidos e não executados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, observado o regular processo administrativo.
Art. 6º Nos casos em que for verificado que os recursos financeiros transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) foram executados, total ou parcialmente em objeto distinto ao originalmente pactuado, aplicar-se-á o regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012.
Art. 7º O ente federativo beneficiado, constante desta Portaria, que esteja com repasse do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco de Vigilância em Saúde bloqueado, por não alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), não fará jus aos recursos previstos nesta Portaria caso a regularização da alimentação dos sistemas ocorra após 90 (noventa) dias da data de publicação do bloqueio, conforme disposto no § 2º do art. 39 da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013.
Art. 8º O FNS adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.
Art. 9º Os créditos orçamentários de que tratam a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.305.2015.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde.
Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | IBGE | Município | 2º PARCELA (R$) |
---|---|---|---|
AC | 120001 | Acrelândia | 7.247,66 |
AC | 120005 | Assis Brasil | 3.712,63 |
AC | 120010 | Brasiléia | 12.463,00 |
AC | 120013 | Bujari | 5.487,03 |
AC | 120017 | Capixaba | 5.486,04 |
AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | 45.247,93 |
AC | 120025 | Epitaciolândia | 9.286,70 |
AC | 120030 | Feijó | 18.072,75 |
AC | 120032 | Jordão | 4.660,08 |
AC | 120033 | Mâncio Lima | 10.657,56 |
AC | 120034 | Manoel Urbano | 5.362,60 |
AC | 120035 | Marechal Thaumaturgo | 10.485,03 |
AC | 120038 | Plácido de Castro | 10.669,13 |
AC | 120039 | Porto Walter | 6.677,03 |
AC | 120040 | Rio Branco | 193.642,01 |
AC | 120042 | Rodrigues Alves | 9.972,90 |
AC | 120043 | Santa Rosa do Purus | 3.793,74 |
AC | 120045 | Senador Guiomard | 11.757,28 |
AC | 120050 | Sena Madureira | 23.173,75 |
AC | 120060 | Tarauacá | 22.807,71 |
AC | 120070 | Xapuri | 10.345,40 |
AC | 120080 | Porto Acre | 8.756,87 |
UF | IBGE | Município | 2º PARCELA (R$) |
---|---|---|---|
AL | 270010 | Água Branca | 8.459,12 |
AL | 270020 | Anadia | 7.541,88 |
AL | 270030 | Arapiraca | 76.938,28 |
AL | 270040 | Atalaia | 16.244,54 |
AL | 270050 | Barra de Santo Antônio | 8.199,34 |
AL | 270060 | Barra de São Miguel | 5.267,40 |
AL | 270070 | Batalha | 7.629,42 |
AL | 270080 | Belém | 3.606,17 |
AL | 270090 | Belo Monte | 4.229,96 |
AL | 270100 | Boca da Mata | 10.389,04 |
AL | 270110 | Branquinha | 5.506,28 |
AL | 270120 | Cacimbinhas | 5.378,03 |
AL | 270130 | Cajueiro | 8.397,82 |
AL | 270135 | Campestre | 4.159,46 |
AL | 270140 | Campo Alegre | 18.606,39 |
AL | 270150 | Campo Grande | 5.043,98 |
AL | 270160 | Canapi | 7.698,58 |
AL | 270170 | Capela | 7.372,28 |
AL | 270180 | Carneiros | 4.822,46 |
AL | 270190 | Chã Preta | 4.336,62 |
AL | 270200 | Coité do Nóia | 5.589,04 |
AL | 270210 | Colônia Leopoldina | 8.484,91 |
AL | 270220 | Coqueiro Seco | 4.415,90 |
AL | 270230 | Coruripe | 19.591,14 |
AL | 270235 | Craíbas | 9.529,32 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | 17.890,76 |
AL | 270250 | Dois Riachos | 5.494,50 |
AL | 270255 | Estrela de Alagoas | 7.786,96 |
AL | 270260 | Feira Grande | 9.014,82 |
AL | 270270 | Feliz Deserto | 3.508,20 |
AL | 270280 | Flexeiras | 5.952,44 |
AL | 270290 | Girau do Ponciano | 14.335,65 |
AL | 270300 | Ibateguara | 6.852,45 |
AL | 270310 | Igaci | 10.073,32 |
AL | 270320 | Igreja Nova | 9.553,10 |
AL | 270330 | Inhapi | 7.858,81 |
AL | 270340 | Jacaré dos Homens | 3.820,41 |
AL | 270350 | Jacuípe | 4.231,66 |
AL | 270360 | Japaratinga | 4.937,85 |
AL | 270370 | Jaramataia | 3.882,37 |
AL | 270375 | Jequiá da Praia | 5.766,52 |
AL | 270380 | Joaquim Gomes | 9.345,16 |
AL | 270390 | Jundiá | 3.384,76 |
AL | 270400 | Junqueiro | 9.903,13 |
AL | 270410 | Lagoa da Canoa | 7.827,72 |
AL | 270420 | Limoeiro de Anadia | 10.762,24 |
AL | 270430 | Maceió | 385.123,60 |
AL | 270440 | Major Isidoro | 8.234,19 |
AL | 270450 | Maragogi | 13.651,53 |
AL | 270460 | Maravilha | 6.034,57 |
AL | 270470 | Marechal Deodoro | 21.638,94 |
AL | 270480 | Maribondo | 6.378,56 |
AL | 270490 | Mar Vermelho | 3.389,86 |
AL | 270500 | Mata Grande | 9.997,52 |
AL | 270510 | Matriz de Camaragibe | 9.441,32 |
AL | 270520 | Messias | 9.059,42 |
AL | 270530 | Minador do Negrão | 3.744,08 |
AL | 270540 | Monteirópolis | 4.311,90 |
AL | 270550 | Murici | 10.431,75 |
AL | 270560 | Novo Lino | 5.895,61 |
AL | 270570 | Olho d'Água das Flores | 8.539,47 |
AL | 270580 | Olho d'Água do Casado | 4.945,46 |
AL | 270590 | Olho d'Água Grande | 3.690,21 |
AL | 270600 | Olivença | 5.663,08 |
AL | 270610 | Ouro Branco | 5.571,69 |
AL | 270620 | Palestina | 3.659,98 |
AL | 270630 | Palmeira dos Índios | 24.951,90 |
AL | 270640 | Pão de Açúcar | 9.709,42 |
AL | 270642 | Pariconha | 5.626,93 |
AL | 270644 | Paripueira | 7.353,43 |
AL | 270650 | Passo de Camaragibe | 6.771,20 |
AL | 270660 | Paulo Jacinto | 4.414,23 |
AL | 270670 | Penedo | 21.956,52 |
AL | 270680 | Piaçabuçu | 7.647,45 |
AL | 270690 | Pilar | 15.642,86 |
AL | 270700 | Pindoba | 2.993,31 |
AL | 270710 | Piranhas | 9.610,42 |
AL | 270720 | Poço das Trincheiras | 6.657,48 |
AL | 270730 | Porto Calvo | 10.178,28 |
AL | 270740 | Porto de Pedras | 5.044,69 |
AL | 270750 | Porto Real do Colégio | 8.395,21 |
AL | 270760 | Quebrangulo | 5.656,31 |
AL | 270770 | Rio Largo | 31.291,41 |
AL | 270780 | Roteiro | 4.138,34 |
AL | 270790 | Santa Luzia do Norte | 5.128,64 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | 17.089,60 |
AL | 270810 | Santana do Mundaú | 5.506,84 |
AL | 270820 | São Brás | 4.230,97 |
AL | 270830 | São José da Laje | 9.212,04 |
AL | 270840 | São José da Tapera | 11.950,20 |
AL | 270850 | São Luís do Quitunde | 12.302,07 |
AL | 270860 | São Miguel dos Campos | 20.115,01 |
AL | 270870 | São Miguel dos Milagres | 4.772,42 |
AL | 270880 | São Sebastião | 12.557,96 |
AL | 270890 | Satuba | 8.256,18 |
AL | 270895 | Senador Rui Palmeira | 6.408,39 |
AL | 270900 | Tanque d'Arca | 4.046,89 |
AL | 270910 | Taquarana | 8.250,09 |
AL | 270915 | Teotônio Vilela | 15.853,73 |
AL | 270920 | Traipu | 10.621,47 |
AL | 270930 | União dos Palmares | 21.871,76 |
AL | 270940 | Viçosa | 9.922,63 |
UF | IBGE | Município | 2º PARCELA (R$) |
---|---|---|---|
AM | 130002 | Alvarães | 14.246,46 |
AM | 130006 | Amaturá | 5.460,04 |
AM | 130008 | Anamã | 5.641,60 |
AM | 130010 | Anori | 7.798,98 |
AM | 130014 | Apuí | 18.288,35 |
AM | 130020 | Atalaia do Norte | 17.493,80 |
AM | 130030 | Autazes | 22.695,46 |
AM | 130040 | Barcelos | 24.828,33 |
AM | 130050 | Barreirinha | 12.393,80 |
AM | 130060 | Benjamin Constant | 15.961,80 |
AM | 130063 | Beruri | 7.350,38 |
AM | 130068 | Boa Vista do Ramos | 7.142,46 |
AM | 130070 | Boca do Acre | 18.498,97 |
AM | 130080 | Borba | 25.129,68 |
AM | 130083 | Caapiranga | 5.417,19 |
AM | 130090 | Canutama | 8.957,00 |
AM | 130100 | Carauari | 11.270,76 |
AM | 130110 | Careiro | 29.676,34 |
AM | 130115 | Careiro da Várzea | 15.076,72 |
AM | 130120 | Coari | 48.827,64 |
AM | 130130 | Codajás | 10.824,86 |
AM | 130140 | Eirunepé | 13.754,94 |
AM | 130150 | Envira | 7.594,42 |
AM | 130165 | Guajará | 6.397,81 |
AM | 130170 | Humaitá | 45.443,57 |
AM | 130180 | Ipixuna | 10.858,42 |
AM | 130185 | Iranduba | 37.740,26 |
AM | 130190 | Itacoatiara | 52.333,80 |
AM | 130195 | Itamarati | 6.379,60 |
AM | 130200 | Itapiranga | 5.287,28 |
AM | 130210 | Japurá | 11.357,45 |
AM | 130220 | Juruá | 6.756,07 |
AM | 130230 | Jutaí | 16.153,80 |
AM | 130240 | Lábrea | 18.132,83 |
AM | 130250 | Manacapuru | 55.766,90 |
AM | 130255 | Manaquiri | 11.571,85 |
AM | 130260 | Manaus | 1.108.735,84 |
AM | 130270 | Manicoré | 21.447,20 |
AM | 130290 | Maués | 24.248,72 |
AM | 130300 | Nhamundá | 8.229,92 |
AM | 130310 | Nova Olinda do Norte | 14.212,16 |
AM | 130320 | Novo Airão | 12.484,82 |
AM | 130330 | Novo Aripuanã | 13.233,95 |
AM | 130340 | Parintins | 45.105,30 |
AM | 130350 | Pauini | 10.343,94 |
AM | 130353 | Presidente Figueiredo | 31.831,29 |
AM | 130356 | Rio Preto da Eva | 31.743,62 |
AM | 130360 | Santa Isabel do Rio Negro | 17.556,02 |
AM | 130370 | Santo Antônio do Içá | 10.062,02 |
AM | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | 23.292,08 |
AM | 130390 | São Paulo de Olivença | 14.770,04 |
AM | 130395 | São Sebastião do Uatumã | 5.605,40 |
AM | 130400 | Silves | 5.239,85 |
AM | 130406 | Tabatinga | 24.671,17 |
AM | 130410 | Tapauá | 13.531,24 |
AM | 130420 | Tefé | 25.828,62 |
AM | 130423 | Tonantins | 7.469,91 |
AM | 130430 | Urucará | 8.888,64 |
AM | 130440 | Urucurituba | 8.546,05 |
UF | IBGE | Município | 2º PARCELA (R$) |
---|---|---|---|
AP | 160005 | Serra do Navio | 8.993,81 |
AP | 160010 | Amapá | 5.865,46 |
AP | 160015 | Pedra Branca do Amapari | 19.649,01 |
AP | 160020 | Calçoene | 9.567,64 |
AP | 160021 | Cutias | 3.502,34 |
AP | 160023 | Ferreira Gomes | 4.432,11 |
AP | 160025 | Itaubal | 3.699,93 |
AP | 160027 | Laranjal do Jari | 27.390,24 |
AP | 160030 | Macapá | 231.131,74 |
AP | 160040 | Mazagão | 23.291,67 |
AP | 160050 | Oiapoque | 32.434,48 |
AP | 160053 | Porto Grande | 17.248,85 |
AP | 160055 | Pracuúba | 3.784,63 |
AP | 160060 | Santana | 57.411,58 |
AP | 160070 | Tartarugalzinho | 14.368,13 |
AP | 160080 | Vitória do Jari | 6.537,93 |
UF | IBGE | Município | 2º PARCELA (R$) |
---|---|---|---|
DF | 530000 | Brasília | 671.168,75 |
UF | IBGE | Município | 2º PARCELA (R$) |
---|---|---|---|
GO | 520005 | Abadia de Goiás | 4.689,06 |
GO | 520010 | Abadiânia | 6.183,97 |
GO | 520013 | Acreúna | 6.677,76 |
GO | 520015 | Adelândia | 2.057,54 |
GO | 520017 | Água Fria de Goiás | 5.105,17 |
GO | 520020 | Água Limpa | 2.287,28 |
GO | 520025 | Águas Lindas de Goiás | 51.857,50 |
GO | 520030 | Alexânia | 7.742,10 |
GO | 520050 | Aloândia | 2.057,98 |
GO | 520055 | Alto Horizonte | 2.995,25 |
GO | 520060 | Alto Paraíso de Goiás | 4.900,68 |
GO | 520080 | Alvorada do Norte | 4.063,46 |
GO | 520082 | Amaralina | 3.322,04 |
GO | 520085 | Americano do Brasil | 2.390,84 |
GO | 520090 | Amorinópolis | 2.206,71 |
GO | 520110 | Anápolis | 93.377,78 |
GO | 520120 | Anhanguera | 2.106,71 |
GO | 520130 | Anicuns | 5.935,16 |
GO | 520140 | Aparecida de Goiânia | 166.489,28 |
GO | 520145 | Aparecida do Rio Doce | 2.447,90 |
GO | 520150 | Aporé | 4.343,30 |
GO | 520160 | Araçu | 2.183,24 |
GO | 520170 | Aragarças | 6.009,62 |
GO | 520180 | Aragoiânia | 5.012,20 |
GO | 520215 | Araguapaz | 4.510,64 |
GO | 520235 | Arenópolis | 2.657,88 |
GO | 520250 | Aruanã | 5.247,66 |
GO | 520260 | Aurilândia | 2.331,26 |
GO | 520280 | Avelinópolis | 2.076,41 |
GO | 520310 | Baliza | 3.959,06 |
GO | 520320 | Barro Alto | 3.809,36 |
GO | 520330 | Bela Vista de Goiás | 9.118,35 |
GO | 520340 | Bom Jardim de Goiás | 4.443,29 |
GO | 520350 | Bom Jesus de Goiás | 6.162,19 |
GO | 520355 | Bonfinópolis | 3.639,68 |
GO | 520357 | Bonópolis | 3.485,90 |
GO | 520360 | Brazabrantes | 2.984,91 |
GO | 520380 | Britânia | 3.503,05 |
GO | 520390 | Buriti Alegre | 3.631,10 |
GO | 520393 | Buriti de Goiás | 2.230,62 |
GO | 520396 | Buritinópolis | 2.317,16 |
GO | 520400 | Cabeceiras | 4.369,62 |
GO | 520410 | Cachoeira Alta | 4.811,52 |
GO | 520420 | Cachoeira de Goiás | 2.353,98 |
GO | 520425 | Cachoeira Dourada | 3.218,62 |
GO | 520430 | Caçu | 5.652,91 |
GO | 520440 | Caiapônia | 11.847,72 |
GO | 520450 | Caldas Novas | 27.010,00 |
GO | 520455 | Caldazinha | 3.162,74 |
GO | 520460 | Campestre de Goiás | 2.495,31 |
GO | 520465 | Campinaçu | 3.431,00 |
GO | 520470 | Campinorte | 4.393,78 |
GO | 520480 | Campo Alegre de Goiás | 4.401,25 |
GO | 520485 | Campo Limpo de Goiás | 2.426,59 |
GO | 520490 | Campos Belos | 5.639,66 |
GO | 520495 | Campos Verdes | 2.387,43 |
GO | 520500 | Carmo do Rio Verde | 3.115,99 |
GO | 520505 | Castelândia | 2.201,92 |
GO | 520510 | Catalão | 27.141,04 |
GO | 520520 | Caturaí | 3.000,72 |
GO | 520530 | Cavalcante | 8.960,21 |
GO | 520540 | Ceres | 5.867,85 |
GO | 520545 | Cezarina | 2.967,77 |
GO | 520547 | Chapadão do Céu | 4.968,37 |
GO | 520549 | Cidade Ocidental | 15.385,41 |
GO | 520551 | Cocalzinho de Goiás | 7.499,02 |
GO | 520552 | Colinas do Sul | 3.427,27 |
GO | 520570 | Córrego do Ouro | 2.212,13 |
GO | 520580 | Corumbá de Goiás | 4.901,34 |
GO | 520590 | Corumbaíba | 4.378,12 |
GO | 520620 | Cristalina | 19.004,51 |
GO | 520630 | Cristianópolis | 2.175,23 |
GO | 520640 | Crixás | 7.577,27 |
GO | 520650 | Cromínia | 2.234,85 |
GO | 520660 | Cumari | 2.365,04 |
GO | 520670 | Damianópolis | 2.429,55 |
GO | 520680 | Damolândia | 1.991,98 |
GO | 520690 | Davinópolis | 2.332,57 |
GO | 520710 | Diorama | 2.478,57 |
GO | 520725 | Doverlândia | 12.401,92 |
GO | 520735 | Edealina | 2.412,87 |
GO | 520740 | Edéia | 4.633,16 |
GO | 520750 | Estrela do Norte | 2.181,05 |
GO | 520753 | Faina | 4.059,52 |
GO | 520760 | Fazenda Nova | 3.500,86 |
GO | 520780 | Firminópolis | 3.671,52 |
GO | 520790 | Flores de Goiás | 9.029,65 |
GO | 520800 | Formosa | 32.172,81 |
GO | 520810 | Formoso | 2.768,23 |
GO | 520815 | Gameleira de Goiás | 2.616,39 |
GO | 520830 | Divinópolis de Goiás | 3.253,54 |
GO | 520840 | Goianápolis | 5.299,14 |
GO | 520850 | Goiandira | 2.572,23 |
GO | 520860 | Goianésia | 15.753,82 |
GO | 520870 | Goiânia | 495.768,41 |
GO | 520880 | Goianira | 12.595,39 |
GO | 520890 | Goiás | 9.541,11 |
GO | 520910 | Goiatuba | 9.253,38 |
GO | 520915 | Gouvelândia | 2.797,35 |
GO | 520920 | Guapó | 5.037,79 |
GO | 520929 | Guaraíta | 2.753,98 |
GO | 520940 | Guarani de Goiás | 3.208,95 |
GO | 520945 | Guarinos | 2.239,08 |
GO | 520960 | Heitoraí | 2.378,66 |
GO | 520970 | Hidrolândia | 7.616,15 |
GO | 520980 | Hidrolina | 2.368,76 |
GO | 520990 | Iaciara | 5.098,98 |
GO | 520993 | Inaciolândia | 2.826,56 |
GO | 520995 | Indiara | 4.634,74 |
GO | 521000 | Inhumas | 12.503,46 |
GO | 521010 | Ipameri | 9.554,87 |
GO | 521015 | Ipiranga de Goiás | 2.135,31 |
GO | 521020 | Iporá | 7.895,22 |
GO | 521030 | Israelândia | 2.330,18 |
GO | 521040 | Itaberaí | 9.492,72 |
GO | 521056 | Itaguari | 2.162,26 |
GO | 521060 | Itaguaru | 2.311,32 |
GO | 521080 | Itajá | 3.945,56 |
GO | 521090 | Itapaci | 5.419,83 |
GO | 521100 | Itapirapuã | 4.744,93 |
GO | 521120 | Itapuranga | 6.944,90 |
GO | 521130 | Itarumã | 5.341,52 |
GO | 521140 | Itauçu | 3.029,42 |
GO | 521150 | Itumbiara | 24.085,26 |
GO | 521160 | Ivolândia | 2.774,38 |
GO | 521170 | Jandaia | 3.037,08 |
GO | 521180 | Jaraguá | 11.602,24 |
GO | 521190 | Jataí | 28.267,97 |
GO | 521200 | Jaupaci | 2.472,98 |
GO | 521205 | Jesúpolis | 2.041,20 |
GO | 521210 | Joviânia | 2.916,98 |
GO | 521220 | Jussara | 7.975,70 |
GO | 521225 | Lagoa Santa | 2.523,75 |
GO | 521230 | Leopoldo de Bulhões | 3.140,52 |
GO | 521250 | Luziânia | 53.723,62 |
GO | 521260 | Mairipotaba | 2.280,20 |
GO | 521270 | Mambaí | 3.555,44 |
GO | 521280 | Mara Rosa | 4.561,56 |
GO | 521290 | Marzagão | 2.214,78 |
GO | 521295 | Matrinchã | 3.013,25 |
GO | 521300 | Maurilândia | 3.667,86 |
GO | 521305 | Mimoso de Goiás | 3.631,09 |
GO | 521308 | Minaçu | 10.112,86 |
GO | 521310 | Mineiros | 21.224,93 |
GO | 521340 | Moiporá | 2.220,02 |
GO | 521350 | Monte Alegre de Goiás | 5.784,30 |
GO | 521370 | Montes Claros de Goiás | 4.944,72 |
GO | 521375 | Montividiu | 4.947,15 |
GO | 521377 | Montividiu do Norte | 3.581,49 |
GO | 521380 | Morrinhos | 11.398,36 |
GO | 521385 | Morro Agudo de Goiás | 2.224,91 |
GO | 521390 | Mossâmedes | 2.585,42 |
GO | 521400 | Mozarlândia | 5.137,62 |
GO | 521405 | Mundo Novo | 4.740,61 |
GO | 521410 | Mutunópolis | 2.627,37 |
GO | 521440 | Nazário | 2.895,39 |
GO | 521450 | Nerópolis | 9.210,61 |
GO | 521460 | Niquelândia | 17.150,50 |
GO | 521470 | Nova América | 2.137,91 |
GO | 521480 | Nova Aurora | 2.235,06 |
GO | 521483 | Nova Crixás | 9.685,08 |
GO | 521486 | Nova Glória | 3.155,93 |
GO | 521487 | Nova Iguaçu de Goiás | 2.422,03 |
GO | 521490 | Nova Roma | 3.746,99 |
GO | 521500 | Nova Veneza | 3.838,80 |
GO | 521520 | Novo Brasil | 2.342,80 |
GO | 521523 | Novo Gama | 26.069,56 |
GO | 521525 | Novo Planalto | 3.113,14 |
GO | 521530 | Orizona | 5.481,55 |
GO | 521540 | Ouro Verde de Goiás | 2.070,84 |
GO | 521550 | Ouvidor | 2.606,31 |
GO | 521560 | Padre Bernardo | 10.345,64 |
GO | 521565 | Palestina de Goiás | 2.925,60 |
GO | 521570 | Palmeiras de Goiás | 6.744,04 |
GO | 521580 | Palmelo | 2.066,71 |
GO | 521590 | Palminópolis | 2.302,29 |
GO | 521600 | Panamá | 2.295,42 |
GO | 521630 | Paranaiguara | 4.052,93 |
GO | 521640 | Paraúna | 6.393,53 |
GO | 521645 | Perolândia | 3.291,96 |
GO | 521680 | Petrolina de Goiás | 3.776,97 |
GO | 521690 | Pilar de Goiás | 2.441,74 |
GO | 521710 | Piracanjuba | 7.600,74 |
GO | 521720 | Piranhas | 4.976,32 |
GO | 521730 | Pirenópolis | 8.193,41 |
GO | 521740 | Pires do Rio | 7.677,62 |
GO | 521760 | Planaltina | 26.295,92 |
GO | 521770 | Pontalina | 5.603,98 |
GO | 521800 | Porangatu | 14.849,90 |
GO | 521805 | Porteirão | 2.637,29 |
GO | 521810 | Portelândia | 2.689,40 |
GO | 521830 | Posse | 9.687,96 |
GO | 521839 | Professor Jamil | 2.238,48 |
GO | 521850 | Quirinópolis | 13.956,11 |
GO | 521860 | Rialma | 3.480,13 |
GO | 521870 | Rianápolis | 2.190,83 |
GO | 521878 | Rio Quente | 2.682,53 |
GO | 521880 | Rio Verde | 50.963,76 |
GO | 521890 | Rubiataba | 5.363,54 |
GO | 521900 | Sanclerlândia | 2.992,86 |
GO | 521910 | Santa Bárbara de Goiás | 2.456,06 |
GO | 521920 | Santa Cruz de Goiás | 2.887,35 |
GO | 521925 | Santa Fé de Goiás | 3.143,12 |
GO | 521930 | Santa Helena de Goiás | 9.193,06 |
GO | 521935 | Santa Isabel | 2.601,62 |
GO | 521940 | Santa Rita do Araguaia | 3.747,12 |
GO | 521945 | Santa Rita do Novo Destino | 2.772,93 |
GO | 521950 | Santa Rosa de Goiás | 2.012,69 |
