Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, e suas alterações, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.
Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde; resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal, descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos desta Portaria são de natureza de capital, com execução orçamentária e financeira plurianual, devendo onerar o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para a modalidade de transferência fundo a fundo.
Art. 4º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos deverá ser realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | Município | Entidade | Nº da Proposta | Cód. Emenda | Valor por Parlamentar(R$) | Valor Total da Proposta(R$) | Funcional Programática |
AC | ACRELANDIA | 1201FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA | 11738889000117004 | 30360003 | 99.980,00 | 99.980,00 | 10301201585810012 |
AC | CAPIXABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIXABA | 12456144000117702 | 30360003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810012 |
AL | CACIMBINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBINHAS | 11330865000117015 | 30740016 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10301201585810027 |
AL | OLHO D'AGUA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA GRANDE | 11207613000117008 | 38390002 | 304.895,00 | 304.895,00 | 10301201585810027 |
AL | PORTO DE PEDRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11652985000117001 | 22890002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810027 |
AL | SANTA LUZIA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMDES | 09664964000117007 | 22890002 | 149.800,00 | 149.800,00 | 10301201585810027 |
AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 11891087000117010 | 25790006 | 109.970,00 | 109.970,00 | 10301201585810027 |
AM | APUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI | 12834320000117002 | 29100006 | 130.900,00 | 130.900,00 | 10301201585810013 |
AM | APUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI | 12834320000117011 | 29100006 | 29.250,00 | 29.250,00 | 10301201585810013 |
AM | BOCA DO ACRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12750099000117026 | 29100006 | 160.958,00 | 160.958,00 | 10301201585810013 |
AM | GUAJARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM) | 11751227000117001 | 29090002 | 224.000,00 | 224.000,00 | 10301201585810013 |
AM | SAO SEBASTIAO DO UATUMA | PMSSU/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIO DO UATUMA | 12446725000117009 | 29100006 | 135.370,00 | 135.370,00 | 10301201585810013 |
AM | UARINI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ UARINI-AM | 13865904000117003 | 29100006 | 169.920,00 | 169.920,00 | 10301201585810013 |
AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11831471000117019 | 20470008 | 302.810,00 | 302.810,00 | 10301201585810016 |
AP | PORTO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO GRANDE | 11844616000117706 | 20470008 | 248.085,00 | 248.085,00 | 10301201585810016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 11193442000117037 | 26750008 | 95.835,00 | 95.835,00 | 10301201585810016 |
BA | AMELIA RODRIGUES | PMAR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12426325000117023 | 26010012 | 9.960,00 | 9.960,00 | 10301201585810029 |
BA | ARATACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13813192000117006 | 24700006 | 79.950,00 | 79.950,00 | 10301201585810029 |
BA | BONINAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 13066068000117003 | 31660009 | 88.765,00 | 88.765,00 | 10301201585810029 |
BA | JAGUAQUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 11119733000117002 | 30610007 | 249.930,00 | 249.930,00 | 10301201585810029 |
BA | JUSSARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUSSARI | 11471886000117003 | 24700006 | 146.300,00 | 146.300,00 | 10301201585810029 |
BA | MAETINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA | 09431080000117018 | 37520007 | 38.340,00 | 38.340,00 | 10301201585810029 |
BA | NOVA SOURE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SOURE | 13901361000117041 | 37380004 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10301201585810029 |
BA | NOVO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE | 11429746000117005 | 31660009 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SALVADOR | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08086458000117020 | 27380015 | 122.884,00 | 122.884,00 | 10301201585812261 |
BA | VALENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE | 12237485000117002 | 37700002 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810029 |
CE | BOA VIAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VIAGEM | 12147522000117004 | 20830001 | 7.530,00 | 7.530,00 | 10301201585810023 |
ES | ALFREDO CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14808407000117012 | 30930001 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810032 |
ES | ALFREDO CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14808407000117013 | 30930001 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810032 |
ES | ALFREDO CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14808407000117018 | 30930001 | 11.160,00 | 11.160,00 | 10301201585810032 |
ES | APIACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14764137000117001 | 28990002 | 243.360,00 | 243.360,00 | 10301201585810032 |
ES | ARACRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ | 10429253000117002 | 14130003 | 158.910,00 | 158.910,00 | 10301201585810032 |
ES | BREJETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | 14485952000117001 | 32640007 | 72.350,00 | 72.350,00 | 10301201585810032 |
ES | BREJETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | 14485952000117005 | 32640007 | 14.450,00 | 14.450,00 | 10301201585810032 |
ES | DIVINO DE SAO LOURENCO | PMDSL -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10593310000117004 | 33120015 | 86.990,00 | 86.990,00 | 10301201585810032 |
ES | MANTENOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS | 14426494000117009 | 24910005 | 18.280,00 | 18.280,00 | 10301201585810032 |
ES | MARILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14945650000117005 | 14130003 | 399.910,00 | 399.910,00 | 10301201585810032 |
ES | SANTA TERESA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA | 14491945000117001 | 34460008 | 89.749,00 | 89.749,00 | 10301201585810032 |
GO | CUMARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI | 11608994000117006 | 28350006 | 75.000,00 | 75.000,00 | 10301201585810052 |
GO | JARAGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -JARAGUA | 10550278000117023 | 31030003 | 20.850,00 | 20.850,00 | 10301201585810052 |
GO | PLANALTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO | 04394880000117704 | 32570007 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810052 |
MA | ACAILANDIA | MUNICIPIO DE ACAILANDIA -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11816419000117001 | 22540004 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10301201585810021 |
MG | ALEM PARAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA | 19306957000117703 | 38200006 | 169.250,00 | 169.250,00 | 10301201585810031 |
MG | ALEM PARAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA | 19306957000117704 | 38200006 | 600,00 | 600,00 | 10301201585810031 |
MG | ARGIRITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12991331000117002 | 29750004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BANDEIRA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12361991000117002 | 38100005 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BANDEIRA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12361991000117004 | 22150009 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BERIZAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13018562000117007 | 37430003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CAMPO DO MEIO | FUNDO MJNICIPAL DE SAUDE | 11192210000117006 | 23680001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CARAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12453634000117007 | 23680001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12041234000117002 | 30560004 | 29.910,00 | 29.910,00 | 10301201585810031 |
MG | CHACARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHACARA | 11898295000117002 | 27650007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | COMENDADOR GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -COMENDADOR GOMES | 97519773000117017 | 30330002 | 86.820,00 | 86.820,00 | 10301201585810031 |
MG | CONEGO MARINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONEGO MARINHO | 13412801000117001 | 30330002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | COQUEIRAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11248794000117008 | 24770003 | 55.000,00 | 55.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CORINTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11505370000117007 | 37430003 | 99.930,00 | 99.930,00 | 10301201585810031 |
MG | DIVINESIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09301041000117003 | 38100005 | 135.840,00 | 135.840,00 | 10301201585810031 |
MG | ENGENHEIRO CALDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENGENHEIRO CALDAS | 97549976000117708 | 38200006 | 7.970,00 | 7.970,00 | 10301201585810031 |
MG | ESMERALDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESMERALDAS | 21432290000117003 | 37140001 | 299.980,00 | 299.980,00 | 10301201585810031 |
MG | ESTRELA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA DO SUL | 12496531000117001 | 19280013 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585812619 |
MG | ESTRELA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA DO SUL | 12496531000117003 | 19280013 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585812619 |
MG | ESTRELA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA DO SUL | 12496531000117006 | 19280013 | 95.030,00 | 95.030,00 | 10301201585812619 |
MG | FORTUNA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14298515000117002 | 30330001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ITAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUBA | 11433888000117029 | 22150009 | 6.000,00 | 6.000,00 | 10301201585810031 |
MG | LAGOA DOS PATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11305322000117007 | 37430003 | 48.130,00 | 48.130,00 | 10301201585810031 |
MG | OURO VERDE DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13080566000117001 | 23680001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | PEDRALVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11300293000117002 | 22150009 | 2.860,00 | 2.860,00 | 10301201585810031 |
MG | PEDRALVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11300293000117003 | 22150009 | 80,00 | 80,00 | 10301201585810031 |
MG | PERDOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PERDOES | 11910370000117707 | 32970004 | 109.800,00 | 109.800,00 | 10301201585810031 |
MG | POUSO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11290305000117008 | 22150009 | 317.410,00 | 317.410,00 | 10301201585810031 |
MG | POUSO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11290305000117010 | 22150009 | 65.500,00 | 65.500,00 | 10301201585810031 |
MG | PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA-MG | 14179123000117015 | 38200006 | 6.350,00 | 6.350,00 | 10301201585810031 |
MG | RIBEIRAO DAS NEVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DAS NEVES | 01122377000117004 | 35950005 | 139.990,00 | 139.990,00 | 10301201585810031 |
MG | RIO POMBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO POMBA | 13530438000117001 | 29750004 | 98.320,00 | 98.320,00 | 10301201585810031 |
MG | SANTA RITA DE CALDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13865293000117004 | 22150009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | SANTO HIPOLITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11492400000117001 | 37430003 | 99.910,00 | 99.910,00 | 10301201585810031 |
MG | SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO/MG | 13512168000117004 | 30330003 | 149.990,00 | 149.990,00 | 10301201585810031 |
MG | SAO JOAO DO PACUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 13532653000117013 | 37430003 | 61.990,00 | 61.990,00 | 10301201585810031 |
MG | SAO SEBASTIAO DO ANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12740484000117003 | 32970004 | 95.000,00 | 95.000,00 | 10301201585810031 |
MG | TIMOTEO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10654076000117702 | 38200006 | 169.990,00 | 169.990,00 | 10301201585810031 |
MG | TUMIRITINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA | 11955740000117001 | 14030011 | 299.900,00 | 299.900,00 | 10301201585810031 |
MG | UBAPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAPORANGA | 17654276000117709 | 38200006 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810031 |
MG | URUANA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA DE MINAS | 14369724000117009 | 37140001 | 21.740,00 | 21.740,00 | 10301201585810031 |
MS | ANTONIO JOAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO -MS | 11208632000117004 | 38030003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810054 |
MS | LAGUNA CARAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA | 10570099000117004 | 38030003 | 199.980,00 | 199.980,00 | 10301201585810054 |
MS | PEDRO GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 10693916000117006 | 38430001 | 299.980,00 | 299.980,00 | 10301201585810054 |
MT | AGUA BOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11802719000117010 | 38050001 | 225.000,00 | 225.000,00 | 10301201585810051 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 05054929000117006 | 26780010 | 116.000,00 | 116.000,00 | 10301201585810015 |
PA | BENEVIDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13707794000117021 | 23850007 | 9.990,00 | 9.990,00 | 10301201585810015 |
PA | SAO MIGUEL DO GUAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11454760000117715 | 30820013 | 179.150,00 | 179.150,00 | 10301201585810375 |
PA | URUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUARA | 11899610000117002 | 26780010 | 129.950,00 | 129.950,00 | 10301201585810015 |
PE | ALTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO | 08470342000117004 | 37670009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810026 |
PE | ANGELIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELIM | 10908660000117012 | 28850006 | 205.045,00 | 205.045,00 | 10301201585810026 |
PE | GLORIA DO GOITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11393101000117002 | 10740003 | 654.970,00 | 654.970,00 | 10301201585810026 |
PE | JAQUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA | 09471844000117011 | 28850006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810026 |
PE | SANTA FILOMENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11415674000117702 | 28850006 | 249.950,00 | 249.950,00 | 10301201585810026 |
PE | SANTA MARIA DO CAMBUCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11425822000117004 | 27190007 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810026 |
PE | TACAIMBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO | 11844178000117011 | 28850006 | 75.500,00 | 75.500,00 | 10301201585810026 |
PE | XEXEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11289929000117006 | 36860001 | 220.000,00 | 220.000,00 | 10301201585810026 |
PI | CONCEICAO DO CANINDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CANINDE | 11462395000117004 | 12460004 | 209.985,00 | 209.985,00 | 10301201585810022 |
PR | CRUZEIRO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO SUL | 09174628000117001 | 30920005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810041 |
PR | GUARACI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI | 09278400000117010 | 18670022 | 58.000,00 | 58.000,00 | 10301201585810041 |
PR | IMBAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBAU -PARANA | 13886546000117001 | 30410010 | 99.970,00 | 99.970,00 | 10301201585810041 |
PR | JAPIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09342537000117002 | 28470011 | 58.000,00 | 58.000,00 | 10301201585810041 |
PR | JAPIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09342537000117007 | 28470011 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810041 |
PR | QUATRO BARRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATRO BARRAS | 08862606000117001 | 28420006 | 99.980,00 | 99.980,00 | 10301201585810041 |
PR | REBOUCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09620017000117001 | 31760001 | 99.600,00 | 99.600,00 | 10301201585810041 |
PR | SERTANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERTANOPOLIS | 10901090000117003 | 28420006 | 149.960,00 | 149.960,00 | 10301201585810041 |
RJ | AREAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06810909000117004 | 14730002 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585813277 |
RJ | BARRA DO PIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI | 01606604000117707 | 37560010 | 514.580,00 | 514.580,00 | 10301201585810033 |
RJ | BELFORD ROXO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11868019000117016 | 35510005 | 403.890,00 | 403.890,00 | 10301201585813282 |
RJ | CARMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CARMO RJ | 11762815000117006 | 23970006 | 110.080,00 | 110.080,00 | 10301201585810033 |
RJ | CORDEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO | 03716759000117001 |
23970006 | 135.000,00 | 135.000,00 | 10301201585810033 |
RJ | ITALVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITALVA | 10411707000117001 |
15040005 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10301201585810033 |
RJ | ITAPERUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 39215827000117716 |
33220019 | 299.400,00 | 299.400,00 | 10301201585813306 |
RJ | ITAPERUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 39215827000117717 |
33220014 | 9.900,00 | 9.900,00 | 10301201585810033 |
RJ | MIGUEL PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA | 12240308000117013 |
37990001 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10301201585810033 |
RJ | PETROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11129492000117708 |
30780004 | 638.000,00 | 638.000,00 | 10301201585810033 |
RJ | RIO CLARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO | 11171092000117017 |
30780004 | 15.050,00 | 15.050,00 | 10301201585810033 |
RJ | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11389542000117003 |
24970018 | 700.130,00 | 700.130,00 | 10301201585813344 |
RJ | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11389542000117005 |
33220014 | 948.680,00 | 948.680,00 | 10301201585810033 |
RJ | TERESOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS | 11274201000117005 |
35780004 | 270.000,00 | 270.000,00 | 10301201585813359 |
RJ | VOLTA REDONDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS | 39563911000117005 |
30710015 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10301201585810033 |
RJ | VOLTA REDONDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS | 39563911000117008 |
30710015 | 320.000,00 | 320.000,00 | 10301201585810033 |
RN | VENHA-VER | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE VENHA VER | 11306711000117004 |
37420006 | 149.985,00 | 149.985,00 | 10301201585810024 |
RO | ALTO PARAISO | FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO | 04316867000117007 |
29470004 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810011 |
RO | ALVORADA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE | 13008260000117015 |
29470004 | 48.000,00 | 48.000,00 | 10301201585810011 |
RO | BURITIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS | 11079071000117013 |
24200004 | 449.950,00 | 449.950,00 | 10301201585810011 |
RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA | 11478439000117001 |
37250004 | 149.990,00 | 149.990,00 | 10301201585810011 |
RO | COLORADO DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19275776000117007 |
37250004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810011 |
RO | THEOBROMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMA | 11328835000117011 |
24200004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810011 |
RR | AMAJARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI | 12322548000117009 |
33960002 | 232.000,00 | 232.000,00 | 10301201585810014 |
RR | NORMANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | 12349521000117705 |
38040012 | 186.670,00 | 186.670,00 | 10301201585810245 |
RS | BOM RETIRO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE BOM RETIRO DO SUL | 12218782000117716 |
32980002 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810043 |
RS | BOM RETIRO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE BOM RETIRO DO SUL | 12218782000117723 |
28620005 | 44.870,00 | 44.870,00 | 10301201585810043 |
RS | CAPAO DO LEAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CAPAO DO LEAO | 11826769000117018 |
36850011 | 55.250,00 | 55.250,00 | 10301201585810043 |
RS | CARAA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAA | 12140784000117009 |
30670005 | 49.999,00 | 49.999,00 | 10301201585810043 |
RS | ERVAL SECO | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ERVAL SECO | 12113283000117006 |
30200001 | 99.000,00 | 99.000,00 | 10301201585810043 |
RS | ITAQUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12187088000117023 |
32980002 | 58.000,00 | 58.000,00 | 10301201585810043 |
RS | ITATI | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITATI/RS | 12012797000117001 |
20230004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810043 |
RS | JOIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOIA | 11681927000117012 |
20230004 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10301201585810043 |
RS | LAGOAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOAO | 11985494000117006 |
30200001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810043 |
RS | MARCELINO RAMOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MARCELINO RAMOS | 11731321000117005 |
20230004 | 99.950,00 | 99.950,00 | 10301201585810043 |
RS | MONTENEGRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -MONTENEGRO/RS | 12035129000117005 |
32980002 | 99.840,00 | 99.840,00 | 10301201585810043 |
RS | PARAISO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12991728000117002 |
30200001 | 97.200,00 | 97.200,00 | 10301201585810043 |
RS | PARECI NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARECI NOVO | 10543099000117001 |
11170003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810043 |
RS | PASSA SETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSA SETE RS | 11991195000117001 |
32980002 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810043 |
RS | PASSA SETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSA SETE RS | 11991195000117002 |
