Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.411, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Equipes de Consultório na Rua (eCR), nos municípios com ausência de alimentação do SISAB.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);

Considerando o disposto na Portaria nº 3.462/GM/MS, de 11 de novembro de 2010, que estabelece critérios para alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção à
Saúde;

Considerando a Portaria nº 1.412/GM/MS, de 10 de julho de 2013, que institui o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), e suas alterações;

Considerando a Portaria nº 534/SAS/MS, de 23 de junho de 2015, que altera o anexo da Portaria nº 14/SAS/MS, de 7 de janeiro de 2014, que institui os prazos para o envio da base de dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB);

Considerando a Portaria nº 97/GM/MS, de 6 de janeiro de 2017, que estabelece os prazos para o envio da produção da Atenção Básica para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) referente às competências de janeiro a dezembro de 2017;

Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica e a responsabilidade pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para Municípios e Distrito Federal; e

Considerando a não alimentação por três meses consecutivos, relativo aos meses de, março, abril e maio de 2017, do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), resolve:

Art. 1º Fica suspensa, na competência financeira junho/2017, a transferência de incentivos financeiros referente ao número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Equipes de Consultório na Rua (eCR), que não alimentaram o SISAB (e-SUS AB), aos municípios relacionados nos anexos a esta Portaria.

Art. 2º Os municípios poderão solicitar os créditos retroativos desde que observadas as disposições da Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011 (anexo I, subitem 3 do capítulo "Sobre o processo de implantação, credenciamento, cálculo dos tetos das equipes de atenção básica e do financiamento do bloco de atenção básica" e anexo III - "Formulário de Solicitação Retroativa de Complementação do Repasse dos Incentivos Financeiros").

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO BARROS

ANEXO I
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
AC 120030 FEIJÓ 0 0 0 1 0
AC 120040 RIO BRANCO 38 1 0 0 1
TOTAL 2 38 1 0 1 1
ANEXO II
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
AL 270940 VIÇOSA 1 0 0 0 0
TOTAL 1 1 0 0 0 0
ANEXO III
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
AM 130100 CARAUARI 11 1 0 0 0
AM 130260 MANAUS 8 0 0 0 0
TOTAL 2 19 1 0 0 0
ANEXO IV
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
AP 160053 PORTO GRANDE 6 1 1 0 0
TOTAL 1 6 1 1 0 0
ANEXO V
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
BA 290080 ALCOBAÇA 0 0 0 1 0
BA 290130 ANDARAÍ 1 0 0 0 0
BA 290270 BARRA 9 0 0 0 0
BA 290570 CAMAÇARI 22 0 0 0 0
BA 290650 CANDEIAS 9 1 1 0 0
BA 290660 CANDIBA 13 1 0 0 0
BA 291080 FEIRA DE SANTANA 1 0 0 0 0
BA 291380 IPECAETÁ 0 0 0 1 0
BA 291670 ITAQUARA 4 1 1 0 0
BA 291735 JABORANDI 0 0 0 1 0
BA 291770 JAGUARARI 0 0 0 1 0
BA 291955 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 0 0 0 1 0
BA 292100 MATA DE SÃO JOÃO 4 0 0 0 0
BA 292150 MONTE SANTO 1 0 0 0 0
BA 292740 SALVADOR 0 0 0 2 0
BA 293000 SEBASTIÃO LARANJEIRAS 0 0 0 1 0
BA 293190 TUCANO 7 1 1 0 0
TOTAL 17 71 4 3 8 0
ANEXO VI
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
CE 230080 ANTONINA DO NORTE 0 0 0 1 0
CE 230090 APUIARÉS 2 0 0 0 0
CE 230150 ARNEIROZ 0 0 0 1 0
CE 230200 BARRO 5 1 1 0 0
CE 230240 BOA VIAGEM 0 0 0 1 0
CE 230260 CAMOCIM 13 2 1 0 0
CE 230290 CAPISTRANO 1 0 0 0 0
CE 230300 CARIDADE 0 0 0 1 0
CE 230370 CAUCAIA 39 3 1 0 0
CE 230440 FORTALEZA 24 1 0 2 0
CE 230495 GUAIÚBA 17 4 5 1 0
CE 230500 GUARACIABA DO NORTE 71 13 4 1 0
CE 230523 HORIZONTE 3 1 0 0 0
CE 230540 ICÓ 2 1 0 0 0
CE 230763 MADALENA 0 0 0 1 0
CE 230790 MARTINÓPOLE 0 0 0 1 0
CE 230880 MORAÚJO 0 0 0 1 0
CE 230900 MUCAMBO 17 2 1 0 0
TOTAL 18 194 28 13 11 0
ANEXO VII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
ES 320013 ÁGUIA BRANCA 18 3 3 0 0
ES 320040 ANCHIETA 0 0 0 1 0
ES 320080 BAIXO GUANDU 0 0 0 1 0
ES 320090 BARRA DE SÃO FRANCISCO 17 2 0 0 0
ES 320100 BOA ESPERANÇA 0 0 0 1 0
ES 320115 BREJETUBA 0 0 0 1 0
ES 320140 CASTELO 0 0 0 1 0
ES 320245 IBATIBA 5 1 1 0 0
ES 320440 RIO NOVO DO SUL 0 0 0 1 0
ES 320450 SANTA LEOPOLDINA 8 1 0 0 0
ES 320490 SÃO MATEUS 22 0 0 0 0
ES 320500 SERRA 4 1 1 0 0
ES 320510 VIANA 0 2 0 0 0
ES 320520 VILA VELHA 6 0 0 0 0
TOTAL 14 80 10 5 6 0
ANEXO VIII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
GO 520490 CAMPOS BELOS 9 1 0 0 0
GO 520552 COLINAS DO SUL 0 0 0 1 0
GO 520640 CRIXÁS 0 0 0 1 0
GO 520750 ESTRELA DO NORTE 0 0 0 1 0
GO 520780 FIRMINÓPOLIS 1 0 0 0 0
GO 520830 DIVINÓPOLIS DE GOIÁS 0 0 0 1 0
GO 521130 ITARUMÃ 0 0 0 1 0
GO 521310 MINEIROS 1 0 0 0 0
GO 521839 PROFESSOR JAMIL 1 0 0 0 0
GO 521860 RIALMA 13 2 2 0 0
GO 522045 SENADOR CANEDO 0 0 0 1 0
GO 522160 URUAÇU 16 3 3 1 0
TOTAL 12 41 6 5 7 0
ANEXO IX
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
MA 210110 AXIXÁ 0 0 0 1 0
MA 210230 BURITI BRAVO 8 1 0 0 0
MA 210270 CANTANHEDE 3 1 0 0 0
MA 210467 GOVERNADOR NUNES FREIRE 0 0 0 1 0
MA 210675 MIRANDA DO NORTE 6 1 1 0 0
MA 211027 SANTO AMARO DO MARANHÃO 0 0 0 1 0
MA 211065 SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 0 0 0 1 0
MA 211300 VITORINO FREIRE 2 0 0 0 0
TOTAL 8 19 3 1 4 0
ANEXO X
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
MG 310120 AIURUOCA 0 0 0 1 0
MG 310170 ALMENARA 12 2 0 0 0
MG 310280 ANDRELÂNDIA 0 0 0 1 0
MG 310340 ARAÇUAÍ 6 1 1 0 0
MG 310350 ARAGUARI 8 1 0 0 0
MG 310610 BELMIRO BRAGA 9 1 1 0 0
MG 310620 BELO HORIZONTE 0 0 0 0 1
MG 311590 CHÁCARA 0 0 0 1 0
MG 311620 CHIADOR 7 1 1 0 0
MG 311750 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 6 0 0 0 0
MG 311850 CONSOLAÇÃO 4 1 0 0 0
MG 311860 CONTAGEM 0 0 0 1 0
MG 311960 CORONEL PACHECO 6 1 0 0 0
MG 312360 ELÓI MENDES 0 0 0 1 0
MG 313010 IGARAPÉ 0 0 0 1 0
MG 313130 IPATINGA 0 0 0 1 0
MG 313370 ITATIAIUÇU 1 0 0 0 0
MG 313380 ITAÚNA 11 0 0 0 0
MG 313840 LEOPOLDINA 9 3 3 0 0
MG 313860 LIMA DUARTE 1 0 0 0 0
MG 313970 MARAVILHAS 1 0 0 0 0
MG 314080 MATIAS BARBOSA 6 0 0 0 0
MG 314110 MATOZINHOS 18 4 0 0 0
MG 314210 MIRADOURO 4 1 0 0 0
MG 314340 MONTE SIÃO 2 1 0 0 0
MG 314800 PATOS DE MINAS 1 0 0 0 0
MG 314850 PAVÃO 1 0 0 0 0
MG 314915 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 0 0 0 1 0
MG 315360 PRUDENTE DE MORAIS 0 1 0 0 0
MG 315410 RECREIO 0 0 0 1 0
MG 315430 RESPLENDOR 1 0 0 0 0
MG 315580 RIO POMBA 0 0 0 1 0
MG 315895 SANTANA DO PARAÍSO 1 0 0 0 0
MG 316070 SANTOS DUMONT 0 1 0 0 0
MG 316255 SÃO JOÃO DO MANHUAÇU 23 4 4 0 0
MG 316280 SÃO JOÃO EVANGELISTA 9 0 0 0 0
MG 316560 SENADOR CORTES 5 1 1 0 0
MG 316920 TOMBOS 0 0 0 1 0
MG 317130 VIÇOSA 0 0 0 1 0
TOTAL 39 152 24 11 12 1
ANEXO XI
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
MS 500215 BODOQUENA 7 1 0 0 0
MS 500270 CAMPO GRANDE 286 0 0 0 0
MS 500350 DOURADINA 8 2 2 1 0
MS 500380 FÁTIMA DO SUL 0 0 0 1 0
MS 500400 GLÓRIA DE DOURADOS 4 1 0 0 0
MS 500440 INOCÊNCIA 3 1 1 0 0
MS 500460 ITAQUIRAÍ 0 0 0 1 0
MS 500480 JAPORÃ 0 0 0 1 0
MS 500500 JARDIM 0 1 1 0 0
MS 500540 MARACAJU 1 0 0 1 0
MS 500600 NOVA ALVORADA DO SUL 5 1 1 0 0
MS 500635 PARANHOS 5 0 0 0 0
MS 500720 RIO BRILHANTE 0 0 0 1 0
MS 500750 ROCHEDO 5 1 1 0 0
MS 500830 TRÊS LAGOAS 1 0 0 0 0
MS 500840 VICENTINA 0 0 0 1 0
TOTAL 16 325 8 6 7 0
ANEXO XII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
MT 510030 ALTO ARAGUAIA 0 0 0 1 0
MT 510125 ARAPUTANGA 12 0 0 0 0
MT 510340 CUIABÁ 0 1 0 0 0
MT 510345 DENISE 0 0 0 1 0
MT 510420 GUIRATINGA 0 0 0 1 0
MT 510621 NOVA CANAÃ DO NORTE 5 0 0 0 0
MT 510623 NOVA OLÍMPIA 4 0 0 0 0
MT 510626 NOVO MUNDO 1 0 0 0 0
MT 510760 RONDONÓPOLIS 11 2 0 0 0
TOTAL 9 33 3 0 3 0
ANEXO XIII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
PA 150040 ALENQUER 23 0 0 0 0
PA 150060 ALTAMIRA 5 0 0 0 0
PA 150120 BAIÃO 0 0 0 1 0
PA 150140 BELÉM 30 6 0 0 0
PA 150157 BOM JESUS DO TOCANTINS 10 1 1 0 0
PA 150180 BREVES 24 0 0 0 0
PA 150360 ITAITUBA 6 0 0 0 0
PA 150495 NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ 4 0 0 0 0
PA 150550 PARAGOMINAS 6 0 0 0 0
PA 150700 SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ 1 0 0 0 0
PA 150746 SÃO JOÃO DA PONTA 6 1 0 0 0
PA 150796 TERRA ALTA 5 0 0 0 0
PA 150820 VIGIA 15 0 0 0 0
PA 150830 VISEU 11 0 0 0 0
PA 150840 XINGUARA 1 0 0 0 0
TOTAL 15 147 8 1 1 0
ANEXO XIV
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
PB 250400 CAMPINA GRANDE 16 2 0 3 0
PB 250750 JOÃO PESSOA 1 0 0 0 0
PB 250905 MARCAÇÃO 1 0 0 0 0
PB 251455 SÃO JOSÉ DE PRINCESA 0 0 0 1 0
PB 251630 SUMÉ 1 0 0 0 0
TOTAL 5 19 2 0 4 0
ANEXO XV
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
PE 260090 AMARAJI 1 0 0 0 0
PE 260200 BODOCÓ 7 1 0 0 0
PE 260260 BREJO DA MADRE DE DEUS 6 1 0 0 0
PE 260290 CABO DE SANTO AGOSTINHO 7 1 0 2 0
PE 260300 CABROBÓ 5 0 0 0 0
PE 260345 CAMARAGIBE 5 1 0 0 1
PE 260510 CUSTÓDIA 0 0 0 1 0
PE 260620 GOIANA 0 0 0 3 0
PE 260630 GRANITO 0 0 0 1 0
PE 260640 GRAVATÁ 1 0 0 0 0
PE 260790 JABOATÃO DOS GUARARAPES 10 1 1 0 0
PE 261070 PAULISTA 1 0 0 0 0
PE 261160 RECIFE 6 7 0 0 0
PE 261550 TRACUNHAÉM 0 0 0 1 0
PE 261650 XEXÉU 4 1 1 1 0
TOTAL 15 53 13 2 9 1
ANEXO XVI
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
PI 220080 ANTÔNIO ALMEIDA 1 1 0 1 0
PI 220245 CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA 0 0 0 1 0
PI 220465 ILHA GRANDE 0 0 0 1 0
PI 220530 JERUMENHA 5 1 1 0 0
PI 220553 JUREMA 0 0 0 1 0
PI 220559 LAGOA DO SÍTIO 0 0 0 1 0
PI 220770 PARNAÍBA 1 0 0 0 0
PI 221065 SIGEFREDO PACHECO 0 0 0 1 0
TOTAL 8 7 2 1 6 0
ANEXO XVII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
PR 410110 ANDIRÁ 2 1 0 0 0
PR 410260 BARRACÃO 1 0 0 0 0
PR 410290 BITURUNA 0 0 0 1 0
PR 410370 CAMBÉ 1 0 0 0 0
PR 410442 CANDÓI 0 0 0 1 0
PR 410460 CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES 35 8 4 0 0
PR 410765 FAZENDA RIO GRANDE 10 3 0 0 0
PR 410785 FLOR DA SERRA DO SUL 0 0 0 1 0
PR 410830 FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 1 0
PR 410865 GOIOXIM 0 0 0 1 0
PR 410940 GUARAPUAVA 2 1 0 0 0
PR 411000 IGUARAÇU 0 0 0 1 0
PR 411030 INAJÁ 0 0 0 1 0
PR 411190 JAGUAPITÃ 0 0 0 1 0
PR 411300 JUSSARA 4 1 1 1 0
PR 411310 KALORÉ 6 1 1 1 0
PR 411440 MANGUEIRINHA 32 6 1 0 0
PR 411545 MARQUINHO 0 0 0 1 0
PR 411630 MUNHOZ DE MELO 0 0 0 1 0
PR 411695 NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 0 0 0 1 0
PR 411750 PAIÇANDU 24 5 0 0 0
PR 411800 PARAÍSO DO NORTE 1 0 0 0 0
PR 411870 PAULO FRONTIN 0 0 0 1 0
PR 411940 PIRAÍ DO SUL 7 0 0 0 0
PR 412240 ROLÂNDIA 0 0 0 1 0
PR 412370 SANTA ISABEL DO IVAÍ 1 0 0 0 0
PR 412540 SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 0 0 0 1 0
PR 412635 SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU 0 0 0 1 0
PR 412660 SIQUEIRA CAMPOS 1 0 0 0 0
PR 412750 TIBAGI 5 1 0 0 0
PR 412795 TUPÃSSI 9 2 0 0 0
PR 412853 VENTANIA 2 1 0 0 0
TOTAL 32 143 30 7 17 0
ANEXO XVIII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
RJ 330010 ANGRA DOS REIS 0 1 0 2 0
RJ 330020 ARARUAMA 0 0 0 1 0
RJ 330025 ARRAIAL DO CABO 12 1 1 0 0
RJ 330030 BARRA DO PIRAÍ 5 1 1 0 0
RJ 330040 BARRA MANSA 4 0 0 0 0
RJ 330130 CASIMIRO DE ABREU 2 0 0 0 0
RJ 330187 IGUABA GRANDE 0 0 0 1 0
RJ 330190 ITABORAÍ 4 1 0 0 0
RJ 330240 MACAÉ 0 0 0 1 0
RJ 330385 PATY DO ALFERES 3 0 0 0 0
RJ 330390 PETRÓPOLIS 3 0 0 0 0
RJ 330414 QUEIMADOS 5 0 0 0 0
RJ 330415 QUISSAMÃ 0 0 0 1 0
RJ 330430 RIO BONITO 3 0 0 0 0
RJ 330500 SÃO JOÃO DA BARRA 0 0 0 1 0
RJ 330540 SAPUCAIA 0 0 0 1 0
RJ 330610 VALENÇA 0 0 0 1 0
TOTAL 17 41 4 2 9 0
ANEXO XIX
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
RN 240100 APODI 6 0 0 1 0
RN 240220 CANGUARETAMA 1 1 1 0 0
RN 240230 CARAÚBAS 0 0 0 1 0
RN 240290 CORONEL JOÃO PESSOA 0 0 0 1 0
RN 240370 FELIPE GUERRA 0 0 0 1 0
RN 241000 PILÕES 0 0 0 1 0
TOTAL 6 7 1 1 5 0
ANEXO XX
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
RO 110002 ARIQUEMES 3 0 0 0 0
RO 110011 JARU 4 1 0 0 0
RO 110028 ROLIM DE MOURA 8 1 1 0 0
RO 110140 MONTE NEGRO 14 1 0 0 0
RO 110143 NOVA UNIÃO 6 0 0 0 0
TOTAL 5 35 3 1 0 0
ANEXO XXI
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
RR 140028 IRACEMA 2 0 0 0 0
RR 140047 RORAINÓPOLIS 3 1 1 0 0
TOTAL 2 5 1 1 0 0
ANEXO XXII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
RS 430040 ALEGRETE 1 0 0 0 0
RS 430085 ARAMBARÉ 3 1 0 0 0
RS 430155 ÁUREA 0 0 0 1 0
RS 430163 BALNEÁRIO PINHAL 6 1 1 0 0
RS 430187 BARRA DO QUARAÍ 0 0 0 1 0
RS 430240 BOM RETIRO DO SUL 6 0 0 0 0
RS 430320 CACIQUE DOBLE 6 1 1 0 0
RS 430468 CAPELA DE SANTANA 12 2 2 0 0
RS 430485 CARLOS GOMES 5 1 1 0 0
RS 430517 CERRO GRANDE DO SUL 21 3 2 0 0
RS 430535 CHARQUEADAS 0 1 0 0 0
RS 430700 ERECHIM 1 0 0 0 0
RS 430720 ERVAL GRANDE 1 0 0 0 0
RS 430770 ESTEIO 74 13 2 1 0
RS 430840 FORMIGUEIRO 11 0 0 0 0
RS 431020 IJUÍ 1 0 0 0 0
RS 431120 JÚLIO DE CASTILHOS 3 0 0 0 0
RS 431237 MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 3 1 0 0 0
RS 431247 MORRO REUTER 0 0 0 1 0
RS 431301 NOVA CANDELÁRIA 0 0 0 1 0
RS 431370 PALMEIRA DAS MISSÕES 3 0 0 0 0
RS 431395 PANTANO GRANDE 0 0 0 1 0
RS 431445 PINHAL 0 0 0 1 0
RS 431449 PINHEIRINHO DO VALE 1 0 0 0 0
RS 431490 PORTO ALEGRE 8 0 0 0 0
RS 431510 PORTO XAVIER 0 0 0 1 0
RS 431560 RIO GRANDE 0 0 0 1 0
RS 431575 RIOZINHO 0 0 0 1 0
RS 431660 SANANDUVA 9 2 0 0 0
RS 431670 SANTA BÁRBARA DO SUL 0 0 0 1 0
RS 431750 SANTO ÂNGELO 7 1 0 0 0
RS 431810 SÃO FRANCISCO DE ASSIS 26 0 0 0 0
RS 432000 SAPUCAIA DO SUL 4 2 0 0 0
RS 432120 TAQUARA 13 3 0 0 0
RS 432149 TOROPI 1 0 0 0 0
RS 432240 URUGUAIANA 0 1 0 0 0
RS 432300 VIAMÃO 58 22 1 0 0
TOTAL 37 284 55 10 11 0
ANEXO XXIII
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
SC 420055 ÁGUAS FRIAS 0 0 0 1 0
SC 420190 AURORA 0 0 0 1 0
SC 420200 BALNEÁRIO CAMBORIÚ 1 0 0 0 0
SC 420440 CORONEL FREITAS 8 1 0 0 0
SC 420530 FAXINAL DOS GUEDES 28 5 3 0 0
SC 420540 FLORIANÓPOLIS 0 0 0 2 0
SC 420580 GARUVA 0 0 0 1 0
SC 420660 GUARUJÁ DO SUL 0 0 0 1 0
SC 420675 IBIAM 5 1 1 0 0
SC 420710 ILHOTA 1 1 0 0 0
SC 420720 IMARUÍ 11 2 2 1 0
SC 420750 INDAIAL 5 0 0 0 0
SC 420768 IPUAÇU 5 1 1 0 0
SC 420770 IPUMIRIM 0 0 0 1 0
SC 421250 PENHA 0 0 0 1 0
SC 421605 SÃO CRISTOVÃO DO SUL 6 1 1 0 0
SC 421810 TIMBÉ DO SUL 5 1 0 0 0
SC 421870 TUBARÃO 0 0 0 1 0
SC 421885 UNIÃO DO OESTE 0 0 0 1 0
TOTAL 19 75 13 8 11 0
ANEXO XXIV
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
SE 280030 ARACAJU 37 6 0 0 0
SE 280670 SÃO CRISTÓVÃO 1 0 0 0 0
TOTAL 2 38 6 0 0 0
ANEXO XXV
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
SP 350340 AREALVA 0 0 0 1 0
SP 350450 AVARÉ 1 0 0 0 0
SP 350745 BOREBI 1 0 0 0 0
SP 350920 CAJAMAR 1 0 0 0 0
SP 350960 CAMPO LIMPO PAULISTA 18 3 0 0 0
SP 351110 CATANDUVA 8 2 2 0 0
SP 351220 CONCHAL 31 5 1 0 0
SP 351280 COSMÓPOLIS 4 1 0 0 0
SP 351350 CUBATÃO 18 1 1 0 0
SP 351380 DIADEMA 0 0 0 1 0
SP 351385 DIRCE REIS 0 0 0 1 0
SP 351880 GUARULHOS 19 0 0 0 0
SP 351907 HORTOLÂNDIA 1 1 0 0 0
SP 352170 ITABERÁ 5 1 0 0 0
SP 352210 ITANHAÉM 0 0 0 1 0
SP 352240 ITAPEVA 0 0 0 1 0
SP 352320 ITARARÉ 7 0 0 0 0
SP 352350 ITATINGA 3 0 0 0 0
SP 352370 ITIRAPUÃ 0 0 0 1 0
SP 352590 JUNDIAÍ 29 0 0 0 0
SP 352690 LIMEIRA 0 1 0 0 0
SP 352700 LINDÓIA 0 0 0 1 0
SP 352900 MARÍLIA 1 0 0 0 0
SP 352940 MAUÁ 12 4 0 0 0
SP 352970 MIGUELÓPOLIS 19 2 2 0 0
SP 353000 MIRA ESTRELA 0 0 0 1 0
SP 353090 MOMBUCA 0 0 0 1 0
SP 353180 MONTE MOR 0 0 0 1 0
SP 353360 NUPORANGA 6 1 0 1 0
SP 353490 PACAEMBU 0 0 0 1 0
SP 353880 PIRAJU 1 0 0 0 0
SP 353890 PIRAJUÍ 9 2 2 0 0
SP 354100 PRAIA GRANDE 0 0 0 0 1
SP 354130 PRESIDENTE EPITÁCIO 1 1 1 0 0
SP 354260 REGISTRO 5 0 0 0 0
SP 354420 RIOLÂNDIA 1 0 0 0 0
SP 354430 ROSEIRA 0 0 0 1 0
SP 354580 SANTA BÁRBARA D'OESTE 1 1 0 0 0
SP 354780 SANTO ANDRÉ 0 0 0 4 0
SP 354800 SANTO ANTÔNIO DE POSSE 11 5 0 0 0
SP 354850 SANTOS 0 0 0 0 1
SP 354870 SÃO BERNARDO DO CAMPO 1 0 0 0 0
SP 354890 SÃO CARLOS 10 0 1 0 0
SP 354950 SÃO JOSÉ DA BELA VISTA 0 0 0 1 0
SP 354980 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2 0 0 0 0
SP 355030 SÃO PAULO 17 16 1 2 0
SP 355390 TARABAI 0 0 0 1 0
SP 355600 URUPÊS 5 1 1 0 0
TOTAL 48 248 48 12 21 2
ANEXO XXVI
UF IBGE MUNICIPIO ACS ESF ESB NASF eCR
TO 170300 BABAÇULÂNDIA 0 0 0 1 0
TO 170930 GUARAÍ 9 0 0 0 0
TO 172100 PALMAS 2 0 0 0 0
TO 172208 WANDERLÂNDIA 1 0 0 0 0
TOTAL 4 12 0 0 1 0
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde