Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Atualiza os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde do Componente de Vigilância em Saúde do Bloco de Vigilância em Saúde, com base na Estimativa Populacional do IBGE para 2017, definindo doravante os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde das 27 (vinte e sete) Unidades Federadas.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando o Decreto nº 1.232 de 30 de agosto de 1994 que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, para dispor dos valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde;
Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
Considerando a Portaria nº 1.243/GM/MS, de 20 de agosto de 2015, que define a forma de repasse dos recursos da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União;
Considerando a Portaria nº 2.057/GM/MS, de 21 de outubro de 2016, que atualiza os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde do Componente de Vigilância em Saúde do Bloco de Vigilância em Saúde, com base na Estimativa Populacional do IBGE para 2015, definindo doravante os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde das 27 (vinte e sete) Unidades Federadas;
Considerando a Portaria nº 1.955/GM/MS, de 2 de dezembro de 2015, que altera e acresce dispositivos à Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; e
Considerando a Resolução nº 4 da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 28 de agosto de 2017, publicado no Diário Oficial da União nº 167, de 30 de agosto de 2017, Seção 1, que divulga as estimativas populacionais com data de referência de 1º de julho de 2017, resolve:
Art. 1º Ficam atualizados os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde do Componente de Vigilância em Saúde do Bloco de Vigilância em Saúde, com base na Estimativa Populacional do IBGE para 2017, definindo doravante os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde das 27 (vinte e sete) Unidades Federadas.
Parágrafo único. Os valores destinados aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios foram atualizados em conformidade aos valores estabelecidos na Portaria nº 2.057/GM/MS, de 21 de outubro de 2016.
Art. 2º Ficam definidos que os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde serão transferidos em parcelas mensais, correspondentes a 1/12 (um doze avos) dos valores pactuados, para os Fundos Estaduais de Saúde, de acordo com o Anexo I a esta Portaria, e os valores anuais do Piso Fixo de Vigilância em Saúde destinados aos Fundos Distrital e Municipais de Saúde, constantes nos Anexos II a XXVIII, serão transferidos em parcelas mensais, em conformidade ao estabelecido na Portaria nº 1.243/GM/MS, de 20 de agosto de 2015.
Parágrafo único. Quando a divisão por 1/12 (um doze avos) dos valores anuais, de cada ente federativo, implicar em dízima, os valores serão truncados em duas casas decimais.
Art. 3º Os valores anuais do Piso Fixo de Vigilância em Saúde definidos para os Estados, Distrito Federal e Municípios constantes desta Portaria totalizam o montante de R$ 1.290.190.972,83 (um bilhão duzentos e noventa milhões cento e noventa mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos) conforme Anexos I a XXVIII.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.
Art. 5º Os créditos orçamentários de que tratam a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.305.2015.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Plano Orçamentário 0000.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de setembro de 2017.
ANEXO I
IBGE | UF | PFVS Anual (R$): | PFVS Men-sal (R$): |
---|---|---|---|
120000 | SES/AC | 1.444.780,08 | 120.398,34 |
270000 | SES/AL | 3.380.702,37 | 281.725,19 |
130000 | SES/AM | 8.295.153,44 | 691.262,78 |
160000 | SES/AP | 1.026.086,69 | 85.507,22 |
290000 | SES/BA | 19.795.135,28 | 1.649.594,60 |
230000 | SES/CE | 9.351.105,42 | 779.258,78 |
320000 | SES/ES | 4.871.197,33 | 405.933,11 |
520000 | SES/GO | 5.370.982,84 | 447.581,90 |
210000 | SES/MA | 13.834.403,71 | 1.152.866,97 |
310000 | SES/MG | 27.681.197,44 | 2.306.766,45 |
500000 | SES/MS | 2.878.461,42 | 239.871,78 |
510000 | SES/MT | 6.181.539,67 | 515.128,30 |
150000 | SES/PA | 8.429.128,20 | 702.427,35 |
250000 | SES/PB | 7.397.795,79 | 616.482,98 |
260000 | SES/PE | 15.849.131,96 | 1.320.760,99 |
220000 | SES/PI | 3.771.696,03 | 314.308,00 |
410000 | SES/PR | 9.397.999,18 | 783.166,59 |
330000 | SES/RJ | 16.846.363,84 | 1.403.863,65 |
240000 | SES/RN | 4.576.789,61 | 381.399,13 |
110000 | SES/RO | 2.857.420,50 | 238.118,37 |
140000 | SES/RR | 588.456,70 | 49.038,05 |
430000 | SES/RS | 8.250.010,47 | 687.500,87 |
420000 | SES/SC | 4.698.826,56 | 391.568,88 |
280000 | SES/SE | 3.407.287,32 | 283.940,61 |
350000 | SES/SP | 32.634.938,21 | 2.719.578,18 |
170000 | SES/TO | 3.679.731,45 | 306.644,28 |
TOTAL | 226.496.321,51 | 18.874.693,45 |
ANEXO II
UF | IBGE | Município | PFVS Anual (R$): |
---|---|---|---|
AC | 120001 | Acrelândia | 129.437,66 |
AC | 120005 | Assis Brasil | 66.367,00 |
AC | 120010 | Brasiléia | 223.132,65 |
AC | 120013 | Bujari | 97.896,32 |
AC | 120017 | Capixaba | 100.335,36 |
AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | 790.692,54 |
AC | 120025 | Epitaciolândia | 165.943,80 |
AC | 120030 | Feijó | 311.599,20 |
AC | 120032 | Jordão | 84.080,60 |
AC | 120033 | Mâncio Lima | 191.637,00 |
AC | 120034 | Manoel Urbano | 95.080,20 |
AC | 120035 | Marechal Thaumaturgo | 191.497,90 |
AC | 120038 | Plácido de Castro | 187.506,30 |
AC | 120039 | Porto Walter | 121.477,10 |
AC | 120040 | Rio Branco | 3.454.821,43 |
AC | 120042 | Rodrigues Alves | 181.782,85 |
AC | 120043 | Santa Rosa do Purus | 70.149,80 |
AC | 120045 | Senador Guiomard | 206.252,64 |
AC | 120050 | Sena Madureira | 412.840,23 |
AC | 120060 | Tarauacá | 405.443,12 |
AC | 120070 | Xapuri | 184.102,62 |
AC | 120080 | Porto Acre | 157.305,59 |
TOTAL |
ANEXO III
AL | 270010 | Água Branca | 112.539,12 |
AL | 270020 | Anadia | 96.543,19 |
AL | 270030 | Arapiraca | 1.310.560,44 |
AL | 270040 | Atalaia | 248.914,40 |
AL | 270050 | Barra de Santo Antônio | 110.085,43 |
AL | 270060 | Barra de São Miguel | 58.264,28 |
AL | 270070 | Batalha | 99.436,07 |
AL | 270080 | Belém | 28.686,12 |
AL | 270090 | Belo Monte | 39.569,21 |
AL | 270100 | Boca da Mata | 146.647,30 |
AL | 270110 | Branquinha | 61.446,74 |
AL | 270120 | Cacimbinhas | 59.667,96 |
AL | 270130 | Cajueiro | 112.192,04 |
AL | 270135 | Campestre | 38.477,69 |
AL | 270140 | Campo Alegre | 293.002,85 |
AL | 270150 | Campo Grande | 53.630,93 |
AL | 270160 | Canapi | 99.283,58 |
AL | 270170 | Capela | 93.618,98 |
AL | 270180 | Carneiros | 50.686,52 |
AL | 270190 | Chã Preta | 41.313,49 |
AL | 270200 | Coité do Nóia | 62.873,54 |
AL | 270210 | Colônia Leopoldina | 114.314,25 |
AL | 270220 | Coqueiro Seco | 42.995,63 |
AL | 270230 | Coruripe | 308.947,68 |
AL | 270235 | Craíbas | 132.004,98 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | 278.145,08 |
AL | 270250 | Dois Riachos | 61.243,54 |
AL | 270255 | Estrela de Alagoas | 101.478,88 |
ANEXO IV
AM | 130002 | Alvarães | 251.364,46 |
AM | 130006 | Amaturá | 97.566,85 |
AM | 130008 | Anamã | 102.464,22 |
AM | 130010 | Anori | 140.766,12 |
AM | 130014 | Apuí | 326.891,94 |
AM | 130020 | Atalaia do Norte | 316.936,96 |
AM | 130030 | Autazes | 406.315,86 |
AM | 130040 | Barcelos | 432.912,15 |
AM | 130050 | Barreirinha | 219.847,74 |
AM | 130060 | Benjamin Constant | 288.063,13 |
AM | 130063 | Beruri | 132.359,15 |
AM | 130068 | Boa Vista do Ramos | 128.826,51 |
AM | 130070 | Boca do Acre | 325.403,30 |
AM | 130080 | Borba | 446.194,04 |
AM | 130083 | Caapiranga | 96.408,01 |
AM | 130090 | Canutama | 158.105,68 |
AM | 130100 | Carauari | 197.508,89 |
AM | 130110 | Careiro | 525.198,81 |
AM | 130115 | Careiro da Várzea | 271.175,10 |
AM | 130120 | Coari | 858.920,43 |
AM | 130130 | Codajás | 193.884,49 |
AM | 130140 | Eirunepé | 243.169,36 |
AM | 130150 | Envira | 135.859,24 |
AM | 130160 | Fonte Boa | 249.577,80 |
AM | 130165 | Guajará | 113.882,83 |
AM | 130170 | Humaitá | 815.291,94 |
AM | 130180 | Ipixuna | 197.244,03 |
AM | 130185 | Iranduba | 670.830,32 |
AM | 130190 | Itacoatiara | 927.688,49 |
AM | 130195 | Itamarati | 109.993,22 |
AM | 130200 | Itapiranga | 92.911,45 |
AM | 130210 | Japurá | 195.818,25 |
AM | 130220 | Juruá | 123.174,11 |
AM | 130230 | Jutaí | 278.513,83 |
AM | 130240 | Lábrea | 324.182,81 |
AM | 130250 | Manacapuru | 984.827,53 |
AM | 130255 | Manaquiri | 212.217,43 |
AM | 130260 | Manaus | 19.790.152,56 |
AM | 130270 | Manicoré | 381.314,76 |
AM | 130280 | Maraã | 133.564,78 |
AM | 130290 | Maués | 433.617,64 |
AM | 130300 | Nhamundá | 145.686,94 |
AM | 130310 | Nova Olinda do Norte | 253.924,07 |
AM | 130320 | Novo Airão | 226.401,55 |
AM | 130330 | Novo Aripuanã | 235.650,70 |
AM | 130340 | Parintins | 793.409,04 |
AM | 130350 | Pauini | 180.359,46 |
AM | 130353 | Presidente Figueiredo | 578.286,69 |
AM | 130356 | Rio Preto da Eva | 573.674,15 |
AM | 130360 | Santa Isabel do Rio Negro | 321.077,99 |
AM | 130370 | Santo Antônio do Içá | 173.483,30 |
AM | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | 415.183,86 |
AM | 130390 | São Paulo de Olivença | 265.187,59 |
AM | 130395 | São Sebastião do Uatumã | 101.484,27 |
AM | 130400 | Silves | 91.635,62 |
AM | 130406 | Tabatinga | 443.535,95 |
AM | 130410 | Tapauá | 233.297,39 |
AM | 130420 | Tefé | 445.321,24 |
AM | 130423 | Tonantins | 130.910,54 |
AM | 130426 | Uarini | 94.025,86 |
AM | 130430 | Urucará | 153.252,50 |
AM | 130440 | Urucurituba | 154.371,56 |
TOTAL | 38.341.106,49 |
ANEXO V
AP | 160005 | Serra do Navio | 160.498,36 |
AP | 160010 | Amapá | 102.712,23 |
AP | 160015 | Pedra Branca do Amapari | 366.313,18 |
AP | 160020 | Calçoene | 170.835,15 |
AP | 160021 | Cutias | 62.953,82 |
AP | 160023 | Ferreira Gomes | 80.501,85 |
AP | 160025 | Itaubal | 66.666,45 |
AP | 160027 | Laranjal do Jari | 491.275,05 |
AP | 160030 | Macapá | 4.146.948,57 |
AP | 160040 | Mazagão | 418.324,30 |
AP | 160050 | Oiapoque | 588.048,42 |
AP | 160053 | Porto Grande | 311.636,97 |
AP | 160055 | Pracuúba | 68.823,88 |
AP | 160060 | Santana | 1.018.549,07 |
AP | 160070 | Tartarugalzinho | 262.382,89 |
AP | 160080 | Vitória do Jari | 117.643,44 |
TOTAL | 8.434.113,63 |
ANEXO VI
BA | 290010 | Abaíra | 50.836,50 |
BA | 290020 | Abaré | 111.039,50 |
BA | 290030 | Acajutiba | 86.498,50 |
BA | 290035 | Adustina | 95.419,50 |
BA | 290040 | Água Fria | 96.294,00 |
BA | 290050 | Érico Cardoso | 63.299,50 |
BA | 290060 | Aiquara | 28.362,58 |
BA | 290070 | Alagoinhas | 857.884,50 |
BA | 290080 | Alcobaça | 128.568,00 |
BA | 290090 | Almadina | 34.798,50 |
BA | 290100 | Amargosa | 210.424,50 |
BA | 290110 | Amélia Rodrigues | 145.623,50 |
BA | 290115 | América Dourada | 93.076,50 |
BA | 290120 | Anagé | 133.034,93 |
BA | 290130 | Andaraí | 81.183,09 |
BA | 290135 | Andorinha | 86.030,18 |
BA | 290140 | Angical | 81.191,00 |
BA | 290150 | Anguera | 63.145,50 |
BA | 290160 | Antas | 107.629,50 |
BA | 290170 | Antônio Cardoso | 67.237,50 |
BA | 290180 | Antônio Gonçalves | 67.028,50 |
BA | 290190 | Aporá | 105.303,00 |
BA | 290195 | Apuarema | 42.872,50 |
BA | 290200 | Aracatu | 78.276,00 |
BA | 290205 | Araças | 69.344,00 |
BA | 290210 | Araci | 310.035,00 |
BA | 290220 | Aramari | 64.366,50 |
BA | 290225 | Arataca | 65.021,00 |
BA | 290230 | Aratuípe | 50.673,19 |
BA | 290240 | Aurelino Leal | 74.387,50 |
BA | 290250 | Baianópolis | 78.776,50 |
BA | 290260 | Baixa Grande | 117.716,50 |
BA | 290265 | Banzaê | 75.707,50 |
BA | 290270 | Barra | 302.032,50 |
BA | 290280 | Barra da Estiva | 124.113,00 |
BA | 290290 | Barra do Choça | 195.618,50 |
BA | 290300 | Barra do Mendes | 80.951,03 |
BA | 290310 | Barra do Rocha | 35.849,00 |
BA | 290320 | Barreiras | 867.009,00 |
BA | 290323 | Barro Alto | 84.573,50 |
BA | 290327 | Barrocas | 89.628,00 |
BA | 290330 | Barro Preto | 37.218,50 |
BA | 290340 | Belmonte | 132.071,50 |
BA | 290350 | Belo Campo | 101.964,50 |
BA | 290360 | Biritinga | 91.591,50 |
BA | 290370 | Boa Nova | 83.275,50 |
BA | 290380 | Boa Vista do Tupim | 108.583,22 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | 388.399,00 |
BA | 290395 | Bom Jesus da Serra | 58.542,00 |
BA | 290400 | Boninal | 82.591,81 |
BA | 290405 | Bonito | 94.220,50 |
BA | 290410 | Boquira | 123.552,00 |
BA | 290420 | Botuporã | 61.391,00 |
BA | 290430 | Brejões | 83.957,50 |
BA | 290440 | Brejolândia | 63.547,93 |
BA | 290450 | Brotas de Macaúbas | 62.155,50 |
BA | 290460 | Brumado | 383.223,50 |
BA | 290470 | Buerarema | 108.768,49 |
BA | 290475 | Buritirama | 119.823,00 |
BA | 290480 | Caatiba | 59.554,00 |
BA | 290485 | Cabaceiras do Paraguaçu | 106.216,00 |
BA | 290490 | Cachoeira | 193.264,50 |
BA | 290500 | Caculé | 130.993,50 |
BA | 290510 | Caém | 57.359,50 |
BA | 290515 | Caetanos | 88.583,00 |
BA | 290520 | Caetité | 290.691,50 |
BA | 290530 | Cafarnaum | 104.533,00 |
BA | 290540 | Cairu | 100.232,00 |
BA | 290550 | Caldeirão Grande | 76.076,75 |
BA | 290560 | Camacan | 183.205,00 |
BA | 290570 | Camaçari | 1.632.911,50 |
BA | 290580 | Camamu | 206.458,33 |
BA | 290590 | Campo Alegre de Lourdes | 165.264,00 |
BA | 290600 | Campo Formoso | 403.964,00 |
BA | 290610 | Canápolis | 60.280,78 |
BA | 290620 | Canarana | 147.741,00 |
BA | 290630 | Canavieiras | 195.278,24 |
BA | 290640 | Candeal | 50.286,50 |
BA | 290650 | Candeias | 499.595,79 |
BA | 290660 | Candiba | 81.356,00 |
BA | 290670 | Cândido Sales | 148.813,50 |
BA | 290680 | Cansanção | 199.050,50 2 |
BA | 290682 | Canudos | 95.238,00 |
BA | 290685 | Capela do Alto Alegre | 68.298,70 |
BA | 290687 | Capim Grosso | 172.656,00 |
BA | 290689 | Caraíbas | 56.606,00 |
BA | 290690 | Caravelas | 125.070,00 |
BA | 290700 | Cardeal da Silva | 53.608,50 |
BA | 290710 | Carinhanha | 165.649,00 |
BA | 290720 | Casa Nova | 403.601,00 |
BA | 290730 | Castro Alves | 150.073,00 |
BA | 290740 | Catolândia | 23.404,03 |
BA | 290750 | Catu | 310.524,50 |
BA | 290755 | Caturama | 53.702,00 |
BA | 290760 | Central | 99.770,00 |
BA | 290770 | Chorrochó | 63.750,50 |
BA | 290780 | Cícero Dantas | 191.060,95 |
BA | 290790 | Cipó | 97.564,50 |
BA | 290800 | Coaraci | 115.415,64 |
BA | 290810 | Cocos | 107.239,00 |
BA | 290820 | Conceição da Feira | 126.632,00 |
BA | 290830 | Conceição do Almeida | 102.542,00 |
BA | 290840 | Conceição do Coité | 375.666,50 |
BA | 290850 | Conceição do Jacuípe | 186.318,00 |
BA | 290860 | Conde | 145.040,50 |
BA | 290870 | Condeúba | 100.974,50 |
BA | 290880 | Contendas do Sincorá | 25.371,50 |
BA | 290890 | Coração de Maria | 132.381,94 |
BA | 290900 | Cordeiros | 48.972,00 |
BA | 290910 | Coribe | 82.632,00 |
BA | 290920 | Coronel João Sá | 98.328,80 |
BA | 290930 | Correntina | 183.485,50 |
BA | 290940 | Cotegipe | 79.277,00 |
BA | 290950 | Cravolândia | 31.640,95 |
BA | 290960 | Crisópolis | 120.092,50 |
BA | 290970 | Cristópolis | 79.216,50 |
BA | 290980 | Cruz das Almas | 357.126,00 |
BA | 290990 | Curaçá | 195.382,00 |
BA | 291000 | Dário Meira | 69.965,50 |
BA | 291005 | Dias d'Ávila | 443.613,50 |
BA | 291010 | Dom Basílio | 69.322,00 |
BA | 291020 | Dom Macedo Costa | 23.166,00 |
BA | 291030 | Elísio Medrado | 46.568,65 |
BA | 291040 | Encruzilhada | 123.629,00 |
BA | 291050 | Entre Rios | 237.726,50 |
BA | 291060 | Esplanada | 208.147,50 |
BA | 291070 | Euclides da Cunha | 342.075,33 |
BA | 291072 | Eunápolis | 634.095,00 |
BA | 291075 | Fátima | 104.160,69 |
BA | 291077 | Feira da Mata | 34.054,00 |
BA | 291080 | Feira de Santana | 3.451.123,50 |
BA | 291085 | Filadélfia | 96.816,50 |
BA | 291090 | Firmino Alves | 32.021,00 |
BA | 291100 | Floresta Azul | 62.656,00 |
BA | 291110 | Formosa do Rio Preto | 142.516,00 |
BA | 291120 | Gandu | 184.391,51 |
BA | 291125 | Gavião | 26.180,53 |
BA | 291130 | Gentio do Ouro | 65.607,07 |
BA | 291140 | Glória | 88.396,00 |
BA | 291150 | Gongogi | 45.787,50 |
BA | 291160 | Governador Mangabeira | 118.222,50 |
BA | 291165 | Guajeru | 53.334,40 |
BA | 291170 | Guanambi | 477.444,00 |
BA | 291180 | Guaratinga | 124.206,50 |
BA | 291185 | Heliópolis | 77.724,38 |
BA | 291190 | Iaçu | 150.495,06 |
BA | 291200 | Ibiassucê | 59.763,00 |
BA | 291210 | Ibicaraí | 135.272,50 |
BA | 291220 | Ibicoara | 108.823,00 |
BA | 291230 | Ibicuí | 92.378,00 |
BA | 291240 | Ibipeba | 102.729,00 |
BA | 291250 | Ibipitanga | 84.771,50 |
BA | 291260 | Ibiquera | 28.418,58 |
BA | 291270 | Ibirapitanga | 133.611,50 |
BA | 291280 | Ibirapuã | 48.686,00 |
BA | 291290 | Ibirataia | 126.984,61 |
BA | 291300 | Ibitiara | 92.886,62 |
BA | 291310 | Ibititá | 103.136,00 |
BA | 291320 | Ibotirama | 153.241,00 |
BA | 291330 | Ichu | 35.403,50 |
BA | 291340 | Igaporã | 89.556,50 |
BA | 291345 | Igrapiúna | 79.799,50 |
BA | 291350 | Iguaí | 158.607,72 |
BA | 291360 | Ilhéus | 1.107.854,10 |
BA | 291370 | Inhambupe | 225.032,50 |
BA | 291380 | Ipecaetá | 86.641,50 |
BA | 292270 | Nova Canaã | 108.656,72 |
BA | 292273 | Nova Fátima | 44.687,50 |
BA | 292275 | Nova Ibiá | 38.846,50 |
BA | 292280 | Nova Itarana | 46.354,00 |
BA | 292285 | Nova Redenção | 55.139,94 |
BA | 292290 | Nova Soure | 143.847,82 |
BA | 292300 | Nova Viçosa | 242.286,00 |
BA | 292303 | Novo Horizonte | 68.827,00 |
BA | 292305 | Novo Triunfo | 88.203,50 |
BA | 292310 | Olindina | 160.748,50 |
BA | 292320 | Oliveira dos Brejinhos | 125.427,50 |
BA | 292330 | Ouriçangas | 49.038,00 |
BA | 292335 | Ourolândia | 99.137,50 |
BA | 292340 | Palmas de Monte Alto | 124.041,50 |
BA | 292350 | Palmeiras | 51.189,24 |
BA | 292360 | Paramirim | 122.573,00 |
BA | 292370 | Paratinga | 181.318,50 |
BA | 292380 | Paripiranga | 165.412,50 |
BA | 292390 | Pau Brasil | 65.887,19 |
BA | 292400 | Paulo Afonso | 663.883,00 |
BA | 292405 | Pé de Serra | 79.629,00 |
BA | 292410 | Pedrão | 41.624,00 |
BA | 292420 | Pedro Alexandre | 100.149,50 |
BA | 292430 | Piatã | 102.212,00 |
BA | 292440 | Pilão Arcado | 196.570,00 |
BA | 292450 | Pindaí | 92.889,50 |
BA | 292460 | Pindobaçu | 116.722,45 |
BA | 292465 | Pintadas | 60.881,74 |
BA | 292467 | Piraí do Norte | 60.997,04 |
BA | 292470 | Piripá | 69.729,00 |
BA | 292480 | Piritiba | 146.497,37 |
BA | 292490 | Planaltino | 53.277,66 |
BA | 292500 | Planalto | 148.032,50 |
BA | 292510 | Poções | 268.735,50 |
BA | 292520 | Pojuca | 218.449,00 |
BA | 292525 | Ponto Novo | 89.765,50 |
BA | 292530 | Porto Seguro | 821.282,00 |
BA | 292540 | Potiraguá | 52.657,00 |
BA | 292550 | Prado | 161.293,00 |
BA | 292560 | Presidente Dutra | 86.537,00 |
BA | 292570 | Presidente Jânio Quadros | 75.340,64 |
BA | 292575 | Presidente Tancredo Neves | 154.451,00 |
BA | 292580 | Queimadas | 155.340,60 |
BA | 292590 | Quijingue | 159.984,00 |
BA | 292593 | Quixabeira | 55.247,50 |
BA | 292595 | Rafael Jambeiro | 133.919,50 |
BA | 292600 | Remanso | 234.696,00 |
BA | 292610 | Retirolândia | 81.015,00 |
BA | 292620 | Riachão das Neves | 128.221,50 |
BA | 292630 | Riachão do Jacuípe | 194.716,50 |
BA | 292640 | Riacho de Santana | 200.414,50 |
BA | 292650 | Ribeira do Amparo | 84.936,50 |
BA | 292660 | Ribeira do Pombal | 302.307,50 |
BA | 292665 | Ribeirão do Largo | 73.402,92 |
BA | 292670 | Rio de Contas | 75.620,93 |
BA | 292680 | Rio do Antônio | 86.922,00 |
BA | 292690 | Rio do Pires | 66.715,00 |
BA | 292700 | Rio Real | 229.718,50 |
BA | 292710 | Rodelas | 51.727,50 |
BA | 292720 | Ruy Barbosa | 176.154,74 |
BA | 292730 | Salinas da Margarida | 86.746,00 |
BA | 292740 | Salvador | 16.246.923,00 |
BA | 292750 | Santa Bárbara | 117.782,50 |
BA | 292760 | Santa Brígida | 84.595,50 |
BA | 292770 | Santa Cruz Cabrália | 157.036,00 |
BA | 292780 | Santa Cruz da Vitória | 37.444,00 |
BA | 292790 | Santa Inês | 61.523,00 |
BA | 292800 | Santaluz | 211.321,00 |
BA | 292805 | Santa Luzia | 82.619,81 |
BA | 292810 | Santa Maria da Vitória | 230.032,00 |
BA | 292820 | Santana | 151.206,00 |
BA | 292830 | Santanópolis | 51.931,00 |
BA | 292840 | Santa Rita de Cássia | 160.303,00 |
BA | 292850 | Santa Teresinha | 58.751,00 |
BA | 292860 | Santo Amaro | 340.785,50 |
BA | 292870 | Santo Antônio de Jesus | 568.381,00 |
BA | 292880 | Santo Estêvão | 296.439,00 |
BA | 292890 | São Desidério | 185.135,50 |
BA | 292895 | São Domingos | 54.323,50 |
BA | 292900 | São Félix | 87.996,11 |
BA | 292905 | São Félix do Coribe | 87.037,50 |
BA | 292910 | São Felipe | 120.802,00 |
BA | 292920 | São Francisco do Conde | 221.210,00 |
BA | 292925 | São Gabriel | 107.871,50 |
BA | 292930 | São Gonçalo dos Campos | 209.099,00 |
BA | 292935 | São José da Vitória | 34.733,74 |
BA | 292937 | São José do Jacuípe | 60.835,50 |
BA | 292940 | São Miguel das Matas | 66.506,00 |
BA | 292950 | São Sebastião do Passé | 252.048,50 |
BA | 292960 | Sapeaçu | 99.627,00 |
BA | 292970 | Sátiro Dias | 112.359,50 |
BA | 292975 | Saubara | 68.090,00 |
BA | 292980 | Saúde | 73.617,50 |
BA | 292990 | Seabra | 250.624,00 |
BA | 293000 | Sebastião Laranjeiras | 64.328,00 |
BA | 293010 | Senhor do Bonfim | 447.315,00 |
BA | 293015 | Serra do Ramalho | 181.687,00 |
BA | 293020 | Sento Sé | 230.400,50 |
BA | 293030 | Serra Dourada | 101.568,50 |
BA | 293040 | Serra Preta | 90.042,28 |
BA | 293050 | Serrinha | 458.012,50 |
BA | 293060 | Serrolândia | 76.076,00 |
BA | 293070 | Simões Filho | 748.275,00 |
BA | 293075 | Sítio do Mato | 73.903,50 |
BA | 293076 | Sítio do Quinto | 71.437,65 |
BA | 293077 | Sobradinho | 130.421,50 |
BA | 293080 | Souto Soares | 106.485,29 |
BA | 293090 | Tabocas do Brejo Velho | 72.144,77 |
BA | 293100 | Tanhaçu | 117.232,50 |
BA | 293105 | Tanque Novo | 98.362,00 |
BA | 293110 | Tanquinho | 47.041,50 |
BA | 293120 | Taperoá | 118.041,00 |
BA | 293130 | Tapiramutá | 98.232,11 |
BA | 293135 | Teixeira de Freitas | 889.295,00 |
BA | 293140 | Teodoro Sampaio | 44.687,50 |
BA | 293150 | Teofilândia | 128.579,00 |
BA | 293160 | Teolândia | 84.463,50 |
BA | 293170 | Terra Nova | 74.508,50 |
BA | 293180 | Tremedal | 102.080,00 |
BA | 293190 | Tucano | 308.720,50 |
BA | 293200 | Uauá | 142.808,12 |
BA | 293210 | Ubaíra | 120.607,45 |
BA | 293220 | Ubaitaba | 116.506,50 |
BA | 293230 | Ubatã | 154.365,76 |
BA | 293240 | Uibaí | 79.656,50 |
BA | 293245 | Umburanas | 107.371,00 |
