Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Lista os Municípios que finalizaram a adesão ao Programa Saúde na Escola para o ciclo 2017/2018 e os habilita ao recebimento do teto de recursos financeiros pactuados em Termo de Compromisso e repassa recursos financeiros para Municípios prioritários para ações de prevenção da obesidade infantil com escolares.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, que institui o Programa Saúde na Escola (PSE), com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde;
Considerando a Portaria Interministerial nº 1.055/MS/MEC, de 26 de abril de 2017, que redefine as regras e critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE) por Estados, Distrito Federal e Municípios e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para custeio de ações;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 1.412/GM/MS, de 10 de julho de 2013, que institui o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB);
Considerando a Portaria Interministerial - MEC nº 1.055/MS, de 25 de abril de 2017, que redefine as regras e os critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola - PSE por estados, Distrito Federal e municípios e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para custeio de ações;
Considerando a Portaria nº 2.436/GM/MS, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e a Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde; e
Considerando o aumento da prevalência de excesso de peso em crianças no Brasil, atingindo 8,14% das crianças menores de 5 anos (SISVAN, 2016) e 34,8% entre crianças de 5 a 9 anos (POF, 2008), resolve:
Art. 1º Ficam listados, na forma dos Anexos, os Municípios que finalizaram a adesão ao Programa Saúde na Escola, realizando todas as etapas definidas no Portal e-Gestor farão jus ao recebimento do incentivo financeiro previsto na Portaria Interministerial nº 1.055/MS/MEC, de 26 de abril de 2017:
§ 1º Em 30 de junho de 2017 foi finalizado o período de adesão ao Programa Saúde na Escola para ciclo 2017/2018.
§ 2º O período para realização das ações pactuadas no Termo de Compromisso pelos Municípios e o Distrito Federal será divulgado na página http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php.
Art. 2º Ficam habilitados os Municípios descritos nos Anexos a esta Portaria ao recebimento dos recursos financeiros para implementação do conjunto de ações do Programa Saúde na Escola, de acordo com o número de educandos contemplados no Termo de Compromisso Municipal ou Distrital, conforme Portaria Interministerial nº 1.055/MS/MEC, de 26 de abril de 2017.
§ 1° Os Municípios descritos no Anexo desta Portaria ficam habilitados ao recebimento de 100% (cem por cento) do valor total pactuado.
§ 2º O cálculo do incentivo financeiro do segundo ano do ciclo do PSE a ser repassado para o Distrito Federal e Municípios levará em conta a realização das ações pactuadas na adesão e monitoradas pelo MS conforme os seguintes critérios:
I - O Município que não registrar nenhuma ação do PSE, permanecerá aderido ao ciclo, mas não fará jus ao incentivo financeiro no ano seguinte;
II - O Município que registrar apenas um tipo de ação, mesmo com grande cobertura, permanecerá aderido ao ciclo, mas não fará jus ao incentivo financeiro no ano seguinte;
III - O Município que não registrar a ação 12 - Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti mesmo que contemplada as demais, permanecerá aderido ao ciclo, mas não fará jus ao incentivo financeiro no ano seguinte; e
IV - O Município que registrar uma ou mais ações apenas em uma escola, tendo pactuado número superior de escolas, permanecerá aderido ao ciclo, mas não fará jus ao incentivo financeiro no ano seguinte.
§ 3º Para garantir a continuidade ou a cobertura de todas as escolas pactuadas, o Município que se encaixe em qualquer uma das 4 (quatro) situações acima não poderá, no período de ajustes, incluir ou substituir escolas.
Art. 3º Os Municípios listados no Anexo II são prioritários para o desenvolvimento de ações voltadas à prevenção da obesidade infantil em escolares e farão jus ao recebimento do incentivo financeiro.
§ 1º Foram considerados Municípios prioritários aqueles com população acima de 30 mil habitantes, cobertura do SISVAN maior que 10% em 2016 e prevalência de excesso de peso maior que 20% em 2016.
§ 2º As ações de prevenção da obesidade serão acompanhadas pelos sistemas de monitoramento da Atenção Básica.
Art. 4º Os recursos orçamentários de que trata esta Portaria, farão parte do Bloco de Atenção Básica, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, onerando o Programa de Trabalho: 10.301.2015.20AD (PO 0000 - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
SG_UF | NO_UF_ACENTUADO | CO_MUNICIPIO_IBGE | NO_MUNICIPIO_ACENTUADO | QTD_ALUNOS | A PAGAR |
---|---|---|---|---|---|
AC | ACRE | 120001 | ACRELÂNDIA | 4363 | R$ 10.676,00 |
AC | ACRE | 120005 | ASSIS BRASIL | 1907 | R$ 7.676,00 |
AC | ACRE | 120010 | BRASILÉIA | 2473 | R$ 8.676,00 |
AC | ACRE | 120013 | BUJARI | 3156 | R$ 9.676,00 |
AC | ACRE | 120017 | CAPIXABA | 3576 | R$ 9.676,00 |
AC | ACRE | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 14899 | R$ 23.676,00 |
AC | ACRE | 120025 | EPITACIOLÂNDIA | 3767 | R$ 9.676,00 |
AC | ACRE | 120030 | FEIJÓ | 4317 | R$ 10.676,00 |
AC | ACRE | 120032 | JORDÃO | 1725 | R$ 7.676,00 |
AC | ACRE | 120033 | MÂNCIO LIMA | 5856 | R$ 12.676,00 |
AC | ACRE | 120034 | MANOEL URBANO | 2653 | R$ 8.676,00 |
AC | ACRE | 120035 | MARECHAL THAUMATURGO | 4070 | R$10.676,00 |
AC | ACRE | 120038 | PLÁCIDO DE CASTRO | 5031 | R$ 11.676,00 |
AC | ACRE | 120039 | PORTO WALTER | 4171 | R$ 10.676,00 |
AC | ACRE | 120042 | RODRIGUES ALVES | 3969 | R$ 10.676,00 |
AC | ACRE | 120043 | SANTA ROSA DO PURUS | 2684 | R$ 8.676,00 |
AC | ACRE | 120045 | SENADOR GUIOMARD | 2306 | R$ 8.676,00 |
AC | ACRE | 120050 | SENA MADUREIRA | 9097 | R$ 16.676,00 |
AC | ACRE | 120060 | TARAUACÁ | 5514 | R$ 12.676,00 |
AC | ACRE | 120070 | XAPURI | 4583 | R$ 10.676,00 |
AC | ACRE | 120080 | PORTO ACRE | 5007 | R$ 11.676,00 |
SG_UF | NO_UF_ACENTUADO | CO_MUNICIPIO_IBGE | NO_MUNICIPIO_ACENTUADO | QTD_ALUNOS | A PAGAR |
---|---|---|---|---|---|
AL | ALAGOAS | 270010 | ÁGUA BRANCA | 5634 | R$ 12.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270020 | ANADIA | 3153 | R$ 9.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270030 | ARAPIRACA | 17969 | R$ 27.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270040 | ATALAIA | 10901 | R$ 18.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270050 | BARRA DE SANTO ANTÔNIO | 3738 | R$ 9.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270060 | BARRA DE SÃO MIGUEL | 2175 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270070 | BATALHA | 5647 | R$ 12.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270080 | BELÉM | 1296 | R$ 6.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270090 | BELO MONTE | 2064 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270100 | BOCA DA MATA | 5325 | R$ 11.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270110 | BRANQUINHA | 3650 | R$ 9.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270120 | CACIMBINHAS | 2984 | R$ 8.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270130 | CAJUEIRO | 5315 | R$ 11.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270135 | CAMPESTRE | 1807 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270140 | CAMPO ALEGRE | 9240 | R$ 16.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270150 | CAMPO GRANDE | 2938 | R$ 8.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270160 | CANAPI | 5704 | R$ 12.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270170 | CAPELA | 5749 | R$ 12.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270180 | CARNEIROS | 2953 | R$ 8.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270190 | CHÃ PRETA | 2053 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270200 | COITÉ DO NÓIA | 3128 | R$ 9.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270210 | COLÔNIA LEOPOLDINA | 3215 | R$ 9.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270220 | COQUEIRO SECO | 1578 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270230 | CORURIPE | 14758 | R$ 23.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270235 | CRAÍBAS | 7116 | R$ 14.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | 11798 | R$ 19.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270250 | DOIS RIACHOS | 4147 | R$ 10.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270255 | ESTRELA DE ALAGOAS | 4162 | R$ 10.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270260 | FEIRA GRANDE | 6606 | R$ 13.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270270 | FELIZ DESERTO | 1224 | R$ 6.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270280 | FLEXEIRAS | 3666 | R$ 9.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270290 | GIRAU DO PONCIANO | 11750 | R$ 19.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270300 | IBATEGUARA | 4147 | R$ 10.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270310 | IGACI | 4156 | R$ 10.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270320 | IGREJA NOVA | 6137 | R$ 12.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270330 | INHAPI | 4837 | R$ 11.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270340 | JACARÉ DOS HOMENS | 1995 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270350 | JACUÍPE | 2273 | R$ 8.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270360 | JAPARATINGA | 1937 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270370 | JARAMATAIA | 1808 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270375 | JEQUIÁ DA PRAIA | 2863 | R$ 8.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270380 | JOAQUIM GOMES | 6347 | R$ 13.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270390 | JUNDIÁ | 1714 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270400 | JUNQUEIRO | 6909 | R$ 13.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270410 | LAGOA DA CANOA | 4287 | R$ 10.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270420 | LIMOEIRO DE ANADIA | 6972 | R$ 13.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270430 | MACEIÓ | 34731 | R$ 48.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270440 | MAJOR ISIDORO | 5431 | R$ 12.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270450 | MARAGOGI | 7477 | R$ 14.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270460 | MARAVILHA | 3918 | R$ 10.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270470 | MARECHAL DEODORO | 10014 | R$ 17.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270480 | MARIBONDO | 2560 | R$ 8.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270490 | MAR VERMELHO | 1031 | R$ 6.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270500 | MATA GRANDE | 7765 | R$ 14.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270510 | MATRIZ DE CAMARAGIBE | 5622 | R$ 12.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270520 | MESSIAS | 4255 | R$ 10.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270530 | MINADOR DO NEGRÃO | 1306 | R$6.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270540 | MONTEIRÓPOLIS | 2148 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270550 | MURICI | 8462 | R$15.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270560 | NOVO LINO | 3245 | R$ 9.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270570 | OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | 4072 | R$ 10.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270580 | OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 2347 | R$ 8.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270590 | OLHO D'ÁGUA GRANDE | 1781 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270600 | OLIVENÇA | 3653 | R$ 9.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270610 | OURO BRANCO | 3607 | R$ 9.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270620 | PALESTINA | 1638 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270630 | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 19313 | R$ 29.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270640 | PÃO DE AÇÚCAR | 6719 | R$ 13.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270642 | PARICONHA | 3179 | R$ 9.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270644 | PARIPUEIRA | 3930 | R$ 10.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270650 | PASSO DE CAMARAGIBE | 4247 | R$ 10.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270660 | PAULO JACINTO | 1972 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270670 | PENEDO | 12382 | R$ 20.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270680 | PIAÇABUÇU | 3667 | R$ 9.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270690 | PILAR | 7457 | R$ 14.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270700 | PINDOBA | 741 | R$ 6.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270710 | PIRANHAS | 6344 | R$ 13.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270720 | POÇO DAS TRINCHEIRAS | 4316 | R$ 10.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270730 | PORTO CALVO | 7738 | R$ 14.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270740 | PORTO DE PEDRAS | 3039 | R$ 9.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270750 | PORTO REAL DO COLÉGIO | 4171 | R$ 10.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270760 | QUEBRANGULO | 3685 | R$ 9.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270770 | RIO LARGO | 12408 | R$ 20.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270780 | ROTEIRO | 2558 | R$ 8.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270790 | SANTA LUZIA DO NORTE | 1633 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270800 | SANTANA DO IPANEMA | 6111 | R$ 12.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270810 | SANTANA DO MUNDAÚ | 2873 | R$ 8.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270820 | SÃO BRÁS | 1786 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270830 | SÃO JOSÉ DA LAJE | 5731 | R$ 12.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270840 | SÃO JOSÉ DA TAPERA | 8615 | R$ 16.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270850 | SÃO LUÍS DO QUITUNDE | 7227 | R$ 14.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270860 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 9677 | R$ 17.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270870 | SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 2754 | R$ 8.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270880 | SÃO SEBASTIÃO | 7812 | R$ 15.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270890 | SATUBA | 3060 | R$ 9.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270895 | SENADOR RUI PALMEIRA | 4321 | R$ 10.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270900 | TANQUE D'ARCA | 1796 | R$ 7.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270910 | TAQUARANA | 6535 | R$ 13.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270915 | TEOTÔNIO VILELA | 16909 | R$ 26.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270920 | TRAIPU | 7722 | R$ 14.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270930 | UNIÃO DOS PALMARES | 13800 | R$ 22.676,00 |
AL | ALAGOAS | 270940 | VIÇOSA | 3608 | R$ 9.676,00 |
SG_UF | NO_UF_ACENTUADO | CO_MUNICIPIO_IBGE | NO_MUNICIPIO_ACENTUADO | QTD_ALUNOS | A PAGAR |
---|---|---|---|---|---|
AM |
AMAZONAS |
130002 |
ALVARÃES |
5937 |
R$ 12.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130006 |
AMATURÁ |
1846 |
R$ 7.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130008 |
ANAMÃ |
2623 |
R$ 8.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130010 |
ANORI |
2993 |
R$ 8.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130014 |
APUÍ |
2977 |
R$ 8.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130020 |
ATALAIA DO NORTE |
3175 |
R$ 9.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130030 |
AUTAZES |
8895 |
R$ 16.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130040 |
BARCELOS |
4905 |
R$ 11.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130050 |
BARREIRINHA |
9055 |
R$ 16.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130060 |
BENJAMIN CONSTANT |
10291 |
R$ 18.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130063 |
BERURI |
5056 |
R$ 11.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130068 |
BOA VISTA DO RAMOS |
3888 |
R$ 10.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130070 |
BOCA DO ACRE |
6014 |
R$ 12.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130080 |
BORBA |
7390 |
R$ 14.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130083 |
CAAPIRANGA |
2770 |
R$ 8.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130090 |
CANUTAMA |
3434 |
R$ 9.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130100 |
CARAUARI |
8175 |
R$ 15.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130110 |
CAREIRO |
6043 |
R$ 12.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130115 |
CAREIRO DA VÁRZEA |
4953 |
R$ 11.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130120 |
COARI |
19031 |
R$ 29.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130130 |
CODAJÁS |
6108 |
R$ 12.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130140 |
EIRUNEPÉ |
12032 |
R$ 20.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130150 |
ENVIRA |
4717 |
R$ 11.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130160 |
FONTE BOA |
4414 |
R$ 10.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130165 |
GUAJARÁ |
3056 |
R$ 9.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130170 |
HUMAITÁ |
5329 |
R$ 11.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130180 |
IPIXUNA |
4000 |
R$ 10.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130185 |
IRANDUBA |
18792 |
R$ 28.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130190 |
ITACOATIARA |
22510 |
R$ 33.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130195 |
ITAMARATI |
2514 |
R$ 8.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130200 |
ITAPIRANGA |
2960 |
R$ 8.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130210 |
JAPURÁ |
4034 |
R$ 10.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130220 |
JURUÁ |
3154 |
R$ 9.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130230 |
JUTAÍ |
8616 |
R$ 16.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130240 |
LÁBREA |
8781 |
R$ 16.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130250 |
MANACAPURU |
19463 |
R$ 29.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130255 |
MANAQUIRI |
4591 |
R$ 10.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130260 |
MANAUS |
84711 |
R$111.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130270 |
MANICORÉ |
15499 |
R$ 24.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130280 |
MARAÃ |
3294 |
R$ 9.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130290 |
MAUÉS |
9301 |
R$ 16.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130300 |
NHAMUNDÁ |
5936 |
R$ 12.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130310 |
NOVA OLINDA DO NORTE |
7221 |
R$ 14.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130320 |
NOVO AIRÃO |
2347 |
R$ 8.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130330 |
NOVO ARIPUANÃ |
4636 |
R$ 11.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130340 |
PARINTINS |
16781 |
R$ 26.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130350 |
PAUINI |
3838 |
R$ 10.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130353 |
PRESIDENTE FIGUEIREDO |
8891 |
R$ 16.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130356 |
RIO PRETO DA EVA |
6226 |
R$ 13.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130360 |
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO |
2453 |
R$ 8.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130370 |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ |
9749 |
R$ 17.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130380 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA |
7066 |
R$ 14.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130390 |
SÃO PAULO DE OLIVENÇA |
12479 |
R$ 20.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130395 |
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ |
3081 |
R$ 9.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130400 |
SILVES |
2702 |
R$ 8.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130406 |
TABATINGA |
13953 |
R$ 22.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130410 |
TAPAUÁ |
2678 |
R$ 8.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130420 |
TEFÉ |
25625 |
R$ 37.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130423 |
TONANTINS |
4806 |
R$ 11.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130426 |
UARINI |
4079 |
R$ 10.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130430 |
URUCARÁ |
4704 |
R$ 11.676,00 |
AM |
AMAZONAS |
130440 |
URUCURITUBA |
4378 |
R$ 10.676,00 |