Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2017;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 788/GM/MS, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 6º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Saúde.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de capital e onerarão o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | BREJOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11426748000117013 | 36940007 | 369.990,00 | 369.990,00 | 10302201585350029 |
BA | BREJOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11426748000117020 | 36940007 | 21.670,00 | 21.670,00 | 10302201585350029 |
BA | BRUMADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADO | 13759150000117003 | 32620007 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10302201585350029 |
BA | DARIO MEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DARIO MEIRA | 11383499000117008 | 27390006 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10302201585350029 |
BA | DIAS D'AVILA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12284122000117005 | 36940007 | 199.730,00 | 199.730,00 | 10302201585350029 |
BA | IPUPIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 12211436000117003 | 31660008 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | NOVA SOURE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SOURE | 13901361000117002 | 27450004 30620008 |
100.000,00 240.000,00 |
340.000,00 | 10302201585350029 10302201585350029 |
BA | PLANALTINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO | 11394887000117005 | 27450004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | PLANALTINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO | 11394887000117007 | 27450004 | 79.990,00 | 79.990,00 | 10302201585350029 |
BA | SANTA INES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 11344270000117001 | 37700005 | 299.940,00 | 299.940,00 | 10302201585350029 |
CE | CRATEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRATEUS CE | 11341165000117025 | 20700007 | 76.570,00 | 76.570,00 | 10302201585350023 |
CE | CRATO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CRATO | 11737471000117004 | 24370004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10302201585350023 |
CE | FORTALEZA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 74031865000117006 | 20250011 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10302201585358762 |
CE | TRAIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRI | 11421654000117001 | 34330012 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10302201585350023 |
CE | VICOSA DO CEARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | 11787351000117002 | 37360006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10302201585350023 |
ES | ITAGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU | 14726175000117010 | 32640010 32640009 |
25.000,00 145.000,00 |
170.000,00 | 10302201585350032 10302201585350032 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 06893466000117017 | 14130004 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10302201585350032 |
GO | ACREUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA | 11328700000117009 | 29270008 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10302201585350052 |
GO | CRISTALINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA | 11290797000117001 | 30700005 | 183.250,00 | 183.250,00 | 10302201585350052 |
GO | CRISTALINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA | 11290797000117707 | 30700005 | 116.750,00 | 116.750,00 | 10302201585350052 |
GO | CRISTALINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA | 11290797000117709 | 38000006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10302201585350052 |
GO | FORMOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09105181000117712 | 19600010 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10302201585350052 |
GO | FORMOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09105181000117714 | 19600010 20210006 36300017 |
2.722,00 62.169,00 377.047,00 |
441.938,00 | 10302201585350052 10302201585350052 10302201585358854 |
GO | IPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07861703000117010 | 37040003 | 115.930,00 | 115.930,00 | 10302201585350052 |
GO | ITAPURANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA | 11321092000117001 | 37040003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10302201585350052 |
GO | MONTES CLAROS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07816633000117002 | 20210006 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10302201585350052 |
GO | MONTES CLAROS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07816633000117009 | 20210006 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10302201585350052 |
GO | RIO QUENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE | 08278113000117005 | 38000006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | RIO QUENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE | 08278113000117007 | 38000006 | 129.970,00 | 129.970,00 | 10302201585350052 |
GO | SAO JOAO D'ALIANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04244525000117003 | 19600010 | 68.000,00 | 68.000,00 | 10302201585350052 |
GO | SAO JOAO D'ALIANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04244525000117004 | 19600010 | 32.000,00 | 32.000,00 | 10302201585350052 |
GO | URUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA | 11163358000117003 | 30810005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | URUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA | 11163358000117004 | 30810005 | 80.000,00 | 80.000,00 | 10302201585350052 |
GO | VICENTINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS | 11258723000117002 | 29690009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10302201585350052 |
MA | PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO | 11782162000117006 | 24350001 | 680.000,00 | 680.000,00 | 10302201585350692 |
MS | ANTONIO JOAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO - MS | 11208632000117002 | 30690002 | 249.970,00 | 249.970,00 | 10302201585350054 |
MS | AQUIDAUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA | 04589955000117002 | 30690002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350054 |
MS | NAVIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11221619000117014 | 30690002 | 244.000,00 | 244.000,00 | 10302201585350054 |
MS | NAVIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11221619000117016 | 30690002 | 5.960,00 | 5.960,00 | 10302201585350054 |
MS | TRES LAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS | 13034603000117008 | 38030004 | 340.000,00 | 340.000,00 | 10302201585350054 |
MS | TRES LAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS | 13034603000117014 | 28380012 | 126.000,00 | 126.000,00 | 10302201585350054 |
MT | BRASNORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14018343000117704 | 37920001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10302201585350051 |
MT | GENERAL CARNEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13968133000117001 | 29360005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10302201585350051 |
MT | INDIAVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAVAI | 14533874000117002 | 29360005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10302201585350051 |
MT | JURUENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUENA | 14010521000117003 | 29360005 | 149.900,00 | 149.900,00 | 10302201585350051 |
MT | NOVA MARILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11465066000117012 | 29360005 | 80.000,00 | 80.000,00 | 10302201585350051 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 83369835000117012 | 36920009 | 450.000,00 | 450.000,00 | 10302201585350015 |
PA | BRASIL NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11283607000117004 | 26780014 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10302201585350015 |
PA | CAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07313973000117021 | 36920009 | 63.900,00 | 63.900,00 | 10302201585350015 |
PA | MELGACO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11530230000117005 | 26780014 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350015 |
PA | MELGACO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11530230000117006 | 26780014 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10302201585350015 |
PA | MONTE ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11401857000117011 | 26780014 11410001 |
59.400,00 130.000,00 |
189.400,00 | 10302201585350015 10302201585350015 |
PA | PARAUAPEBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS | 12581232000117004 | 36970004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350015 |
PA | PORTO DE MOZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DE MOZ | 11424241000117007 | 11410001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10302201585350015 |
PA | REDENCAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11190128000117008 | 32600004 | 194.700,00 | 194.700,00 | 10302201585350015 |
PA | RIO MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 34668962000117002 | 36920009 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10302201585350015 |
PA | XINGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11194088000117004 | 26780014 | 60.700,00 | 60.700,00 | 10302201585350015 |
PB | TAPEROA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | 11850452000117003 | 38470007 | 299.808,00 | 299.808,00 | 10302201585350025 |
PE | ALIANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA | 10759784000117006 | 28840011 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10302201585350026 |
PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | 11168783000117005 | 27180014 | 700.000,00 | 700.000,00 | 10302201585350026 |
PE | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA | 09251115000117002 | 27240006 | 59.500,00 | 59.500,00 | 10302201585350026 |
PE | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA | 09251115000117004 | 27240006 | 43.500,00 | 43.500,00 | 10302201585350026 |
PE | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA | 09251115000117008 | 27240006 | 13.970,00 | 13.970,00 | 10302201585350026 |
PE | SAO LOURENCO DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12257765000117711 | 10710013 37820003 28840011 |
350.000,00 834.770,00 1.000.000,00 |
2.184.770,00 | 10302201585350026 10302201585350026 10302201585350026 |
PE | TAQUARITINGA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE | 08677960000117706 | 10740008 | 149.980,00 | 149.980,00 | 10302201585350026 |
PE | TORITAMA | TORITAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11073548000117004 | 27240006 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10302201585350026 |
PE | TORITAMA | TORITAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11073548000117005 | 27240006 | 69.500,00 | 69.500,00 | 10302201585350026 |
PR | JURANDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00814071000117004 | 28490004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10302201585350041 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 11128809000117001 | 32680006 | 220.000,00 | 220.000,00 | 10302201585350033 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 11128809000117736 | 32680006 27780005 27940006 |
40,00 346,00 203.000,00 |
203.386,00 | 10302201585350033 10302201585350033 10302201585350033 |
RJ | MARICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARICA | 04311955000117717 | 13100012 | 232.600,00 | 232.600,00 | 10302201585353314 |
RJ | NOVA IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10497795000117709 | 32680006 | 191.438,00 | 191.438,00 | 10302201585350033 |
RJ | PETROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11129492000117705 | 23970007 | 240.000,00 | 240.000,00 | 10302201585350033 |
RJ | PORCIUNCULA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 12097798000117013 | 37490002 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10302201585350033 |
RJ | RESENDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE | 11800731000117711 | 30390011 | 399.974,00 | 399.974,00 | 10302201585350033 |
RJ | TRES RIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11405835000117003 | 37200012 | 220.000,00 | 220.000,00 | 10302201585353361 |
RJ | VALENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA | 11934211000117702 | 37200011 | 249.955,00 | 249.955,00 | 10302201585353362 |
RN | CURRAIS NOVOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11341031000117005 | 37420005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10302201585350024 |
RN | IELMO MARINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11463911000117001 | 37840001 | 69.870,00 | 69.870,00 | 10302201585350024 |
RN | IELMO MARINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11463911000117010 | 37840001 | 29.650,00 | 29.650,00 | 10302201585350024 |
RN | LAGOA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11415626000117702 | 37840001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10302201585350024 |
RN | MONTANHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13402120000117005 | 37420005 | 135.000,00 | 135.000,00 | 10302201585350024 |
RO | CUJUBIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM | 11485023000117003 | 29470005 | 149.930,00 | 149.930,00 | 10302201585350011 |
RO | PIMENTEIRAS DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12756355000117003 | 29470005 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10302201585350011 |
RO | PORTO VELHO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 00733062000117015 | 24200006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350011 |
RO | PORTO VELHO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 00733062000117016 | 34990007 | 2.593.010,00 | 2.593.010,00 | 10302201585350011 |
RO | PORTO VELHO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 00733062000117018 | 24200006 | 168.500,00 | 168.500,00 | 10302201585350011 |
RS | ERVAL GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ERVAL GRANDE | 11772998000117717 | 19860002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350043 |
RS | ESTEIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTEIO | 12140369000117013 | 25650003 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10302201585350040 |
RS | PASSO FUNDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PASSO FUNDO | 12343387000117004 | 30670007 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10302201585355007 |
RS | SAO JOSE DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12071532000117013 | 28580011 | 125.000,00 | 125.000,00 | 10302201585350043 |
RS | TAVARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES RS | 12193622000117001 | 28580012 | 125.000,00 | 125.000,00 | 10302201585350043 |
SP | ANGATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12329120000117709 | 15680010 | 149.890,00 | 149.890,00 | 10302201585350035 |
SP | BARUERI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARUERI | 12593563000117006 | 37370014 | 201.322,00 | 201.322,00 | 10302201585350035 |
SP | BARUERI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARUERI | 12593563000117007 | 37370014 | 183.500,00 | 183.500,00 | 10302201585350035 |
SP | CORDEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROPOLIS | 97536445000117025 | 37090001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10302201585350035 |
SP | DIADEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIADEMA | 11862440000117006 | 25340018 | 140.000,00 | 140.000,00 | 10302201585350035 |
SP | DIADEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIADEMA | 11862440000117012 | 25340018 | 110.000,00 | 110.000,00 | 10302201585350035 |
SP | GUARUJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA | 11814454000117707 | 33460003 | 69.900,00 | 69.900,00 | 10302201585350035 |
SP | GUARUJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA | 11814454000117708 | 33460003 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10302201585350035 |
TO | ITACAJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA | 11372183000117003 | 26910004 | 141.285,00 | 141.285,00 | 10302201585350017 |
TOTAL | 101 PROPOSTAS | 22.760.496,00 |