Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
O MINISTRO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2017;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 788, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 6º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 788, de 15 de março de 2017.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | BOCA DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOCA DA MATA | 36000147128201700 | 300.000,00 | 35420002 | 300.000,00 | 10122201545250027 | 2009528 | 300.000,00 |
AL | GIRAU DO PONCIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP | 36000147040201700 | 96.508,00 | 35420002 | 96.508,00 | 10122201545250027 | 4020278 | 96.508,00 |
AL | PENEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000145506201700 | 681.322,00 | 29070003 | 681.322,00 | 10122201545250027 | 2003775 | 681.322,00 |
AL | PENEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000152383201700 | 318.678,00 | 29070003 | 318.678,00 | 10122201545250027 | 2003775 | 318.678,00 |
AL | PENEDO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO | 36000148995201700 | 400.102,00 | 35420003 | 400.102,00 | 10122201545250027 | 2003775 | 400.102,00 |
AM | FONTE BOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000151993201700 | 250.000,00 | 38070010 | 250.000,00 | 10122201545250013 | 2017717 | 250.000,00 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 36000153038201700 | 150.000,00 | 37870002 | 150.000,00 | 10122201545250016 | 6563104 | 150.000,00 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 36000153039201700 | 25.000,00 | 37870002 | 25.000,00 | 10122201545250016 | 6563090 | 25.000,00 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 36000153040201700 | 550,00 | 37870002 | 550,00 | 10122201545250016 | 7651732 | 550,00 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 36000153041201700 | 6.000,00 | 37870002 | 6.000,00 | 10122201545250016 | 5213142 | 6.000,00 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | 36000153042201700 | 4.000,00 | 37870002 | 4.000,00 | 10122201545250016 | 2020157 | 4.000,00 |
AP | TARTARUGALZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO- FMST | 36000133360201700 | 923,00 | 20470005 | 923,00 | 10122201545250016 | 2020467 | 923,00 |
BA | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000136712201700 | 36.815,00 | 32620001 | 36.815,00 | 10122201545250029 | 2487616 | 36.815,00 |
BA | PIATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIATA | 36000120321201700 | 300.000,00 | 27420004 | 300.000,00 | 10122201545250029 | 2508176 | 300.000,00 |
BA | RAFAEL JAMBEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAFAEL JAMBEIRO | 36000117007201700 | 500.000,00 | 37380002 27450007 |
250.000,00 250.000,00 |
10122201545250029 10122201545250029 |
2509245 | 500.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000119554201700 | 325.940,00 | 37320007 | 325.940,00 | 10122201545250029 | 0004286 | 325.940,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000119580201700 | 1.015.720,00 | 30620009 | 1.015.720,00 | 10122201545250029 | 2388057 | 1.015.720,00 |
BA | SATIRO DIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000112801201700 | 250.000,00 | 37380002 | 250.000,00 | 10122201545250029 | 7223676 | 250.000,00 |
CE | CAUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CEARA - FMSC | 36000153799201700 | 200.000,00 | 24410007 | 200.000,00 | 10122201545250023 | 2562316 | 200.000,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000135881201700 | 150.000,00 | 16640011 | 150.000,00 | 10122201545250023 | 2479958 | 150.000,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000153742201700 | 230.110,00 | 16640011 | 230.110,00 | 10122201545250023 | 2479958 | 230.110,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000153847201700 | 453.366,00 | 24420011 | 453.366,00 | 10122201545250023 | 2611678 | 453.366,00 |
CE | ICAPUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICAPUI | 36000147074201700 | 180.000,00 | 37360001 | 180.000,00 | 10122201545250023 | 2561042 | 180.000,00 |
CE | IGUATU | ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 36000153125201700 | 699.951,00 | 31220006 | 699.951,00 | 10122201545250023 | 2675536 | 699.951,00 |
CE | JUAZEIRO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE | 36000153600201700 | 450.000,00 | 37780005 | 450.000,00 | 10122201545250023 | 2426072 4011457 |
450.000,00 0,00 |
CE | JUAZEIRO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE | 36000153602201700 | 249.951,00 | 37780005 | 249.951,00 | 10122201545250023 | 4011457 | 249.951,00 |
CE | MERUOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MERUOCA | 36000112632201700 | 300.000,00 | 32700002 | 300.000,00 | 10122201545250023 | 2561069 | 300.000,00 |
CE | PALMACIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMACIA | 36000113929201700 | 35.200,00 | 37330007 | 35.200,00 | 10122201545250023 | 2664283 | 35.200,00 |
DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 36000153013201700 | 1.470.000,00 | 26620011 | 1.470.000,00 | 10122201545250053 | 0010480 | 1.470.000,00 |
GO | BOM JESUS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000117820201700 | 100.000,00 | 37040010 | 100.000,00 | 10122201545250052 | 3354423 | 100.000,00 |
GO | DIVINOPOLIS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000153219201700 | 90.000,00 | 37210005 | 90.000,00 | 10122201545250052 | 2571218 | 90.000,00 |
GO | IVOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVOLANDIA | 36000120977201700 | 127.113,37 | 37210005 | 127.113,37 | 10122201545250052 | 2535211 | 127.113,37 |
GO | MUNDO NOVO | MUNCIPIO DE MUNDO NOVO - FMS | 36000135959201700 | 100.000,00 | 30380009 | 100.000,00 | 10122201545250052 | 2333988 | 100.000,00 |
GO | NIQUELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000137072201700 | 136.816,00 | 37210005 | 136.816,00 | 10122201545250052 | 2534789 | 136.816,00 |
GO | TURVELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000153215201700 | 222.891,00 | 19610006 | 222.891,00 | 10122201545250052 | 2437244 | 222.891,00 |
MA | AMARANTE DO MARANHAO | MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000146914201700 | 500.000,00 | 29420001 | 500.000,00 | 10122201545250559 | 3667804 | 500.000,00 |
MA | CENTRO NOVO DO MARANHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO | 36000119944201700 | 69.440,00 | 35110003 | 69.440,00 | 10122201545250021 | 2311127 | 69.440,00 |
MA | COELHO NETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000136364201700 | 200.000,00 | 37810001 | 200.000,00 | 10122201545250021 | 7319703 | 200.000,00 |
MA | COELHO NETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000136366201700 | 70.000,00 | 37810001 | 70.000,00 | 10122201545250021 | 2306700 | 70.000,00 |
MA | COELHO NETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000136367201700 | 357.816,00 | 37810001 | 357.816,00 | 10122201545250021 | 2306697 | 357.816,00 |
MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000153803201700 | 190.182,00 | 35110003 | 190.182,00 | 10122201545250021 | 2460580 | 190.182,00 |
MA | MIRINZAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRINZAL | 36000146179201700 | 500.000,00 | 30900003 | 500.000,00 | 10122201545250021 | 7667299 | 500.000,00 |
MA | OLINDA NOVA DO MARANHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 36000153651201700 | 500.000,00 | 26940016 | 500.000,00 | 10122201545250677 | 3028593 | 500.000,00 |
MA | SANTA FILOMENA DO MARANHAO | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA | 36000153402201700 | 180.000,00 | 37810001 | 180.000,00 | 10122201545250021 | 2461633 | 180.000,00 |
MA | SANTA RITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA | 36000126799201700 | 500.000,00 | 30900006 | 500.000,00 | 10122201545250715 | 2532093 | 500.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 36000153023201700 | 82.683,00 | 37130006 | 82.683,00 | 10122201545250031 | 0026808 | 82.683,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000138964201700 | 407.585,00 | 14080005 | 407.585,00 | 10122201545250031 | 2195453 | 407.585,00 |
MG | BOA ESPERANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000145274201700 | 100.000,00 | 27540012 | 100.000,00 | 10122201545250031 | 4039408 | 100.000,00 |
MG | BURITIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000147347201700 | 100.000,00 | 37140002 | 100.000,00 | 10122201545250031 | 2100525 | 100.000,00 |
MG | CANA VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANA VERDE MINAS GERAIS | 36000121236201700 | 49.824,94 | 28890006 | 49.824,94 | 10122201545250031 | 2191997 | 49.824,94 |
MG | CARATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000153591201700 | 199.951,00 | 24810006 | 199.951,00 | 10122201545250031 | 2199688 | 199.951,00 |
MG | MARIA DA FE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000123929201700 | 17.139,00 | 24820001 | 17.139,00 | 10122201545250031 | 2212056 | 17.139,00 |
MG | MURIAE | CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO | 36000148980201700 | 400.000,00 | 38200002 | 400.000,00 | 10122201545250031 | 4042085 | 400.000,00 |
MG | NOVA SERRANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA SERRANA | 36000144497201700 | 922.000,00 | 20750001 | 922.000,00 | 10122201545250031 | 2160137 | 922.000,00 |
MG | POUSO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000115517201700 | 200.000,00 | 27560001 | 200.000,00 | 10122201545250031 | 2214067 | 200.000,00 |
MG | SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO/MG | 36000143463201700 | 100.000,00 | 33510014 | 100.000,00 | 10122201545250031 | 2140098 | 100.000,00 |
MS | CAMPO GRANDE | FUNDO ESPECIAL DE SAUDE | 36000153194201700 | 789.951,00 | 14510003 37830001 |
90.000,00 699.951,00 |
10122201545250054 10122201545250054 |
0009725 | 789.951,00 |
MT | CHAPADA DOS GUIMARAES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CHAPADA DOS GUIMARAES | 36000124858201700 | 350.000,00 | 31010001 | 350.000,00 | 10122201545250051 | 2390647 | 350.000,00 |
MT | CUIABA | FUNDO MUNICIPAL UNICO DE SAUDE DE CUIABA | 36000146856201700 | 100.000,00 | 30350003 | 100.000,00 | 10122201545250051 | 2659107 | 100.000,00 |
MT | CUIABA | FUNDO MUNICIPAL UNICO DE SAUDE DE CUIABA | 36000146858201700 | 1.306.324,00 | 30970006 | 1.306.324,00 | 10122201545250051 | 2655519 | 1.306.324,00 |
MT | CUIABA | FUNDO MUNICIPAL UNICO DE SAUDE DE CUIABA | 36000153863201700 | 100.000,00 | 30350004 | 100.000,00 | 10122201545250051 | 2655519 | 100.000,00 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000149508201700 | 550.000,00 | 36920007 | 550.000,00 | 10122201545250015 | 2621614 | 550.000,00 |
PA | OEIRAS DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OEIRAS DO PARA | 36000153866201700 | 49.953,00 | 22630005 | 49.953,00 | 10122201545250015 | 6578373 | 49.953,00 |
PA | PEIXE-BOI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEIXE - BOI | 36000149990201700 | 95.900,00 | 22630005 | 95.900,00 | 10122201545250015 | 2677229 | 95.900,00 |
PA | TUCURUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000153530201700 | 440.000,00 | 30550007 | 440.000,00 | 10122201545250015 | 2621649 | 440.000,00 |
PB | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 36000116595201700 | 100.000,00 | 27110006 | 100.000,00 | 10122201545250025 | 2603691 | 100.000,00 |
PB | TAVARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES | 36000145470201700 | 346.554,00 | 27120004 | 346.554,00 | 10122201545250025 | 2604779 | 346.554,00 |
PB | TAVARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES | 36000146317201700 | 53.446,00 | 27120004 | 53.446,00 | 10122201545250025 | 2604779 | 53.446,00 |
PE | CACHOEIRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA | 36000113108201700 | 530.000,00 | 23550013 | 530.000,00 | 10122201545250026 | 2631369 2638908 |
80.000,00 450.000,00 |
PE | FLORESTA | FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 36000153356201700 | 300.000,00 | 37820009 | 300.000,00 | 10122201545250026 | 2711893 | 300.000,00 |
PE | IBIRAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000135955201700 | 100.000,00 | 28850007 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 2346850 | 100.000,00 |
PE | ILHA DE ITAMARACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAMARACA | 36000135810201700 | 150.000,00 | 38130013 | 150.000,00 | 10122201545250026 | 2347199 | 150.000,00 |
PE | PANELAS | PANELAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000153616201700 | 162.904,00 | 38130013 | 162.904,00 | 10122201545250026 | 2703394 | 162.904,00 |
PE | PEDRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA | 36000153224201700 | 250.683,00 | 10710007 | 250.683,00 | 10122201545250026 | 2639106 | 250.683,00 |
PE | QUIPAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIPAPA | 36000153105201700 | 320.000,00 | 24530002 | 320.000,00 | 10122201545250026 | 2356430 | 320.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA | 36000138312201700 | 27.047,00 | 24560002 | 27.047,00 | 10122201545257234 | 0000566 | 27.047,00 |
PE | SERTANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000124467201700 | 360.000,00 | 12180004 | 360.000,00 | 10122201545250026 | 2712016 | 360.000,00 |
PE | TUPARETAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000119902201700 | 115.280,00 | 37470008 | 115.280,00 | 10122201545250026 | 2639319 | 115.280,00 |
PI | MIGUEL ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI | 36000126604201700 | 170.217,00 | 29000003 | 170.217,00 | 10122201545250022 | 2323605 | 170.217,00 |
PR | CAMPO MOURAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000139718201700 | 96.585,00 | 23990005 | 96.585,00 | 10122201545250041 | 0014109 | 96.585,00 |
PR | CURITIBA | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 36000145767201700 | 100.000,00 | 31760004 | 100.000,00 | 10122201545250041 | 2439360 | 100.000,00 |
PR | LONDRINA | ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA | 36000153227201700 | 158.343,00 | 19700001 | 158.343,00 | 10122201545250041 | 2550792 | 158.343,00 |
PR | LONDRINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000136003201700 | 8.583.184,00 | 18740005 37150001 |
923.415,00 7.659.769,00 |
10122201545250041 10122201545254201 |
2579227 2579391 |
7.659.769,00 923.415,00 |
PR | MANDAGUARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000147118201700 | 100.000,00 | 36800013 | 100.000,00 | 10122201545250041 | 2585847 | 100.000,00 |
PR | PONTA GROSSA | ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA | 36000144316201700 | 200.000,00 | 31760004 | 200.000,00 | 10122201545250041 | 2582716 | 200.000,00 |
PR | PRANCHITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRANCHITA | 36000145451201700 | 64.000,00 | 19700002 | 64.000,00 | 10122201545250041 | 2583410 | 64.000,00 |
PR | SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | 36000138852201700 | 35.746,00 | 28490005 | 35.746,00 | 10122201545250041 | 2754533 | 35.746,00 |
PR | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000116166201700 | 100.000,00 | 33090011 | 100.000,00 | 10122201545250041 | 2583291 | 100.000,00 |
RJ | ARMACAO DOS BUZIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARMACAO DOS BUZIOS | 36000126258201700 | 500.000,00 | 13450001 | 500.000,00 | 10122201545250033 | 6200702 | 500.000,00 |
RJ | DUAS BARRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS BARRAS | 36000118654201700 | 350.000,00 | 27860009 | 350.000,00 | 10122201545253297 | 2267810 | 350.000,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000146596201700 | 1.500.000,00 | 30710001 | 1.500.000,00 | 10122201545253298 | 6007317 7588577 |
1.200.000,00 300.000,00 |
RJ | MIGUEL PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA | 36000150074201700 | 42.000,00 | 37490001 | 42.000,00 | 10122201545250033 | 7062664 | 42.000,00 |
RJ | MIGUEL PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA | 36000150075201700 | 9.000,00 | 37490001 | 9.000,00 | 10122201545250033 | 6718086 | 9.000,00 |
RJ | MIGUEL PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA | 36000150076201700 | 33.000,00 | 37490001 | 33.000,00 | 10122201545250033 | 7053967 | 33.000,00 |
RJ | MIGUEL PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA | 36000150279201700 | 102.000,00 | 37490001 | 102.000,00 | 10122201545250033 | 2283190 | 102.000,00 |
RJ | MIGUEL PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA | 36000150280201700 | 314.000,00 | 37490001 | 314.000,00 | 10122201545250033 | 2283239 | 314.000,00 |
RJ | NOVA IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000143609201700 | 343.139,00 | 25020010 | 343.139,00 | 10122201545253323 | 2798662 | 343.139,00 |
RJ | PORCIUNCULA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000135757201700 | 50.000,00 | 35730017 | 50.000,00 | 10122201545250033 | 2272229 | 50.000,00 |
RJ | PORCIUNCULA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000136132201700 | 49.209,00 | 35730017 | 49.209,00 | 10122201545250033 | 3827216 | 49.209,00 |
RJ | PORCIUNCULA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000136133201700 | 47.376,00 | 35730017 | 47.376,00 | 10122201545250033 | 3111415 | 47.376,00 |
RJ | PORCIUNCULA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000153237201700 | 72.500,00 | 25050010 | 72.500,00 | 10122201545250033 | 5841593 | 72.500,00 |
RJ | QUISSAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUISSAMA | 36000146631201700 | 117.424,00 | 27860006 | 117.424,00 | 10122201545253335 | 2267209 | 117.424,00 |
RJ | RESENDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE | 36000153687201700 | 129.998,00 | 27760021 | 129.998,00 | 10122201545250033 | 2288893 | 129.998,00 |
RJ | RIO CLARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO | 36000111656201700 | 100.000,00 | 37660003 | 100.000,00 | 10122201545250033 | 6232094 | 100.000,00 |
RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA | 36000153127201700 | 300.000,00 | 25050010 | 300.000,00 | 10122201545250033 | 3040119 | 300.000,00 |
RJ | SAO JOAO DE MERITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000141069201700 | 403.415,00 | 27870003 | 403.415,00 | 10122201545253348 | 2298708 | 403.415,00 |
RJ | SAO JOAO DE MERITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000144373201700 | 343.139,00 | 27870003 | 343.139,00 | 10122201545253348 | 2298708 | 343.139,00 |
RJ | SAO JOAO DE MERITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000153322201700 | 957.752,00 | 27930017 27870003 37660003 |
3.404,00 253.446,00 700.902,00 |
10122201545253348 10122201545253348 10122201545250033 |
2298708 | 957.752,00 |
RJ | SEROPEDICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEROPEDICA | 36000153879201700 | 422.904,00 | 30400008 | 422.904,00 | 10122201545253355 | 2704269 | 422.904,00 |
RJ | VARRE-SAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI | 36000153764201700 | 100.000,00 | 25050010 | 100.000,00 | 10122201545250033 | 2704390 | 100.000,00 |
RN | CERRO CORA | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CERRO CORA-RN | 36000151217201700 | 140.000,00 | 24470009 | 140.000,00 | 10122201545250024 | 2475278 | 140.000,00 |
RN | GROSSOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000147991201700 | 3.500,00 | 24470009 | 3.500,00 | 10122201545250024 | 4012917 | 3.500,00 |
RN | LAGOA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000144376201700 | 150.000,00 | 24470009 | 150.000,00 | 10122201545250024 | 2476398 | 150.000,00 |
RN | NATAL | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 36000153137201700 | 250.000,00 | 30490005 | 250.000,00 | 10122201545250024 | 2409194 | 250.000,00 |
RN | SANTA MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 36000116434201700 | 100.000,00 | 20330008 | 100.000,00 | 10122201545250024 | 2474883 | 100.000,00 |
RN | SAO FRANCISCO DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO OESTE | 36000118566201700 | 53.000,00 | 30490006 | 53.000,00 | 10122201545250024 | 2380757 | 53.000,00 |
RN | TIBAU DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL-RN | 36000118911201700 | 100.000,00 | 30490006 | 100.000,00 | 10122201545250024 | 2374501 | 100.000,00 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA | 36000140156201700 | 2.000.000,00 | 11170007 | 2.000.000,00 | 10122201545250043 | 2266474 | 2.000.000,00 |
