Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Exclui propostas dos Anexos de Portarias que habilitam Municípios e os Estados a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando as Portarias que habilitam Municípios e Estados a receberem recursos destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde, resolve:
Art. 1º Ficam excluídas, conforme Anexos I e II, as propostas que habilitam Municípios e Estados a receberem recursos destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | PROPOSTA | Nº EMENDA | VALOR PORTARIA | Nº FUNCIONAL | PORTARIA DE HABILITAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | SERTÃOZINHO | PM DE SERTÃOZINHO | 45371820000110017 | 15810002 | 100.000,00 | 10301121485810035 | 1720/GM/MS, de 01/07/2010 |
BA | ITAMARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI | 13753959000110001 | 25940016 | 348.610,00 | 10302122085351734 | 3660/GM/MS, de 24/11/2010 |
MG | CAXAMBU | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU | 18008870000110004 | 24750012 | 136.690,00 | 10302122085350031 | 4249/GM/MS, de 29/12/2010 |
MS | DOURADOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS | 03155926000110003 | 14510003 | 377.000,00 | 10302122085351882 | 4249/GM/MS, de 29/12/2010 |
PR | IVINHEMA | PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA | 03575875000110001 | 19630015 | 171.395,00 | 76978519000110001 | 4249/GM/MS, de 29/12/2010 |
PR | SÃO MATEUS DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL | 76021450000110003 | 19670021 | 199.995,76 | 10302122085350041 | 4249/GM/MS, de 29/12/2010 |
RJ | MARICÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | 29131075000110001 | 23900013 | 286.359,80 | 10302122085350033 | 4249/GM/MS, de 29/12/2010 |
SP | SANTO ANTONIO DE PÁDUA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA | 29114139000110001 | 23900012 | 150.000,00 | 10302122085350033 | 4249/GM/MS, de 29/12/2010 |
SP | BURI | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI | 46634382000110001 | 25370006 | 349.949,00 | 10302122085350035 | 4249/GM/MS, de 29/12/2010 |
SP | SANTANA DE PARNAIBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA | 46522983000110012 | 25260014 | 1.000.000,00 | 10302122085351324 | 4249/GM/MS, de 29/12/2010 |
AM | MANAUS | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO AMAZONAS | 06023708000110001 | 24170017 | 200.000,00 | 10302122085352142 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
BA | DIAS DÁVILA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DÁVILA | 13394044000110002 | 31660009 | 699.880,00 | 10302122085350029 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
ES | SERRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 27174093000110001 | 24930007 | 100.000,00 | 10302122085350032 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
GO | PLANALTINA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA | 01740422000110001 | 14790019 | 189.250,00 | 10302122085351890 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
MA | AXIXÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ | 06008569000110003 | 20990002 | 347.102,00 | 10302122085350021 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
MA | PASTOS BONS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | 05277.173000/1100-01 | 26140007 | 435825 | 10302122085350021 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
MA | SÃO LUÍS | SES/MARANHÃO | 02973240000110026 | 2099004 | 250.000,00 | 10302122085351502 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
MG | ALÉM PARAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA | 17709197000110002 | 20940011 | 100.000,00 | 10302122085350031 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
MG | SERRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO | 18303271000110005 | 23680004 | 96.050,00 | 10302122085350031 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
MG | UBERABA | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 18428839000109011 | EMENDA | 655.790,00 | 10302122085352581 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
MT | ALTO GARÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS | 03133097000110001 | 20970008 | 750.000,00 | 10302122085351810 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
PE | SÃO JOSÉ DO EGITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO | 11354180000110007 | 35340014 | 199.900,00 | 10302122085350026 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
PR | CURITIBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | 76417005000110005 | 36460021 | 436.758,00 | 10302122085350041 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
PR | JAGUARIAIVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 76910900000110001 | 34200010 | 100.000,00 | 10302122085352086 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
RJ | APERIBÉ | PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ | 36288900000110001 | 31840019 | 374.226,50 | 10302122085352050 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
RJ | ARARUAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA | 11885839000110002 | 25920015 | 140.540,00 | 10302122085350033 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
RJ | ARARUAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA | 11885839000110003 | 19940001 | 250.000,00 | 10302122085351294 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
RJ | ARMAÇÃO DE BÚZIOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS | 01616171000110003 | 25920015 | 178.264,00 | 10302122085350033 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
RJ | CARMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO | 29128741000110003 | 25160009 | 131.640,00 | 10302122085350033 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
RJ | CASIMIRO DE ABREU | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 29115458000110004 | 31150021 | 448.872,62 | 10302122085352104 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
RJ | NILÓPOLIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | 29138286000110005 | 13450007 | 981.983,50 | 10302122085350908 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
RJ | RESENDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE | 29178233000110045 | 25080013 | 790.000,00 | 10302122085350033 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
RJ | RIO DE JANEIRO | SECRETARIA DE ESTADAO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL | 42498717000110048 | 31840018 | 1.200.000,00 | 10302122085350974 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
RO | JI-PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ | 04092672000110002 | 11580017 | 49.776,00 | 10302122085351734 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
RS | JAQUIRANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUIRANA | 92401561000110001 | 25650008 | 100.000,00 | 10302122085350043 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
RS | TRAMANDAÍ | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ | 88771001000110002 | 90140008 | 200.000,00 | 10302122085350043 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
SP | FRANCA | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 47970769000110001 | 22830012 | 86.400,00 | 10302122085350035 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
SP | ITANHAEM | PREFEITURA MUNICIPAL DE 'ITANHAEM | 46578498000110002 | 36200002 | 100.000,00 | 10302122085350035 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
TO | ANANAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS | 00237362000110002 | 23590007 | 200.000,00 | 10302122085350035 | 4304/GM/MS, de 30/12/2010 |
ANEXO II
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | PROPOSTA | VALOR PORTARIA | Nº FUNCIONAL | PORTARIA DE HABILITAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | RIO BRANCO | SES DO ACRE | 04034526000109004 | 150.000,00 | 10302122085351252 | 3306/GM/MS, de 24/12/2009 |
GO | BELA VISTA DE GOIÁS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS | 01005917000109006 | 200.000,00 | 10302122085350052 | 3306/GM/MS, de 24/12/2009 |
MG | SETE LAGOAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS | 24996969000109002 | 1.000.000,00 | 10302122085350031 | 3306/GM/MS, de 24/12/2009 |
PE | GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS | 11303906000109006 | 800.000,00 | 10302122085350100 | 3306/GM/MS, de 24/12/2009 |
RJ | VOLTA REDONDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA | 32512501000109013 | 520.000,00 | 10302122085351370 | 3306/GM/MS, de 24/12/2009 |
RO | JI-PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ | 04092672000109006 | 200.000,00 | 10302122085350011 | 3306/GM/MS, de 24/12/2009 |
RS | FLORES DA CUNHA | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA | 87843819000109006 | 100.000,00 | 10302122085350043 | 3306/GM/MS, de 24/12/2009 |
SP | BEBEDOURO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | 45709920000109005 | 100.000,00 | 10302122085350035 | 3306/GM/MS, de 24/12/2009 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO | 56024581000109044 | 150.000,00 | 10302122085351334 | 3306/GM/MS, de 24/12/2009 |
PB | JOÃO PESSOA | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA | 08778268000109004 | 9.849.000,00 15.151.000,00 | 10302122085351640 10302122085352581 | 3306/GM/MS, de 24/12/2009 |
PE | RECIFE | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO | 10572048000109006 | 3.762.908,75 | 10302122085351646 | 3313/GM/MS, de 29/12/2009 |
PE | RECIFE | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO | 10572048000109007 | 6.574.249,01 | 10302122085351646 | 3313/GM/MS, de 29/12/2009 |
PR | MARINGÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA | 76282656000110006 | 1.699.200,00 | 10302122085352344 | 4042/GM/MS, de 17/12/2010 |
MT | CUIABÁ | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO MATO GROSSO | 03507415000210003 | 2.010.000,00 | 10302122085350051 | 4251/GM/MS, de 29/12/2010 |