Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recursos a serem transferidos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC para o Teto Financeiro Anual da Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade - MAC dos Estados e do Distrito Federal.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o Título III da Portaria nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde e que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal no que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências; e
Considerando a pactuação ocorrida na 9ª (nona) Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite em 28 de setembro de 2017, resolve:
Art. 1º Ficam estabelecidos recursos no montante anual de R$ 327.515.697,12 (trezentos e vinte e sete milhões, quinhentos e quinze mil seiscentos e noventa e sete reais e doze centavos) que serão transferidos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC para o Limite Financeiro anual de Média e Alta Complexidade - MAC dos Estados e do Distrito Federal, definidos com base na série histórica da produção de serviços aprovados nos Sistema de Informação Ambulatorial SIA/SUS e Sistema de Informação Hospitalar SIH/SUS, no período de junho/2016 à maio/2017, conforme Anexo I.
Art. 2º Os procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS, transferidos do FAEC para o MAC, estão elencados no Anexo II a esta Portaria.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para os respectivos Fundos de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, conforme autorização da Secretaria responsável pelo Programa de Trabalho.
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para procedimentos em Média e Alta complexidade, Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Componente Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade, Plano Orçamentário 0000.
Parágrafo único. Os recursos de que trata o Art. 1º consignados ao Programa de Trabalho tem como finalidade o custeio de quaisquer ações e serviços de média e alta complexidade para atenção à saúde da população, desde que garantida a manutenção dos serviços de que trata esta Portaria.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(*) Republicada por ter saído, no DOU nº 217, de 13-11-2017, Seção 1, pág. 45, com incorreções no original.
ANEXO I
Recursos Incorporados ao Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade referente a série histórica SIA/SIH/SUS - junho/2016 a maio/2017
UF | IBGE | MUNICÍPIO | VALOR ANUAL |
AC | 120000 | ACRE | 309.984,50 |
AL | 270000 | ALAGOAS | 611.243,81 |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 1.348.856,62 |
AL | 270430 | MACEIÓ | 5.102.626,51 |
AL | 270630 | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 251.137,15 |
AL | 270640 | PÃO DE AÇÚCAR | 91.628,32 |
AL | 270670 | PENEDO | 151.415,99 |
AL | 270800 | SANTANA DO IPANEMA | 92.997,35 |
AL | 270860 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 39.751,04 |
AL | 270930 | UNIÃO DOS PALMARES | 146.226,52 |
AM | 130000 | AMAZONAS | 2.627.083,92 |
AM | 130080 | BORBA | 462,50 |
AM | 130120 | COARI | 1.010,94 |
AM | 130250 | MANACAPURU | 11,06 |
AM | 130260 | MANAUS | 71.165,00 |
AM | 130290 | MAUÉS | 381,70 |
AP | 160000 | AMAPÁ | 36.934,05 |
BA | 290000 | BAHIA | 5.842.931,38 |
BA | 290070 | ALAGOINHAS | 80.805,41 |
BA | 290320 | BARREIRAS | 58.500,00 |
BA | 290390 | BOM JESUS DA LAPA | 315,92 |
BA | 290460 | BRUMADO | 943.481,11 |
BA | 290520 | CAETITÉ | 693,64 |
BA | 291072 | EUNÁPOLIS | 260.399,46 |
BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | 2.986.008,54 |
BA | 291170 | GUANAMBI | 1.256.083,89 |
BA | 291360 | ILHÉUS | 662.965,05 |
BA | 291460 | IRECÊ | 1.715.060,29 |
BA | 291480 | ITABUNA | 1.259.179,85 |
BA | 291640 | ITAPETINGA | 177.534,03 |
BA | 291750 | JACOBINA | 1.657,70 |
BA | 292230 | MURITIBA | 175.004,80 |
BA | 292400 | PAULO AFONSO | 513.134,39 |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 12.908,92 |
BA | 292740 | SALVADOR | 12.280.819,92 |
BA | 292800 | SANTALUZ | 664.674,12 |
BA | 292810 | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 59.907,02 |
BA | 292900 | SÃO FÉLIX | 9.612,40 |
BA | 293135 | TEIXEIRA DE FREITAS | 328.015,83 |
BA | 293180 | TREMEDAL | 3,00 |
BA | 293330 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 816.652,14 |
CE | 230000 | CEARÁ | 2.716.741,36 |
CE | 230190 | BARBALHA | 55.968,97 |
CE | 230280 | CANINDÉ | 122.313,64 |
CE | 230350 | CASCAVEL | 129.496,46 |
CE | 230380 | CEDRO | 123.423,44 |
CE | 230440 | FORTALEZA | 7.574.497,80 |
CE | 230640 | ITAPIPOCA | 706,60 |
CE | 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 21.796,22 |
CE | 230765 | MARACANAÚ | 14.673,15 |
CE | 230770 | MARANGUAPE | 480.010,13 |
CE | 230960 | PACAJUS | 2.188,58 |
CE | 231130 | QUIXADÁ | 4.319,51 |
CE | 231180 | RUSSAS | 1.421,32 |
CE | 231230 | SÃO BENEDITO | 392.066,33 |
CE | 231290 | SOBRAL | 1.098.277,27 |
DF | 530000 | DISTRITO FEDERAL | 4.704.086,09 |
ES | 320000 | ESPÍRITO SANTO | 5.614.952,07 |
ES | 320010 | AFONSO CLÁUDIO | 20,36 |
ES | 320060 | ARACRUZ | 2.369,26 |
ES | 320150 | COLATINA | 282.561,87 |
ES | 320190 | DOMINGOS MARTINS | 3,04 |
ES | 320320 | LINHARES | 985,02 |
ES | 320460 | SANTA TERESA | 3,00 |
ES | 320480 | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 328,34 |
ES | 320506 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 328,34 |
ES | 320510 | VIANA | 21,28 |
ES | 320530 | VITÓRIA | 35.893,80 |
GO | 520000 | GOIÁS | 930.557,40 |
GO | 520025 | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 747,40 |
GO | 520110 | ANÁPOLIS | 1.131.631,34 |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 6.300,85 |
GO | 520870 | GOIÂNIA | 3.761.203,86 |
GO | 520880 | GOIANIRA | 3,00 |
GO | 521190 | JATAÍ | 4.346,13 |
GO | 521380 | MORRINHOS | 341,30 |
GO | 521760 | PLANALTINA | 9.288,00 |
GO | 521850 | QUIRINÓPOLIS | 708,56 |
GO | 521880 | RIO VERDE | 3.032,67 |
GO | 522045 | SENADOR CANEDO | 22.244,00 |
MA | 210000 | MARANHÃO | 8.486.650,61 |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | 357,30 |
MA | 210300 | CAXIAS | 96.783,68 |
MA | 210330 | CODÓ | 1.039,90 |
MA | 210530 | IMPERATRIZ | 131.661,86 |
MA | 210860 | PINHEIRO | 803,80 |
MA | 210910 | PRESIDENTE DUTRA | 15,04 |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 1.228.549,84 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 9.378.380,99 |
MG | 310160 | ALFENAS | 126.865,32 |
MG | 310170 | ALMENARA | 1.269,28 |
MG | 310340 | ARAÇUAÍ | 363.227,33 |
MG | 310400 | ARAXÁ | 2.658,72 |
MG | 310560 | BARBACENA | 68.693,98 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 22.401.989,23 |
MG | 310670 | BETIM | 3.257.564,66 |
MG | 311340 | CARATINGA | 2.061,03 |
MG | 311530 | CATAGUASES | 4.896,42 |
MG | 311800 | CONGONHAS | 2.058,04 |
MG | 311830 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 17.856,32 |
MG | 311860 | CONTAGEM | 2.172.899,56 |
MG | 312090 | CURVELO | 4.799,37 |
MG | 312230 | DIVINÓPOLIS | 345.173,16 |
MG | 312770 | GOVERNADOR VALADARES | 893.822,87 |
MG | 312800 | GUANHÃES | 730.343,92 |
MG | 313130 | IPATINGA | 925.991,84 |
MG | 313170 | ITABIRA | 392.796,87 |
MG | 313240 | ITAJUBÁ | 208.940,80 |
MG | 313310 | ITANHANDU | 4.342.378,98 |
MG | 313380 | ITAÚNA | 1.095,90 |
MG | 313420 | ITUIUTABA | 570.979,10 |
MG | 313510 | JANAÚBA | 1.123.382,96 |
MG | 313620 | JOÃO MONLEVADE | 1.686,98 |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 1.727.258,54 |
MG | 313820 | LAVRAS | 993,02 |
MG | 313940 | MANHUAÇU | 691,04 |
MG | 314310 | MONTE CARMELO | 349,30 |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 112.500,00 |
MG | 314610 | OURO PRETO | 1.711,88 |
MG | 314710 | PARÁ DE MINAS | 11.643,35 |
MG | 314800 | PATOS DE MINAS | 45.431,17 |
MG | 314810 | PATROCÍNIO | 932.462,13 |
MG | 315120 | PIRAPORA | 481.547,33 |
MG | 315180 | POÇOS DE CALDAS | 213.351,63 |
MG | 315210 | PONTE NOVA | 566.284,44 |
MG | 315250 | POUSO ALEGRE | 594.222,39 |
MG | 315670 | SABARÁ | 102,00 |
MG | 316070 | SANTOS DUMONT | 357,30 |
MG | 316370 | SÃO LOURENÇO | 1.564,72 |
MG | 316470 | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | 80.556,95 |
MG | 316720 | SETE LAGOAS | 32.402,90 |
MG | 316860 | TEÓFILO OTONI | 94.682,78 |
MG | 317010 | UBERABA | 320.937,65 |
MG | 317020 | UBERLÂNDIA | 1.037.470,07 |
MG | 317130 | VIÇOSA | 16.376,03 |
MS | 500000 | MATO GROSSO DO SUL | 939.398,52 |
MS | 500060 | AMAMBAI | 328,34 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 1.834.145,25 |
MS | 500320 | CORUMBÁ | 899,84 |
MS | 500370 | DOURADOS | 135.170,80 |
MS | 500630 | PARANAÍBA | 365,30 |
MS | 500830 | TRÊS LAGOAS | 13.555,69 |
MT | 510000 | MATO GROSSO | 180.200,58 |
MT | 510340 | CUIABÁ | 796.684,83 |
MT | 510410 | GUARANTÃ DO NORTE | 236.207,10 |
MT | 510510 | JUARA | 2.200,00 |
MT | 510704 | PRIMAVERA DO LESTE | 7.073,13 |
MT | 510706 | QUERÊNCIA | 9,12 |
MT | 510760 | RONDONÓPOLIS | 23.823,91 |
MT | 510790 | SINOP | 54.000,00 |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 1.527,17 |
PA | 150000 | PARÁ | 864.930,56 |
PA | 150010 | ABAETETUBA | 1.500,00 |
PA | 150080 | ANANINDEUA | 1.059.504,53 |
PA | 150140 | BELÉM | 3.277.324,95 |
PA | 150240 | CASTANHAL | 344.001,80 |
PA | 150420 | MARABÁ | 12.829,24 |
PA | 150550 | PARAGOMINAS | 2.401,88 |
PA | 150680 | SANTARÉM | 90.873,30 |
PB | 250250 | BOQUEIRÃO | 2.278,00 |
PB | 250280 | BREJO DO CRUZ | 479.364,30 |
PB | 250320 | CABEDELO | 1.365,20 |
PB | 250370 | CAJAZEIRAS | 3.794,13 |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 2.503.547,28 |
PB | 250600 | ESPERANÇA | 341,30 |
PB | 250630 | GUARABIRA | 25.651,42 |
PB | 250750 | JOÃO PESSOA | 4.554.838,98 |
PB | 250940 | MOGEIRO | 212.037,60 |
PB | 251080 | PATOS | 34.293,82 |
PB | 251140 | PICUÍ | 328,34 |
PB | 251210 | POMBAL | 1.585.864,79 |
PB | 251620 | SOUSA | 126.057,31 |
PB | 251630 | SUMÉ | 3.356.555,40 |
PB | 251650 | TAPEROÁ | 24.609,60 |
PE | 260000 | PERNAMBUCO | 7.916.072,73 |
PE | 260030 | AGRESTINA | 317.547,21 |
PE | 260370 | CANHOTINHO | 4.170,00 |
PE | 260410 | CARUARU | 1.545.488,22 |
PE | 260600 | GARANHUNS | 405.023,54 |
PE | 260790 | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 2.330.179,80 |
PE | 260860 | LAGOA DO OURO | 56.712,00 |
PE | 260890 | LIMOEIRO | 419.874,66 |
PE | 260960 | OLINDA | 1.705.933,10 |
PE | 261070 | PAULISTA | 197.916,92 |
PE | 261110 | PETROLINA | 4.515,66 |
PE | 261160 | RECIFE | 4.440.585,34 |
PE | 261370 | SÃO LOURENÇO DA MATA | 78,00 |
PI | 220000 | PIAUÍ | 26.201,30 |
PI | 220220 | CAMPO MAIOR | 800,00 |
PI | 220390 | FLORIANO | 1.757,30 |
PI | 220770 | PARNAÍBA | 25.160,20 |
PI | 221100 | TERESINA | 395.912,26 |
PR | 410000 | PARANÁ | 13.187.065,48 |
PR | 410140 | APUCARANA | 3.870.080,06 |
PR | 410430 | CAMPO MOURÃO | 1.143,00 |
PR | 410550 | CIANORTE | 1.036.149,20 |
PR | 410690 | CURITIBA | 5.894.986,05 |
PR | 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 97.450,63 |
PR | 410840 | FRANCISCO BELTRÃO | 68.164,29 |
PR | 410880 | GUAÍRA | 349,30 |
PR | 411370 | LONDRINA | 3.023.273,76 |
PR | 411420 | MANDAGUARI | 81,00 |
PR | 411520 | MARINGÁ | 1.066.183,43 |
PR | 411760 | PALMAS | 3,00 |
PR | 411850 | PATO BRANCO | 141.476,45 |
PR | 412550 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 207.508,42 |
PR | 412810 | UMUARAMA | 848.183,30 |
RJ | 330000 | RIO DE JANEIRO | 2.506.030,71 |
RJ | 330010 | ANGRA DOS REIS | 373,30 |
RJ | 330040 | BARRA MANSA | 674.665,16 |
RJ | 330045 | BELFORD ROXO | 686,00 |
RJ | 330060 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 5.073,83 |
RJ | 330070 | CABO FRIO | 38.671,48 |
RJ | 330080 | CACHOEIRAS DE MACACU | 4.778,60 |
RJ | 330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 171.730,54 |
RJ | 330170 | DUQUE DE CAXIAS | 634.191,80 |
RJ | 330180 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 1.104,00 |
RJ | 330185 | GUAPIMIRIM | 985,02 |
RJ | 330190 | ITABORAÍ | 290,00 |
RJ | 330200 | ITAGUAÍ | 336,34 |
RJ | 330220 | ITAPERUNA | 785.510,33 |
RJ | 330240 | MACAÉ | 10.896,82 |
RJ | 330270 | MARICÁ | 535,34 |
RJ | 330300 | MIRACEMA | 341,30 |
RJ | 330310 | NATIVIDADE | 891,20 |
RJ | 330330 | NITERÓI | 366.943,10 |
RJ | 330340 | NOVA FRIBURGO | 5.788,62 |
RJ | 330350 | NOVA IGUAÇU | 24.787,36 |
RJ | 330380 | PARATY | 656,68 |
RJ | 330390 | PETRÓPOLIS | 352.800,99 |
RJ | 330400 | PIRAÍ | 114.444,75 |
RJ | 330410 | PORCIÚNCULA | 5.421,00 |
RJ | 330411 | PORTO REAL | 1.329,36 |
RJ | 330420 | RESENDE | 36.496,74 |
RJ | 330430 | RIO BONITO | 1.505,28 |
RJ | 330440 | RIO CLARO | 359,34 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 1.753.998,35 |
RJ | 330470 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 341,30 |
RJ | 330490 | SÃO GONÇALO | 327.768,46 |
RJ | 330550 | SAQUAREMA | 393,40 |
RJ | 330580 | TERESÓPOLIS | 11.903,69 |
RJ | 330600 | TRÊS RIOS | 336,34 |
RJ | 330610 | VALENÇA | 1.580,80 |
RJ | 330620 | VASSOURAS | 4.572,00 |
RJ | 330630 | VOLTA REDONDA | 231.651,96 |
RN | 240000 | RIO GRANDE DO NORTE | 243.415,82 |
RN | 240050 | ALEXANDRIA | 1.156.782,26 |
RN | 240200 | CAICÓ | 763.008,26 |
RN | 240325 | PARNAMIRIM | 400,00 |
RN | 240420 | GOIANINHA | 333.065,76 |
RN | 240580 | JOÃO CÂMARA | 60.672,28 |
RN | 240800 | MOSSORÓ | 230.833,06 |
RN | 240810 | NATAL | 863.194,04 |
RN | 240940 | PAU DOS FERROS | 42.470,04 |
RN | 241120 | SANTA CRUZ | 1.891.209,31 |
RN | 241150 | SANTO ANTÔNIO | 272.455,67 |
RN | 241200 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 22.495,80 |
RN | 241220 | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | 8.165,00 |
RO | 110000 | RONDÔNIA | 586.627,96 |
RO | 110002 | ARIQUEMES | 985,02 |
RO | 110012 | JI-PARANÁ | 2.626,72 |
RR | 140000 | RORAIMA | 14.754,08 |
RR | 140010 | BOA VISTA | 147.330,48 |
RS | 430000 | RIO GRANDE DO SUL | 2.686.645,63 |
RS | 430187 | BARRA DO QUARAÍ | 3,04 |
RS | 430210 | BENTO GONÇALVES | 6.878,16 |
RS | 430300 | CACHOEIRA DO SUL | 34.884,03 |
RS | 430390 | CAMPO BOM | 3.024,02 |
RS | 430460 | CANOAS | 245.560,20 |
RS | 430470 | CARAZINHO | 2.395,18 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | 1.042.951,84 |
RS | 430770 | ESTEIO | 2.663,68 |
RS | 430860 | GARIBALDI | 6.813,36 |
RS | 430900 | GIRUÁ | 121.140,78 |
RS | 431140 | LAJEADO | 364.217,92 |
RS | 431340 | NOVO HAMBURGO | 673.955,82 |
RS | 431390 | PANAMBI | 352,54 |
RS | 431440 | PELOTAS | 28.611,69 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 8.780.794,97 |
RS | 431680 | SANTA CRUZ DO SUL | 332.276,49 |
RS | 431710 | SANT'ANA DO LIVRAMENTO | 696,10 |
RS | 431720 | SANTA ROSA | 30.609,96 |
RS | 431870 | SÃO LEOPOLDO | 4.909,16 |
RS | 432000 | SAPUCAIA DO SUL | 328,34 |
RS | 432040 | SERAFINA CORRÊA | 381,42 |
RS | 432145 | TEUTÔNIA | 1.598,80 |
RS | 432250 | VACARIA | 2.955,06 |
RS | 432260 | VENÂNCIO AIRES | 200,00 |
RS | 432280 | VERANÓPOLIS | 3.120,70 |
SC | 420000 | SANTA CATARINA | 7.274.130,31 |
SC | 420200 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 3.342,44 |
SC | 420240 | BLUMENAU | 1.220.248,79 |
SC | 420280 | BRAÇO DO NORTE | 171.666,00 |
SC | 420290 | BRUSQUE | 4.165,06 |
SC | 420300 | CAÇADOR | 11.374,00 |
SC | 420380 | CANOINHAS | 2.215,67 |
SC | 420420 | CHAPECÓ | 138.397,66 |
SC | 420460 | CRICIÚMA | 549.722,83 |
SC | 420480 | CURITIBANOS | 15,20 |
SC | 420750 | INDAIAL | 13.379,36 |
SC | 420768 | IPUAÇU | 12,16 |
SC | 420820 | ITAJAÍ | 140.819,68 |
SC | 420890 | JARAGUÁ DO SUL | 51.207,89 |
SC | 420910 | JOINVILLE | 687.099,74 |
SC | 420930 | LAGES | 20.542,26 |
SC | 420940 | LAGUNA | 300,00 |
SC | 421170 | ORLEANS | 336,34 |
SC | 421480 | RIO DO SUL | 26.970,14 |
SC | 421500 | RIO NEGRINHO | 7.111,82 |
SC | 421580 | SÃO BENTO DO SUL | 1.044,55 |
SC | 421900 | URUSSANGA | 3.596,20 |
SE | 280000 | SERGIPE | 58.781,34 |
SE | 280030 | ARACAJU | 297.139,45 |
SE | 280210 | ESTÂNCIA | 438.441,18 |
SE | 280290 | ITABAIANA | 669.426,53 |
SE | 280300 | ITABAIANINHA | 5,62 |
SE | 280350 | LAGARTO | 402.716,28 |
SE | 280480 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 869.072,25 |
SE | 280570 | PROPRIÁ | 702.434,24 |
SP | 350000 | SÃO PAULO | 46.196.540,06 |
SP | 350010 | ADAMANTINA | 975,00 |
SP | 350160 | AMERICANA | 3.687,26 |
SP | 350190 | AMPARO | 16.682,16 |
SP | 350270 | APIAÍ | 1.065,73 |
SP | 350280 | ARAÇATUBA | 744.368,76 |
SP | 350320 | ARARAQUARA | 439.536,87 |
SP | 350330 | ARARAS | 4.365,80 |
SP | 350340 | AREALVA | 75.522,30 |
SP | 350400 | ASSIS | 7.134,74 |
SP | 350410 | ATIBAIA | 373,30 |
SP | 350450 | AVARÉ | 2.215,80 |
SP | 350550 | BARRETOS | 1.071,77 |
SP | 350570 | BARUERI | 551.738,38 |
SP | 350600 | BAURU | 66.814,82 |
SP | 350610 | BEBEDOURO | 6.730,26 |
SP | 350810 | BURITAMA | 2.399.169,10 |
SP | 350850 | CAÇAPAVA | 5.761,78 |
SP | 350880 | CAFELÂNDIA | 467.238,46 |
SP | 350920 | CAJAMAR | 3,04 |
SP | 350950 | CAMPINAS | 260.893,72 |
SP | 350960 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 328,34 |
SP | 351000 | CÂNDIDO MOTA | 315,00 |
SP | 351050 | CARAGUATATUBA | 7.648,22 |
SP | 351110 | CATANDUVA | 616.809,66 |
SP | 351220 | CONCHAL | 3.659,74 |
SP | 351350 | CUBATÃO | 328,34 |
SP | 351380 | DIADEMA | 45.431,74 |
SP | 351440 | DRACENA | 381,30 |
SP | 351500 | EMBU DAS ARTES | 191,24 |
SP | 351518 | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 717,84 |
SP | 351620 | FRANCA | 196.272,66 |
SP | 351670 | GARÇA | 1.935,00 |
SP | 351740 | GUAÍRA | 341,30 |
SP | 351840 | GUARATINGUETÁ | 5.456,96 |
SP | 351870 | GUARUJÁ | 2.448,42 |
SP | 351880 | GUARULHOS | 153.844,68 |
SP | 351907 | HORTOLÂNDIA | 2.955,06 |
SP | 351970 | IBIÚNA | 682,60 |
SP | 352050 | INDAIATUBA | 3.283,40 |
SP | 352130 | IPUÃ | 18,24 |
SP | 352210 | ITANHAÉM | 1.344,00 |
SP | 352230 | ITAPETININGA | 1.001,02 |
SP | 352240 | ITAPEVA | 11.659,36 |
SP | 352260 | ITAPIRA | 81.262,24 |
SP | 352340 | ITATIBA | 428,05 |
SP | 352400 | ITUPEVA | 2.968,02 |
SP | 352410 | ITUVERAVA | 1.329,36 |
SP | 352430 | JABOTICABAL | 1.858,50 |
SP | 352440 | JACAREÍ | 428.639,76 |
SP | 352470 | JAGUARIÚNA | 1.200,00 |
SP | 352530 | JAÚ | 31.816,93 |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 1.737.981,48 |
SP | 352600 | JUNQUEIRÓPOLIS | 71.374,00 |
SP | 352640 | LARANJAL PAULISTA | 3.323,40 |
SP | 352680 | LENÇÓIS PAULISTA | 198.781,50 |
SP | 352690 | LIMEIRA | 437.612,32 |
SP | 352740 | LUCÉLIA | 30,00 |
SP | 352900 | MARÍLIA | 226.474,87 |
SP | 352940 | MAUÁ | 682,60 |
SP | 352990 | MIRACATU | 6,04 |
SP | 353050 | MOCOCA | 341,30 |
SP | 353060 | MOGI DAS CRUZES | 1.814,03 |
SP | 353070 | MOGI GUAÇU | 5.062,46 |
SP | 353080 | MOGI MIRIM | 328,34 |
SP | 353130 | MONTE ALTO | 341,30 |
SP | 353150 | MONTE AZUL PAULISTA | 866,10 |
SP | 353340 | NOVA ODESSA | 2.087,54 |
SP | 353390 | OLÍMPIA | 24.712,34 |
SP | 353440 | OSASCO | 21.017,96 |
SP | 353470 | OURINHOS | 17.433,23 |
SP | 353520 | PALMEIRA D'OESTE | 514.809,92 |
SP | 353530 | PALMITAL | 985,02 |
SP | 353650 | PAULÍNIA | 2.976,02 |
SP | 353670 | PEDERNEIRAS | 21.669,54 |
SP | 353730 | PENÁPOLIS | 7.052,04 |
SP | 353760 | PERUÍBE | 37.459,14 |
SP | 353870 | PIRACICABA | 64.094,14 |
SP | 353930 | PIRASSUNUNGA | 664,68 |
SP | 354020 | PONTAL | 1.023,90 |
SP | 354070 | PORTO FERREIRA | 2.378,38 |
SP | 354100 | PRAIA GRANDE | 945,30 |
SP | 354140 | PRESIDENTE PRUDENTE | 67.320,04 |
SP | 354330 | RIBEIRÃO PIRES | 72.070,00 |
SP | 354340 | RIBEIRÃO PRETO | 410.784,76 |
SP | 354390 | RIO CLARO | 33.794,51 |
SP | 354400 | RIO DAS PEDRAS | 341,30 |
SP | 354515 | SALTINHO | 5,62 |
SP | 354520 | SALTO | 2.079,12 |
SP | 354580 | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 11,06 |
SP | 354640 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 1.411,02 |
SP | 354730 | SANTANA DE PARNAÍBA | 219,28 |
SP | 354780 | SANTO ANDRÉ | 59.313,38 |
SP | 354850 | SANTOS | 108.556,29 |
SP | 354870 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 638.201,88 |
SP | 354880 | SÃO CAETANO DO SUL | 85.832,78 |
SP | 354890 | SÃO CARLOS | 309.311,17 |
SP | 354910 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 2.047,12 |
SP | 354970 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 2.626,72 |
SP | 354980 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 804.349,73 |
SP | 354990 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 3.000.221,54 |
SP | 355030 | SÃO PAULO | 14.172.409,23 |
SP | 355070 | SÃO SEBASTIÃO | 1.469,67 |
SP | 355100 | SÃO VICENTE | 1.087.009,10 |
SP | 355160 | SERRA NEGRA | 682,60 |
SP | 355220 | SOROCABA | 141.910,14 |
SP | 355250 | SUZANO | 69.402,20 |
SP | 355300 | TAGUAÍ | 341,30 |
SP | 355370 | TAQUARITINGA | 397.048,36 |
SP | 355400 | TATUÍ | 10.324,90 |
SP | 355450 | TIETÊ | 989,48 |
SP | 355620 | VALINHOS | 1.402,42 |
SP | 355660 | VERA CRUZ | 6,08 |
SP | 355670 | VINHEDO | 2.238,16 |
SP | 355680 | VIRADOURO | 328,34 |
SP | 355710 | VOTUPORANGA | 16.933,42 |
TO | 170000 | TOCANTINS | 1.061.977,93 |
TOTAL GERAL | 327.515.697,12 |
ANEXO II
COMPONENTES CORRESPONDENTES AOS PROCEDIMENTOS TRANSFERIDOS PARA O FINANCIAMENTO DO LIMITE MAC
