Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990,
que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistem
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2017;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 788/GM/MS, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 6º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Saúde.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de capital e onerarão o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | CAMACARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMACARI | 11432780000117008 | 37700005 | 169.970,00 | 169.970,00 | 10302201585350029 |
BA | ITAMARAJU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU | 10694906000117012 | 34770004 | 265.470,00 | 265.470,00 | 10302201585352111 |
BA | ITAPETINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11068339000117004 | 34870010 | 14.980,00 | 14.980,00 | 10302201585350029 |
CE | HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORIZONTE-CEARA | 07557784000117703 | 20700007 | 350.000,00 | 350.000,00 | 10302201585350023 |
CE | HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORIZONTE-CEARA | 07557784000117710 | 24370004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350023 |
CE | MILAGRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES | 11258425000117002 | 20830002 | 92.250,00 | 92.250,00 | 10302201585350023 |
ES | GUACUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUACUI | 11423181000117012 | 14130004 | 29.960,00 | 29.960,00 | 10302201585350032 |
GO | CRISTALINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA | 11290797000117703 | 32650002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10302201585350052 |
GO | FORMOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09105181000117711 | 37910019 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10302201585355505 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 37623352000117014 | 36720010 | 84.450,00 | 84.450,00 | 10302201585350052 |
GO | NOVO GAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10936853000117016 | 30700005 | 378.200,00 | 378.200,00 | 10302201585350052 |
MG | BETIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM | 13064113000117703 | 27590007 37010005 27680010 |
100.000,00 550.000,00 1.000.000,00 |
1.650.000,00 | 10302201585350031 10302201585350031 10302201585350031 |
MG | CURVELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11346878000117001 | 37430004 | 169.940,00 | 169.940,00 | 10302201585350031 |
MG | IBIRACI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18652424000117018 | 37510004 | 63.135,00 | 63.135,00 | 10302201585350031 |
MG | PITANGUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITANGUI | 16938580000117003 | 37340007 | 186.801,00 | 186.801,00 | 10302201585350031 |
MG | RIBEIRAO DAS NEVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DAS NEVES | 01122377000117002 | 29380006 | 199.960,00 | 199.960,00 | 10302201585350031 |
MG | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 15595397000117001 | 20180007 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10302201585350031 |
MG | UBERLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13996274000117713 | 27680010 35950007 17450001 |
62.000,00 150.000,00 574.800,00 |
786.800,00 | 10302201585350031 10302201585350031 10302201585353166 |
MG | UBERLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13996274000117715 | 17450001 | 592.340,00 | 592.340,00 | 10302201585353166 |
MG | VESPASIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13440895000117003 | 37430004 | 110.000,00 | 110.000,00 | 10302201585350031 |
MS | CAMPO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11228564000117003 | 28380012 | 133.980,00 | 133.980,00 | 10302201585350054 |
MS | RIO BRILHANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIO BRILHANTE MS | 12237028000117001 | 14450007 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10302201585350054 |
MT | AGUA BOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11802719000117002 | 38050002 37920001 |
400.000,00 500.000,00 |
900.000,00 | 10302201585350051 10302201585350051 |
MT | NOVA CANAA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE | 13889874000117015 | 28250008 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10302201585350051 |
MT | NOVA MARILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11465066000117005 | 29680002 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10302201585350051 |
PA | ABAETETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA | 12282048000117009 | 31880003 | 83.840,00 | 83.840,00 | 10302201585350015 |
PA | CAMETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11311333000117005 | 36970004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10302201585350015 |
PA | CAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07313973000117026 | 33390008 | 179.900,00 | 179.900,00 | 10302201585350015 |
PA | CAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07313973000117028 | 11410001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10302201585350015 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08715618000117004 | 23670021 | 687.000,00 | 687.000,00 | 10302201585351436 |
PB | PIANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04827493000117003 | 37390008 | 139.190,00 | 139.190,00 | 10302201585350025 |
PI | TERESINA | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 06206659000117015 | 37440009 | 299.990,00 | 299.990,00 | 10302201585350022 |
PR | CASCAVEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL | 09051532000117001 | 30840005 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10302201585350041 |
PR | CASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09267430000117006 | 28470010 | 309.800,00 | 309.800,00 | 10302201585350041 |
PR | CENTENARIO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL | 09333796000117002 | 28410012 | 299.980,00 | 299.980,00 | 10302201585350041 |
PR | FAZENDA RIO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09240360000117030 | 37050003 19700008 |
1.480,00 55.050,00 |
56.530,00 | 10302201585350041 10302201585350041 |
PR | MEDIANEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MEDIANEIRA | 09239394000117008 | 19630014 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10302201585350041 |
RJ | BARRA MANSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36507127000117004 | 14730004 | 99.940,00 | 99.940,00 | 10302201585353281 |
RJ | NOVA IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10497795000117717 | 28810016 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 10302201585353323 |
RJ | RIO BONITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO | 12116187000117004 | 30750001 | 428.090,00 | 428.090,00 | 10302201585350033 |
RJ | RIO DAS OSTRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS OSTRAS | 02341441000117703 | 37650005 | 409.950,00 | 409.950,00 | 10302201585350033 |
RJ | TRES RIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11405835000117020 | 32680006 | 80.000,00 | 80.000,00 | 10302201585350033 |
RN | MACAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11303093000117001 | 37840001 | 199.970,00 | 199.970,00 | 10302201585350024 |
RO | ARIQUEMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07582909000117711 | 34300011 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10302201585350011 |
RO | PORTO VELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11155765000117705 | 30960004 | 631.980,00 | 631.980,00 | 10302201585350011 |
RR | BOA VISTA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO RORAIMA | 05370016000117012 | 29200003 | 999.930,00 | 999.930,00 | 10302201585350014 |
RS | CACHOEIRINHA | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11686923000117003 | 30200002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10302201585350043 |
SP | ARUJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARUJA | 12828423000117013 | 28160009 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10302201585350035 |
SP | BERTIOGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERTIOGA | 12444716000117007 | 28070014 | 140.000,00 | 140.000,00 | 10302201585350035 |
SP | BOTUCATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUCATU | 12509760000117001 | 30570003 | 499.900,00 | 499.900,00 | 10302201585353451 |
SP | BRAGANCA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANCA PAULISTA | 11226130000117703 | 14100002 | 29.960,00 | 29.960,00 | 10302201585350035 |
SP | CABREUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABREUVA | 13914095000117018 | 28090011 | 439.980,00 | 439.980,00 | 10302201585350035 |
SP | CABREUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABREUVA | 13914095000117020 | 28090011 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10302201585350035 |
SP | CAMPINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS | 13704311000117004 | 37370014 | 299.500,00 | 299.500,00 | 10302201585350035 |
SP | CARAGUATATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAGUATATUBA | 14009808000117008 | 30890011 31600005 |
200.000,00 250.000,00 |
450.000,00 | 10302201585350035 10302201585350035 |
SP | CORDEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROPOLIS | 97536445000117023 | 37090001 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10302201585350035 |
SP | COTIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11997758000117713 | 15680010 28160009 |
21.900,00 180.050,00 |
201.950,00 | 10302201585350035 10302201585350035 |
SP | COTIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11997758000117714 | 28160009 15680010 |
17.000,00 39.160,00 |
56.160,00 | 10302201585350035 10302201585350035 |
SP | GAVIAO PEIXOTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAVIAO PEIXOTO | 12471477000117707 | 31600005 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10302201585350035 |
SP | GUARUJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA | 11814454000117704 | 37160006 | 857.090,00 | 857.090,00 | 10302201585350035 |
SP | ITAPEVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13694379000117007 | 28090011 | 59.990,00 | 59.990,00 | 10302201585350035 |
SP | LEME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEME/SP | 12298037000117003 | 31600005 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10302201585350035 |
SP | MONGAGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONGAGUA | 12096081000117013 | 36900010 | 549.880,00 | 549.880,00 | 10302201585353714 |
SP | RIBEIRAO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO PRETO | 12885763000117002 | 28870001 | 70.000,00 | 70.000,00 | 10302201585350035 |
SP | SANTO ANDRE | FUNDO MUNICIPAL - SAUDE | 11243645000117015 | 32830009 | 220.000,00 | 220.000,00 | 10302201585350035 |
SP | SAO VICENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE | 11899413000117011 | 37160006 | 43.440,00 | 43.440,00 | 10302201585350035 |
TO | GURUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11336672000117001 | 29310002 | 399.430,00 | 399.430,00 | 10302201585350017 |
TO | PORTO NACIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | 11315054000117002 | 29310002 | 243.330,00 | 243.330,00 | 10302201585350017 |
TOTAL | 68 PROPOSTAS | 21.864.936,00 |