Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2017;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 788/GM/MS, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 6º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Saúde.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de capital e onerarão o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | AGUA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA | 11502413000117012 | 37400001 | 300,00 | 300,00 | 10301201585810027 |
AL | BRANQUINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA | 11159820000117017 | 37400001 | 99.980,00 | 99.980,00 | 10301201585810027 |
AL | LAGOA DA CANOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA - FMSLC | 09056075000117001 | 27260003 | 37.825,00 | 37.825,00 | 10301201585810027 |
AL | PAO DE ACUCAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09687192000117008 | 36840003 | 222.930,00 | 222.930,00 | 10301201585810027 |
AM | BERURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 12795862000117021 | 29090002 | 36.700,00 | 36.700,00 | 10301201585810013 |
AM | MANAQUIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12125608000117003 | 29090002 | 119.860,00 | 119.860,00 | 10301201585810013 |
AM | MANAQUIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12125608000117007 | 29090002 | 8.200,00 | 8.200,00 | 10301201585810013 |
AM | TAPAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPAUA | 13851846000117018 | 29100018 29100006 |
64.889,00 148.331,00 |
213.220,00 | 10301201585810230 10301201585810013 |
AP | FERREIRA GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIRA GOMES - AP | 11850721000117709 | 29190012 | 149.990,00 | 149.990,00 | 10301201585810016 |
BA | BOA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11896996000117005 | 30910007 | 349.960,00 | 349.960,00 | 10301201585810029 |
BA | PAULO AFONSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO AFONSO | 08704475000117012 | 17180007 | 199.860,00 | 199.860,00 | 10301201585810029 |
BA | SALVADOR | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08086458000117027 | 27380014 17180007 |
3.898,00 200.904,00 |
204.802,00 | 10301201585812261 10301201585810029 |
BA | SANTO ANTONIO DE JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11795661000117005 | 37950019 | 153.360,00 | 153.360,00 | 10301201585812275 |
CE | PALHANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHANO | 11857544000117003 | 24420008 | 246.570,00 | 246.570,00 | 10301201585810023 |
ES | PIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA | 14801768000117001 | 27720007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810032 |
ES | PONTO BELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO | 14721287000117004 | 32640007 | 144.910,00 | 144.910,00 | 10301201585810032 |
GO | PARAUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA | 11171868000117008 | 19550007 | 205.368,00 | 205.368,00 | 10301201585810052 |
MA | ALTAMIRA DO MARANHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO MARANHAO | 97521808000117016 | 16460002 | 80.260,00 | 80.260,00 | 10301201585810021 |
MA | CAPINZAL DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL DO NORTE | 10584052000117003 | 37580007 | 210.000,00 | 210.000,00 | 10301201585810021 |
MG | LAGOA DA PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMLP | 13539516000117008 | 37340006 | 299.910,00 | 299.910,00 | 10301201585810031 |
MG | LAGOA SANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SANTA | 14460308000117707 | 37130005 | 167.130,00 | 167.130,00 | 10301201585810031 |
MG | NANUQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NANUQUE/MG | 11385745000117703 | 29940013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MT | ITANHANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13925320000117016 | 29360003 | 53.190,00 | 53.190,00 | 10301201585810051 |
MT | NOVA UBIRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UBIRATA-MT | 14043594000117005 | 37920002 | 140.760,00 | 140.760,00 | 10301201585810051 |
MT | TORIXOREU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | 14023004000117013 | 28250007 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810051 |
PA | CAMETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11311333000117011 | 37640007 | 58.000,00 | 58.000,00 | 10301201585810015 |
PA | CAMETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11311333000117012 | 30820006 26780010 37640007 |
200,00 1.150,00 91.970,00 |
93.320,00 | 10301201585810282 10301201585810015 10301201585810015 |
PA | PORTEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEL | 11956268000117007 | 34910004 30820010 |
53.446,00 307.914,00 |
361.360,00 | 10301201585810015 10301201585810345 |
PA | SAO FELIX DO XINGU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14051642000117707 | 32600003 | 11.470,00 | 11.470,00 | 10301201585810015 |
PE | BELEM DE MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08851627000117706 | 36860001 | 199.300,00 | 199.300,00 | 10301201585810026 |
PE | TAQUARITINGA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE | 08677960000117709 | 10740003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810026 |
PI | JUAZEIRO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12051925000117007 | 30650001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810022 |
PI | PICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PICOS-PI | 11505645000117024 | 37880009 | 160.230,00 | 160.230,00 | 10301201585810022 |
PI | TERESINA | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 06206659000117017 | 37970005 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 10301201585810022 |
PR | PALOTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALOTINA | 08878760000117004 | 31760001 | 99.950,00 | 99.950,00 | 10301201585810041 |
PR | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | 09000336000117715 | 28470010 | 60.220,00 | 60.220,00 | 10301201585810041 |
RJ | CASIMIRO DE ABREU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08772020000117005 | 13100008 | 199.950,00 | 199.950,00 | 10301201585813294 |
RN | SAO GONCALO DO AMARANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14026965000117002 | 38060008 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810024 |
RS | BOM JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11931808000117035 | 11170003 | 41.300,00 | 41.300,00 | 10301201585810043 |
RS | LAJEADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10502833000117715 | 36850011 | 53.366,00 | 53.366,00 | 10301201585810043 |
RS | TORRES | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE TORRES/RS | 12225390000117007 | 30200001 | 99.970,00 | 99.970,00 | 10301201585810043 |
SC | IMBITUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10568451000117005 | 37860006 | 33.250,00 | 33.250,00 | 10301201585810042 |
SP | CORDEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROPOLIS | 97536445000117034 | 30440004 | 113.368,00 | 113.368,00 | 10301201585810035 |
SP | PARAPUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAPUA | 11843243000117705 | 28010002 | 18.565,00 | 18.565,00 | 10301201585810035 |
SP | SALES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11215681000117004 | 28860003 | 122.904,00 | 122.904,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO VICENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE | 11899413000117010 | 36900005 | 249.950,00 | 249.950,00 | 10301201585813935 |
SP | SAO VICENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE | 11899413000117012 | 36900004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585813935 |
TO | FILADELFIA | FUNDO MUNICUIPAL DE SAUDE | 11249252000117028 | 29180004 37750005 |
53,00 97.547,00 |
97.600,00 | 10301201585810017 10301201585810017 |
TOTAL | 48 PROPOSTAS | 7.326.158,00 |