Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 3.151, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).

O MINISTRO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2017;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;

Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 788, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 6º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).

Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 788, de 15 de março de 2017.

Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO BARROS

ANEXO

ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR PARLAMENTAR (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR
BA BURITIRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIRAMA 36000156164201700 232.000,00 81000174 232.000,00 10122201545257282 2386674 232.000,00
BA BURITIRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIRAMA 36000156165201700 18.000,00 81000174 18.000,00 10122201545257282 2386674 18.000,00
BA ITABERABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERABA 36000156296201700 500.000,00 81000174 500.000,00 10122201545257282 2470098 500.000,00
BA PRESIDENTE TANCREDO NEVES FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FUMSAUDE 36000156102201700 200.000,00 81000174 200.000,00 10122201545257282 2600730 200.000,00
BA SANTA MARIA DA VITORIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156190201700 250.000,00 81000174 250.000,00 10122201545257282 2799804 250.000,00
BA SAO DESIDERIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156174201700 210.000,00 81000174 210.000,00 10122201545257282 2550032 210.000,00
BA SAO DESIDERIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156176201700 40.000,00 81000174 40.000,00 10122201545257282 4032012 40.000,00
BA SAO FELIX DO CORIBE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156265201700 250.000,00 81000174 250.000,00 10122201545257282 5025729 250.000,00
ES VIANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA 36000156202201700 500.000,00 81000174 500.000,00 10122201545257282 7329334 500.000,00
GO ARACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156146201700 100.000,00 81000174 100.000,00 10122201545257282 2361736 100.000,00
GO ARUANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARUANA 36000156188201700 100.000,00 81000174 100.000,00 10122201545257282 2535963 100.000,00
GO CARMO DO RIO VERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156303201700 100.000,00 81000174 100.000,00 10122201545257282 2534525 100.000,00
GO CERES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES 36000156147201700 200.000,00 81000174 200.000,00 10122201545257282 7065299 200.000,00
GO MATRINCHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATRINCHA 36000156157201700 100.000,00 81000174 100.000,00 10122201545257282 2384256 100.000,00
GO RUBIATABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156267201700 200.000,00 81000174 200.000,00 10122201545257282 5584108 200.000,00
GO SAO FRANCISCO DE GOIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GOIAS 36000156137201700 50.000,00 81000174 50.000,00 10122201545257282 2535319 50.000,00
GO VIANOPOLIS FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE VIANOPOLIS 36000156128201700 146.450,00 81000174 146.450,00 10122201545257282 2438453 146.450,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000156078201700 100.000,00 81000174 100.000,00 10122201545257282 2796570 100.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000156254201700 200.000,00 81000174 200.000,00 10122201545257282 2775956 200.000,00
MG MANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156275201700 100.000,00 81000174 100.000,00 10122201545257282 2117843 100.000,00
MG MANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156277201700 100.000,00 81000174 100.000,00 10122201545257282 2205998 100.000,00
MG MONTES CLAROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156284201700 450.000,00 81000174 450.000,00 10122201545257282 2149990 450.000,00
MG POCO FUNDO MUNICIPIO DE POCO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156214201700 200.000,00 81000174 200.000,00 10122201545257282 2167727 200.000,00
MG SAO PEDRO DOS FERROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DOS FERROS 36000156127201700 16.800,00 81000174 16.800,00 10122201545257282 7466560 16.800,00
MG SAO PEDRO DOS FERROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DOS FERROS 36000156133201700 300,00 81000174 300,00 10122201545257282 2099861 300,00
MG SAO PEDRO DOS FERROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DOS FERROS 36000156140201700 26.059,00 81000174 26.059,00 10122201545257282 6492517 26.059,00
MG SAO PEDRO DOS FERROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DOS FERROS 36000156141201700 300,00 81000174 300,00 10122201545257282 2099861 300,00
MG SAO PEDRO DOS FERROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DOS FERROS 36000156143201700 26.000,00 81000174 26.000,00 10122201545257282 6492517 26.000,00
MG SAO PEDRO DOS FERROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DOS FERROS 36000156144201700 26.000,00 81000174 26.000,00 10122201545257282 2706547 26.000,00
MG SAO PEDRO DOS FERROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DOS FERROS 36000156145201700 16.800,00 81000174 16.800,00 10122201545257282 7466560 16.800,00
MG SAO PEDRO DOS FERROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DOS FERROS 36000156148201700 26.000,00 81000174 26.000,00 10122201545257282 2706547 26.000,00
MG SAO PEDRO DOS FERROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DOS FERROS 36000156150201700 9.368,00 81000174 9.368,00 10122201545257282 6634966 9.368,00
MG SAO PEDRO DOS FERROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DOS FERROS 36000156151201700 2.373,00 81000174 2.373,00 10122201545257282 6634966 2.373,00
MG VARZEA DA PALMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156067201700 200.000,00 81000174 200.000,00 10122201545257282 2149710 200.000,00
PE AFRANIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156194201700 350.000,00 81000174 350.000,00 10122201545257282 2639238 350.000,00
PE BUIQUE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156222201700 250.000,00 81000174 250.000,00 10122201545257282 2639041 250.000,00
PE IPUBI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156207201700 214.000,00 81000174 214.000,00 10122201545257282 2715228
7516428
214.000,00
0,00
PE IPUBI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156255201700 52.000,00 81000174 52.000,00 10122201545257282 2715244 52.000,00
PE IPUBI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156257201700 21.000,00 81000174 21.000,00 10122201545257282 2715244
7516428
0,00
21.000,00
PE PESQUEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156072201700 300.000,00 81000174 300.000,00 10122201545257282 2638878 300.000,00
PE SANTA MARIA DA BOA VISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156263201700 220.150,00 81000174 220.150,00 10122201545257282 2639173 220.150,00
PE SANTA MARIA DA BOA VISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156264201700 129.850,00 81000174 129.850,00 10122201545257282 2639173 129.850,00
PI TERESINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA 36000156081201700 250.000,00 81000174 250.000,00 10122201545257282 5828856 250.000,00
PR ALTONIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156154201700 150.000,00 81000174 150.000,00 10122201545257282 2781700 150.000,00
PR LINDOESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE 36000156093201700 30.628,00 81000174 30.628,00 10122201545257282 2572249 30.628,00
PR LINDOESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE 36000156094201700 80.000,00 81000174 80.000,00 10122201545257282 2572257 80.000,00
PR LINDOESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE 36000156095201700 9.372,00 81000174 9.372,00 10122201545257282 2572257 9.372,00
PR NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 36000156087201700 57.975,00 81000174 57.975,00 10122201545257282 2587572
5468051
32.090,00
25.885,00
PR NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 36000156088201700 62.025,00 81000174 62.025,00 10122201545257282 2587645 62.025,00
PR PALOTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALOTINA 36000156071201700 200.000,00 81000174 200.000,00 10122201545257282 4054695 200.000,00
PR RIO BONITO DO IGUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO DO IGUACU 36000156082201700 22.000,00 81000174 22.000,00 10122201545257282 6498558 22.000,00
PR RIO BONITO DO IGUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO DO IGUACU 36000156083201700 38.000,00 81000174 38.000,00 10122201545257282 2742977 38.000,00
PR RIO BONITO DO IGUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO DO IGUACU 36000156084201700 20.000,00 81000174 20.000,00 10122201545257282 4055713 20.000,00
PR RIO BONITO DO IGUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO DO IGUACU 36000156085201700 20.000,00 81000174 20.000,00 10122201545257282 5075041 20.000,00
PR TOLEDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO 36000156170201700 890.615,00 81000174 890.615,00 10122201545257282 6706908
7737866
318.000,00
572.615,00
RJ ARRAIAL DO CABO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAL DO CABO 36000156297201700 300.000,00 81000174 300.000,00 10122201545257282 2267802 300.000,00
RJ ARRAIAL DO CABO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAL DO CABO 36000156298201700 100.000,00 81000174 100.000,00 10122201545257282 2267802 100.000,00
RJ BARRA DO PIRAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI 36000156259201700 100.000,00 81000174 100.000,00 10122201545257282 2287919 100.000,00
RJ CABO FRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO 36000156302201700 500.000,00 81000174 500.000,00 10122201545257282 6407897 500.000,00
RJ DUAS BARRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS BARRAS 36000156175201700 350.000,00 81000174 350.000,00 10122201545257282 2267810 350.000,00
RJ DUAS BARRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS BARRAS 36000156177201700 50.000,00 81000174 50.000,00 10122201545257282 2267942 50.000,00
RJ ITALVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITALVA 36000156223201700 100.000,00 81000174 100.000,00 10122201545257282 2272148 100.000,00
RJ MIGUEL PEREIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA 36000156183201700 2.669,00 81000174 2.669,00 10122201545257282 2283247 2.669,00
RJ MIGUEL PEREIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA 36000156187201700 42.722,00 81000174 42.722,00 10122201545257282 7062664 42.722,00
RJ MIGUEL PEREIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA 36000156191201700 9.052,00 81000174 9.052,00 10122201545257282 6718086 9.052,00
RJ MIGUEL PEREIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA 36000156192201700 45.557,00 81000174 45.557,00 10122201545257282 2283263 45.557,00
RJ NILOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS 36000156242201700 80.000,00 81000174 80.000,00 10122201545257282 6982034 80.000,00
RJ NILOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS 36000156243201700 55.000,00 81000174 55.000,00 10122201545257282 2290820 55.000,00
RJ NILOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS 36000156294201700 500.000,00 81000174 500.000,00 10122201545257282 2290626
6899919
275.000,00
225.000,00
RJ NILOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS 36000156295201700 165.000,00 81000174 165.000,00 10122201545257282 6899919 165.000,00
RJ PARATY FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156290201700 400.000,00 81000174 400.000,00 10122201545257282 2704587 400.000,00
RJ QUISSAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUISSAMA 36000156227201700 200.000,00 81000174 200.000,00 10122201545257282 2267209 200.000,00
RJ SAO JOAO DE MERITI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156219201700 300.000,00 81000174 300.000,00 10122201545257282 2298708 300.000,00
RJ SUMIDOURO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUMIDOURO 36000156218201700 200.000,00 81000174 200.000,00 10122201545257282 2268051 200.000,00
RJ VALENCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA 36000156070201700 100.000,00 81000174 100.000,00 10122201545257282 2295075
2295105
50.000,00
50.000,00
RN MOSSORO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156199201700 279.905,00 81000174 279.905,00 10122201545257282 2389223 279.905,00
RO NOVO HORIZONTE DO OESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156228201700 46.400,00 81000174 46.400,00 10122201545257282 4002385 46.400,00
RS CHAPADA FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS 36000156167201700 100.000,00 81000174 100.000,00 10122201545257282 2235307 100.000,00
SC CANOINHAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS 36000156065201700 250.000,00 81000174 250.000,00 10122201545257282 2491079
2491095
200.000,00
50.000,00
SP AMPARO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO 36000156166201700 100.000,00 81000174 100.000,00 10122201545257282 2078848 100.000,00
SP BARRA BONITA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA 36000156195201700 80.000,00 81000174 80.000,00 10122201545257282 6767117 80.000,00
SP BIRIGUI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156077201700 200.000,00 81000174 200.000,00 10122201545257282 2078252 200.000,00
SP INDIAPORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000156139201700 100.000,00 81000174 100.000,00 10122201545257282 2080362 100.000,00
SP LINS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINS 36000156111201700 180.000,00 81000174 180.000,00 10122201545257282 2758245
5847508
136.000,00
44.000,00
SP MIRA ESTRELA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRA ESTRELA 36000156107201700 16.586,00 81000174 16.586,00 10122201545257282 2043556 16.586,00
SP NOVA GRANADA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA GRANADA 36000156099201700 90.000,00 81000174 90.000,00 10122201545257282 2038129 90.000,00
SP PAULISTANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULISTANIA 36000156091201700 14.598,00 81000174 14.598,00 10122201545257282 2791951 14.598,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000156126201700 200.000,00 81000174 200.000,00 10122201545257282 2090236 200.000,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000156171201700 200.000,00 81000174 200.000,00 10122201545257282 2077396 200.000,00
SP TABAPUA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABAPUA 36000156278201700 34.754,00 81000174 34.754,00 10122201545257282 2055090 34.754,00
SP TABAPUA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABAPUA 36000156279201700 11.761,00 81000174 11.761,00 10122201545257282 5589401 11.761,00
SP TABAPUA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABAPUA 36000156280201700 19.912,00 81000174 19.912,00 10122201545257282 2039923 19.912,00
TOTAL 92 PROPOSTAS 13.587.981,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde