Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Equipes de Consultório na Rua (eCR), nos municípios com ausência de alimentação do SISAB.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e da Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de, repasse regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 534/SAS/MS, de 23 de junho de 2015, que altera o anexo da Portaria nº 14/SAS/MS, de 7 de janeiro de 2014, que institui os prazos para o envio da base de dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB);
Considerando a Portaria nº 97/GM/MS, de 6 de janeiro de 2017, que estabelece os prazos para o envio da produção da Atenção Básica para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) referente às competências de janeiro a dezembro de 2017;
Considerando o art. 294 e o art. 311 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando o art. 4º da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica e a responsabilidade pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para Municípios e Distrito Federal; e
Considerando a ausência de alimentação, por três meses consecutivos, relativo aos meses de, outubro, novembro e dezembro de 2016, do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), resolve:
Art. 1º Fica suspensa, na competência financeira janeiro de 2017, a transferência de incentivos financeiros referente ao número Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Equipes de Consultório na Rua (eCR), que não alimentaram o SISAB (e-SUS AB), aos Municípios relacionados no anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 120013 | BUJARI | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AC | 120017 | CAPIXABA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 120033 | MÂNCIO LIMA | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
AC | 120038 | PLÁCIDO DE CASTRO | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AC | 120042 | RODRIGUES ALVES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AC | 120060 | TARAUACÁ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 56 | 7 | 3 | 3 | 0 |
ANEXO II
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 270040 | ATALAIA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AL | 270290 | GIRAU DO PONCIANO | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
AL | 270420 | LIMOEIRO DE ANADIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AL | 270460 | MARAVILHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AL | 270680 | PIAÇABUÇU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AL | 270740 | PORTO DE PEDRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AL | 270800 | SANTANA DO IPANEMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL | 270930 | UNIÃO DOS PALMARES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 26 | 4 | 1 | 6 | 0 |
ANEXO III
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | 130060 | BENJAMIN CONSTANT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130070 | BOCA DO ACRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130120 | COARI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130150 | ENVIRA | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130160 | FONTE BOA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130180 | IPIXUNA | 57 | 4 | 2 | 0 | 0 |
AM | 130190 | ITACOATIARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130230 | JUTAÍ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AM | 130250 | MANACAPURU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AM | 130260 | MANAUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130290 | MAUÉS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AM | 130310 | NOVA OLINDA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AM | 130340 | PARINTINS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130420 | TEFÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 14 | 120 | 6 | 2 | 7 | 0 |
ANEXO IV
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | 160040 | MAZAGÃO | 31 | 7 | 4 | 1 | 0 |
AP | 160053 | PORTO GRANDE | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 60 | 12 | 9 | 1 | 0 |
ANEXO V
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | 290035 | ADUSTINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290050 | ÉRICO CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290080 | ALCOBAÇA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290120 | ANAGÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290270 | BARRA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290320 | BARREIRAS | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 |
BA | 290323 | BARRO ALTO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290460 | BRUMADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290475 | BURITIRAMA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290515 | CAETANOS | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 |
BA | 290570 | CAMAÇARI | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290620 | CANARANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290650 | CANDEIAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290689 | CARAÍBAS | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 |
BA | 290690 | CARAVELAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290760 | CENTRAL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290770 | CHORROCHÓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290780 | CÍCERO DANTAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290830 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290910 | CORIBE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290920 | CORONEL JOÃO SÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290930 | CORRENTINA | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290940 | COTEGIPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290980 | CRUZ DAS ALMAS | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290990 | CURAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291130 | GENTIO DO OURO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291220 | IBICOARA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291310 | IBITITÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291350 | IGUAÍ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291380 | IPECAETÁ | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291390 | IPIAÚ | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
BA | 291430 | IRAMAIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291440 | IRAQUARA | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
BA | 291450 | IRARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291500 | ITAETÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291520 | ITAGIBÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291730 | ITUBERÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291733 | IUIÚ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291750 | JACOBINA | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291770 | JAGUARARI | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291845 | JUCURUÇU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291880 | LAJE | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291915 | LAPÃO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291995 | MAETINGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292020 | MALHADA | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292120 | MIGUEL CALMON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292190 | MUCUGÊ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292230 | MURITIBA | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 |
BA | 292273 | NOVA FÁTIMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292285 | NOVA REDENÇÃO | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 |
BA | 292303 | NOVO HORIZONTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292310 | OLINDINA | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292330 | OURIÇANGAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292335 | OUROLÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292340 | PALMAS DE MONTE ALTO | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292360 | PARAMIRIM | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292370 | PARATINGA | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292420 | PEDRO ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292525 | PONTO NOVO | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292540 | POTIRAGUÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292590 | QUIJINGUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292600 | REMANSO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292730 | SALINAS DA MARGARIDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292740 | SALVADOR | 116 | 20 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292750 | SANTA BÁRBARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292800 | SANTA LUZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292860 | SANTO AMARO | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292890 | SÃO DESIDÉRIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292900 | SÃO FÉLIX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292905 | SÃO FÉLIX DO CORIBE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292970 | SÁTIRO DIAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293000 | SEBASTIÃO LARANJEIRAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293080 | SOUTO SOARES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293190 | TUCANO | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293200 | UAUÁ | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293230 | UBATÃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293245 | UMBURANAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293300 | VALENTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293305 | VÁRZEA DA ROÇA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293330 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 81 | 693 | 75 | 20 | 48 | 0 |
ANEXO VI
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | 230060 | ALTANEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230100 | AQUIRAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230210 | BATURITÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230240 | BOA VIAGEM | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230300 | CARIDADE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230370 | CAUCAIA | 97 | 12 | 8 | 0 | 0 |
CE | 230393 | CHORÓ | 32 | 6 | 6 | 1 | 0 |
CE | 230400 | COREAÚ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230440 | FORTALEZA | 55 | 8 | 0 | 5 | 0 |
CE | 230450 | FRECHEIRINHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230640 | ITAPIPOCA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230763 | MADALENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230790 | MARTINÓPOLE | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230890 | MORRINHOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 230920 | NOVA OLINDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 231050 | PEDRA BRANCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 231180 | RUSSAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 231220 | SANTA QUITÉRIA | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 |
CE | 231325 | TARRAFAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 231400 | VÁRZEA ALEGRE | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 21 | 265 | 33 | 19 | 17 | 0 |
ANEXO VII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | 320080 | BAIXO GUANDU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320115 | BREJETUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320130 | CARIACICA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320150 | COLATINA | 49 | 7 | 4 | 0 | 0 |
ES | 320265 | IRUPI | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ES | 320335 | MARILÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320370 | MUNIZ FREIRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320490 | SÃO MATEUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320510 | VIANA | 11 4 | 16 | 6 | 0 | 0 |
ES | 320530 | VITÓRIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL | 10 | 222 | 24 | 11 | 7 | 0 |
ANEXO VIII
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GO | 520280 | AVELINÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520390 | BURITI ALEGRE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GO | 520455 | CALDAZINHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520470 | CAMPINORTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520480 | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GO | 520490 | CAMPOS BELOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GO | 520510 | CATALÃO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GO | 520540 | CERES | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GO | 520660 | CUMARI | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GO | 520870 | GOIÂNIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GO | 520960 | HEITORAÍ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521000 | INHUMAS | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GO | 521010 | IPAMERI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521020 | IPORÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521190 | JATAÍ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 521250 | LUZIÂNIA | 30 | 5 | 2 | 1 | 0 |
GO | 521300 | MAURILÂNDIA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GO | 521340 | MOIPORÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521375 | MONTIVIDIU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521405 | MUNDO NOVO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521410 | MUTUNÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521440 | NAZÁRIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521500 | NOVA VENEZA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GO | 521525 | NOVO PLANALTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521730 | PIRENÓPOLIS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GO | 521800 | PORANGATU | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GO | 521880 | RIO VERDE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GO | 522000 | SÃO JOÃO D''ALIANÇA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 522020 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GO | 522040 | SÃO SIMÃO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 522150 | TURVÂNIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 522185 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GO | 522205 | VICENTINÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 33 | 145 | 20 | 10 | 17 | 0 |
ANEXO IX
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | 210005 | AÇAILÂNDIA | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210030 | ALDEIAS ALTAS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210060 | AMARANTE DO MARANHÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210125 | BACABEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210232 | BURITICUPU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210237 | CACHOEIRA GRANDE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210260 | CÂNDIDO MENDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210300 | CAXIAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210400 | ESPERANTINÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210467 | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210542 | ITINGA DO MARANHÃO | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210667 | MILAGRES DO MARANHÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210675 | MIRANDA DO NORTE | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MA | 210700 | MONTES ALTOS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210750 | PAÇO DO LUMIAR | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MA | 211065 | SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211102 | SÃO JOÃO DO CARÚ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211105 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211120 | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211125 | SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MA | 211153 | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MA | 211210 | TIMBIRAS | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MA | 211300 | VITORINO FREIRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 24 | 129 | 10 | 3 | 12 | 0 |
ANEXO X
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG | 310160 | ALFENAS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 310170 | ALMENARA | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 |
MG | 310280 | ANDRELÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 310310 | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 310340 | ARAÇUAÍ | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310350 | ARAGUARI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310450 | ARINOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310810 | BONFIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311205 | CANTAGALO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311230 | CAPELINHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311290 | CAPUTIRA | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
MG | 311590 | CHÁCARA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311710 | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311750 | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311783 | CÔNEGO MARINHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311830 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MG | 311930 | COROMANDEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311940 | CORONEL FABRICIANO | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311960 | CORONEL PACHECO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 312235 | DIVISA ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312247 | DOM BOSCO | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 312250 | DOM CAVATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312360 | ELÓI MENDES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312480 | ESTRELA DO SUL | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MG | 312490 | EUGENÓPOLIS | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MG | 312695 | FREI LAGONEGRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312780 | GRÃO MOGOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312850 | GUARARÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312910 | GURINHATÃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313010 | IGARAPÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313080 | INGAÍ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313210 | ITACARAMBI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313230 | ITAIPÉ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313320 | ITANHOMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313507 | JAMPRUCA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 313630 | JOÃO PINHEIRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313660 | NOVA UNIÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313720 | LAGOA DA PRATA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313770 | LAJINHA | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MG | 313870 | LUMINÁRIAS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 314053 | MARTINS SOARES | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MG | 314090 | MATIPÓ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 314110 | MATOZINHOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314130 | MEDEIROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314140 | MEDINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314150 | MENDES PIMENTEL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 314180 | MINAS NOVAS | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 314310 | MONTE CARMELO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 314315 | MONTE FORMOSO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 314390 | MURIAÉ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 314530 | NOVO CRUZEIRO | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314800 | PATOS DE MINAS | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 314870 | PEDRA AZUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315015 | PIEDADE DE CARATINGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315160 | PLANURA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315190 | POCRANE | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 315220 | PORTEIRINHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315250 | POUSO ALEGRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315400 | RAUL SOARES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315410 | RECREIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315510 | RIO DO PRADO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 315520 | RIO ESPERA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315710 | SALTO DA DIVISA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315820 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315935 | SANTA RITA DE MINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315970 | SANTA ROSA DA SERRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316210 | SÃO GOTARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316260 | SÃO JOÃO DO ORIENTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316280 | SÃO JOÃO EVANGELISTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316292 | SÃO JOAQUIM DE BICAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316350 | SÃO JOSÉ DO JACURI | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MG | 316380 | SÃO MIGUEL DO ANTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316390 | SÃO PEDRO DA UNIÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316790 | TABULEIRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316850 | TEIXEIRAS | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316905 | TOCOS DO MOJI | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316930 | TRÊS CORAÇÕES | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316960 | TUPACIGUARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
