Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 30/12/2016)
ANEXO (*)
Central de Regulação das Urgências e Unidades Móveis
UF | Município | CRU | USB | USA | Valor anual a ser incorporado R$ | |||||||||
Quant | CNES | CÓD | Nº Proposta | Quant | CNES | CÓD | Nº Proposta | Quant | CNES | CÓD | Nº Proposta | |||
01 | 6955606 | 82.51 | 9169 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 526.008,00 | ||
- | - | - | - | 1 | 6978037 | 82.51 | 9904 | - | - | - | - | R$ 105.528,00 | ||
- | - | - | - | 1 | 6978045 | 82.51 | 9904 | - | - | - | - | R$ 105.528,00 | ||
- | - | - | - | 1 | 6978053 | 82.51 | 9904 | - | - | - | - | R$ 105.528,00 | ||
RJ | Nova Iguaçu | - | - | - | - | 1 | 6978061 | 82.51 | 9904 | - | - | - | - | R$ 105.528,00 |
- | - | - | - | 1 | 7623852 | 82.51 | 9904 | - | - | - | - | R$ 105.528,00 | ||
- | - | - | - | 1 | 7775105 | 82.51 | 9904 | - | - | - | - | R$ 105.528,00 | ||
- | - | - | - | 1 | 7878095 | 82.51 | 9904 | - | - | - | - | R$ 105.528,00 | ||
- | - | - | - | 1 | 7878125 | 82.51 | 9904 | - | - | - | - | R$ 105.528,00 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6726143 | 82.51 | 9904 | R$ 116.652,00 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6978029 | 82.51 | 9904 | R$ 116.652,00 | ||
TOTAL ANUAL | 1 | 8 | 2 | R$ 1.603.536,00 |
(*) Republicado por ter saído no DOU nº 251, de 30/12/2016, Seção 1, página 248, com incorreção no original.