Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Autoriza o repasse dos valores de recursos federais relativos ao Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS); a Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para cumprimento do piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e ao Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE (IF).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014, que altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para instituir piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015, que regulamenta o disposto no § 1º do art. 9º-C e no § 1º do art. 9º- D da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para dispor sobre as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias;
Considerando a Portaria n° 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;
Considerando os arts. 1º a 8º e 1.147 a 1.154 da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando os arts. 1º a 16 do Anexo III da Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do SUS e os arts. 431 a 455 da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do SUS;
Considerando os arts. 416 a 424 da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do SUS;
Considerando os arts. 425 a 430 da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do SUS;
Considerando a Portaria nº 2.510/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que atualiza os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde do Componente de Vigilância em Saúde do Bloco de Vigilância em Saúde, com base na estimativa populacional do IBGE para 2017, definindo doravante os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde das 27 (vinte e sete) Unidades Federadas; e
Considerando o Relatório do cadastro dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES) referente ao mês de outubro de 2017, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o repasse dos valores de recursos federais relativos ao Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS); a Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para cumprimento do piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e ao Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE (IF).
Art. 2º Os valores a serem transferidos para os Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios constantes desta Portaria totalizam o montante de R$ 128.652.427,95 (cento e vinte e oito milhões seiscentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) conforme anexos I a XXVII.
Art. 3º Na hipótese de execução integral do objeto originalmente pactuado e verificada sobra de recursos financeiros, o ente federativo poderá efetuar o remanejamento dos recursos e a sua aplicação nos termos dos arts. 1º a 8º da Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
Art. 4º Nos casos em que for verificada a não execução integral do objeto originalmente pactuado e a existência de recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, distrital e municipais não executados, seja parcial ou totalmente, o ente federativo estará sujeito à devolução dos recursos financeiros transferidos e não executados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, observado o regular processo administrativo.
Art. 5º Nos casos em que for verificado que os recursos financeiros transferidos pelo FNS foram executados, total ou parcialmente em objeto distinto ao originalmente pactuado, aplicar-se-á o regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012.
Art. 6º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nessa Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.
Art. 7º Os créditos orçamentários de que tratam a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalhos:
I - 10.305.2015.20AL-0001 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde Plano Orçamentário 0000;
II - 10.305.2015.20AL-0001 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Plano Orçamentário 0001 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de novembro de 2017.
ANEXO I
UF | IBGE | Município | Nº ACE ELEGIVEIS | Incentivo(R$) | AF (R$) | PFVS Mensal(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | 120000 | SES/AC | 0 | 0,00 | 0,00 | 120.398,34 |
AC | 120001 | Acrelândia | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.786,47 |
AC | 120005 | Assis Brasil | 1 | 50,70 | 963,30 | 4.567,28 |
AC | 120010 | Brasiléia | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 10.887,98 |
AC | 120013 | Bujari | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.158,02 |
AC | 120017 | Capixaba | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.361,28 |
AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | 116 | 5.881,20 | 111.742,80 | 32.945,52 |
AC | 120025 | Epitaciolândia | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.828,65 |
AC | 120030 | Feijó | 0 | 0,00 | 0,00 | 25.966,60 |
AC | 120032 | Jordão | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 4.116,81 |
AC | 120033 | Mâncio Lima | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 7.984,88 |
AC | 120034 | Manoel Urbano | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 5.033,45 |
AC | 120035 | Marechal Thaumaturgo | 1 | 50,70 | 963,30 | 14.994,85 |
AC | 120038 | Plácido de Castro | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.625,52 |
AC | 120039 | Porto Walter | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 5.061,55 |
AC | 120040 | Rio Branco | 117 | 5.931,90 | 112.706,10 | 175.195,68 |
AC | 120042 | Rodrigues Alves | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 7.574,29 |
AC | 120043 | Santa Rosa do Purus | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.845,81 |
AC | 120045 | Senador Guiomard | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 11.407,92 |
AC | 120050 | Sena Madureira | 1 | 50,70 | 963,30 | 33.440,05 |
AC | 120060 | Tarauacá | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 26.080,52 |
AC | 120070 | Xapuri | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 10.525,38 |
AC | 120080 | Porto Acre | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.108,79 |
TOTAL | 294 | 14.905,80 | 283.210,20 | 571.895,64 |
ANEXO II
UF | IBGE | Município | Nº ACE ELEGIVEIS | Incentivo (R$) | AFC (R$) | PFVS Mensal (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
AL | 270000 | SES/AL | 0 | 0,00 | 0,00 | 281.725,19 |
AL | 270010 | Água Branca | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.689,13 |
AL | 270020 | Anadia | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.022,63 |
AL | 270030 | Arapiraca | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 97.653,77 |
AL | 270040 | Atalaia | 11 | 557,70 | 10.596,30 | 10.371,43 |
AL | 270050 | Barra de Santo Antônio | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 4.586,89 |
AL | 270060 | Barra de São Miguel | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.427,68 |
AL | 270070 | Batalha | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 4.143,17 |
AL | 270080 | Belém | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.195,26 |
AL | 270090 | Belo Monte | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.648,72 |
AL | 270100 | Boca da Mata | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 6.110,30 |
AL | 270110 | Branquinha | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.560,28 |
AL | 270120 | Cacimbinhas | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.486,17 |
AL | 270130 | Cajueiro | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 4.674,67 |
AL | 270135 | Campestre | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.603,24 |
AL | 270140 | Campo Alegre | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 14.783,90 |
AL | 270150 | Campo Grande | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.234,62 |
AL | 270160 | Canapi | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 4.420,43 |
AL | 270170 | Capela | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 3.900,79 |
AL | 270180 | Carneiros | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.111,94 |
AL | 270190 | Chã Preta | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.721,40 |
AL | 270200 | Coité do Nóia | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.619,73 |
AL | 270210 | Colônia Leopoldina | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 4.763,09 |
AL | 270220 | Coqueiro Seco | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.791,48 |
AL | 270230 | Coruripe | 19 | 963,30 | 18.302,70 | 12.872,82 |
AL | 270235 | Craíbas | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 6.183,91 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | 21 | 1.064,70 | 20.229,30 | 11.589,38 |
AL | 270250 | Dois Riachos | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.551,81 |
AL | 270255 | Estrela de Alagoas | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 4.603,37 |
AL | 270260 | Feira Grande | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 5.367,24 |
AL | 270270 | Feliz Deserto | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.139,10 |
AL | 270280 | Flexeiras | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.891,73 |
AL | 270290 | Girau do Ponciano | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 12.360,62 |
AL | 270300 | Ibateguara | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.535,61 |
AL | 270310 | Igaci | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 6.865,88 |
AL | 270320 | Igreja Nova | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 6.215,44 |
AL | 270330 | Inhapi | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 4.661,57 |
AL | 270340 | Jacaré dos Homens | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.349,16 |
AL | 270350 | Jacuípe | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.644,60 |
AL | 270360 | Japaratinga | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.178,47 |
AL | 270370 | Jaramataia | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.393,68 |
AL | 270375 | Jequiá da Praia | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.747,23 |
AL | 270380 | Joaquim Gomes | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 5.366,50 |
AL | 270390 | Jundiá | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.036,19 |
AL | 270400 | Junqueiro | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 6.625,47 |
AL | 270410 | Lagoa da Canoa | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 4.602,76 |
AL | 270420 | Limoeiro de Anadia | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 8.002,71 |
AL | 270430 | Maceió | 531 | 26.921,70 | 511.512,30 | 279.443,55 |
AL | 270440 | Major Isidoro | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 4.554,48 |
AL | 270450 | Maragogi | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 8.612,82 |
AL | 270460 | Maravilha | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 3.952,99 |
AL | 270470 | Marechal Deodoro | 26 | 1.318,20 | 25.045,80 | 14.461,98 |
AL | 270480 | Maribondo | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.186,92 |
AL | 270490 | Mar Vermelho | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.039,86 |
AL | 270500 | Mata Grande | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 6.756,98 |
AL | 270510 | Matriz de Camaragibe | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 5.388,03 |
AL | 270520 | Messias | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 5.232,67 |
AL | 270530 | Minador do Negrão | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.294,33 |
AL | 270540 | Monteirópolis | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.706,71 |
AL | 270550 | Murici | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 6.151,21 |
AL | 270560 | Novo Lino | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.879,95 |
AL | 270570 | Olho d'Água das Flores | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 4.766,89 |
AL | 270580 | Olho d'Água do Casado | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.194,74 |
AL | 270590 | Olho d'Água Grande | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.259,75 |
AL | 270600 | Olivença | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.692,13 |
AL | 270610 | Ouro Branco | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.629,41 |
AL | 270620 | Palestina | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.249,20 |
AL | 270630 | Palmeira dos Índios | 34 | 1.723,80 | 32.752,20 | 16.603,67 |
AL | 270640 | Pão de Açúcar | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 5.579,78 |
AL | 270642 | Pariconha | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.667,68 |
AL | 270644 | Paripueira | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 5.104,79 |
AL | 270650 | Passo de Camaragibe | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 4.066,96 |
AL | 270660 | Paulo Jacinto | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.775,76 |
AL | 270670 | Penedo | 28 | 1.419,60 | 26.972,40 | 14.472,90 |
AL | 270680 | Piaçabuçu | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 4.112,81 |
AL | 270690 | Pilar | 21 | 1.064,70 | 20.229,30 | 9.913,97 |
AL | 270700 | Pindoba | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 754,98 |
AL | 270710 | Piranhas | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 5.585,49 |
AL | 270720 | Poço das Trincheiras | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.406,45 |
AL | 270730 | Porto Calvo | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.925,55 |
AL | 270740 | Porto de Pedras | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.228,67 |
AL | 270750 | Porto Real do Colégio | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.663,65 |
AL | 270760 | Quebrangulo | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.668,06 |
AL | 270770 | Rio Largo | 32 | 1.622,40 | 30.825,60 | 21.188,32 |
AL | 270780 | Roteiro | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.577,56 |
AL | 270790 | Santa Luzia do Norte | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.308,04 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | 17 | 861,90 | 16.376,10 | 10.975,38 |
AL | 270810 | Santana do Mundaú | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.560,68 |
AL | 270820 | São Brás | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.649,71 |
AL | 270830 | São José da Laje | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 5.261,12 |
AL | 270840 | São José da Tapera | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 7.794,14 |
AL | 270850 | São Luís do Quitunde | 11 | 557,70 | 10.596,30 | 7.514,96 |
AL | 270860 | São Miguel dos Campos | 17 | 861,90 | 16.376,10 | 13.332,81 |
AL | 270870 | São Miguel dos Milagres | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.070,76 |
AL | 270880 | São Sebastião | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 9.624,06 |
AL | 270890 | Satuba | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 6.566,72 |
AL | 270895 | Senador Rui Palmeira | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.237,64 |
AL | 270900 | Tanque d'Arca | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.511,87 |
AL | 270910 | Taquarana | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 6.274,97 |
AL | 270915 | Teotônio Vilela | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 18.285,88 |
AL | 270920 | Traipu | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 9.702,08 |
AL | 270930 | União dos Palmares | 27 | 1.368,90 | 26.009,10 | 14.416,85 |
AL | 270940 | Viçosa | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 5.732,94 |
Total | 1.201 | 60.890,70 | 1.156.923,30 | 1.190.603,42 |
ANEXO III
UF | IBGE | Município | Nº ACE ELEGIVEIS | Incentivo (R$) | AFC (R$) | PFVS Mensal (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
AM | 130000 | SES/AM | 0 | 0,00 | 0,00 | 691.262,78 |
AM | 130002 | Alvarães | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.947,03 |
AM | 130006 | Amaturá | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.130,57 |
AM | 130008 | Anamã | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 6.612,08 |
AM | 130010 | Anori | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.730,51 |
AM | 130014 | Apuí | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 19.534,59 |
AM | 130020 | Atalaia do Norte | 22 | 1.115,40 | 21.192,60 | 13.205,71 |
AM | 130030 | Autazes | 0 | 0,00 | 0,00 | 33.859,65 |
AM | 130040 | Barcelos | 0 | 0,00 | 0,00 | 36.076,01 |
AM | 130050 | Barreirinha | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 13.504,14 |
AM | 130060 | Benjamin Constant | 0 | 0,00 | 0,00 | 24.005,26 |
AM | 130063 | Beruri | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 7.176,72 |
AM | 130068 | Boa Vista do Ramos | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.735,54 |
AM | 130070 | Boca do Acre | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 17.483,94 |
AM | 130080 | Borba | 1 | 50,70 | 963,30 | 36.219,53 |
AM | 130083 | Caapiranga | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.034,00 |
AM | 130090 | Canutama | 14 | 709,80 | 13.486,20 | 6.587,74 |
AM | 130100 | Carauari | 0 | 0,00 | 0,00 | 16.459,07 |
AM | 130110 | Careiro | 23 | 1.166,10 | 22.155,90 | 21.883,28 |
AM | 130115 | Careiro da Várzea | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.597,92 |
AM | 130120 | Coari | 0 | 0,00 | 0,00 | 71.576,70 |
AM | 130130 | Codajás | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 8.450,64 |
AM | 130140 | Eirunepé | 38 | 1.926,60 | 36.605,40 | 10.132,06 |
AM | 130150 | Envira | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.321,60 |
AM | 130160 | Fonte Boa | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 15.981,65 |
AM | 130165 | Guajará | 13 | 659,10 | 12.522,90 | 4.745,12 |
AM | 130170 | Humaitá | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 61.197,89 |
AM | 130180 | Ipixuna | 56 | 2.839,20 | 53.944,80 | 8.218,50 |
AM | 130185 | Iranduba | 0 | 0,00 | 0,00 | 55.902,52 |
AM | 130190 | Itacoatiara | 27 | 1.368,90 | 26.009,10 | 51.298,27 |
AM | 130195 | Itamarati | 11 | 557,70 | 10.596,30 | 4.583,05 |
AM | 130200 | Itapiranga | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.742,62 |
AM | 130210 | Japurá | 0 | 0,00 | 0,00 | 16.318,18 |
AM | 130220 | Juruá | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 8.337,90 |
AM | 130230 | Jutaí | 0 | 0,00 | 0,00 | 23.209,48 |
AM | 130240 | Lábrea | 69 | 3.498,30 | 66.467,70 | 13.507,62 |
AM | 130250 | Manacapuru | 0 | 0,00 | 0,00 | 82.068,96 |
AM | 130255 | Manaquiri | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 12.868,28 |
AM | 130260 | Manaus | 22 | 1.115,40 | 21.192,60 | 1.627.986,78 |
AM | 130270 | Manicoré | 0 | 0,00 | 0,00 | 31.776,23 |
AM | 130280 | Maraã | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 7.277,19 |
AM | 130290 | Maués | 0 | 0,00 | 0,00 | 36.134,80 |
AM | 130300 | Nhamundá | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 7.324,07 |
AM | 130310 | Nova Olinda do Norte | 0 | 0,00 | 0,00 | 21.160,33 |
AM | 130320 | Novo Airão | 0 | 0,00 | 0,00 | 18.866,79 |
AM | 130330 | Novo Aripuanã | 0 | 0,00 | 0,00 | 19.637,55 |
AM | 130340 | Parintins | 0 | 0,00 | 0,00 | 66.117,42 |
AM | 130350 | Pauini | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.029,95 |
AM | 130353 | Presidente Figueiredo | 0 | 0,00 | 0,00 | 48.190,55 |
AM | 130356 | Rio Preto da Eva | 32 | 1.622,40 | 30.825,60 | 23.903,09 |
AM | 130360 | Santa Isabel do Rio Negro | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 20.976,69 |
AM | 130370 | Santo Antônio do Içá | 41 | 2.078,70 | 39.495,30 | 7.228,47 |
AM | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | 0 | 0,00 | 0,00 | 34.598,65 |
AM | 130390 | São Paulo de Olivença | 18 | 912,60 | 17.339,40 | 11.049,48 |
AM | 130395 | São Sebastião do Uatumã | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 5.567,12 |
AM | 130400 | Silves | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.636,30 |
AM | 130406 | Tabatinga | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 29.254,92 |
AM | 130410 | Tapauá | 23 | 1.166,10 | 22.155,90 | 9.720,72 |
AM | 130420 | Tefé | 0 | 0,00 | 0,00 | 37.110,10 |
AM | 130423 | Tonantins | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.909,21 |
AM | 130426 | Uarini | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.835,48 |
AM | 130430 | Urucará | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.771,04 |
AM | 130440 | Urucurituba | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 8.047,79 |
Total | 497 | 25.197,90 | 478.760,10 | 3.619.617,83 |
ANEXO IV
UF | IBGE | Município | Nº ACE ELEGIVEIS | Incentivo (R$) | AFC (R$) | PFVS Mensal (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
AP | 160000 | SES/AP | 0 | 0,00 | 0,00 | 85.507,22 |
AP | 160005 | Serra do Navio | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 9.521,66 |
AP | 160010 | Amapá | 1 | 50,70 | 963,30 | 7.596,05 |
AP | 160015 | Pedra Branca do Amapari | 18 | 912,60 | 17.339,40 | 15.263,05 |
AP | 160020 | Calçoene | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 7.118,13 |
AP | 160021 | Cutias | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.623,08 |
AP | 160023 | Ferreira Gomes | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.708,48 |
AP | 160025 | Itaubal | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.555,53 |
AP | 160027 | Laranjal do Jari | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 29.379,98 |
AP | 160030 | Macapá | 173 | 8.771,10 | 166.650,90 | 178.928,14 |
AP | 160040 | Mazagão | 14 | 709,80 | 13.486,20 | 21.374,15 |
AP | 160050 | Oiapoque | 11 | 557,70 | 10.596,30 | 38.407,73 |
AP | 160053 | Porto Grande | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 21.153,24 |
AP | 160055 | Pracuúba | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 3.808,72 |
AP | 160060 | Santana | 59 | 2.991,30 | 56.834,70 | 42.439,54 |
AP | 160070 | Tartarugalzinho | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 17.048,74 |
AP | 160080 | Vitória do Jari | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.803,62 |
Total | 317 | 16.071,90 | 305.366,10 | 502.237,06 |
ANEXO V
UF | IBGE | Município | Nº ACE ELEGIVEIS | Incentivo (R$) | AFC (R$) | PFVS Mensal (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
BA | 290000 | SES/BA | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.649.594,60 |
BA | 290010 | Abaíra | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.236,37 |
BA | 290020 | Abaré | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 5.400,09 |
BA | 290030 | Acajutiba | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 3.604,10 |
BA | 290035 | Adustina | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 4.098,42 |
BA | 290040 | Água Fria | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 4.171,30 |
BA | 290050 | Érico Cardoso | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.274,95 |
BA | 290060 | Aiquara | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.181,77 |
BA | 290070 | Alagoinhas | 84 | 4.258,80 | 80.917,20 | 35.745,19 |
BA | 290080 | Alcobaça | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.714,00 |
BA | 290090 | Almadina | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.449,94 |
BA | 290100 | Amargosa | 14 | 709,80 | 13.486,20 | 8.767,69 |
BA | 290110 | Amélia Rodrigues | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 6.067,65 |
BA | 290115 | América Dourada | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 3.878,19 |
BA | 290120 | Anagé | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.086,24 |
BA | 290130 | Andaraí | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.382,63 |
BA | 290135 | Andorinha | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.584,59 |
BA | 290140 | Angical | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.382,96 |
BA | 290150 | Anguera | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.631,06 |
BA | 290160 | Antas | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 5.115,92 |
BA | 290170 | Antônio Cardoso | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.801,56 |
BA | 290180 | Antônio Gonçalves | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.792,85 |
BA | 290190 | Aporá | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 4.922,05 |
BA | 290195 | Apuarema | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.786,35 |
BA | 290200 | Aracatu | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.261,50 |
BA | 290205 | Araças | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.778,66 |
BA | 290210 | Araci | 13 | 659,10 | 12.522,90 | 13.313,35 |
BA | 290220 | Aramari | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.681,94 |
BA | 290225 | Arataca | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.418,41 |
BA | 290230 | Aratuípe | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.111,38 |
BA | 290240 | Aurelino Leal | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 3.099,48 |
BA | 290250 | Baianópolis | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.564,70 |
BA | 290260 | Baixa Grande | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.993,20 |
BA | 290265 | Banzaê | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.154,48 |
BA | 290270 | Barra | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 13.609,77 |
BA | 290280 | Barra da Estiva | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 5.171,38 |
BA | 290290 | Barra do Choça | 1 | 50,70 | 963,30 | 15.338,24 |
BA | 290300 | Barra do Mendes | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.372,96 |
BA | 290310 | Barra do Rocha | 1 | 50,70 | 963,30 | 2.024,11 |
BA | 290320 | Barreiras | 47 | 2.382,90 | 45.275,10 | 36.125,38 |
BA | 290323 | Barro Alto | 1 | 50,70 | 963,30 | 6.084,49 |
BA | 290327 | Barrocas | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.734,50 |
BA | 290330 | Barro Preto | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.550,77 |
