Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU nº 251-A, Edição Extra, de 30-12-2016, Seção 1)
ANEXO II (*)
UNIDADES MÓVEIS
UF | Município | IBGE | CNES | USB | USA | SIPAR | Gestão/Fundo | Incremento Anual | Proposta |
SE | Aracaju | 280030 | 7815166 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Aracaju | 280030 | 7308205 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Aracaju | 280030 | 7308132 | - | 1 | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 116.652,00 | 5961 |
SE | Aquidabã | 280020 | 7302908 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Areia Branca | 280050 | 7016735 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Barra dos Coqueiros | 280060 | 7016271 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Boquim | 280067 | 7016972 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Capela | 280130 | 7302932 | - | 1 | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 116.652,00 | 5961 |
SE | Capela | 280130 | 7016727 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Carmópolis | 280150 | 9108289 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Carira | 280140 | 7302967 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Cristinápolis | 280170 | 7016867 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Estância | 280210 | 7016174 | - | 1 | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 116.652,00 | 5961 |
SE | Estância | 280210 | 7016328 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Indiaróba | 280280 | 7302983 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Itabaiana | 280290 | 7016220 | - | 1 | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 116.652,00 | 5961 |
SE | Itabaiana | 280290 | 7016697 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Itabaiana | 280290 | 7302991 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Itabaianinha | 280300 | 9108246 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Itaporanga d'Ajuda | 280320 | 7016298 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Nossa Senhora da Glória | 280450 | 7016115 | - | 1 | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 116.652,00 | 5961 |
SE | Nossa Senhora da Glória | 280450 | 7016700 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Nossa Senhora das Dores | 280460 | 7016948 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Poço Redondo | 280540 | 7016824 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Poço Verde | 280550 | 7303033 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Porto da Folha | 280560 | 7016182 | - | 1 | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 116.652,00 | 5961 |
SE | Porto da Folha | 280560 | 7303041 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Propriá | 280570 | 7016107 | - | 1 | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 116.652,00 | 5961 |
SE | Propriá | 280570 | 7016832 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Ribeirópolis | 280600 | 7016921 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Rosário do Catete | 280610 | 7016190 | - | 1 | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 116.652,00 | 5961 |
SE | Rosário do Catete | 280610 | 7016247 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Laranjeiras | 280360 | 7722753 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | São Cristovão | 280670 | 7016239 | - | 1 | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 116.652,00 | 5961 |
SE | São Cristovão | 280670 | 7017871 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Simão Dias | 280710 | 7016956 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
SE | Tobias Barreto | 280740 | 7303114 | - | 1 | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 116.652,00 | 5961 |
SE | Tobias Barreto | 280740 | 7016883 | 1 | - | 25000. 182967/2012-73 | Estadual (SES) | R$ 105.528,00 | 5961 |
TOTAL/ ANUAL | 28 | 10 | R$ 4.121.304,00 |
Republicado por ter saído no Diário Oficial da União nº 251-A, Edição Extra, de 30 de dezembro de 2016, Seção 1, páginas 14 e 15, com incorreção no original.