Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
O MINISTRO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2017;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 788, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 6º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 788, de 15 de março de 2017.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | Município | Entidade | Nº da Proposta | Valor total da Proposta(R$) | Cód. Emenda | Valor por Parlamentar(R$) | Funcional Programática | CNES | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | DELMIRO GOUVEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO GOUVEIA | 36000117744201700 | 16.316,00 | 29730005 | 16.316,00 | 10122201545250027 | 4020200 | 16.316,00 |
AL | DELMIRO GOUVEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO GOUVEIA | 36000117745201700 | 5.386,00 | 29730005 | 5.386,00 | 10122201545250027 | 3005941 | 5.386,00 |
AL | DELMIRO GOUVEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO GOUVEIA | 36000117746201700 | 63.809,00 | 29730005 | 63.809,00 | 10122201545250027 | 2816792 | 63.809,00 |
AL | DELMIRO GOUVEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO GOUVEIA | 36000117747201700 | 11.000,00 | 29730005 | 11.000,00 | 10122201545250027 | 6518052 | 11.000,00 |
AL | DELMIRO GOUVEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO GOUVEIA | 36000117748201700 | 40.609,00 | 29730005 | 40.609,00 | 10122201545250027 | 3065383 | 40.609,00 |
AL | DELMIRO GOUVEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO GOUVEIA | 36000117749201700 | 32.836,00 | 29730005 | 32.836,00 | 10122201545250027 | 7005075 | 32.836,00 |
AL | DELMIRO GOUVEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO GOUVEIA | 36000117751201700 | 430.044,00 | 29730005 | 430.044,00 | 10122201545250027 | 7641117 | 430.044,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000135463201700 | 100.000,00 | 27420004 | 100.000,00 | 10122201545250029 | 2402394 | 100.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000159008201700 | 1.400.000,00 | 35640018 | 1.400.000,00 | 10122201545250029 | 0003859 | 1.400.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000159011201700 | 682.000,00 | 37320007 | 682.000,00 | 10122201545250029 | 0003859 | 682.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000159013201700 | 350.000,00 | 28710004 | 350.000,00 | 10122201545250029 | 0003859 | 350.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000159016201700 | 700.000,00 | 27500006 | 700.000,00 | 10122201545250029 | 0003859 | 700.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000159018201700 | 3.941,00 | 35640018 | 3.941,00 | 10122201545250029 | 0003859 | 3.941,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000159019201700 | 14.874,00 | 27500006 | 14.874,00 | 10122201545250029 | 0003859 | 14.874,00 |
BA | UIBAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158735201700 | 300.000,00 | 27420004 | 300.000,00 | 10122201545250029 | 4033256 | 300.000,00 |
CE | CASCAVEL | SISTEMA DE SAUDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVMN | 36000158408201700 | 42.410,00 | 30310010 | 42.410,00 | 10122201545250023 | 2333716 | 42.410,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000153851201700 | 546.033,00 | 16640011 | 546.033,00 | 10122201545250023 | 2479958 | 546.033,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000153976201700 | 546.634,00 | 24420011 | 546.634,00 | 10122201545250023 | 2611678 | 546.634,00 |
CE | IGUATU | ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 36000158804201700 | 200.049,00 | 31220006 | 200.049,00 | 10122201545250023 | 2675536 | 200.049,00 |
GO | ALEXANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000137933201700 | 200.000,00 | 37040010 | 200.000,00 | 10122201545250052 | 2762544 | 200.000,00 |
MA | SANTA LUZIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158367201700 | 346.584,00 | 16460003 | 346.584,00 | 10122201545250021 | 2459477 | 346.584,00 |
MA | SAO LUIS | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | 36000117116201700 | 90.176,00 | 23880001 | 90.176,00 | 10122201545250021 | 7486618 | 90.176,00 |
MA | SAO LUIS | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | 36000132689201700 | 4.224,00 | 23880001 | 4.224,00 | 10122201545250021 | 7486618 | 4.224,00 |
MG | ARAGUARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000126716201700 | 100.000,00 | 30830014 | 100.000,00 | 10122201545250031 | 2145960 | 100.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000118929201700 | 179.769,00 | 37680008 | 179.769,00 | 10122201545250031 | 2118041 | 179.769,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000119070201700 | 150.000,00 | 27600001 | 150.000,00 | 10122201545250031 | 4042298 | 150.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000126540201700 | 100.000,00 | 27540012 | 100.000,00 | 10122201545250031 | 6263755 | 100.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000137595201700 | 200.000,00 | 37340008 | 200.000,00 | 10122201545250031 | 2219646 | 200.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000138545201700 | 140.000,00 | 24870004 | 140.000,00 | 10122201545250031 | 2204932 | 140.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000143731201700 | 50.000,00 | 28890006 | 50.000,00 | 10122201545250031 | 2120402 | 50.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000145683201700 | 7.600,00 | 29380005 | 7.600,00 | 10122201545250031 | 6323251 | 7.600,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000149682201700 | 39.000,00 | 29380005 | 39.000,00 | 10122201545250031 | 2117177 | 39.000,00 |
MG | CONGONHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHAS | 36000123946201700 | 200.000,00 | 28890006 | 200.000,00 | 10122201545250031 | 2172364 | 200.000,00 |
MG | IPATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA | 36000113728201700 | 100.000,00 | 30830014 | 100.000,00 | 10122201545250031 | 2205440 | 100.000,00 |
MG | MATO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO VERDE-MG | 36000156857201700 | 50.000,00 | 28890006 | 50.000,00 | 10122201545250031 | 2147882 | 50.000,00 |
MG | MONTALVANIA | FUNDACAO DE SAUDE DE MONTALVANIA | 36000158502201700 | 100.000,00 | 20750001 | 100.000,00 | 10122201545250031 | 2119439 | 100.000,00 |
PA | MONTE ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000149862201700 | 150.000,00 | 22630005 | 150.000,00 | 10122201545250015 | 2652706 | 150.000,00 |
PA | NOVO REPARTIMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000128385201700 | 200.000,00 | 11420012 | 200.000,00 | 10122201545250015 | 2312123 | 200.000,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 36000145882201700 | 200.000,00 | 38470010 | 200.000,00 | 10122201545251436 | 2315793 | 200.000,00 |
PB | PILAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR | 36000127259201700 | 17.000,00 | 27110006 | 17.000,00 | 10122201545250025 | 2363992 | 17.000,00 |
PB | PILAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR | 36000127266201700 | 29.000,00 | 27110006 | 29.000,00 | 10122201545250025 | 2364018 | 29.000,00 |
PB | PILAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR | 36000127275201700 | 5.000,00 | 27110006 | 5.000,00 | 10122201545250025 | 2364042 | 5.000,00 |
PB | PILAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR | 36000127283201700 | 24.000,00 | 27110006 | 24.000,00 | 10122201545250025 | 5979463 | 24.000,00 |
PE | BUENOS AIRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000132780201700 | 200.000,00 | 37260016 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 2715325 | 200.000,00 |
PE | CORTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES | 36000123511201700 | 150.000,00 | 38130013 | 150.000,00 | 10122201545250026 | 2715201 | 150.000,00 |
PE | FEIRA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA | 36000112710201700 | 200.000,00 | 37260016 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 2712024 | 200.000,00 |
PE | PANELAS | PANELAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000153617201700 | 37.096,00 | 38130013 | 37.096,00 | 10122201545250026 | 2703394 | 37.096,00 |
PE | SAO JOAQUIM DO MONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158690201700 | 110.851,00 | 24530002 | 110.851,00 | 10122201545250026 | 2638894 | 110.851,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000130604201700 | 100.000,00 | 36800014 | 100.000,00 | 10122201545250041 | 2578506 | 100.000,00 |
PR | TERRA BOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA | 36000158508201700 | 100.000,00 | 23990005 | 100.000,00 | 10122201545250041 | 2567466 | 100.000,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 36000115766201700 | 200.000,00 | 25100001 | 200.000,00 | 10122201545250033 | 2270528 | 200.000,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 36000158739201700 | 468.186,00 | 13340008 | 468.186,00 | 10122201545250033 | 2270528 | 468.186,00 |
RJ | SAO JOAO DE MERITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000153324201700 | 299.098,00 | 37660003 | 299.098,00 | 10122201545250033 | 2298708 | 299.098,00 |
RJ | SAO JOAO DE MERITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000153325201700 | 396.596,00 | 27930017 | 396.596,00 | 10122201545253348 | 2298708 | 396.596,00 |
RJ | SAO PEDRO DA ALDEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000138658201700 | 400.000,00 | 17730024 | 400.000,00 | 10122201545253351 | 2280582 | 400.000,00 |
RJ | SEROPEDICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEROPEDICA | 36000124902201700 | 319.538,00 | 13450001 | 319.538,00 | 10122201545250033 | 5349893 | 319.538,00 |
RJ | SEROPEDICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEROPEDICA | 36000153881201700 | 477.096,00 | 30400008 | 477.096,00 | 10122201545253355 | 2704269 | 477.096,00 |
RN | ALEXANDRIA | ASSOC DE PROT E ASSIST A MAT E A INF DE ALEXANDRIA | 36000158401201700 | 120.000,00 | 30490006 | 120.000,00 | 10122201545250024 | 2407566 | 120.000,00 |
RS | CARAZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CARAZINHO | 36000153266201700 | 71.634,00 | 30770009 | 71.634,00 | 10122201545250043 | 2262274 | 71.634,00 |
RS | PORTO ALEGRE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000114272201700 | 100.000,00 | 31730002 | 100.000,00 | 10122201545250043 | 2265885 | 100.000,00 |
RS | PORTO ALEGRE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000144175201700 | 100.000,00 | 36620008 | 100.000,00 | 10122201545250043 | 2252120 | 100.000,00 |
RS | SANTA ROSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000134178201700 | 100.000,00 | 28680004 | 100.000,00 | 10122201545250043 | 3017060 | 100.000,00 |
SC | AGRONOMICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRONOMICA | 36000138888201700 | 71.851,00 | 32350006 | 71.851,00 | 10122201545250042 | 2377497 | 71.851,00 |
SC | CAMBORIU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU | 36000158500201700 | 332.410,00 | 28560007 | 332.410,00 | 10122201545250042 | 7072414 | 332.410,00 |
SC | TUBARAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | 36000124028201700 | 15.185,00 | 38240001 | 15.185,00 | 10122201545250042 | 2491370 | 15.185,00 |
SC | TUBARAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | 36000124041201700 | 50.724,00 | 38240001 | 50.724,00 | 10122201545250042 | 2491389 | 50.724,00 |
SC | TUBARAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | 36000124053201700 | 34.091,00 | 38240001 | 34.091,00 | 10122201545250042 | 2491745 | 34.091,00 |
SC | VIDEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000137400201700 | 151.816,00 | 32350006 | 151.816,00 | 10122201545250042 | 2302063 | 151.816,00 |
SP | ARACARIGUAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACARIGUAMA | 36000113743201700 | 300.000,00 | 28200022 28750002 |
100.000,00 200.000,00 |
10122201545250035 10122201545250035 |
7044593 | 300.000,00 |
SP | BRAGANCA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANCA PAULISTA | 36000156370201700 | 500.000,00 | 37170007 | 500.000,00 | 10122201545250035 | 2688433 | 500.000,00 |
SP | CANITAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANITAR | 36000158933201700 | 46.000,00 | 15930022 | 46.000,00 | 10122201545250035 | 2038250 | 46.000,00 |
SP | CAPIVARI | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 36000137317201700 | 150.000,00 | 37090002 | 150.000,00 | 10122201545250035 | 2785315 | 150.000,00 |
SP | CAPIVARI | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 36000158582201700 | 14.000,00 | 37090002 | 14.000,00 | 10122201545250035 | 2785315 | 14.000,00 |
SP | COSMORAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000155377201700 | 150.000,00 | 33600007 | 150.000,00 | 10122201545250035 | 2047330 | 150.000,00 |
SP | COSMORAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000155379201700 | 49,00 | 30260006 | 49,00 | 10122201545250035 | 2047330 | 49,00 |
SP | ITAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAI | 36000113295201700 | 100.000,00 | 37160007 | 100.000,00 | 10122201545250035 | 2058839 | 100.000,00 |
SP | ITAPIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRA | 36000136785201700 | 300.000,00 | 15270012 | 300.000,00 | 10122201545253624 | 2081091 | 300.000,00 |
SP | JACAREI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000157069201700 | 200.000,00 | 37170007 | 200.000,00 | 10122201545250035 | 2096412 6959504 |
125.000,00 75.000,00 |
SP | JANDIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDIRA | 36000153894201700 | 180.000,00 | 25170005 | 180.000,00 | 10122201545250035 | 2069733 | 180.000,00 |
SP | JANDIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDIRA | 36000153895201700 | 32.000,00 | 25170005 | 32.000,00 | 10122201545250035 | 5437350 | 32.000,00 |
SP | JANDIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDIRA | 36000153896201700 | 200.000,00 | 25170005 | 200.000,00 | 10122201545250035 | 2746409 | 200.000,00 |
SP | JANDIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDIRA | 36000153898201700 | 50.000,00 | 25170005 | 50.000,00 | 10122201545250035 | 6401880 | 50.000,00 |
SP | JANDIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDIRA | 36000153899201700 | 18.000,00 | 25170005 | 18.000,00 | 10122201545250035 | 7167326 | 18.000,00 |
SP | PIRAPORA DO BOM JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPORA DO BOM JESUS | 36000153972201700 | 100.000,00 | 33600007 | 100.000,00 | 10122201545250035 | 2746867 | 100.000,00 |
SP | PIRAPORA DO BOM JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPORA DO BOM JESUS | 36000153974201700 | 86.634,00 | 33600007 | 86.634,00 | 10122201545250035 | 5935210 | 86.634,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000132849201700 | 150.000,00 | 31340006 | 150.000,00 | 10122201545250035 | 2082691 | 150.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000155708201700 | 177.096,00 | 30880015 | 177.096,00 | 10122201545250035 | 2083086 | 177.096,00 |
SP | TARABAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000136472201700 | 3.200,00 | 19970019 | 3.200,00 | 10122201545250035 | 6869661 | 3.200,00 |
SP | TARABAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000136477201700 | 930,00 | 19970019 | 930,00 | 10122201545250035 | 6869637 | 930,00 |
SP | TARABAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000136480201700 | 1.900,00 | 19970019 | 1.900,00 | 10122201545250035 | 6869653 | 1.900,00 |
SP | TARABAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000136484201700 | 16.866,00 | 19970019 | 16.866,00 | 10122201545250035 | 5465826 | 16.866,00 |
SP | TARABAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000150030201700 | 16.281,00 | 19970019 | 16.281,00 | 10122201545250035 | 2038889 | 16.281,00 |
TOTAL | 92 PROPOSTAS | 15.567.422,00 |