Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2017;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 788, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 6º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 788, de 15 de março de 2017.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA(R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR(R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG | ABAETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159226201700 | 184.300,00 | 71140011 | 184.300,00 | 10122201545250031 | 2126796 | 184.300,00 |
MG | AGUAS FORMOSAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FORMOSAS | 36000159224201700 | 278.347,00 | 71140011 | 278.347,00 | 10122201545250031 | 2183803 | 278.347,00 |
MG | AIMORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159237201700 | 234.061,00 | 71140011 | 234.061,00 | 10122201545250031 | 2102900 | 234.061,00 |
MG | ALFENAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159312201700 | 363.402,00 | 71140011 | 363.402,00 | 10122201545250031 | 2171945 2171988 2696045 |
200.000,00 100.000,00 63.402,00 |
MG | ARAGUARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159125201700 | 92.696,00 | 71140011 | 92.696,00 | 10122201545250031 | 2145960 | 92.696,00 |
MG | ARAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPORA | 36000159279201700 | 94.792,00 | 71140011 | 94.792,00 | 10122201545250031 | 2760916 | 94.792,00 |
MG | BAEPENDI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159029201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2764245 | 92.150,00 |
MG | BRASILIA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158855201700 | 786.531,00 | 71140011 | 786.531,00 | 10122201545250031 | 2119420 | 786.531,00 |
MG | BRUMADINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUMADINHO | 36000158765201700 | 170.031,00 | 71140011 | 170.031,00 | 10122201545250031 | 7076886 | 170.031,00 |
MG | BURITIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000158808201700 | 186.481,00 | 71140011 | 186.481,00 | 10122201545250031 | 2100525 | 186.481,00 |
MG | BURITIZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIZEIRO | 36000159021201700 | 329.526,00 | 71140011 | 329.526,00 | 10122201545250031 | 2205882 | 329.526,00 |
MG | CAMPESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158725201700 | 96.378,00 | 71140011 | 96.378,00 | 10122201545250031 | 2205386 3298388 |
46.378,00 50.000,00 |
MG | CAMPOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159025201700 | 152.150,00 | 71140011 | 152.150,00 | 10122201545250031 | 6287484 | 152.150,00 |
MG | CARANDAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARANDAI | 36000158769201700 | 334.823,00 | 71140011 | 334.823,00 | 10122201545250031 | 2098407 | 334.823,00 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159300201700 | 100.000,00 | 71140011 | 100.000,00 | 10122201545250031 | 2114771 | 100.000,00 |
MG | CARATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158841201700 | 823.515,00 | 71140011 | 823.515,00 | 10122201545250031 | 2199688 | 823.515,00 |
MG | CARBONITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARBONITA | 36000159319201700 | 138.225,00 | 71140011 | 138.225,00 | 10122201545250031 | 2135116 | 138.225,00 |
MG | CARLOS CHAGAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARLOS CHAGAS | 36000159315201700 | 253.563,00 | 71140011 | 253.563,00 | 10122201545250031 | 2178982 | 253.563,00 |
MG | CARMO DO PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - MG | 36000158754201700 | 184.300,00 | 71140011 | 184.300,00 | 10122201545250031 | 7802951 | 184.300,00 |
MG | CATAGUASES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATAGUASES | 36000159344201700 | 184.300,00 | 71140011 | 184.300,00 | 10122201545250031 | 2098911 2167980 |
92.150,00 92.150,00 |
MG | CAXAMBU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159258201700 | 141.308,00 | 71140011 | 141.308,00 | 10122201545250031 | 2764830 | 141.308,00 |
MG | CONCEICAO DAS ALAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158995201700 | 111.126,00 | 71140011 | 111.126,00 | 10122201545250031 | 5844843 | 111.126,00 |
MG | CONTAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158871201700 | 276.450,00 | 71140011 | 276.450,00 | 10122201545250031 | 2189852 | 276.450,00 |
MG | CONTAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158876201700 | 184.300,00 | 71140011 | 184.300,00 | 10122201545250031 | 2189860 | 184.300,00 |
MG | CORACAO DE JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158759201700 | 153.945,00 | 71140011 | 153.945,00 | 10122201545250031 | 2205904 | 153.945,00 |
MG | CORONEL FABRICIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO-MG | 36000158936201700 | 368.600,00 | 71140011 | 368.600,00 | 10122201545250031 | 2140942 | 368.600,00 |
MG | CRUZILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159268201700 | 64.110,00 | 71140011 | 64.110,00 | 10122201545250031 | 2759373 | 64.110,00 |
MG | CRUZILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159270201700 | 142.150,00 | 71140011 | 142.150,00 | 10122201545250031 | 5173272 | 142.150,00 |
MG | DIAMANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTINA | 36000159289201700 | 484.300,00 | 71140011 | 484.300,00 | 10122201545250031 | 2135132 2761203 |
84.300,00 400.000,00 |
MG | ESPINOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPINOSA | 36000159408201700 | 141.784,00 | 71140011 | 141.784,00 | 10122201545250031 | 2105365 | 141.784,00 |
MG | FRANCISCO SA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159079201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2760940 | 92.150,00 |
MG | GOVERNADOR VALADARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES | 36000158898201700 | 469.965,00 | 71140011 | 469.965,00 | 10122201545250031 | 2118661 2222043 |
138.225,00 331.740,00 |
MG | IBIRITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE | 36000159236201700 | 237.000,00 | 71140011 | 237.000,00 | 10122201545250031 | 6892256 | 237.000,00 |
MG | ITABIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158770201700 | 50.000,00 | 71140011 | 50.000,00 | 10122201545250031 | 2183110 | 50.000,00 |
MG | ITABIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158772201700 | 666.232,00 | 71140011 | 666.232,00 | 10122201545250031 | 2215586 | 666.232,00 |
MG | ITABIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158773201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2218690 | 92.150,00 |
MG | ITACARAMBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158909201700 | 110.580,00 | 71140011 | 110.580,00 | 10122201545250031 | 2119455 | 110.580,00 |
MG | ITAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUBA | 36000159222201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2127687 | 92.150,00 |
MG | ITAMONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158946201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2764784 | 92.150,00 |
MG | ITUIUTABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000159073201700 | 368.600,00 | 71140011 | 368.600,00 | 10122201545250031 | 2113791 2200902 |
92.150,00 276.450,00 |
MG | JABOTICATUBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158940201700 | 94.356,00 | 71140011 | 94.356,00 | 10122201545250031 | 2117398 | 94.356,00 |
MG | JANUARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANUARIA | 36000159045201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2204355 | 92.150,00 |
MG | JEQUITINHONHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159206201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2120410 | 92.150,00 |
MG | JOAO PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO | 36000158745201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2101777 | 92.150,00 |
MG | JORDANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JORDANIA | 36000159327201700 | 203.276,00 | 71140011 | 203.276,00 | 10122201545250031 | 2139065 | 203.276,00 |
MG | JUIZ DE FORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA | 36000158910201700 | 565.736,00 | 71140011 | 565.736,00 | 10122201545250031 | 2153084 2153742 2208156 2221772 3176681 |
203.276,00 92.150,00 94.000,00 92.150,00 84.160,00 |
MG | LAJINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000159397201700 | 347.236,00 | 71140011 | 347.236,00 | 10122201545250031 | 2764148 5046688 |
174.000,00 173.236,00 |
MG | LAMBARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159343201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2765012 | 92.150,00 |
MG | LAVRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159078201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2112175 | 92.150,00 |
MG | LIMA DUARTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMA DUARTE | 36000158942201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 4041690 | 92.150,00 |
MG | MACHADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158987201700 | 327.408,00 | 71140011 | 327.408,00 | 10122201545250031 | 2796392 | 327.408,00 |
MG | MANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159411201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2205998 | 92.150,00 |
MG | MANHUMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANHUMIRIM | 36000159296201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2114577 | 92.150,00 |
MG | MONTE AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL | 36000159119201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2119404 | 92.150,00 |
MG | MONTE CARMELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158882201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2195879 | 92.150,00 |
MG | MONTES CLAROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159345201700 | 833.551,00 | 71140011 | 833.551,00 | 10122201545250031 | 2149990 | 833.551,00 |
MG | MONTES CLAROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159347201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2219271 | 92.150,00 |
MG | NANUQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NANUQUE/MG | 36000158761201700 | 184.300,00 | 71140011 | 184.300,00 | 10122201545250031 | 2211262 | 184.300,00 |
MG | NOVA ERA | MUNICIPIO DE NOVA ERA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159317201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2144549 | 92.150,00 |
MG | PADRE PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159032201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2208083 | 92.150,00 |
MG | PARA DE MINAS | PARA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158883201700 | 368.600,00 | 71140011 | 368.600,00 | 10122201545250031 | 2206064 5516641 |
276.450,00 92.150,00 |
MG | PARACATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159122201700 | 224.716,00 | 71140011 | 224.716,00 | 10122201545250031 | 2100711 | 224.716,00 |
MG | PARACATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159259201700 | 52.611,00 | 71140011 | 52.611,00 | 10122201545250031 | 5633907 | 52.611,00 |
MG | PARACATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159277201700 | 269.914,00 | 71140011 | 269.914,00 | 10122201545250031 | 2100754 | 269.914,00 |
MG | PARAGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU | 36000159072201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2796341 | 92.150,00 |
MG | PATOS DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PATOS DE MINAS | 36000158924201700 | 111.126,00 | 71140011 | 111.126,00 | 10122201545250031 | 2196972 | 111.126,00 |
MG | PEDRO LEOPOLDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO LEOPOLDO | 36000158891201700 | 554.718,00 | 71140011 | 554.718,00 | 10122201545250031 | 2150352 2154560 6049265 |
215.128,00 192.150,00 147.440,00 |
MG | POCO FUNDO | MUNICIPIO DE POCO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158864201700 | 80.000,00 | 71140011 | 80.000,00 | 10122201545250031 | 2167689 | 80.000,00 |
MG | POCO FUNDO | MUNICIPIO DE POCO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158868201700 | 20.000,00 | 71140011 | 20.000,00 | 10122201545250031 | 5360447 | 20.000,00 |
MG | POCO FUNDO | MUNICIPIO DE POCO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158874201700 | 238.983,00 | 71140011 | 238.983,00 | 10122201545250031 | 2167727 | 238.983,00 |
MG | POCO FUNDO | MUNICIPIO DE POCO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158881201700 | 20.000,00 | 71140011 | 20.000,00 | 10122201545250031 | 5936225 | 20.000,00 |
MG | POCOS DE CALDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159076201700 | 150.000,00 | 71140011 | 150.000,00 | 10122201545250031 | 2129469 | 150.000,00 |
MG | PORTEIRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRINHA | 36000159354201700 | 27.161,00 | 71140011 | 27.161,00 | 10122201545250031 | 2205971 | 27.161,00 |
MG | POUSO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159313201700 | 480.058,00 | 71140011 | 480.058,00 | 10122201545250031 | 2127989 | 480.058,00 |
MG | RIO NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO LEI FEDERAL 8080/90 | 36000158911201700 | 172.554,00 | 71140011 | 172.554,00 | 10122201545250031 | 2151553 | 172.554,00 |
MG | SACRAMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SACRAMENTO | 36000159145201700 | 111.126,00 | 71140011 | 111.126,00 | 10122201545250031 | 2109034 | 111.126,00 |
MG | SAO JOAO NEPOMUCENO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO NEPOMUCENO | 36000159052201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2796619 | 92.150,00 |
MG | SAO LOURENCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159123201700 | 184.300,00 | 71140011 | 184.300,00 | 10122201545250031 | 2764814 | 184.300,00 |
MG | SAO LOURENCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159124201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 6019463 | 92.150,00 |
MG | SETE LAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158929201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2127636 | 92.150,00 |
MG | SETE LAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158938201700 | 234.292,00 | 71140011 | 234.292,00 | 10122201545250031 | 2109867 | 234.292,00 |
MG | SETE LAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158945201700 | 571.876,00 | 71140011 | 571.876,00 | 10122201545250031 | 2206528 | 571.876,00 |
MG | SETE LAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158948201700 | 134.403,00 | 71140011 | 134.403,00 | 10122201545250031 | 2127679 | 134.403,00 |
MG | TEOFILO OTONI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158904201700 | 1.895.749,00 | 71140011 | 1.895.749,00 | 10122201545250031 | 2208172 | 1.895.749,00 |
MG | TEOFILO OTONI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158905201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2211254 | 92.150,00 |
MG | TEOFILO OTONI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158906201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2109441 | 92.150,00 |
MG | TRES MARIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158934201700 | 89.004,00 | 71140011 | 89.004,00 | 10122201545250031 | 2796112 | 89.004,00 |
MG | TRES PONTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES PONTAS | 36000158944201700 | 387.030,00 | 71140011 | 387.030,00 | 10122201545250031 | 2139200 | 387.030,00 |
MG | UBERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA | 36000159163201700 | 233.017,00 | 71140011 | 233.017,00 | 10122201545250031 | 2164795 | 233.017,00 |
MG | UBERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA | 36000159164201700 | 885.186,00 | 71140011 | 885.186,00 | 10122201545250031 | 2165058 | 885.186,00 |
MG | UBERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA | 36000159169201700 | 555.542,00 | 71140011 | 555.542,00 | 10122201545250031 | 2206595 | 555.542,00 |
MG | VAZANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VAZANTE | 36000159254201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 2118092 | 92.150,00 |
MG | VESPASIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159250201700 | 92.150,00 | 71140011 | 92.150,00 | 10122201545250031 | 7031882 | 92.150,00 |
PI | CASTELO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI - FMS | 36000156856201700 | 70.143,00 | 71190015 | 70.143,00 | 10122201545250022 | 2364999 | 70.143,00 |
PI | TERESINA | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 36000156745201700 | 200.001,00 | 71190015 | 200.001,00 | 10122201545250022 | 2777789 | 200.001,00 |
SC | MODELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MODELO SC | 36000158562201700 | 23.318,00 | 71260001 | 23.318,00 | 10122201545250042 | 2553066 | 23.318,00 |
SC | MODELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MODELO SC | 36000158572201700 | 28.000,00 | 71260001 | 28.000,00 | 10122201545250042 | 2553066 | 28.000,00 |
TO | LAGOA DA CONFUSAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO | 36000154973201700 | 96.409,00 | 71280002 | 96.409,00 | 10122201545250017 | 2680327 | 96.409,00 |
TO | NATIVIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE | 36000152805201700 | 60.110,00 | 71280002 | 60.110,00 | 10122201545250017 | 3044092 | 60.110,00 |
TO | TOCANTINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000155122201700 | 476.344,00 | 71280002 | 476.344,00 | 10122201545250017 | 2370344 | 476.344,00 |
TOTAL | 100 PROPOSTAS | 22.915.925,00 |