Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2017;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 788/GM/MS, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 6º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Saúde.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de capital e onerarão o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR(R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | DELMIRO GOUVEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO GOUVEIA | 11261089000117009 | 36840003 | 124.990,00 | 124.990,00 | 10301201585810027 |
AL | MINADOR DO NEGRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINADOR DO NEGRAO | 12237038000117001 | 36840003 | 125.000,00 | 125.000,00 | 10301201585810027 |
AM | CANUTAMA | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANUTAMA | 09601841000117005 | 30760002 | 499.930,00 | 499.930,00 | 10301201585810189 |
AM | GUAJARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM) | 11751227000117002 | 29090002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810013 |
AM | MARAA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARAA-AM | 13342490000117020 | 29090002 | 23.686,00 | 23.686,00 | 10301201585810013 |
AP | SERRA DO NAVIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO NAVIO | 11840565000117709 | 29190012 11350004 |
49.990,00 100.000,00 |
149.990,00 | 10301201585810016 10301201585810016 |
BA | CAMACAN | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMACAN | 09466021000117006 | 27370009 | 215.980,00 | 215.980,00 | 10301201585810029 |
BA | JUSSARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUSSARI | 11471886000117021 | 24700006 30910007 |
350,00 332.250,00 |
332.600,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA | LAURO DE FREITAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS | 13881550000117002 | 30610007 | 262.950,00 | 262.950,00 | 10301201585810029 |
BA | PAULO AFONSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO AFONSO | 08704475000117013 | 12570015 | 399.950,00 | 399.950,00 | 10301201585812219 |
BA | SANTO ANTONIO DE JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11795661000117009 | 37950019 | 664.820,00 | 664.820,00 | 10301201585812275 |
BA | SEABRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11235051000117001 | 31660009 | 36.080,00 | 36.080,00 | 10301201585810029 |
BA | SEABRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11235051000117009 | 31660009 | 36.080,00 | 36.080,00 | 10301201585810029 |
BA | SEABRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11235051000117010 | 31660009 | 36.080,00 | 36.080,00 | 10301201585810029 |
BA | SEABRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11235051000117011 | 31660009 | 17.680,00 | 17.680,00 | 10301201585810029 |
BA | SEABRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11235051000117013 | 31660009 | 36.080,00 | 36.080,00 | 10301201585810029 |
CE | MAURITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI | 11421453000117012 | 30310002 | 47.940,00 | 47.940,00 | 10301201585810023 |
CE | URUOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUOCA | 11423060000117001 | 33760006 | 249.710,00 | 249.710,00 | 10301201585810023 |
GO | GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GOIAS | 11152150000117006 | 32570007 | 28.820,00 | 28.820,00 | 10301201585810052 |
MA | SUCUPIRA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA DO NORTE | 13823998000117003 | 37580007 | 351.650,00 | 351.650,00 | 10301201585810021 |
MG | SANTA RITA DO ITUETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO ITUETO | 14172334000117014 | 32970004 | 166.000,00 | 166.000,00 | 10301201585810031 |
PB | BAIA DA TRAICAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO-PB | 13923732000117003 | 21270002 | 114.790,00 | 114.790,00 | 10301201585810025 |
PB | CAPIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08730943000117002 | 38500002 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10301201585810025 |
PB | IGARACY | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY | 11463951000117004 | 38500002 | 60.050,00 | 60.050,00 | 10301201585810025 |
PB | MONTADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTADAS | 13884126000117003 | 38500002 | 28.250,00 | 28.250,00 | 10301201585810025 |
PB | NAZAREZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZAREZINHO | 12445365000117002 | 38500002 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10301201585810025 |
PB | TAVARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES | 10598364000117003 | 38500002 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10301201585810025 |
PE | PAUDALHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07868234000117718 | 28850006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810026 |
PR | CAMPO LARGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LARGO | 09209932000117707 | 28430005 37050001 |
1.850,00 17.860,00 |
19.710,00 | 10301201585810041 10301201585810041 |
PR | NOVA SANTA ROSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09157410000117006 | 30950013 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810041 |
PR | PALOTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALOTINA | 08878760000117006 | 31760001 | 49.990,00 | 49.990,00 | 10301201585810041 |
PR | RIO BONITO DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO DO IGUACU | 09271457000117003 | 28450003 | 118.160,00 | 118.160,00 | 10301201585810041 |
PR | XAMBRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09318853000117001 | 30950013 | 99.930,00 | 99.930,00 | 10301201585810041 |
RJ | CARAPEBUS | FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE | 08361606000117011 | 15040003 | 150,00 | 150,00 | 10301201585813288 |
RJ | PATY DO ALFERES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11297536000117743 | 26160008 | 396.050,00 | 396.050,00 | 10301201585810033 |
RJ | PATY DO ALFERES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11297536000117744 | 33220020 | 51.150,00 | 51.150,00 | 10301201585813327 |
RJ | PATY DO ALFERES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11297536000117745 | 37990001 | 4.100,00 | 4.100,00 | 10301201585810033 |
RO | GUAJARA-MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 23273682000117002 | 37250004 | 10.730,00 | 10.730,00 | 10301201585810011 |
RS | CHARRUA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CHARRUA | 12288184000117003 | 28640005 | 34.880,00 | 34.880,00 | 10301201585810043 |
RS | ERVAL GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ERVAL GRANDE | 11772998000117720 | 32980002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810043 |
RS | ITAQUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12187088000117025 | 28650010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810043 |
RS | LAJEADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10502833000117716 | 36850011 | 46.634,00 | 46.634,00 | 10301201585810043 |
RS | MONTENEGRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MONTENEGRO/RS | 12035129000117020 | 32980002 21720004 |
70,00 25.600,00 |
25.670,00 | 10301201585810043 10301201585810043 |
RS | MOSTARDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 11958524000117007 | 19830012 | 44.990,00 | 44.990,00 | 10301201585810043 |
SP | DOIS CORREGOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS | 11859367000117011 | 28010002 | 49.930,00 | 49.930,00 | 10301201585810035 |
SP | PEDREGULHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREGULHO | 11952144000117004 | 23560011 | 93.300,00 | 93.300,00 | 10301201585810035 |
SP | PEDREGULHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREGULHO | 11952144000117005 | 23560011 | 36.580,00 | 36.580,00 | 10301201585810035 |
SP | SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | 12427437000117011 | 15930002 | 99.920,00 | 99.920,00 | 10301201585810035 |
TOTAL | 48 PROPOSTAS | 5.890.980,00 | |||||