Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Estados e Municípios a receberem recursos destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, que estima a receita e fica a despesa da União para o exercício financeiro de 2017;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 3 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 3 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 788/GM/MS, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40 § 6º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Estados Municípios descritos no anexo a esta Portaria, a receberem os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Saúde.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de capital e onerarão o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam esta Portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para a modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão – RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | COD.EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | SANTANA DO IPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (FMS) DE SANTANA DO IPANEMA | 19433048000117007 | 35420003 25790002 | 22.180,00 317.820,00 |
340.000,00 | 10302201585350027 |
BA | ANDARAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11690819000117011 | 13550002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | BARROCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13859767000117011 | 37380005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | BOQUIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOQUIRA | 11527599000117006 | 24710007 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | BROTAS DE MACAUBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11419963000117005 | 24710007 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | CACULE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACULE | 12419478000117001 | 37380005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | CARAVELAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11480871000117004 | 27460002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | COTEGIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10413214000117008 | 27390006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | ENTRE RIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 13612531000117003 | 27420005 | 340.000,00 | 340.000,00 | 10302201585350029 |
BA | ENTRE RIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 13612531000117009 | 27420005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | ERICO CARDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERICO CARDOSO | 11243801000117001 | 31660008 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | FEIRA DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11373944000117004 | 27390006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | LAPAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11339813000117002 | 30910006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | MANSIDAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 11363476000117005 | 27390006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | SAO SEBASTIAO DO PASSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 13167503000117002 | 13550002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
BA | WANDERLEY | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11331128000117001 | 27390006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350029 |
CE | APUIARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES | 11901982000117002 | 27000004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350023 |
CE | CARNAUBAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARNAUBAL-CE | 13832199000117002 | 37330004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350023 |
CE | CRATEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRATEUS CE | 11341165000117010 | 20700007 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350023 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | 09288947000117007 | 34460007 30930002 | 170.000,00 340.000,00 | 510.000,00 | 10302201585350032 |
ES | IUNA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 10700103000117002 | 30930002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350032 |
GO | CALDAS NOVAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05593119000117012 | 37210003 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | CAMPINACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINACU | 11313891000117012 | 29690009 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | CIDADE OCIDENTAL | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CIDADE OCIDENTAL | 11332874000117702 | 29350001 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | COCALZINHO DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11337362000117005 | 29350001 | 340.000,00 | 340.000,00 | 10302201585350052 |
GO | CORREGO DO OURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11319184000117007 | 20210006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | IACIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F M S | 11336696000117005 | 36720010 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | INACIOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIOLANDIA | 11474036000117001 | 20210006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | INDIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11457539000117002 | 31030004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | INDIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11457539000117004 | 30810005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | MAURILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA | 11483837000117005 | 19610011 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | MONTE ALEGRE DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE DE GOIAS | 09526201000117003 | 36720010 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | NOVO GAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10936853000117017 | 30700005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | PALMEIRAS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 11168270000117007 | 29270008 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | PALMINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS | 11366503000117003 | 32650002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | PANAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11244505000117002 | 20210006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | POSSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07892711000117001 | 36720010 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | RUBIATABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11279755000117007 | 29350001 30700005 | 20.000,00 150.000,00 |
170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | SANTA TEREZA DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA DE GOIAS - FMS | 06070954000117001 | 29270008 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS | 10581764000117007 | 29270008 29350001 | 65.000,00 105.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350052 |
MG | ALMENARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11486972000117008 | 37430004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350031 |
MG | ARCOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02666567000117003 | 29380006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350031 |
MG | BARAO DE COCAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11569465000117001 | 27600008 | 340.000,00 | 340.000,00 | 10302201585350031 |
MG | ERVALIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11610289000117009 | 29380006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350031 |
MG | ESPINOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPINOSA | 10540610000117001 | 37430004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350031 |
MG | ITAPECERICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11516928000117008 | 29380006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350031 |
MG | ITUIUTABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 97529530000117003 | 20180007 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350031 |
MG | MARIA DA FE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11923567000117005 | 24820005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350031 |
MG | PERDIGAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12287933000117002 | 29380006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350031 |
MG | SALINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALINAS | 23164660000117002 | 37430004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350031 |
MS | ANAURILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA | 11444651000117003 | 30690002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350054 |
MT | ARENAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11344687000117001 | 29680002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350051 |
MT | BARRA DO BUGRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO BUGRES | 11228118000117001 | 29680002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350051 |
MT | DIAMANTINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11939906000117005 | 29680002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350051 |
MT | NOVA CANAA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE | 13889874000117009 | 28250008 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350051 |
MT | PEIXOTO DE AZEVEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11279048000117003 | 29680002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350051 |
MT | ROSARIO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11412592000117010 | 29680002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350051 |
MT | TERRA NOVA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA DO NORTE | 13817957000117017 | 38050002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350051 |
PA | AURORA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARA | 11850438000117009 | 33390008 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350015 |
PA | GOIANESIA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANESIA DO PARA | 12884091000117001 | 33390008 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350015 |
PA | JURUTI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUTI | 11624213000117703 | 34920005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350015 |
PA | MONTE ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11401857000117005 | 11410001 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350015 |
PA | NOVO PROGRESSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO | 11287726000117705 | 11410001 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350015 |
PA | OBIDOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS | 11884818000117028 | 36970004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350015 |
PA | SALVATERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10880820000117002 | 36970004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350015 |
PA | TUCUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11234776000117006 | 11410001 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350015 |
PE | BELEM DE SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02324776000117703 | 37000007 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350026 |
PE | ITAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAIBA | 11826158000117017 | 28840011 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350026 |
PE | PALMARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00562279000117023 | 27240006 | 340.000,00 | 340.000,00 | 10302201585350026 |
PE | PARNAMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM | 12238888000117001 | 23920004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350026 |
PE | SAO JOSE DO BELMONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11238483000117034 | 30800006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350026 |
PE | SIRINHAEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11356210000117005 | 27240006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350026 |
PE | TAMANDARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10298603000117004 | 27240006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350026 |
PE | TIMBAUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA | 11360884000117014 | 27240006 27240006 |
33.190,00 136.810,00 | 170.000,00 | 10302201585350026 |
PE | TUPARETAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11293112000117001 | 37470002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350026 |
PR | ANTONINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA | 10778273000117002 | 30840005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350041 |
PR | CASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09267430000117007 | 28470010 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350041 |
PR | LOANDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09136850000117008 | 32200005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350041 |
PR | PIRAI DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08957376000117001 | 30410008 | 340.000,00 | 340.000,00 | 10302201585350041 |
PR | PIRAQUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA | 09468040000117008 | 30410008 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350041 |
PR | UMUARAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA | 08931506000117007 | 36500005 | 340.000,00 | 340.000,00 | 10302201585350041 |
RJ | CACHOEIRAS DE MACACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRAS DE MACACU | 13817576000117003 | 37490002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350033 |
RJ | MIRACEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA | 36285484000117006 | 23970007 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350033 |
RN |
ALMINO AFONSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO-RN | 12528215000117003 | 37840001 38060010 | 20.000,00 150.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350024 |
RN |
BOM JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS | 17928645000117005 | 37840001 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350024 |
RN |
CAICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO - RN | 12433830000117004 | 21230017 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350024 |
RN |
CURRAIS NOVOS | CURRAIS NOVOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11341031000117003 | 37840003 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350024 |
RN |
JOAO CAMARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO CAMARA RN | 12083881000117003 | 24480014 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350024 |
RN |
JUCURUTU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU | 11280802000117001 | 37840001 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350024 |
RN |
LUIS GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12268029000117002 | 20330009 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350024 |
RN |
OURO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO - RN | 12233027000117004 | 38060010 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350024 |
RO |
CACOAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 19112323000117004 | 29470005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350011 |
RO |
CAMPO NOVO DE RONDONIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA | 11478439000117002 | 24200007 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350011 |
RS |
ALVORADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA | 14069503000117704 | 19860002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350043 |
RS |
RIO PARDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PARDO | 12389111000117012 | 19860002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350043 |
RS |
TRES DE MAIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11840173000117705 | 38400006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350043 |
SE |
ROSARIO DO CATETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11370682000117006 | 26000005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350028 |
SP |
BRAGANCA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANCA PAULISTA | 11226130000117702 | 14100002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350035 |
SP |
CACAPAVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACAPAVA | 13871568000117003 | 15680010 30890011 | 150.000,00 20.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350035 |
SP |
CAMPO LIMPO PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO LIMPO PAULISTA | 14018974000117003 | 37290006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350035 |
SP |
CHARQUEADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADA | 11432559000117004 | 28090011 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350035 |
SP |
GUARIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 07542743000117005 | 14100002 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350035 |
SP |
ILHA SOLTEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA SOLTEIRA | 11775763000117007 | 31350009 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350035 |
SP |
ITARIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARIRI | 13844159000117003 | 31600005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350035 |
SP |
PEDREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRA | 12081475000117018 | 37090001 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350035 |
SP |
PEDREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRA | 12081475000117044 | 37090001 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350035 |
SP |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13893669000117004 | 28070014 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350035 |
SP |
SAO ROQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE | 11348758000117004 | 33460003 | 340.000,00 | 340.000,00 | 10302201585350035 |
SP |
SERRANA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SERRANA | 07584185000117015 | 30520004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350035 |
SP |
TATUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11194221000117005 | 10480004 | 340.000,00 | 340.000,00 | 10302201585350035 |
TO |
FORMOSO DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA | 11429603000117002 | 36950007 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350017 |
TO |
MONTE DO CARMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO | 11425245000117002 | 26910004 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10302201585350017 |
112 | 20.910.000,00 |