Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a Estratégia de fortalecimento das ações de cuidado das crianças suspeitas ou confirmadas para Síndrome Congênita associada à infecção pelo vírus Zika e outras síndromes causadas por sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes vírus.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando que as crianças com consequências associadas à infecção congênita pelo vírus Zika e outras etiologias infecciosas apresentam padrões diferenciados de manifestações clínicas, interferindo de forma diversa no seu crescimento e desenvolvimento, e que, apesar de os diversos estudos até então desenvolvidos sobre a síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika (SCZ) terem gerado relevantes evidências científicas sobre doença, importantes lacunas no conhecimento ainda persistem;
Considerando a necessidade de qualificar o cuidado em rede das crianças identificadas com a SCZ e com outras síndromes causadas por sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes vírus - STORCH e apoiar o fortalecimento dos diferentes serviços e pontos da rede de atenção à saúde, buscando construir uma melhor organização do sistema de saúde; e
Considerando a necessidade de qualificar o diagnóstico das crianças com suspeita ou confirmação de SCZ no âmbito da emergência em saúde pública de importância nacional, vigente de 11 de novembro de 2015 a 30 de julho de 2017, e no período posterior, registrados por meio do Registro de Eventos em Saúde Pública - RESP, a fim de sistematizar as evidências clínicas referentes às consequências da infecção pelo vírus Zika durante a gestação e buscar uma melhor resposta no cuidado das crianças diante das diferentes necessidades apresentadas, resolve:
Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a Estratégia de fortalecimento das ações de vigilância e cuidado das crianças diagnosticadas ou com suspeita de Síndrome Congênita associada à infecção pelo vírus Zika - SCZ e com outras síndromes causadas por sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes vírus ? STORCH, de caráter nacional.
§ 1º A execução da Estratégia de que trata esta Portaria deverá ser pactuada pelas Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios por meio da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, conforme plano estratégico formulado com base em orientações do Ministério da Saúde disponibilizadas no endereço eletrônico www.saude.gov.br/sas.
§ 2º A pactuação a que se refere o § 1º deverá:
I - ser realizada no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar da publicação desta Portaria;
II - prever o prazo de execução da Estratégia;
III - estabelecer a constituição de um comitê gestor estadual para coordenação da execução da Estratégia; e
IV - definir outras ações necessárias para a execução da Estratégia, com base nas orientações de que trata o § 1º.
§ 3º Os gestores locais do SUS, considerando a pactuação na CIB prevista no caput, deverão elaborar planejamento específico para execução da Estratégia no âmbito de suas competências.
Art. 2º A Estratégia de que trata esta Portaria tem como objetivo apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a organização do cuidado integral, em rede, garantindo a todas as crianças diagnosticadas com SCZ e com outras síndromes causadas por STORCH a realização de um conjunto mínimo de avaliações clínicas e laboratoriais, de forma sistemática, bem como o acompanhamento de cada criança, considerando as suas diferentes necessidades.
Parágrafo único. A implementação da Estratégia ocorrerá por meio do repasse dos incentivos previstos nos arts. 3º e 4º.
Art. 3º Fica instituído o incentivo para a qualificação do trabalho das equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF, que será destinado aos municípios e ao Distrito Federal para aquisição de Kits de Estimulação Precoce na Atenção Básica, voltados às ações de cuidado das crianças diagnosticadas com SCZ e com outras síndromes causadas por STORCH.
§ 1º A composição dos Kits de Estimulação Precoce na Atenção Básica será definida pelo gestor local do SUS e terá como referência os itens descritos no Anexo I a esta Portaria.
§ 2º Os municípios e Distrito Federal que receberão o incentivo previsto no caput; e o valor do incentivo correspondente a cada município e Distrito Federal estão descritos no anexo II.
§ 3º A Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde - SAS/MS disponibilizará, no endereço eletrônico www.saude.gov.br/sas, listagem contendo:
I - os municípios e Distrito Federal que receberão o incentivo previsto no caput; e
II - o valor do incentivo correspondente a cada município e Distrito Federal.
§ 4º A relação de municípios e Distrito Federal de que trata o § 2º considera o quantitativo de equipes NASF compostas por profissionais de fisioterapia ou terapia ocupacional credenciadas pelo Ministério da Saúde e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES na competência julho de 2017.
§ 5º O incentivo de que trata o caput será repassado em parcela única e não será computado para efeito do Piso de Atenção Básica Variável - PAB dos Municípios e Distrito Federal.
Art. 4º Fica instituído incentivo para a qualificação do diagnóstico, acompanhamento e do suporte às crianças diagnosticadas com SCZ e com outras síndromes causadas por STORCH, com vistas à integralidade do cuidado, que será destinado aos Estados e ao Distrito Federal, na forma do Anexo III, para custeio das ações previstas no art. 1º.
§ 1º O incentivo de que trata o caput será repassado em parcela única e não será computado para efeito dos tetos financeiros de média e alta complexidade dos Estados e do Distrito Federal.
§ 2º Os valores constantes no Anexo III consideram o somatório de casos em investigação e confirmados desde 2015 até o dia 6 de setembro de 2017, conforme dados do Registro de Eventos em Saúde Pública - RESP.
§ 3º A pactuação do plano estratégico na CIB, na forma do art. 1º, definirá a distribuição dos recursos relativos ao incentivo de que trata o caput no âmbito de cada Estado e Distrito Federal.
§ 4º Para fins do caput, o incentivo será destinado ao custeio de quaisquer despesas para a consecução das ações necessárias à execução da Estratégia de que trata esta Portaria, sem prejuízo do repasse dos valores para a realização dos procedimentos previstos na Tabela do SUS.
§ 5º Os Estados e o Distrito Federal que receberem o incentivo previsto no caput deverão implementar o protocolo de avaliação das crianças com SCZ e com anomalias congênitas causadas por STORCH, cujo modelo será disponibilizado no endereço eletrônico www.saude.gov.br/sas, sem prejuízo da observância do disposto nas "Orientações integradas de vigilância e atenção à saúde no âmbito da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional: Procedimentos para o monitoramento das alterações no crescimento e desenvolvimento a partir da gestação até a primeira infância, relacionadas à infecção pelo vírus Zika e outras etiologias infecciosas", disponibilizadas no endereço eletrônico www.saude.gov.br/svs.
§ 6º Os Estados e o Distrito Federal, por meio do comitê gestor estadual, deverão sistematizar os dados e informações relativos ao protocolo de avaliação de que trata o § 5º e registrá-los no RESP.
Art. 5º O monitoramento e avaliação da execução da Estratégia de que trata esta Portaria será realizado pelas Secretarias de Atenção à Saúde e de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde com base:
I - nas notificações registradas no RESP referentes a crianças diagnosticadas com SCZ e com anomalias congênitas causadas por STORCH;
II - nos dados e informações referentes ao cuidado das crianças diagnosticadas com SCZ e com anomalias congênitas causadas por STORCH;
III - no registro do procedimento de Estimulação Precoce para Desenvolvimento Neuropsicomotor no Sistema de Informação Ambulatorial - SIA/SUS - código SIGTAP nº 03.01.07.020-2;
IV - nos Padrões de Acesso e Qualidade do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica - PMAQ, para avaliação dos NASF; e
V - no plano estratégico de que trata o art. 1º.
§ 1º Para fins do inciso II do caput, consideram-se dados e informações referentes ao cuidado com as crianças diagnosticadas com SCZ e com anomalias congênitas causadas por STORCH:
I - os constantes de formulário específico inserido no RESP, quanto ao acompanhamento das crianças diagnosticadas com SCZ e com outras síndromes causadas por STORCH;
II - as planilhas organizadas pelos Estados e pelo Distrito Federal a partir dos registros sistematizados no RESP, enquanto não estiver em funcionamento o formulário específico previsto no inciso I; e
III - os relativos ao protocolo de avaliação das crianças com SCZ e com outras síndromes causadas por STORCH, de que tratam o §§ 5º e 6º do art. 4º.
§ 2º Os entes federativos que receberem incentivos previstos nesta Portaria deverão manter atualizados os dados e informações previstos neste artigo.
§ 3º Os dados e informações previstos neste artigo poderão ser utilizados para realização estudos e pesquisas, observado o disposto no art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Art. 6º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que receberem os incentivos previstos nesta Portaria deverão submeter a prestação de contas acerca da utilização desses recursos à CIB e, após aprovação, encaminhá-la à SAS/MS, para observância do disposto na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.
Art. 7º Cabe à SAS/MS a edição de normas complementares e de orientações para execução do disposto nesta Portaria.
Art. 8º Os valores dos recursos orçamentários do Ministério da Saúde a serem repassados aos Estados, Distrito Federal e Municípios com base nesta Portaria corresponderão ao total de:
I - R$ 15.329.797,84 (quinze milhões, trezentos e vinte e nove mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) referentes ao incentivo de que trata o art. 3º, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.2015.20AD (PO 0000 - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família); e
II - R$ 11.825.000,00 (onze milhões, oitocentos e vinte e cinco mil reais) referentes ao incentivo de que trata o art. 4º, devendo onerar a Funcional Programática: 10.302.2015.20R4.0001.
Parágrafo único. A SAS/MS e o Fundo Nacional de Saúde, no âmbito de suas competências, adotarão as providências necessárias para a realização dos repasses dos incentivos previstos nesta Portaria, em parcela única, na modalidade fundo a fundo, aos fundos estaduais, distrital e municipais de saúde, conforme previsto nos arts. 3º e 4º.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Descrição dos itens para composição dos kits de estimulação precoce
| DESCRIÇÃO | JUSTIFICATIVA | QTD |
|---|---|---|
| Rolos de posicionamento (o kit composto por três rolos nos tamanhos: grande, médio e pequeno) | Reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia na Atenção Básica (função de posicionamento para realização de estimulação motora) | 1 |
| Cunha de posicionamento (50x50x30) | Reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia (função de posicionamento para realização de estimulação motora) | 1 |
| Colchonetes (1,20X60X4 cm CxLxA). | Avaliação e Reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia na Atenção Básica (função de posicionamento para realização de estimulação motora e avaliação) | 5 |
| Bolas bobath (65cm) | Reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia na Atenção Básica (função de fortalecimento muscular, estimulação de reações posturais, estimulação vestibular) | 1 |
| Rolos bobath (40cm) | Reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia na Atenção Básica (função de fortalecimento muscular, estimulação de reações posturais, estimulação vestibular) | 1 |
| Brinquedos (Textura e cores diferentes) | Reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia na Atenção Básica (função de estimulação sensorial tátil e visual; e cognitiva) | 5 |
| Brinquedos (Objetos sonoros, objetos luminosos e com contraste -preto e branco / preto e amarelo) | Reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia na Atenção Básica (função de estimulação auditiva, visual e cognitiva) | 5 |
| Brinquedos que trabalhe coordenação motora grossa e fina (de encaixe) | Reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia na Atenção Básica (função de estimulação motora, visual e cognitiva) | 5 |
| Estensiômetro/ Monofilamentos (kit deve ser composto de no mínimo seis canetas com filamentos de nylon em diferentes calibres, que exerçam forças entre 0,05 g e 300g. | Avaliação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia na Atenção Básica (função de avaliação de sensibilidade) | 1 |
| Kit com faixas elásticas (Kit de faixas elásticas composto por no mínimo 7 faixas elásticas com graduações diferentes de resistência, com no mínimo 1,0 metros de comprimento) | Reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia na Atenção Básica (função de fortalecimento muscular) | 1 |
| Trena antropométrica | Avaliação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia na Atenção Básica (função de avaliação antropométrica - linear e circunferencial) | 2 |
| Martelo de reflexo | Avaliação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia na Atenção Básica (função de avaliação de reflexos e de sensibilidade) | 1 |
| UF | MUN | QTD NASF | VALOR |
|---|---|---|---|
| AC | ACRELÂNDIA | 1 | 3.625,78 |
| BRASILÉIA | 1 | 3.625,78 | |
| BUJARI | 1 | 3.625,78 | |
| CAPIXABA | 1 | 3.625,78 | |
| CRUZEIRO DO SUL | 6 | 21.754,68 | |
| EPITACIOLÂNDIA | 1 | 3.625,78 | |
| FEIJÓ | 1 | 3.625,78 | |
| MÂNCIO LIMA | 1 | 3.625,78 | |
| MARECHAL THAUMATURGO | 1 | 3.625,78 | |
| PLÁCIDO DE CASTRO | 1 | 3.625,78 | |
| PORTO ACRE | 1 | 3.625,78 | |
| RIO BRANCO | 2 | 7.251,56 | |
| RODRIGUES ALVES | 1 | 3.625,78 | |
| SENA MADUREIRA | 1 | 3.625,78 | |
| SENADOR GUIOMARD | 1 | 3.625,78 | |
| XAPURI | 1 | 3.625,78 | |
| AC Total | 22 | 79.767,16 | |
| UF | MUN | QTD NASF | VALOR |
|---|---|---|---|
| AL | ÁGUA BRANCA | 1 | 3.625,78 |
| ANADIA | 1 | 3.625,78 | |
| ARAPIRACA | 6 | 21.754,68 | |
| ATALAIA | 3 | 10.877,34 | |
| BARRA DE SANTO ANTÔNIO | 1 | 3.625,78 | |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | 1 | 3.625,78 | |
| BATALHA | 1 | 3.625,78 | |
| BELÉM | 1 | 3.625,78 | |
| BELO MONTE | 1 | 3.625,78 | |
| BOCA DA MATA | 1 | 3.625,78 | |
| BRANQUINHA | 1 | 3.625,78 | |
| CACIMBINHAS | 1 | 3.625,78 | |
| CAJUEIRO | 1 | 3.625,78 | |
| CAMPESTRE | 1 | 3.625,78 | |
| CAMPO ALEGRE | 2 | 7.251,56 | |
| CANAPI | 1 | 3.625,78 | |
| CAPELA | 1 | 3.625,78 | |
| CARNEIROS | 1 | 3.625,78 | |
| CHÃ PRETA | 1 | 3.625,78 | |
| COITÉ DO NÓIA | 1 | 3.625,78 | |
| COLÔNIA LEOPOLDINA | 1 | 3.625,78 | |
| COQUEIRO SECO | 1 | 3.625,78 | |
| CORURIPE | 3 | 10.877,34 | |
| CRAÍBAS | 1 | 3.625,78 | |
| DELMIRO GOUVEIA | 1 | 3.625,78 | |
| DOIS RIACHOS | 1 | 3.625,78 | |
| ESTRELA DE ALAGOAS | 1 | 3.625,78 | |
| FEIRA GRANDE | 1 | 3.625,78 | |
| FLEXEIRAS | 1 | 3.625,78 | |
| GIRAU DO PONCIANO | 1 | 3.625,78 | |
| IBATEGUARA | 1 | 3.625,78 | |
| IGACI | 1 | 3.625,78 | |
| IGREJA NOVA | 1 | 3.625,78 | |
| INHAPI | 1 | 3.625,78 | |
| JACARÉ DOS HOMENS | 1 | 3.625,78 | |
| JAPARATINGA | 1 | 3.625,78 | |
| JARAMATAIA | 1 | 3.625,78 | |
| JEQUIÁ DA PRAIA | 1 | 3.625,78 | |
| JOAQUIM GOMES | 1 | 3.625,78 | |
| JUNDIÁ | 1 | 3.625,78 | |
| JUNQUEIRO | 2 | 7.251,56 | |
| LAGOA DA CANOA | 1 | 3.625,78 | |
| LIMOEIRO DE ANADIA | 1 | 3.625,78 | |
| MACEIÓ | 8 | 29.006,24 | |
| MAJOR ISIDORO | 1 | 3.625,78 | |
| MAR VERMELHO | 1 | 3.625,78 | |
| MARAGOGI | 1 | 3.625,78 | |
| MARECHAL DEODORO | 1 | 3.625,78 | |
| MARIBONDO | 1 | 3.625,78 | |
| MATA GRANDE | 1 | 3.625,78 | |
| MATRIZ DE CAMARAGIBE | 2 | 7.251,56 | |
| MESSIAS | 1 | 3.625,78 | |
| MONTEIRÓPOLIS | 1 | 3.625,78 | |
| MURICI | 1 | 3.625,78 | |
| NOVO LINO | 1 | 3.625,78 | |
| OLHO D''ÁGUA DAS FLORES | 1 | 3.625,78 | |
| OLHO D''ÁGUA DO CASADO | 1 | 3.625,78 | |
| OLHO D''ÁGUA GRANDE | 1 | 3.625,78 | |
| OLIVENÇA | 1 | 3.625,78 | |
| OURO BRANCO | 1 | 3.625,78 | |
| PALESTINA | 1 | 3.625,78 | |
| PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 3 | 10.877,34 | |
| PÃO DE AÇÚCAR | 1 | 3.625,78 | |
| PARICONHA | 1 | 3.625,78 | |
| PARIPUEIRA | 1 | 3.625,78 | |
| PASSO DE CAMARAGIBE | 1 | 3.625,78 | |
| PAULO JACINTO | 1 | 3.625,78 | |
| PENEDO | 2 | 7.251,56 | |
| PIAÇABUÇU | 1 | 3.625,78 | |
| PILAR | 1 | 3.625,78 | |
| PINDOBA | 1 | 3.625,78 | |
| PIRANHAS | 1 | 3.625,78 | |
| POÇO DAS TRINCHEIRAS | 1 | 3.625,78 | |
| PORTO CALVO | 2 | 7.251,56 | |
| PORTO DE PEDRAS | 1 | 3.625,78 | |
| PORTO REAL DO COLÉGIO | 1 | 3.625,78 | |
| QUEBRANGULO | 1 | 3.625,78 | |
| RIO LARGO | 2 | 7.251,56 | |
| ROTEIRO | 1 | 3.625,78 | |
| SANTA LUZIA DO NORTE | 1 | 3.625,78 | |
| SANTANA DO IPANEMA | 2 | 7.251,56 | |
| SANTANA DO MUNDAÚ | 1 | 3.625,78 | |
| SÃO BRÁS | 1 | 3.625,78 | |
| SÃO JOSÉ DA LAJE | 1 | 3.625,78 | |
| SÃO JOSÉ DA TAPERA | 2 | 7.251,56 | |
| SÃO LUÍS DO QUITUNDE | 1 | 3.625,78 | |
| SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 2 | 7.251,56 | |
| SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 1 | 3.625,78 | |
| SÃO SEBASTIÃO | 1 | 3.625,78 | |
| SATUBA | 1 | 3.625,78 | |
| SENADOR RUI PALMEIRA | 1 | 3.625,78 | |
| TANQUE D''ARCA | 1 | 3.625,78 | |
| TAQUARANA | 1 | 3.625,78 | |
| TEOTÔNIO VILELA | 2 | 7.251,56 | |
| TRAIPU | 1 | 3.625,78 | |
| UNIÃO DOS PALMARES | 2 | 7.251,56 | |
| VIÇOSA | 1 | 3.625,78 | |
| AL Total | 126 | 456.848,28 | |
| UF | MUN | QTD NASF | VALOR |
|---|---|---|---|
| AP | AMAPÁ | 1 | 3.625,78 |
| CALÇOENE | 1 | 3.625,78 | |
| FERREIRA GOMES | 1 | 3.625,78 | |
| ITAUBAL | 1 | 3.625,78 | |
| LARANJAL DO JARI | 2 | 7.251,56 | |
| MACAPÁ | 3 | 10.877,34 | |
| MAZAGÃO | 1 | 3.625,78 | |
| OIAPOQUE | 1 | 3.625,78 | |
| PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 1 | 3.625,78 | |
| SANTANA | 4 | 14.503,12 | |
| VITÓRIA DO JARI | 1 | 3.625,78 | |
| AP Total | 17 | 61.638,26 | |
| UF | MUN | QTD NASF | VALOR |
|---|---|---|---|
| BA | ABAÍRA | 1 | 3.625,78 |
| ABARÉ | 1 | 3.625,78 | |
| ACAJUTIBA | 1 | 3.625,78 | |
| ÁGUA FRIA | 1 | 3.625,78 | |
| ALAGOINHAS | 2 | 7.251,56 | |
| ALCOBAÇA | 1 | 3.625,78 | |
| ALMADINA | 1 | 3.625,78 | |
| AMARGOSA | 1 | 3.625,78 | |
| AMÉLIA RODRIGUES | 1 | 3.625,78 | |
| AMÉRICA DOURADA | 1 | 3.625,78 | |
| ANAGÉ | 1 | 3.625,78 | |
| ANDARAÍ | 1 | 3.625,78 | |
| ANDORINHA | 1 | 3.625,78 | |
| ANGUERA | 1 | 3.625,78 | |
| ANTAS | 1 | 3.625,78 | |
| ANTÔNIO CARDOSO | 1 | 3.625,78 | |
| ANTÔNIO GONÇALVES | 1 | 3.625,78 | |
| APORÁ | 1 | 3.625,78 | |
| APUAREMA | 1 | 3.625,78 | |
| ARAÇAS | 1 | 3.625,78 | |
| ARACI | 1 | 3.625,78 | |
| ARATUÍPE | 1 | 3.625,78 | |
| AURELINO LEAL | 1 | 3.625,78 | |
| BAIANÓPOLIS | 1 | 3.625,78 | |
| BAIXA GRANDE | 1 | 3.625,78 | |
| BANZAÊ | 1 | 3.625,78 | |
| BARRA DO CHOÇA | 1 | 3.625,78 | |
| BARRA DO MENDES | 1 | 3.625,78 | |
| BARRA DO ROCHA | 1 | 3.625,78 | |
| BARREIRAS | 1 | 3.625,78 | |
| BARRO ALTO | 1 | 3.625,78 | |
| BARROCAS | 1 | 3.625,78 | |
| BELMONTE | 1 | 3.625,78 | |
| BELO CAMPO | 1 | 3.625,78 | |
| BIRITINGA | 1 | 3.625,78 | |
| BOA NOVA | 1 | 3.625,78 | |
| BOM JESUS DA LAPA | 3 | 10.877,34 | |
| BOM JESUS DA SERRA | 1 | 3.625,78 | |
| BONINAL | 1 | 3.625,78 | |
| BONITO | 1 | 3.625,78 | |
| BOQUIRA | 1 | 3.625,78 | |
| BOTUPORÃ | 1 | 3.625,78 | |
| BREJÕES | 1 | 3.625,78 | |
| BUERAREMA | 1 | 3.625,78 | |
| CACHOEIRA | 2 | 7.251,56 | |
| CAÉM | 1 | 3.625,78 | |
| CAETITÉ | 1 | 3.625,78 | |
| CAFARNAUM | 1 | 3.625,78 | |
| CAIRU | 1 | 3.625,78 | |
| CALDEIRÃO GRANDE | 1 | 3.625,78 | |
| CAMACAN | 2 | 7.251,56 | |
| CAMAÇARI | 1 | 3.625,78 | |
| CAMAMU | 1 | 3.625,78 | |
| CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 1 | 3.625,78 | |
| CAMPO FORMOSO | 1 | 3.625,78 | |
| CANÁPOLIS | 1 | 3.625,78 | |
| CANAVIEIRAS | 1 | 3.625,78 | |
| CANDEAL | 1 | 3.625,78 | |
| CANDEIAS | 1 | 3.625,78 | |
| CÂNDIDO SALES | 1 | 3.625,78 | |
| CANSANÇÃO | 1 | 3.625,78 | |
| CANUDOS | 1 | 3.625,78 | |
| CAPELA DO ALTO ALEGRE | 1 | 3.625,78 | |
| CAPIM GROSSO | 1 | 3.625,78 | |
| CARAÍBAS | 1 | 3.625,78 | |
| CARAVELAS | 1 | 3.625,78 | |
| CARDEAL DA SILVA | 1 | 3.625,78 | |
| CARINHANHA | 1 | 3.625,78 | |
| CASA NOVA | 1 | 3.625,78 | |
| CASTRO ALVES | 2 | 7.251,56 | |
| CATOLÂNDIA | 1 | 3.625,78 | |
| CATU | 1 | 3.625,78 | |
| CATURAMA | 1 | 3.625,78 | |
| CHORROCHÓ | 1 | 3.625,78 | |
| CÍCERO DANTAS | 1 | 3.625,78 | |
| CIPÓ | 1 | 3.625,78 | |
| COCOS | 1 | 3.625,78 | |
| CONCEIÇÃO DA FEIRA | 1 | 3.625,78 | |
| CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 1 | 3.625,78 | |
| CONCEIÇÃO DO COITÉ | 2 | 7.251,56 | |
| CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 1 | 3.625,78 | |
| CONDE | 1 | 3.625,78 | |
| CONDEÚBA | 1 | 3.625,78 | |
| CORAÇÃO DE MARIA | 1 | 3.625,78 | |
| CORDEIROS | 1 | 3.625,78 | |
| CORIBE | 1 | 3.625,78 | |
| CORONEL JOÃO SÁ | 1 | 3.625,78 | |
| COTEGIPE | 1 | 3.625,78 | |
| CRAVOLÂNDIA | 1 | 3.625,78 | |
| CRISÓPOLIS | 1 | 3.625,78 | |
| CRUZ DAS ALMAS | 1 | 3.625,78 | |
| CURAÇÁ | 1 | 3.625,78 | |
| DÁRIO MEIRA | 1 | 3.625,78 | |
| DIAS D''ÁVILA | 1 | 3.625,78 | |
| DOM BASÍLIO | 1 | 3.625,78 | |
| DOM MACEDO COSTA | 1 | 3.625,78 | |
| ELÍSIO MEDRADO | 1 | 3.625,78 | |
| ENCRUZILHADA | 1 | 3.625,78 | |
| ÉRICO CARDOSO | 1 | 3.625,78 | |
| ESPLANADA | 1 | 3.625,78 | |
| EUCLIDES DA CUNHA | 1 | 3.625,78 | |
| EUNÁPOLIS | 2 | 7.251,56 | |
| FÁTIMA | 1 | 3.625,78 | |
| FEIRA DA MATA | 1 | 3.625,78 | |
| FEIRA DE SANTANA | 15 | 54.386,70 | |
| FILADÉLFIA | 1 | 3.625,78 | |
| FLORESTA AZUL | 1 | 3.625,78 | |
| FORMOSA DO RIO PRETO | 1 | 3.625,78 | |
| GANDU | 1 | 3.625,78 | |
| GENTIO DO OURO | 1 | 3.625,78 | |
| GLÓRIA | 1 | 3.625,78 | |
| GONGOGI | 1 | 3.625,78 | |
| GOVERNADOR MANGABEIRA | 1 | 3.625,78 | |
| GUAJERU | 1 | 3.625,78 | |
| GUANAMBI | 2 | 7.251,56 | |
| GUARATINGA | 1 | 3.625,78 | |
| IAÇU | 2 | 7.251,56 | |
| IBIASSUCÊ | 1 | 3.625,78 | |
| IBICARAÍ | 1 | 3.625,78 | |
| IBICOARA | 1 | 3.625,78 | |
| IBICUÍ | 1 | 3.625,78 | |
| IBIPEBA | 1 | 3.625,78 | |
| IBIPITANGA | 1 | 3.625,78 | |
| IBIRAPITANGA | 1 | 3.625,78 | |
| IBIRAPUÃ | 1 | 3.625,78 | |
| IBIRATAIA | 1 | 3.625,78 | |
| IBITIARA | 1 | 3.625,78 | |
| IBITITÁ | 1 | 3.625,78 | |
| IBOTIRAMA | 1 | 3.625,78 | |
| ICHU | 1 | 3.625,78 | |
| IGAPORÃ | 1 | 3.625,78 | |
| IGRAPIÚNA | 1 | 3.625,78 | |
| IGUAÍ | 1 | 3.625,78 | |
| ILHÉUS | 1 | 3.625,78 | |
| INHAMBUPE | 1 | 3.625,78 | |
| IPIAÚ | 1 | 3.625,78 | |
| IPIRÁ | 1 | 3.625,78 | |
| IPUPIARA | 1 | 3.625,78 | |
| IRAJUBA | 1 | 3.625,78 | |
| IRAMAIA | 1 | 3.625,78 | |
| IRAQUARA | 1 | 3.625,78 | |
| IRARÁ | 1 | 3.625,78 | |
| IRECÊ | 2 | 7.251,56 | |
| ITABELA | 1 | 3.625,78 | |
| ITABERABA | 1 | 3.625,78 | |
| ITABUNA | 1 | 3.625,78 | |
| ITAETÉ | 1 | 3.625,78 | |
| ITAGIMIRIM | 1 | 3.625,78 | |
| ITAJU DO COLÔNIA | 1 | 3.625,78 | |
| ITAJUÍPE | 1 | 3.625,78 | |
| ITAMARAJU | 2 | 7.251,56 | |
| ITAMBÉ | 1 | 3.625,78 | |
| ITANHÉM | 1 | 3.625,78 | |
| ITAPARICA | 1 | 3.625,78 | |
| ITAPEBI | 1 | 3.625,78 | |
| ITAPETINGA | 1 | 3.625,78 | |
| ITAPICURU | 1 | 3.625,78 | |
| ITAQUARA | 1 | 3.625,78 | |
| ITARANTIM | 1 | 3.625,78 | |
| ITATIM | 1 | 3.625,78 | |
