Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
O MINISTRO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2017;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 788, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 6º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 788, de 15 de março de 2017.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | CAJUEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO | 36000159860201700 | 146.800,00 | 81000174 | 146.800,00 | 10122201545257282 | 2010380 | 146.800,00 |
AL | MACEIO | ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MACEIO | 36000160299201700 | 1.200.000,00 | 81000174 | 1.200.000,00 | 10122201545257282 | 2007061 | 1.200.000,00 |
AM | CARAUARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159750201700 | 460.421,00 | 81000174 | 460.421,00 | 10122201545257282 | 2017555 | 460.421,00 |
AM | CARAUARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159759201700 | 184.579,00 | 81000174 | 184.579,00 | 10122201545257282 | 2017555 | 184.579,00 |
AM | HUMAITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE HUMAITA - AMAZONAS | 36000161093201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 2017016 | 500.000,00 |
BA | BOM JESUS DA SERRA | MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000160855201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 4022750 | 500.000,00 |
BA | CICERO DANTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CICERO DANTAS | 36000159282201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2532522 | 200.000,00 |
BA | CONDEUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDEUBA | 36000160514201700 | 230.000,00 | 81000174 | 230.000,00 | 10122201545257282 | 2801566 | 230.000,00 |
BA | CRAVOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 36000159035201700 | 230.000,00 | 81000174 | 230.000,00 | 10122201545257282 | 2601753 | 230.000,00 |
BA | GENTIO DO OURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000160692201700 | 150.000,00 | 81000174 | 150.000,00 | 10122201545257282 | 2402394 | 150.000,00 |
BA | IRAMAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158479201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 4026756 | 300.000,00 |
BA | ITAGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000161027201700 | 216.000,00 | 81000174 | 216.000,00 | 10122201545257282 | 2601761 | 216.000,00 |
BA | ITIRUCU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITIRUCU | 36000158485201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2423928 | 100.000,00 |
BA | MARAGOGIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000160850201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 7460082 | 500.000,00 |
BA | MEDEIROS NETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO MEDEIROS NETO | 36000158789201700 | 600.000,00 | 81000174 | 600.000,00 | 10122201545257282 | 4028740 | 600.000,00 |
BA | MUTUIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159376201700 | 75.000,00 | 81000174 | 75.000,00 | 10122201545257282 | 2800039 | 75.000,00 |
BA | NOVA FATIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158816201700 | 30.000,00 | 81000174 | 30.000,00 | 10122201545257282 | 2505819 | 30.000,00 |
BA | PRADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159159201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2674513 | 200.000,00 |
BA | SANTO AMARO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS | 36000160498201700 | 390.000,00 | 81000174 | 390.000,00 | 10122201545257282 | 2514451 | 390.000,00 |
BA | SERRA DOURADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159151201700 | 150.000,00 | 81000174 | 150.000,00 | 10122201545257282 | 4032594 | 150.000,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000160477201700 | 700.000,00 | 81000174 | 700.000,00 | 10122201545257282 | 6779522 | 700.000,00 |
CE | FORTALEZA | IRMANDADE BENEF DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FORT | 36000160341201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 2651394 | 500.000,00 |
CE | LIMOEIRO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE/CE | 36000159126201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 2527707 | 500.000,00 |
GO | ACREUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA | 36000160887201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2437570 | 200.000,00 |
GO | APORE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APORE | 36000160478201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2442752 | 300.000,00 |
GO | ARAGARCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000160453201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2381990 | 300.000,00 |
GO | BOM JESUS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000160888201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 3354423 | 200.000,00 |
GO | CACHOEIRA ALTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000160500201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2550679 | 300.000,00 |
GO | CASTELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELANDIA | 36000160446201700 | 73.632,00 | 81000174 | 73.632,00 | 10122201545257282 | 2437996 | 73.632,00 |
GO | DIVINOPOLIS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159128201700 | 93.000,00 | 81000174 | 93.000,00 | 10122201545257282 | 2571218 | 93.000,00 |
GO | DOVERLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA | 36000160431201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2441845 | 200.000,00 |
GO | ITAJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA | 36000160510201700 | 180.875,00 | 81000174 | 180.875,00 | 10122201545257282 | 2438003 | 180.875,00 |
GO | JOVIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA | 36000160758201700 | 95.000,00 | 81000174 | 95.000,00 | 10122201545257282 | 2536021 | 95.000,00 |
GO | MAMBAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBAI - GO | 36000159632201700 | 99.848,00 | 81000174 | 99.848,00 | 10122201545257282 | 2437988 | 99.848,00 |
GO | MARA ROSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA ROSA (FMS) | 36000159042201700 | 154.757,00 | 81000174 | 154.757,00 | 10122201545257282 | 2569671 | 154.757,00 |
MA | CHAPADINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA | 36000158755201700 | 700.000,00 | 81000174 | 700.000,00 | 10122201545257282 | 2452820 | 700.000,00 |
MA | COROATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159274201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 3936732 6287115 71927387220871 |
33.000,00 22.000,00 33.000,00 212.000,00 |
MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159263201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2460580 | 300.000,00 |
MA | GRAJAU | MUNICIPIO DE GRAJAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158090201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 2462729 | 500.000,00 |
MA | PASSAGEM FRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158315201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 2613751 | 500.000,00 |
MA | PASTOS BONS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS BONS | 36000161058201700 | 250.000,00 | 81000174 | 250.000,00 | 10122201545257282 | 2458470 | 250.000,00 |
MA | PINDARE-MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158555201700 | 334.824,00 | 81000174 | 334.824,00 | 10122201545257282 | 2461285 | 334.824,00 |
MA | PIRAPEMAS | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS | 36000159349201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2702711 | 300.000,00 |
MA | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO MA | 36000158591201700 | 400.000,00 | 81000174 | 400.000,00 | 10122201545257282 | 2461277 | 400.000,00 |
MA | SAO MATEUS DO MARANHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO | 36000159513201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 2646544 | 500.000,00 |
MA | ZE DOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA | 36000158266201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 7485808 | 300.000,00 |
MG | ABAETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159205201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 7097271 | 100.000,00 |
MG | ARCEBURGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159430201700 | 156.970,00 | 81000174 | 156.970,00 | 10122201545257282 | 3009718 | 156.970,00 |
MG | ARCEBURGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159431201700 | 24.564,00 | 81000174 | 24.564,00 | 10122201545257282 | 2167646 | 24.564,00 |
MG | BELO HORIZONTE | ASSOCIACAO BENEFICENTE PAULO DE TARSO | 36000160279201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 2695375 | 500.000,00 |
MG | BETIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM | 36000158566201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2126494 | 100.000,00 |
MG | BOM JARDIM DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DE MINAS | 36000159950201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2796589 | 100.000,00 |
MG | BOM JESUS DO GALHO | AMINAS - ASSOCIACAO MINEIRA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 36000160544201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2760738 | 300.000,00 |
MG | BURITIS | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 36000161022201700 | 130.000,00 | 81000174 | 130.000,00 | 10122201545257282 | 3338304 | 130.000,00 |
MG | CARMO DO RIO CLARO | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 36000160958201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2796376 | 100.000,00 |
MG | CONCEICAO DE IPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159374201700 | 1.370,00 | 81000174 | 1.370,00 | 10122201545257282 | 2126516 | 1.370,00 |
MG | DIVINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159083201700 | 2.200.000,00 | 81000174 | 2.200.000,00 | 10122201545257282 | 2159252 | 2.200.000,00 |
MG | FLORESTAL | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTAL | 36000158947201700 | 104.126,00 | 81000174 | 104.126,00 | 10122201545257282 | 2117185 | 104.126,00 |
MG | GOVERNADOR VALADARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES | 36000158822201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 2222043 | 500.000,00 |
MG | GUANHAES | ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 36000160245201700 | 400.000,00 | 81000174 | 400.000,00 | 10122201545257282 | 2144530 | 400.000,00 |
MG | IBIRACI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158768201700 | 150.000,00 | 81000174 | 150.000,00 | 10122201545257282 | 2146487 | 150.000,00 |
MG | ITABIRA | IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES | 36000160243201700 | 400.000,00 | 81000174 | 400.000,00 | 10122201545257282 | 2215586 | 400.000,00 |
MG | MONTE SANTO DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159516201700 | 750.000,00 | 81000174 | 750.000,00 | 10122201545257282 | 2146592 2146606 |
610.000,00 140.000,00 |
MG | PARACATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159287201700 | 250.000,00 | 81000174 | 250.000,00 | 10122201545257282 | 2100754 | 250.000,00 |
MG | PERDOES | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PERDOES | 36000161045201700 | 50.000,00 | 81000174 | 50.000,00 | 10122201545257282 | 2221985 | 50.000,00 |
MG | PIMENTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA | 36000160316201700 | 60.000,00 | 81000174 | 60.000,00 | 10122201545257282 | 2186276 | 60.000,00 |
MG | SABINOPOLIS | ASSOCIACAO DE CARIDADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 36000160282201700 | 400.000,00 | 81000174 | 400.000,00 | 10122201545257282 | 2135914 | 400.000,00 |
MG | SALINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALINAS | 36000159359201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2204649 | 100.000,00 |
MG | SANTO ANTONIO DO AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO AMPARO | 36000160595201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 2192128 | 500.000,00 |
MG | SANTO ANTONIO DO MONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000157754201700 | 73.000,00 | 81000174 | 73.000,00 | 10122201545257282 | 2206072 | 73.000,00 |
MG | SANTO ANTONIO DO MONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000157755201700 | 9.300,00 | 81000174 | 9.300,00 | 10122201545257282 | 7105339 | 9.300,00 |
MG | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | 36000160599201700 | 50.000,00 | 81000174 | 50.000,00 | 10122201545257282 | 2146517 | 50.000,00 |
MG | SAO JOAO DEL REI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000160046201700 | 400.000,00 | 81000174 | 400.000,00 | 10122201545257282 | 6798128 | 400.000,00 |
MG | SAO JOAO DEL REI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000160048201700 | 60.000,00 | 81000174 | 60.000,00 | 10122201545257282 | 2173247 | 60.000,00 |
MG | SAO JOAO DEL REI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000160049201700 | 70.000,00 | 81000174 | 70.000,00 | 10122201545257282 | 2173328 7517890 |
40.000,00 30.000,00 |
MG | SAO JOAO DEL REI | HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCES | 36000161098201700 | 150.000,00 | 81000174 | 150.000,00 | 10122201545257282 | 2173565 | 150.000,00 |
MG | SETE LAGOAS | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 36000161103201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2206528 | 200.000,00 |
MS | ALCINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCINOPOLIS | 36000160287201700 | 43.861,00 | 81000174 | 43.861,00 | 10122201545257282 | 2659611 | 43.861,00 |
PA | XINGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000160558201700 | 400.000,00 | 81000174 | 400.000,00 | 10122201545257282 | 7155840 | 400.000,00 |
PB | ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | 36000161032201700 | 331.000,00 | 81000174 | 331.000,00 | 10122201545257282 | 2592509 | 331.000,00 |
PB | AREIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158520201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 6499198 | 100.000,00 |
PB | BARRA DE SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DE SANTANA | 36000158641201700 | 25.000,00 | 81000174 | 25.000,00 | 10122201545257282 | 2794071 | 25.000,00 |
PB | BARRA DE SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DE SANTANA | 36000158642201700 | 924,00 | 81000174 | 924,00 | 10122201545257282 | 5052076 | 924,00 |
PB | DONA INES | DONA INES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158489201700 | 98.800,00 | 81000174 | 98.800,00 | 10122201545257282 | 2591774 | 98.800,00 |
PB | LAGOA SECA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000161040201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 2757699 | 200.000,00 |
PB | MONTADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTADAS | 36000159006201700 | 17.900,00 | 81000174 | 17.900,00 | 10122201545257282 | 7408528 | 17.900,00 |
PB | MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | 36000158247201700 | 206.000,00 | 81000174 | 206.000,00 | 10122201545257282 | 2322358 | 206.000,00 |
PB | MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | 36000158248201700 | 128.000,00 | 81000174 | 128.000,00 | 10122201545257282 | 2322412 | 128.000,00 |
PB | MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | 36000158249201700 | 57.000,00 | 81000174 | 57.000,00 | 10122201545257282 | 3732509 | 57.000,00 |
PB | MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | 36000158253201700 | 134.000,00 | 81000174 | 134.000,00 | 10122201545257282 | 7100507 | 134.000,00 |
PB | MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | 36000158255201700 | 200.000,00 | 81000174 | 200.000,00 | 10122201545257282 | 7297777 | 200.000,00 |
PB | PATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158115201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 2605163 | 500.000,00 |
PB | PATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158116201700 | 72.000,00 | 81000174 | 72.000,00 | 10122201545257282 | 5010314 | 72.000,00 |
PB | PATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158155201700 | 72.000,00 | 81000174 | 72.000,00 | 10122201545257282 | 5010314 | 72.000,00 |
PB | PATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158158201700 | 766.256,00 | 81000174 | 766.256,00 | 10122201545257282 | 2604485 | 766.256,00 |
PB | PEDRO REGIS | PEDRO REGIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158638201700 | 30.000,00 | 81000174 | 30.000,00 | 10122201545257282 | 2592908 | 30.000,00 |
PB | SAO BENTO | FUNDO MINICIPAL DE SAUDE | 36000159293201700 | 67.000,00 | 81000174 | 67.000,00 | 10122201545257282 | 5027209 | 67.000,00 |
PB | SAO BENTO | FUNDO MINICIPAL DE SAUDE | 36000159297201700 | 45.000,00 | 81000174 | 45.000,00 | 10122201545257282 | 7015909 | 45.000,00 |
PB | SAO BENTO | FUNDO MINICIPAL DE SAUDE | 36000159299201700 | 270.000,00 | 81000174 | 270.000,00 | 10122201545257282 | 2606712 | 270.000,00 |
PB | SAO BENTO | FUNDO MINICIPAL DE SAUDE | 36000159301201700 | 228.000,00 | 81000174 | 228.000,00 | 10122201545257282 | 6558321 | 228.000,00 |
PB | SAO BENTO | FUNDO MINICIPAL DE SAUDE | 36000159304201700 | 753.000,00 | 81000174 | 753.000,00 | 10122201545257282 | 2613549 | 753.000,00 |
PE | BODOCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158291201700 | 400.000,00 | 81000174 | 400.000,00 | 10122201545257282 | 2345374 | 400.000,00 |
PE | SANHARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO | 36000158624201700 | 300.000,00 | 81000174 | 300.000,00 | 10122201545257282 | 2638851 | 300.000,00 |
PI | SAO PEDRO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158134201700 | 500.000,00 | 81000174 | 500.000,00 | 10122201545257282 | 2324199 | 500.000,00 |
PI | SIMPLICIO MENDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000159704201700 | 320.000,00 | 81000174 | 320.000,00 | 10122201545257282 | 2404192 | 320.000,00 |
PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 36000160529201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2571811 | 100.000,00 |
PR | DIAMANTE DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO NORTE | 36000160803201700 | 57.000,00 | 81000174 | 57.000,00 | 10122201545257282 | 2753871 | 57.000,00 |
PR | FRANCISCO ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES | 36000160857201700 | 150.000,00 | 81000174 | 150.000,00 | 10122201545257282 | 2740176 | 150.000,00 |
PR | KALORE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE KALORE | 36000160890201700 | 58.000,00 | 81000174 | 58.000,00 | 10122201545257282 | 2573415 | 58.000,00 |
PR | MANDAGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDAGUACU | 36000160656201700 | 144.000,00 | 81000174 | 144.000,00 | 10122201545257282 | 2774143 2774410 |
144.000,000,00 |
PR | MANDAGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDAGUACU | 36000160933201700 | 100.000,00 | 81000174 | 100.000,00 | 10122201545257282 | 2774143 | 100.000,00 |
PR | NOVA PRATA DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA DO IGUACU | 36000160711201700 | 148.449,00 | 81000174 | 148.449,00 | 10122201545257282 | 3401537 | 148.449,00 |
PR | SANTO ANTONIO DO CAIUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA | 36000160186201700 | 59.800,00 | 81000174 | 59.800,00 | 10122201545257282 | 2753863 | 59.800,00 |
PR | SANTO ANTONIO DO CAIUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA | 36000160190201700 | 13.100,00 | 81000174 | 13.100,00 | 10122201545257282 | 2754568 | 13.100,00 |
PR | SANTO ANTONIO DO CAIUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA | 36000160194201700 | 27.100,00 | 81000174 | 27.100,00 | 10122201545257282 | 2753863 | 27.100,00 |
PR | SAO JORGE DO PATROCINIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JORGE DO PATROCINIO - PR | 36000160292201700 | 150.000,00 | 81000174 | 150.000,00 | 10122201545257282 | 2665352 | 150.000,00 |
PR | SENGES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000160163201700 | 60.000,00 | 81000174 | 60.000,00 | 10122201545257282 | 2683180 | 60.000,00 |
RJ | BELFORD ROXO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000158441201700 | 800.000,00 | 81000174 | 800.000,00 | 10122201545257282 | 2289571 2296721 |
700.000,00 100.000,00 |
RJ | CACHOEIRAS DE MACACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRAS DE MACACU | 36000160228201700 | 600.000,00 | 81000174 | 600.000,00 | 10122201545257282 | 2696924 | 600.000,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000158326201700 | 2.500.000,00 | 81000174 | 2.500.000,00 | 10122201545257282 | 6007317 | 2.500.000,00 |
