Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), nos municípios com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando o art. 294 e o art. 311 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de Setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
Considerando o Anexo 1 do Anexo XXIII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando o art. 4º da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de Setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais da Saúde da Família identificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, na competência setembro/2017 resolve:
Art. 1º Fica suspensa, na competência financeira outubro de 2017, a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) dos municípios que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES, relacionados nos Anexos a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AC | 120038 | PLÁCIDO DE CASTRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
ANEXO II | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
AL | 270120 | CACIMBINHAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AL | 270650 | PASSO DE CAMARAGIBE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
TOTAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
|
|
ANEXO III |
|
|
|
|
|
|
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AM | 130115 | CAREIRO DA VÁRZEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 130160 | FONTE BOA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
AM | 130300 | NHAMUNDÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 130310 | NOVA OLINDA DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
TOTAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | |
ANEXO IV | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
AP | 160020 | CALÇOENE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ANEXO V | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
BA | 290190 | APORÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BA | 290440 | BREJOLÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290570 | CAMAÇARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
BA | 290660 | CANDIBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
BA | 290850 | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
BA | 291450 | IRARÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291480 | ITABUNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
BA | 292210 | MUNDO NOVO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292610 | RETIROLÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292740 | SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 292805 | SANTA LUZIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BA | 292970 | SÁTIRO DIAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293180 | TREMEDAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TOTAL | 15 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 57 | |
ANEXO VI | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
CE | 230370 | CAUCAIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230535 | ICAPUÍ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CE | 230540 | ICÓ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CE | 230725 | JIJOCA DE JERICOACOARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
CE | 230763 | MADALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CE | 230835 | MILHÃ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CE | 230860 | MONSENHOR TABOSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230940 | NOVO ORIENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CE | 230945 | OCARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
CE | 230970 | PACATUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CE | 231030 | PARAMBU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CE | 231180 | RUSSAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CE | 231260 | SÃO LUÍS DO CURU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 |
|
|
ANEXO VII |
|
|
|
|
|
|
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
ES | 320115 | BREJETUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ES | 320180 | DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ES | 320320 | LINHARES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
ANEXO VIII | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
GO | 520110 | ANÁPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
GO | 521150 | ITUMBIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
GO | 521800 | PORANGATU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GO | 521850 | QUIRINÓPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
GO | 522160 | URUAÇU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
TOTAL | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | |
ANEXO IX | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MA | 210055 | AMAPÁ DO MARANHÃO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MA | 210130 | BACURI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MA | 210317 | CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MA | 210510 | ICATU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MA | 210520 | IGARAPÉ GRANDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 210530 | IMPERATRIZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
MA | 210680 | MIRINZAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
MA | 210905 | PORTO RICO DO MARANHÃO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MA | 211000 | SANTA LUZIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
MA | 211220 | TIMON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TOTAL | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 69 |
|
|
ANEXO X |
|
|
|
|
|
|
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MG | 310630 | BELO ORIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 310790 | BOM REPOUSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 312410 | ESMERALDAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MG | 312820 | GUARACIABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
MG | 313190 | ITABIRITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
MG | 313520 | JANUÁRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG | 313620 | JOÃO MONLEVADE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MG | 313780 | LAMBARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MG | 313840 | LEOPOLDINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 314140 | MEDINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
MG | 314160 | MERCÊS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
MG | 314460 | NEPOMUCENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MG | 314590 | OURO BRANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MG | 315460 | RIBEIRÃO DAS NEVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
MG | 315550 | RIO PARANAÍBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
MG | 315600 | RIO VERMELHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
MG | 315620 | ROCHEDO DE MINAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MG | 315930 | SANTA RITA DE JACUTINGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
MG | 316292 | SÃO JOAQUIM DE BICAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 | 7 | 120 | |
ANEXO XI | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MS | 500085 | ANGÉLICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
MS | 500370 | DOURADOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MS | 500450 | ITAPORÃ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MS | 500470 | IVINHEMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MS | 500520 | LADÁRIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
MS | 500797 | TAQUARUSSU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TOTAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | |
ANEXO XII | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
MT | 510619 | NOVA SANTA HELENA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MT | 510795 | TANGARÁ DA SERRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
MT | 510860 | VILA RICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
MT | 510895 | NOVA MONTE VERDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
|
|
ANEXO XIII |
|
|
|
|
|
|
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PA | 150130 | BARCARENA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PA | 150157 | BOM JESUS DO TOCANTINS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
PA | 150442 | MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
PA | 150530 | ORIXIMINÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PA | 150650 | SANTA ISABEL DO PARÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
PA | 150655 | SANTA LUZIA DO PARÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PA | 150715 | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PA | 150795 | TAILÂNDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | |
ANEXO XIV | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PB | 250510 | CUITÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PB | 250690 | ITABAIANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PB | 250770 | JUAZEIRINHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB | 251030 | NOVA PALMEIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
PB | 251070 | PASSAGEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TOTAL | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | |
ANEXO XV | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PE | 260030 | AGRESTINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 260510 | CUSTÓDIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PE | 260620 | GOIANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PE | 260730 | IPUBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 261000 | PALMARES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
PE | 261070 | PAULISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
PE | 261390 | SERRA TALHADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
PE | 261530 | TIMBAÚBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | |
ANEXO XVI | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PI | 220194 | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PI | 220455 | GUARIBAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PI | 220550 | JOSÉ DE FREITAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI | 220620 | MIGUEL ALVES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PI | 220665 | MORRO CABEÇA NO TEMPO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI | 221110 | UNIÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |
|
|
ANEXO XVII |
|
|
|
|
|
|
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
PR | 410070 | ALTO PIQUIRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
PR | 410850 | GENERAL CARNEIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
PR | 410860 | GOIOERÊ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PR | 410960 | GUARATUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PR | 411125 | ITAPERUÇU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PR | 411620 | MORRETES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PR | 411950 | PIRAQUARA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
PR | 412410 | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | |
ANEXO XVIII | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RJ | 330010 | ANGRA DOS REIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
RJ | 330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RJ | 330250 | MAGÉ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
RJ | 330350 | NOVA IGUAÇU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
RJ | 330400 | PIRAÍ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
RJ | 330412 | QUATIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RJ | 330490 | SÃO GONÇALO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
RJ | 330515 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
RJ | 330560 | SILVA JARDIM | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
RJ | 330600 | TRÊS RIOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RJ | 330630 | VOLTA REDONDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
TOTAL | 12 | 18 | 0 | 0 | 10 | 3 | 111 | |
ANEXO XIX | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RN | 240145 | BARAÚNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
RN | 240240 | CARNAÚBA DOS DANTAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
RN | 241480 | VERA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TOTAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
ANEXO XX | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RO | 110004 | CACOAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
RO | 110020 | PORTO VELHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
|
ANEXO XXI |
|
|
|
|
|
|
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
RS | 430160 | BAGÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
RS | 430460 | CANOAS | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
RS | 430673 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
RS | 430810 | FELIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
RS | 430830 | FONTOURA XAVIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
RS | 431575 | RIOZINHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 431640 | ROSÁRIO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 431830 | SÃO GABRIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
RS | 432240 | URUGUAIANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
RS | 432300 | VIAMÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 59 | |
ANEXO XXII | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
SC | 420540 | FLORIANÓPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
SC | 420730 | IMBITUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
SC | 420880 | JAGUARUNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
TOTAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
ANEXO XXIII | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
SE | 280050 | AREIA BRANCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SE | 280510 | PEDRINHAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
ANEXO XXIV | ||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
SP | 350920 | CAJAMAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
SP | 351010 | CÂNDIDO RODRIGUES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
SP | 351020 | CAPÃO BONITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
SP | 351350 | CUBATÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
SP | 351600 | FLÓRIDA PAULISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SP | 351630 | FRANCISCO MORATO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SP | 352940 | MAUÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 353470 | OURINHOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 353880 | PIRAJU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
SP | 354120 | PRESIDENTE BERNARDES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 354960 | SÃO JOSÉ DO BARREIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
SP | 355000 | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SP | 355030 | SÃO PAULO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 355380 | TAQUARITUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TOTAL | 14 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 |
|
|
ANEXO XXV |
|
|
|
|
|
|
UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
TO | 171510 | NOVO ACORDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TO | 172090 | TAGUATINGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |