Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família(ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Equipes de Consultório na Rua (eCR), nos municípios com ausência de alimentação do SISAB.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 534/SAS/MS, de 23 de junho de 2015, que altera o anexo da Portaria nº 14/SAS/MS, de 7 de janeiro de 2014, que institui os prazos para o envio da base de dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB);
Considerando a Portaria nº 97/GM/MS, de 06 de janeiro de 2017, que estabelece os prazos para o envio da produção da Atenção Básica para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) referente às competências de janeiro a dezembro de 2017;
Considerando o art. 294 e o art. 311 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando o art. 4º da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de Setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica e a responsabilidade pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para Municípios e Distrito Federal; e
Considerando a ausência de alimentação, por três meses consecutivos, relativo aos meses de, junho, julho e agosto de 2017, do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), resolve:
Art. 1º Fica suspensa, na competência financeira setembro de 2017, a transferência de incentivos financeiros referente ao número Agentes Comunitários de Saúde(ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Equipes de Consultório na Rua (eCR), que não alimentaram o SISAB (e-SUS AB), aos municípios relacionados no Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ANEXO II | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
AM | 130250 | MANACAPURU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AM | 130260 | MANAUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ANEXO III | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
BA | 290320 | BARREIRAS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290630 | CANAVIEIRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291840 | JUAZEIRO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292690 | RIO DO PIRES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292700 | RIO REAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 293075 | SÍTIO DO MATO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 293190 | TUCANO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 30 | 3 | 2 | 3 | 0 |
|
|
ANEXO IV | |||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
CE | 230080 | ANTONINA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230150 | ARNEIROZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230260 | CAMOCIM | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CE | 230440 | FORTALEZA | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
CE | 230495 | GUAIÚBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230610 | IRAUÇUBA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230763 | MADALENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230780 | MARCO | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CE | 230960 | PACAJUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 36 | 4 | 4 | 7 | 0 | |
ANEXO V | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
DF | 530010 | BRASÍLIA | 70 | 23 | 4 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 70 | 23 | 4 | 0 | 0 | |
ANEXO VI | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
ES | 320115 | BREJETUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320140 | CASTELO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320190 | DOMINGOS MARTINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320520 | VILA VELHA | 97 | 18 | 15 | 0 | 1 |
TOTAL | 4 | 98 | 18 | 15 | 2 | 1 |
|
|
ANEXO VII |
|
|
|
|
|
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
GO | 520005 | ABADIA DE GOIÁS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520740 | EDÉIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520750 | ESTRELA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521645 | PEROLÂNDIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GO | 521850 | QUIRINÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521950 | SANTA ROSA DE GOIÁS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 522045 | SENADOR CANEDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
ANEXO VIII | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
MA | 210232 | BURITICUPU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210500 | HUMBERTO DE CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210515 | IGARAPÉ DO MEIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210594 | LAGO DOS RODRIGUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 211065 | SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211153 | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
ANEXO IX | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
MG | 310050 | AÇUCENA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310160 | ALFENAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MG | 310170 | ALMENARA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310280 | ANDRELÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 310350 | ARAGUARI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311280 | CAPITÓLIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311340 | CARATINGA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311940 | CORONEL FABRICIANO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 312160 | DIAMANTINA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 312360 | ELÓI MENDES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312970 | IBIRACI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313630 | JOÃO PINHEIRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 314110 | MATOZINHOS | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315250 | POUSO ALEGRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316070 | SANTOS DUMONT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 317080 | VÁRZEA DA PALMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 16 | 48 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
ANEXO X | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
MS | 500080 | ANAURILÂNDIA | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 500348 | DOIS IRMÃOS DO BURITI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500460 | ITAQUIRAÍ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500540 | MARACAJU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500635 | PARANHOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 500790 | SIDROLÂNDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 158 | 3 | 2 | 4 | 0 |
|
|
ANEXO XI |
|
|
|
|
|
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
MT | 510270 | CANARANA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510340 | CUIABÁ | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510343 | CURVELÂNDIA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510420 | GUIRATINGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MT | 510525 | LUCAS DO RIO VERDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510560 | MATUPÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510562 | MIRASSOL D'OESTE | 55 | 6 | 1 | 0 | 0 |
MT | 510621 | NOVA CANAÃ DO NORTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510623 | NOVA OLÍMPIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510625 | NOVA XAVANTINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510730 | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MT | 510805 | TERRA NOVA DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 12 | 121 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
ANEXO XII | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
PA | 150060 | ALTAMIRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150130 | BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PA | 150140 | BELÉM | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150285 | CURUÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150304 | FLORESTA DO ARAGUAIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150475 | MOJUÍ DOS CAMPOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150495 | NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150565 | PLACAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150670 | SANTANA DO ARAGUAIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 52 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
ANEXO XIII | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PB | 250905 | MARCAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PB | 251180 | PIRPIRITUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ANEXO XIV | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
PE | 260100 | ANGELIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PE | 260300 | CABROBÓ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 260345 | CAMARAGIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PE | 260370 | CANHOTINHO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PE | 260620 | GOIANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PE | 261160 | RECIFE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
ANEXO XV | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
PI | 220325 | CURRALINHOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PI | 220620 | MIGUEL ALVES | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 |
PI | 221100 | TERESINA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|
ANEXO XVI |
|
|
|
|
|
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
PR | 410360 | CAMBARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 410442 | CANDÓI | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PR | 410580 | COLOMBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 410753 | ENTRE RIOS DO OESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 410785 | FLOR DA SERRA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PR | 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PR | 410840 | FRANCISCO BELTRÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 410890 | GUAIRAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PR | 411120 | ITAPEJARA D'OESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 411220 | JANIÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PR | 411310 | KALORÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PR | 411695 | NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PR | 411705 | NOVA LARANJEIRAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 411750 | PAIÇANDU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PR | 411940 | PIRAÍ DO SUL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 412040 | PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PR | 412382 | SANTA LÚCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PR | 412430 | SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PR | 412540 | SÃO JOSÉ DA BOA VISTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PR | 412795 | TUPÃSSI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PR | 412865 | VIRMOND | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 21 | 40 | 6 | 1 | 10 | 0 | |
ANEXO XVII | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
RJ | 330010 | ANGRA DOS REIS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RJ | 330040 | BARRA MANSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RJ | 330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RJ | 330390 | PETRÓPOLIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RJ | 330411 | PORTO REAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RJ | 330430 | RIO BONITO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
RJ | 330450 | RIO DAS FLORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 |
RJ | 330540 | SAPUCAIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 9 | 20 | 26 | 4 | 5 | 0 | |
ANEXO XVIII | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
RN | 240160 | BENTO FERNANDES | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RN | 240180 | BREJINHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RN | 240480 | IPUEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
ANEXO XIX | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
RO | 110140 | MONTE NEGRO | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ANEXO XX | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
RR | 140040 | NORMANDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
ANEXO XXI |
|
|
|
|
|
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
RS | 430085 | ARAMBARÉ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RS | 430187 | BARRA DO QUARAÍ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 430195 | BARRA FUNDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 430310 | CACHOEIRINHA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 430360 | CAMBARÁ DO SUL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RS | 430463 | CAPÃO DA CANOA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 430530 | CHAPADA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 430770 | ESTEIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 430830 | FONTOURA XAVIER | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431301 | NOVA CANDELÁRIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 431445 | PINHAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431560 | RIO GRANDE | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 |
RS | 431643 | SALDANHA MARINHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 431660 | SANANDUVA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431670 | SANTA BÁRBARA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 431930 | SÃO PAULO DAS MISSÕES | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RS | 432000 | SAPUCAIA DO SUL | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RS | 432300 | VIAMÃO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 20 | 81 | 19 | 0 | 10 | 0 | |
ANEXO XXII | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
SC | 420030 | AGRONÔMICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SC | 420440 | CORONEL FREITAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SC | 420460 | CRICIÚMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 420540 | FLORIANÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SC | 420580 | GARUVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SC | 420665 | GUATAMBÚ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SC | 420850 | ITUPORANGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SC | 420870 | JACINTO MACHADO | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 |
SC | 420930 | LAGES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 421030 | MAJOR VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SC | 421230 | PAULO LOPES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SC | 421380 | PRAIA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SC | 421567 | SANTA TEREZINHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 421710 | SÃO MARTINHO | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SC | 421810 | TIMBÉ DO SUL | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 15 | 53 | 6 | 3 | 10 | 0 |
|
|
ANEXO XXIII |
|
|
|
|
|
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
SE | 280330 | JAPARATUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ANEXO XXIV | |||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
SP | 350270 | APIAÍ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SP | 350420 | AURIFLAMA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SP | 350610 | BEBEDOURO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 350660 | BIRITIBA-MIRIM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 350830 | CABRÁLIA PAULISTA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SP | 350920 | CAJAMAR | 71 | 10 | 8 | 0 | 0 |
SP | 350960 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SP | 350995 | CANAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 351240 | CORDEIRÓPOLIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SP | 351280 | COSMÓPOLIS | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 |
SP | 351310 | CRAVINHOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 351350 | CUBATÃO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SP | 351380 | DIADEMA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 351500 | EMBU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 351880 | GUARULHOS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 352050 | INDAIATUBA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SP | 352210 | ITANHAÉM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 352320 | ITARARÉ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 352370 | ITIRAPUÃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SP | 352680 | LENÇÓIS PAULISTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 352690 | LIMEIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SP | 352700 | LINDÓIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 352710 | LINS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SP | 352980 | MINEIROS DO TIETÊ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 353170 | MONTEIRO LOBATO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SP | 353180 | MONTE MOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 353360 | NUPORANGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 353625 | PARISI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 353880 | PIRAJU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 353890 | PIRAJUÍ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SP | 354120 | PRESIDENTE BERNARDES | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SP | 354580 | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 354730 | SANTANA DE PARNAÍBA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 354780 | SANTO ANDRÉ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SP | 354800 | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SP | 354850 | SANTOS | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SP | 354890 | SÃO CARLOS | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 354980 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 355030 | SÃO PAULO | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
SP | 355160 | SERRA NEGRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 355660 | VERA CRUZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 42 | 289 | 36 | 17 | 17 | 2 |
|
|
ANEXO XXV |
|
|
|
|
|
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | eCR |
TO | 170300 | BABAÇULÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TO | 170820 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO | 170930 | GUARAÍ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |