Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece incentivo de custeio para a estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição pelas Secretarias de Saúde dos municípios que possuem população entre 39.871 e 149.802 habitantes (IBGE 2017), com base na Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o Anexo III da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 - Política Nacional de Alimentação e Nutrição;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 201, que consolida normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do SistemaÚnico de Saúde;
Considerando a necessidade de implementar ações para organização da atenção nutricional na Rede de Atenção à Saúde, em especial no âmbito da Atenção Básica, de acordo com as prioridades apontadas na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, resolve:
Art. 1º Fica estabelecido incentivo de custeio para a estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição pelas Secretarias de Saúde dos municípios que possuem população entre 39.871 e 149.802 habitantes (IBGE 2017), com base na Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).
Art. 2º O incentivo de custeio de que trata o art.1º desta Portaria será transferido diretamente ao respectivo Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo de Saúde do Distrito Federal em parcela única, referente ao exercício de 2017, conforme valores discriminados no Anexo a esta Portaria.
Art. 3º O incentivo financeiro de que trata esta Portaria deverá ser utilizado conforme os critérios estabelecidos na Seção I do Capítulo II da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
Art. 4º O incentivo de custeio de que trata esta Portaria será parte integrante do Bloco de Financiamento de Gestão do SUS, componente para implantação de ações e serviços de saúde, em observância ao disposto na Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
Art. 5º O Ministério da Saúde poderá adotar instrumentos específicos de acompanhamento das ações e serviços de saúde desenvolvidos com a utilização dos recursos de que trata esta Portaria, em observância ao disposto Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
Art. 6º Os recursos financeiros, objeto desta Portaria, são provenientes do orçamento do Ministério da Saúde, onerando o Programa de Trabalho 10.306.2015.8735 Alimentação e Nutrição no valor de R$ 8.571.000,00 (oito milhões, quinhentos e setenta e um mil reais), com efeito de plurianualidade.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UF | IBGE | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO (IBGE 2017) | VA LOR |
AC | 120060 | Tarauacá | 40.024 | 12.000,00 |
AC |
120050 |
Sena Madureira | 43.139 | 12.000,00 |
AC |
120020 |
Cruzeiro do Sul | 82.622 | 13.000,00 |
AL |
270290 |
Girau do Ponciano | 41.279 | 12.000,00 |
AL |
270915 |
Teotônio Vilela | 44.666 | 12.000,00 |
AL |
270040 |
Atalaia | 47.744 | 12.000,00 |
AL |
270800 |
Santana do Ipanema | 48.232 | 12.000,00 |
AL |
270470 |
Marechal Deodoro | 52.260 | 13.000,00 |
AL |
270240 |
Delmiro Gouveia | 52.597 | 13.000,00 |
AL |
270230 |
Coruripe | 57.498 | 13.000,00 |
AL |
270140 |
Campo Alegre | 57.548 | 13.000,00 |
AL |
270860 |
São Miguel dos Campos | 61.827 | 13.000,00 |
AL |
270670 |
Penedo | 64.497 | 13.000,00 |
AL |
270930 |
União dos Palmares | 66.477 | 13.000,00 |
AL |
270630 |
Palmeira dos Índios | 74.208 | 13.000,00 |
AL |
270770 |
Rio Largo | 76.019 | 13.000,00 |
AM |
130080 |
Borba | 40.464 | 12.000,00 |
AM |
130060 |
Benjamin Constant | 41.329 | 12.000,00 |
AM |
130380 |
São Gabriel da Cachoeira | 44.553 | 12.000,00 |
AM | 130240 | Lábrea | 44.861 | 12.000,00 |
AM |
130185 | Iranduba | 47.407 | 12.000,00 |
AM |
130170 | Humaitá | 53.383 | 13.000,00 |
AM |
130270 | Manicoré | 54.708 | 13.000,00 |
AM | 130420 | Tefé | 62.021 | 13.000,00 |
AM |
130290 | Maués | 62.212 | 13.000,00 |
AM | 130406 | Tabatinga | 63.635 | 13.000,00 |
AM |
130120 | Coari | 84.762 | 13.000,00 |
AM |
130250 | Manacapuru | 96.460 | 13.000,00 |
AM |
130190 | Itacoatiara | 99.854 | 13.000,00 |
AM | 130340 | Parintins | 113.832 | 16.000,00 |
AP | 160027 | Laranjal do Jari | 47.554 | 12.000,00 |
AP | 160060 | Santana | 115.471 | 16.000,00 |
BA | 292920 | São Francisco do Conde | 40.220 | 12.000,00 |
BA | 291370 | Inhambupe | 40.453 | 12.000,00 |
BA | 291810 | Jeremoabo | 41.605 | 12.000,00 |
BA | 292700 | Rio Real | 41.767 | 12.000,00 |
BA | 292810 | Santa Maria da Vitória | 41.769 | 12.000,00 |
BA | 293020 | Sento Sé | 41.891 | 12.000,00 |
BA | 292200 | Mucuri | 42.072 | 12.000,00 |
BA | 292600 | Remanso | 42.672 | 12.000,00 |
UF | IBGE | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO (IBGE 2017) | VALOR |
BA | 291050 | Entre Rios | 43.223 | R$ 12.000,00 |
BA | 293320 | Vera Cruz | 43.640 | R$ 12.000,00 |
BA | 292300 | Nova Viçosa | 44.052 | R$ 12.000,00 |
BA | 292990 | Seabra | 45.568 | R$ 12.000,00 |
BA | 292950 | São Sebastião do Passé | 45.827 | R$ 12.000,00 |
BA | 292060 | Maragogipe | 46.260 | R$ 12.000,00 |
BA | 291950 | Livramento de Nossa Senhora | 46.739 | R$ 12.000,00 |
BA | 292100 | Mata de São João | 46.998 | R$ 12.000,00 |
BA | 291390 | Ipiaú | 47.704 | R$ 12.000,00 |
BA | 293360 | Xique-Xique | 48.365 | R$ 12.000,00 |
BA | 292510 | Poções | 48.861 | R$ 12.000,00 |
BA | 291980 | Macaúbas | 50.987 | R$ 13.000,00 |
BA | 292150 | Monte Santo | 51.953 | R$ 13.000,00 |
BA | 293190 | Tucano | 52.540 | R$ 13.000,00 |
BA | 290520 | Caetité | 52.853 | R$ 13.000,00 |
BA | 292880 | Santo Estêvão | 53.898 | R$ 13.000,00 |
BA | 290270 | Barra | 54.915 | R$ 13.000,00 |
BA | 292660 | Ribeira do Pombal | 54.965 | R$ 13.000,00 |
BA | 290210 | Araci | 55.935 | R$ 13.000,00 |
BA | 291760 | Jaguaquara | 56.033 | R$ 13.000,00 |
BA | 290750 | Catu | 56.459 | R$ 13.000,00 |
BA | 291070 | Euclides da Cunha | 61.924 | R$ 13.000,00 |
BA | 292860 | Santo Amaro | 61.961 | R$ 13.000,00 |
BA | 291400 | Ipirá | 62.631 | R$ 13.000,00 |
BA | 290980 | Cruz das Almas | 64.932 | R$ 13.000,00 |
BA | 291470 | Itaberaba | 66.806 | R$ 13.000,00 |
BA | 291560 | Itamaraju | 67.356 | R$ 13.000,00 |
BA | 290840 | Conceição do Coité | 68.303 | R$ 13.000,00 |
BA | 290460 | Brumado | 69.677 | R$ 13.000,00 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | 70.618 | R$ 13.000,00 |
BA | 290720 | Casa Nova | 73.382 | R$ 13.000,00 |
BA | 290600 | Campo Formoso | 73.448 | R$ 13.000,00 |
BA | 291460 | Irecê | 74.483 | R$ 13.000,00 |
BA | 291640 | Itapetinga | 77.533 | R$ 13.000,00 |
BA | 291005 | Dias d'Ávila | 80.657 | R$ 13.000,00 |
BA | 293010 | Senhor do Bonfim | 81.218 | R$ 13.000,00 |
BA | 293050 | Serrinha | 83.088 | R$ 13.000,00 |
BA | 291955 | Luís Eduardo Magalhães | 83.557 | R$ 13.000,00 |
BA | 291750 | Jacobina | 83.635 | R$ 13.000,00 |
BA | 291170 | Guanambi | 86.808 | R$ 13.000,00 |
BA | 290650 | Candeias | 89.707 | R$ 13.000,00 |
BA | 293290 | Valença | 98.749 | R$ 13.000,00 |
BA | 292870 | Santo Antônio de Jesus | 103.342 | R$ 16.000,00 |
BA | 291072 | Eunápolis | 115.290 | R$ 16.000,00 |
BA | 292400 | Paulo Afonso | 120.706 | R$ 16.000,00 |
BA | 293070 | Simões Filho | 136.050 | R$ 16.000,00 |
BA | 292530 | Porto Seguro | 149.324 | R$ 16.000,00 |
CE | 231400 | Várzea Alegre | 40.440 | R$ 12.000,00 |
CE | 230655 | Itarema | 41.230 | R$ 12.000,00 |
CE | 230580 | Ipu | 41.576 | R$ 12.000,00 |
CE | 231050 | Pedra Branca | 42.841 | R$ 12.000,00 |
CE | 230075 | Amontada | 42.901 | R$ 12.000,00 |
CE | 231220 | Santa Quitéria | 43.360 | R$ 12.000,00 |
CE | 230850 | Mombaça | 43.735 | R$ 12.000,00 |
CE | 230810 | Mauriti | 46.548 | R$ 12.000,00 |
CE | 231230 | São Benedito | 46.648 | R$ 12.000,00 |
CE | 231240 | São Gonçalo do Amarante | 48.265 | R$ 12.000,00 |
CE | 230250 | Brejo Santo | 48.830 | R$ 12.000,00 |
CE | 230630 | Itapajé | 51.945 | R$ 13.000,00 |
CE | 230428 | Eusébio | 52.667 | R$ 13.000,00 |
CE | 230220 | Beberibe | 53.110 | R$ 13.000,00 |
CE | 230030 | Acopiara | 53.572 | R$ 13.000,00 |
CE | 230240 | Boa Viagem | 54.049 | R$ 13.000,00 |
CE | 230470 | Granja | 54.365 | R$ 13.000,00 |
CE | 231350 | Trairi | 55.207 | R$ 13.000,00 |
CE | 231330 | Tauá | 58.119 | R$ 13.000,00 |
CE | 230760 | Limoeiro do Norte | 58.915 | R$ 13.000,00 |
CE | 230190 | Barbalha | 59.811 | R$ 13.000,00 |
CE | 231410 | Viçosa do Ceará | 60.030 | R$ 13.000,00 |
CE | 230870 | Morada Nova | 61.548 | R$ 13.000,00 |
CE | 230020 | Acaraú | 62.199 | R$ 13.000,00 |
CE | 230260 | Camocim | 62.985 | R$ 13.000,00 |
CE | 230523 | Horizonte | 65.928 | R$ 13.000,00 |
CE | 230540 | Icó | 67.486 | R$ 13.000,00 |
CE | 230960 | Pacajus | 70.911 | R$ 13.000,00 |
CE | 230350 | Cascavel | 71.079 | R$ 13.000,00 |
CE | 230110 | Aracati | 73.629 | R$ 13.000,00 |
CE | 230410 | Crateús | 74.426 | R$ 13.000,00 |
CE | 231340 | Tianguá | 74.719 | R$ 13.000,00 |
CE | 231180 | Russas | 76.475 | R$ 13.000,00 |
CE | 230280 | Canindé | 77.514 | R$ 13.000,00 |
CE | 231140 | Quixeramobim | 78.658 | R$ 13.000,00 |
CE | 230100 | Aquiraz | 79.128 | R$ 13.000,00 |
CE | 230970 | Pacatuba | 82.824 | R$ 13.000,00 |
CE | 231130 | Quixadá | 86.605 | R$ 13.000,00 |
CE | 230550 | Iguatu | 102.614 | R$ 16.000,00 |
CE | 230770 | Maranguape | 126.486 | R$ 16.000,00 |
CE | 230640 | Itapipoca | 127.465 | R$ 16.000,00 |
CE | 230420 | Crato | 130.604 | R$ 16.000,00 |
UF | IBGE | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO (IBGE 2017) | VALOR |
ES | 320455 | Santa Maria de Jetibá | 39.928 | R$ 12.000,00 |
ES | 320090 | Barra de São Francisco | 45.283 | R$ 12.000,00 |
ES | 320390 | Nova Venécia | 50.991 | R$ 13.000,00 |
ES | 320510 | Viana | 76.776 | R$ 13.000,00 |
ES | 320060 | Aracruz | 98.393 | R$ 13.000,00 |
ES | 320240 | Guarapari | 123.166 | R$ 16.000,00 |
ES | 320150 | Colatina | 124.525 | R$ 16.000,00 |
ES | 320490 | São Mateus | 128.449 | R$ 16.000,00 |
GO | 522160 | Uruaçu | 40.082 | R$ 12.000,00 |
GO | 521040 | Itaberaí | 40.872 | R$ 12.000,00 |
GO | 520880 | Goianira | 41.169 | R$ 12.000,00 |
GO | 521800 | Porangatu | 45.305 | R$ 12.000,00 |
GO | 521380 | Morrinhos | 45.382 | R$ 12.000,00 |
GO | 521460 | Niquelândia | 45.913 | R$ 12.000,00 |
GO | 521180 | Jaraguá | 48.216 | R$ 12.000,00 |
GO | 521850 | Quirinópolis | 48.508 | R$ 12.000,00 |
GO | 521000 | Inhumas | 52.311 | R$ 13.000,00 |
GO | 520620 | Cristalina | 55.347 | R$ 13.000,00 |
GO | 521310 | Mineiros | 62.750 | R$ 13.000,00 |
GO | 520549 | Cidade Ocidental | 66.777 | R$ 13.000,00 |
GO | 520860 | Goianésia | 67.507 | R$ 13.000,00 |
GO | 521975 | Santo Antônio do Descoberto | 71.887 | R$ 13.000,00 |
GO | 520450 | Caldas Novas | 84.900 | R$ 13.000,00 |
GO | 521760 | Planaltina | 88.863 | R$ 13.000,00 |
GO | 521190 | Jataí | 98.128 | R$ 13.000,00 |
GO | 520510 | Catalão | 102.393 | R$ 16.000,00 |
GO | 521150 | Itumbiara | 102.513 | R$ 16.000,00 |
GO | 522045 | Senador Canedo | 105.459 | R$ 16.000,00 |
GO | 521523 | Novo Gama | 110.096 | R$ 16.000,00 |
GO | 520800 | Formosa | 115.789 | R$ 16.000,00 |
GO | 522140 | Trindade | 121.266 | R$ 16.000,00 |
MA | 210350 | Colinas | 40.575 | R$ 12.000,00 |
MA | 211150 | São Mateus do Maranhão | 40.992 | R$ 12.000,00 |
MA | 210060 | Amarante do Maranhão | 41.106 | R$ 12.000,00 |
MA | 210200 | Bom Jardim | 41.120 | R$ 12.000,00 |
MA | 211230 | Tuntum | 41.342 | R$ 12.000,00 |
MA | 210980 | Santa Helena | 41.891 | R$ 12.000,00 |
MA | 210405 | Estreito | 42.110 | R$ 12.000,00 |
MA | 210960 | Rosário | 42.314 | R$ 12.000,00 |
MA | 211050 | São Bento | 46.039 | R$ 12.000,00 |
MA | 210090 | Araioses | 46.074 | R$ 12.000,00 |
MA | 210910 | Presidente Dutra | 47.239 | R$ 12.000,00 |
MA | 210340 | Coelho Neto | 48.756 | R$ 12.000,00 |
MA | 210570 | Lago da Pedra | 49.856 | R$ 12.000,00 |
MA | 211400 | Zé Doca | 51.084 | R$ 13.000,00 |
MA | 211280 | Viana | 51.738 | R$ 13.000,00 |
MA | 211270 | Vargem Grande | 56.511 | R$ 13.000,00 |
MA | 211250 | Tutóia | 58.605 | R$ 13.000,00 |
MA | 210170 | Barreirinhas | 62.458 | R$ 13.000,00 |
MA | 210360 | Coroatá | 64.403 | R$ 13.000,00 |
MA | 210540 | Itapecuru Mirim | 67.726 | R$ 13.000,00 |
MA | 210480 | Grajaú | 69.232 | R$ 13.000,00 |
MA | 211000 | Santa Luzia | 71.576 | R$ 13.000,00 |
MA | 210232 | Buriticupu | 71.979 | R$ 13.000,00 |
MA | 210320 | Chapadinha | 78.965 | R$ 13.000,00 |
MA | 210860 | Pinheiro | 82.374 | R$ 13.000,00 |
MA | 210160 | Barra do Corda | 87.135 | R$ 13.000,00 |
MA | 210990 | Santa Inês | 88.013 | R$ 13.000,00 |
MA | 210140 | Balsas | 94.779 | R$ 13.000,00 |
MA | 210120 | Bacabal | 103.359 | R$ 16.000,00 |
MA | 210005 | Açailândia | 111.339 | R$ 16.000,00 |
MA | 210330 | Codó | 120.810 | R$ 16.000,00 |
MA | 210750 | Paço do Lumiar | 122.420 | R$ 16.000,00 |
MG | 310710 | Boa Esperança | 40.530 | R$ 12.000,00 |
MG | 310260 | Andradas | 40.706 | R$ 12.000,00 |
MG | 313010 | Igarapé | 41.127 | R$ 12.000,00 |
MG | 315700 | Salinas | 41.678 | R$ 12.000,00 |
MG | 314430 | Nanuque | 41.787 | R$ 12.000,00 |
MG | 310170 | Almenara | 41.794 | R$ 12.000,00 |
MG | 314560 | Oliveira | 41.907 | R$ 12.000,00 |
MG | 313900 | Machado | 41.920 | R$ 12.000,00 |
MG | 317200 | Visconde do Rio Branco | 41.932 | R$ 12.000,00 |
MG | 315960 | Santa Rita do Sapucaí | 42.324 | R$ 12.000,00 |
MG | 311000 | Caeté | 44.377 | R$ 12.000,00 |
MG | 316370 | São Lourenço | 45.457 | R$ 12.000,00 |
MG | 316070 | Santos Dumont | 47.561 | R$ 12.000,00 |
MG | 312160 | Diamantina | 48.230 | R$ 12.000,00 |
MG | 314310 | Monte Carmelo | 48.248 | R$ 12.000,00 |
MG | 313630 | João Pinheiro | 48.751 | R$ 12.000,00 |
MG | 310740 | Bom Despacho | 50.042 | R$ 13.000,00 |
MG | 310730 | Bocaiúva | 50.168 | R$ 13.000,00 |
MG | 313190 | Itabirito | 50.816 | R$ 13.000,00 |
MG | 313720 | Lagoa da Prata | 51.204 | R$ 13.000,00 |
MG | 312870 | Guaxupé | 52.294 | R$ 13.000,00 |
MG | 313840 | Leopoldina | 53.354 | R$ 13.000,00 |
MG | 311800 | Congonhas | 53.843 | R$ 13.000,00 |
MG | 311120 | Campo Belo | 54.458 | R$ 13.000,00 |
MG | 315120 | Pirapora | 56.706 | R$ 13.000,00 |
MG | 316110 | São Francisco | 56.805 | R$ 13.000,00 |
MG | 316940 | Três Pontas | 57.097 | R$ 13.000,00 |
MG | 312710 | Frutal | 58.770 | R$ 13.000,00 |
MG | 314000 | Mariana | 59.857 | R$ 13.000,00 |
MG | 315210 | Ponte Nova | 60.361 | R$ 13.000,00 |
MG | 313760 | Lagoa Santa | 61.752 | R$ 13.000,00 |
MG | 314930 | Pedro Leopoldo | 63.837 | R$ 13.000,00 |
MG | 312610 | Formiga | 68.423 | R$ 13.000,00 |
MG | 313520 | Januária | 68.584 | R$ 13.000,00 |
MG | 312410 | Esmeraldas | 69.010 | R$ 13.000,00 |
MG | 316470 | São Sebastião do Paraíso | 70.533 | R$ 13.000,00 |
MG | 313510 | Janaúba | 71.653 | R$ 13.000,00 |
MG | 314610 | Ouro Preto | 74.659 | R$ 13.000,00 |
MG | 311530 | Cataguases | 75.025 | R$ 13.000,00 |
MG | 317130 | Viçosa | 78.381 | R$ 13.000,00 |
MG | 316930 | Três Corações | 78.999 | R$ 13.000,00 |
MG | 313620 | João Monlevade | 79.590 | R$ 13.000,00 |
MG | 310160 | Alfenas | 79.707 | R$ 13.000,00 |
MG | 312090 | Curvelo | 79.878 | R$ 13.000,00 |
MG | 317040 | Unaí | 83.980 | R$ 13.000,00 |
MG | 313940 | Manhuaçu | 88.580 | R$ 13.000,00 |
MG | 316870 | Timóteo | 88.931 | R$ 13.000,00 |
MG | 314810 | Patrocínio | 89.983 | R$ 13.000,00 |
MG | 316250 | São João del Rei | 90.263 | R$ 13.000,00 |
MG | 311340 | Caratinga | 91.841 | R$ 13.000,00 |
MG | 314480 | Nova Lima | 92.178 | R$ 13.000,00 |
MG | 314700 | Paracatu | 92.386 | R$ 13.000,00 |
MG | 313380 | Itaúna | 92.696 | R$ 13.000,00 |
MG | 314710 | Pará de Minas | 92.739 | R$ 13.000,00 |
MG | 314520 | Nova Serrana | 94.681 | R$ 13.000,00 |
MG | 313240 | Itajubá | 97.000 | R$ 13.000,00 |
MG | 313820 | Lavras | 102.124 | R$ 16.000,00 |
MG | 310400 | Araxá | 104.283 | R$ 16.000,00 |
MG | 313420 | Ituiutaba | 104.526 | R$ 16.000,00 |
MG | 314390 | Muriaé | 108.537 | R$ 16.000,00 |
MG | 311940 | Coronel Fabriciano | 110.326 | R$ 16.000,00 |
MG | 316990 | Ubá | 113.300 | R$ 16.000,00 |
MG | 314790 | Passos | 114.458 | R$ 16.000,00 |
MG | 310350 | Araguari | 117.445 | R$ 16.000,00 |
MG | 313170 | Itabira | 119.285 | R$ 16.000,00 |
MG | 317120 | Vespasiano | 122.365 | R$ 16.000,00 |
MG | 311830 | Conselheiro Lafaiete | 127.369 | R$ 16.000,00 |
MG | 317070 | Varginha | 134.364 | R$ 16.000,00 |
MG | 315670 | Sabará | 135.968 | R$ 16.000,00 |
MG | 310560 | Barbacena | 136.689 | R$ 16.000,00 |
MG | 316860 | Teófilo Otoni | 141.934 | R$ 16.000,00 |
MG | 315250 | Pouso Alegre | 147.137 | R$ 16.000,00 |
MS | 500630 | Paranaíba | 41.755 | R$ 12.000,00 |
MS | 500540 | Maracaju | 44.994 | R$ 12.000,00 |
MS | 500110 | Aquidauana | 47.482 | R$ 12.000,00 |
MS | 500620 | Nova Andradina | 52.625 | R$ 13.000,00 |
MS | 500570 | Naviraí | 53.188 | R$ 13.000,00 |
MS | 500790 | Sidrolândia | 54.575 | R$ 13.000,00 |
MS | 500660 | Ponta Porã | 89.592 | R$ 13.000,00 |
MS | 500320 | Corumbá | 109.899 | R$ 16.000,00 |
MS | 500830 | Três Lagoas | 117.477 | R$ 16.000,00 |
MT | 510267 | Campo Verde | 39.933 | R$ 12.000,00 |
MT | 510622 | Nova Mutum | 42.607 | R$ 12.000,00 |
MT | 510675 | Pontes e Lacerda | 43.832 | R$ 12.000,00 |
MT | 510025 | Alta Floresta | 50.189 | R$ 13.000,00 |
MT | 510180 | Barra do Garças | 58.974 | R$ 13.000,00 |
MT | 510704 | Primavera do Leste | 59.293 | R$ 13.000,00 |
MT | 510525 | Lucas do Rio Verde | 61.515 | R$ 13.000,00 |
MT | 510792 | Sorriso | 85.223 | R$ 13.000,00 |
MT | 510250 | Cáceres | 91.271 | R$ 13.000,00 |
MT | 510795 | Tangará da Serra | 98.828 | R$ 13.000,00 |
MT | 510790 | Sinop | 135.874 | R$ 16.000,00 |
PA | 150590 | Porto de Moz | 39.991 | R$ 12.000,00 |
PA | 150840 | Xinguara | 43.530 | R$ 12.000,00 |
PA | 150815 | Uruará | 44.258 | R$ 12.000,00 |
PA | 150090 | Augusto Corrêa | 44.734 | R$ 12.000,00 |
PA | 150120 | Baião | 46.110 | R$ 12.000,00 |
PA | 150548 | Pacajá | 46.383 | R$ 12.000,00 |
PA | 150270 | Conceição do Araguaia | 46.571 | R$ 12.000,00 |
PA | 150619 | Rurópolis | 49.093 | R$ 12.000,00 |
PA | 150510 | Óbidos | 50.727 | R$ 13.000,00 |
PA | 150618 | Rondon do Pará | 50.925 | R$ 13.000,00 |
PA | 150370 | Itupiranga | 51.835 | R$ 13.000,00 |
PA | 150820 | Vigia | 52.216 | R$ 13.000,00 |
PA | 150230 | Capitão Poço | 52.839 | R$ 13.000,00 |
UF | IBGE | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO (IBGE 2017) | VALOR |
PA | 150020 | Acará | 54.096 | R$ 13.000,00 |
PA | 150040 | Alenquer | 55.246 | R$ 13.000,00 |
PA | 150390 | Juruti | 56.325 | R$ 13.000,00 |
PA | 150480 | Monte Alegre | 56.466 | R$ 13.000,00 |
PA | 150760 | São Miguel do Guamá | 57.364 | R$ 13.000,00 |
PA | 150812 | Ulianópolis | 57.525 | R$ 13.000,00 |
PA | 150380 | Jacundá | 57.526 | R$ 13.000,00 |
PA | 150293 | Dom Eliseu | 58.071 | R$ 13.000,00 |
PA | 150830 | Viseu | 59.735 | R$ 13.000,00 |
PA | 150580 | Portel | 60.322 | R$ 13.000,00 |
PA | 150150 | Benevides | 60.990 | R$ 13.000,00 |
PA | 150330 | Igarapé-Miri | 60.994 | R$ 13.000,00 |
PA | 150800 | Tomé - Açu | 61.709 | R$ 13.000,00 |
PA | 150345 | Ipixuna do Pará | 62.237 | R$ 13.000,00 |
PA | 150178 | Breu Branco | 64.194 | R$ 13.000,00 |
PA | 150220 | Capanema | 67.150 | R$ 13.000,00 |
PA | 150650 | Santa Izabel do Pará | 68.836 | R$ 13.000,00 |
PA | 150670 | Santana do Araguaia | 70.764 | R$ 13.000,00 |
PA | 150530 | Oriximiná | 71.078 | R$ 13.000,00 |
PA | 150506 | Novo Repartimento | 73.802 | R$ 13.000,00 |
PA | 150470 | Moju | 79.825 | R$ 13.000,00 |
PA | 150613 | Redenção | 82.464 | R$ 13.000,00 |
PA | 150360 | Itaituba | 98.523 | R$ 13.000,00 |
PA | 150180 | Breves | 99.896 | R$ 13.000,00 |
PA | 150795 | Tailândia | 103.321 | R$ 16.000,00 |
PA | 150550 | Paragominas | 110.026 | R$ 16.000,00 |
PA | 150810 | Tucuruí | 110.516 | R$ 16.000,00 |
PA | 150060 | Altamira | 111.435 | R$ 16.000,00 |
PA | 150130 | Barcarena | 121.190 | R$ 16.000,00 |
PA | 150170 | Bragança | 124.184 | R$ 16.000,00 |
PA | 150730 | São Félix do Xingu | 124.806 | R$ 16.000,00 |
PA | 150442 | Marituba | 127.858 | R$ 16.000,00 |
PA | 150210 | Cametá | 134.100 | R$ 16.000,00 |
PB | 251250 | Queimadas | 44.214 | R$ 12.000,00 |
PB | 250890 | Mamanguape | 45.005 | R$ 12.000,00 |
PB | 251530 | Sapé | 52.697 | R$ 13.000,00 |
PB | 250630 | Guarabira | 58.881 | R$ 13.000,00 |
PB | 250370 | Cajazeiras | 62.187 | R$ 13.000,00 |
PB | 250320 | Cabedelo | 68.033 | R$ 13.000,00 |
PB | 251620 | Sousa | 69.554 | R$ 13.000,00 |
PB | 250180 | Bayeux | 97.010 | R$ 13.000,00 |
PB | 251080 | Patos | 107.790 | R$ 16.000,00 |
PB | 251370 | Santa Rita | 136.851 | R$ 16.000,00 |
PE | 260880 | Lajedo | 39.888 | R$ 12.000,00 |
PE | 261260 | Santa Maria da Boa Vista | 41.652 | R$ 12.000,00 |
PE | 260420 | Catende | 42.343 | R$ 12.000,00 |
PE | 260140 | Barreiros | 42.438 | R$ 12.000,00 |
PE | 260050 | Águas Belas | 43.087 | R$ 12.000,00 |
PE | 261540 | Toritama | 44.189 | R$ 12.000,00 |
PE | 261420 | Sirinhaém | 45.263 | R$ 12.000,00 |
PE | 2 6 11 8 0 | Ribeirão | 47.088 | R$ 12.000,00 |
PE | 260210 | Bom Conselho | 48.214 | R$ 12.000,00 |
PE | 260260 | Brejo da Madre de Deus | 50.138 | R$ 13.000,00 |
PE | 261530 | Timbaúba | 53.083 | R$ 13.000,00 |
PE | 261060 | Paudalho | 55.942 | R$ 13.000,00 |
PE | 260890 | Limoeiro | 56.140 | R$ 13.000,00 |
PE | 260280 | Buíque | 57.696 | R$ 13.000,00 |
PE | 261300 | São Bento do Una | 58.824 | R$ 13.000,00 |
PE | 261220 | Salgueiro | 60.453 | R$ 13.000,00 |
PE | 260190 | Bezerros | 60.549 | R$ 13.000,00 |
PE | 260940 | Moreno | 62.119 | R$ 13.000,00 |
PE | 261000 | Palmares | 62.832 | R$ 13.000,00 |
PE | 261450 | Surubim | 64.373 | R$ 13.000,00 |
PE | 261090 | Pesqueira | 66.881 | R$ 13.000,00 |
PE | 260520 | Escada | 68.281 | R$ 13.000,00 |
PE | 260990 | Ouricuri | 68.776 | R$ 13.000,00 |
PE | 260120 | Arcoverde | 73.667 | R$ 13.000,00 |
PE | 260170 | Belo Jardim | 75.986 | R$ 13.000,00 |
PE | 260620 | Goiana | 79.249 | R$ 13.000,00 |
PE | 260400 | Carpina | 82.685 | R$ 13.000,00 |
PE | 260640 | Gravatá | 83.241 | R$ 13.000,00 |
PE | 260110 | Araripina | 83.757 | R$ 13.000,00 |
PE | 261390 | Serra Talhada | 85.568 | R$ 13.000,00 |
PE | 260720 | Ipojuca | 94.533 | R$ 13.000,00 |
PE | 260005 | Abreu e Lima | 99.364 | R$ 13.000,00 |
PE | 261250 | Santa Cruz do Capibaribe | 105.761 | R$ 16.000,00 |
PE | 261370 | São Lourenço da Mata | 112.099 | R$ 16.000,00 |
PE | 260680 | Igarassu | 115.398 | R$ 16.000,00 |
PE | 261640 | Vitória de Santo Antão | 137.578 | R$ 16.000,00 |
PE | 260600 | Garanhuns | 138.642 | R$ 16.000,00 |
PI | 221110 | União | 43.761 | R$ 12.000,00 |
